来自魔法纪录中文Wiki
角色关卡任务通常如下:
- 一人も倒れずにクリア:不被击倒任何一人通关
- Xターン以内クリア:X回合内通关
- XXXを含めてクリア:带XXX(为关卡对应角色)通关
以下为个人意见:
补充了不同章节提供的角色经验(即魔法少女获得的经验)和事件点数据,经简单测试,似乎只与章节有关,与消耗AP无关。
所有角色剧情关卡通用:(由于本人是简中服玩家,故只有简中服的数据)
- 第一章:提供40点角色经验和96点事件点。
- 第二章:提供60点角色经验和162点事件点。
- 第三章:提供80点角色经验和240点事件点。
- 魔女化身(如果有的话):提供100点角色经验和300点事件点。
个人认为经常用来刷图而且你不需要用来打镜界的角色可以稍微比满级低几级,通过刷图来补足最后几级的经验,以节省用来强化的经验宝石和CC。由计算公式可知,角色的星级越高,节省的CC越多,所以非满星角色还是建议直接用经验宝石强化并觉醒。具体的数据参见魔力强化页面,虽然数值不高,但积累起来还是很可观的(大概)。
记录的数据不计算任何加成。(目前简中服常见的加成有担任队长提供的事件点加成,
以下列表分按照最高能否升到五星分为两栏,按照图鉴先后顺序排列。
可五星角色
| 关卡 | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 | 31 | 32 | 33 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP | 8 | 12 | 16 | 20 | ||||||||
| 经验 | 40 | 72 | 96 | 120 | ||||||||
| 环伊吕波 | ||||||||||||
| 七海八千代 | ||||||||||||
| 由比鹤乃 | ||||||||||||
| 二叶莎奈 | ||||||||||||
| 深月菲莉希亚 | ||||||||||||
| 梓美冬 | ||||||||||||
| 里见灯花 | ||||||||||||
| 阿莉娜·格雷 | ||||||||||||
| 水波玲奈 | ||||||||||||
| 十咎桃子 | ||||||||||||
| 秋野枫 | ||||||||||||
| 御园花凛 | ||||||||||||
| 龙城明日香 | ||||||||||||
| 柊音梦 | ||||||||||||
| 环忧 | ||||||||||||
| 和泉十七夜 | ||||||||||||
| 八云御魂 | ||||||||||||
| 天音月夜 | ||||||||||||
| 天音月咲 | ||||||||||||
| 煌里光 | ||||||||||||
| 笠音青 | ||||||||||||
| 大庭树里 | 无 | 无 | 无 | |||||||||
| 时女静香 | ||||||||||||
| 广江千春 | ||||||||||||
| 土岐沙绪 | ||||||||||||
| 宫尾时雨 | ||||||||||||
| 安积育梦 | ||||||||||||
| 里见那由他 | ||||||||||||
| 八云御影 | ||||||||||||
| 佐和月出里 | ||||||||||||
| 篠目夜鹤 | ||||||||||||
| 莉薇娅·梅黛洛斯 | ||||||||||||
| 小丘比 | ||||||||||||
| 环伊吕波(泳装ver.) | ||||||||||||
| 八千代·美冬(起始ver.) | ||||||||||||
| 谣鹤乃 | ||||||||||||
| 谣莎奈 | 无 | |||||||||||
| 小菲莉希亚 | ||||||||||||
| 灯花·音梦(圣夜ver.) | ||||||||||||
| 圣阿莉娜 | ||||||||||||
| 小玲奈(偶像ver.) | ||||||||||||
| 十咎桃子(修女ver.) | ||||||||||||
| 和泉十七夜(吸血鬼ver.) | ||||||||||||
| 八云御魂(晴着ver.) | ||||||||||||
| 天音姐妹(泳装ver.) | ||||||||||||
| 小伊吕波 | ||||||||||||
| 鹤乃·菲莉希亚(快递ver.) | ||||||||||||
| 玲奈·枫(泳装ver.) | ||||||||||||
| 伊吕波·八千代(决战ver.) | ||||||||||||
| 伊吕波·忧(巫女ver.) | ||||||||||||
| 鹿目圆 | ||||||||||||
| 晓美焰 | ||||||||||||
| 晓美焰(眼镜ver.) | ||||||||||||
| 美树沙耶香 | ||||||||||||
| 巴麻美 | ||||||||||||
| 佐仓杏子 | ||||||||||||
| 百江渚 | ||||||||||||
| 鹿目圆(晴着ver.) | ||||||||||||
| 圆神 | ||||||||||||
| 小圆前辈 | ||||||||||||
| 究极小圆前辈 | ||||||||||||
| 晓美焰(泳装ver.) | ||||||||||||
| 美树沙耶香(晴着ver.) | ||||||||||||
| 圣麻美 | ||||||||||||
| 巴麻美(泳装ver.) | ||||||||||||
| 佐仓杏子(泳装ver.) | ||||||||||||
| 百江渚(情人节ver.) | ||||||||||||
| 都雏乃 | ||||||||||||
| 常盘七夏 | ||||||||||||
| 木崎衣美里 | ||||||||||||
| 保澄雫 | ||||||||||||
| 胡桃爱香 | ||||||||||||
| 夏目佳子 | ||||||||||||
| 纯美雨 | ||||||||||||
| 相野未都 | ||||||||||||
| 粟根心 | ||||||||||||
| 七濑幸佳 | ||||||||||||
| 更纱帆奈 | ||||||||||||
| 真尾日美香 | ||||||||||||
| 若菜纺 | ||||||||||||
| 五十铃怜 | ||||||||||||
| 静海木叶 | ||||||||||||
| 游佐叶月 | ||||||||||||
| 三栗菖蒲 | ||||||||||||
| 梢麻友 | ||||||||||||
| 史乃沙优希 | ||||||||||||
| 千秋理子 | ||||||||||||
| 安名梅露 | ||||||||||||
| 古町美仓 | ||||||||||||
| 万年樱之谣 | ||||||||||||
| 雪野加奈惠 | ||||||||||||
| 香春优奈 | ||||||||||||
| 饰利润 | ||||||||||||
| 阿什莉·泰勒 | ||||||||||||
| 牧野郁美 | ||||||||||||
| 三轮光音 | ||||||||||||
| 桐野纱枝 | ||||||||||||
| 水树垒 | ||||||||||||
| 南津凉子 | ||||||||||||
| 梨花·怜(圣诞ver.) | ||||||||||||
| 万年樱之谣(泳装ver.) | ||||||||||||
| 木叶·叶月 | ||||||||||||
| 美国织莉子 | ||||||||||||
| 吴纪里香 | ||||||||||||
| 和美 | ||||||||||||
| 御崎海香 | ||||||||||||
| 塔鲁特 | ||||||||||||
| 莉兹 | ||||||||||||
| 梅丽莎 | ||||||||||||
| 米诺 | ||||||||||||
| 可鲁波 | ||||||||||||
| 爱丽莎 | ||||||||||||
| 拉皮努 | ||||||||||||
| 塔鲁特(ver.Final) | ||||||||||||
| 天乃铃音 | ||||||||||||
| 日向茉莉 | ||||||||||||
| 成见亚里纱 | ||||||||||||
| 诗音千里 | ||||||||||||
| 奏遥香 | ||||||||||||
| 美琴椿 | ||||||||||||
| 战场原黑仪 | ||||||||||||
| 八九寺真宵 | ||||||||||||
| 神原骏河 | ||||||||||||
| 千石抚子 | ||||||||||||
| 羽川翼 | ||||||||||||
| 忍野忍 | ||||||||||||
| 高町奈叶 | ||||||||||||
| 菲特 | ||||||||||||
| 八神疾风 | ||||||||||||
不可五星角色
| 关卡 | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP | 8 | 12 | 16 | ||||||
| 经验 | 40 | 72 | 96 | ||||||
| 矢宵鹿乃子 | |||||||||
| 空穗夏希 | |||||||||
| 美凪纱纱罗 | |||||||||
| 志伸晶 | |||||||||
| 阿见莉爱 | |||||||||
| 伊吹丽良 | |||||||||
| 桑水清佳 | |||||||||
| 毬子彩花 | |||||||||
| 铃鹿朔夜 | |||||||||
| 江利爱实 | |||||||||
| 加贺见真良 | |||||||||
| 春名木乃美 | |||||||||
| 绫野梨花 | |||||||||
| 惠萌花 | |||||||||
| 由贵真里爱 | |||||||||
| 三穗野星罗 | |||||||||
| 吉良手鞠 | |||||||||
| 柚希步鸟 | |||||||||
| 枇枇木巡 | |||||||||
| 智珠兰华 | |||||||||
| 柚希理音 | |||||||||
| 观鸟令 | |||||||||
| 青叶知花 | |||||||||
| 黑 | |||||||||
| 千岁由麻 | |||||||||
| 牧薰 | |||||||||
服装关卡
| 角色 | 衣装 | AP | 掉落 |
|---|---|---|---|
| 环伊吕波 | 泳装(2017) | 10 | |
| 圣诞装 | 10 | ||
| 冬装 | 10 | ||
| 女仆装 | 10 | ||
| 和服 | 10 | ||
| 睡衣 | 10 | ||
| 七海八千代 | 学校制服 | 10 | |
| 和服 | 10 | ||
| 泳装(2018) | 10 | ||
| 由比鹤乃 | 圣诞装 | 10 | |
| 泳装(2018) | 10 | ||
| 和服 | 10 | ||
| 冬服 | 10 | ||
| 二叶莎奈 | 冬装 | 10 | |
| 泳装(2018) | 10 | ||
| 和服 | 10 | ||
| 深月菲莉希亚 | 万圣节剧院装 | 10 | |
| 泳装(2018) | 10 | ||
| 冬装 | 10 | ||
| 和服 | 10 | ||
| 梓美冬 | 校服 | 10 | |
| 泳装(2019) | 10 | ||
| 圣诞装(2020) | 10 | ||
| 里见灯花 | 泳装(2019) | 10 | |
| 阿莉娜·格雷 | 泳装(2019) | 10 | |
| 水波玲奈 | 圣诞装 | 10 | |
| 泳装(2018) | 10 | ||
| 冬装 | 10 | ||
| 十咎桃子 | 冬装 | 10 | |
| 泳装(2018) | 10 | ||
| 秋野枫 | 泳装(2018) | 10 | |
| 冬装 | 10 | ||
| 圣诞装(2020) | 10 | ||
| 御园花凛 | 泳装(2019) | 10 | |
| 龙城明日香 | 冬装 | 10 | |
| 柊音梦 | 泳装(2019) | 10 | |
| 环忧 | 泳装(2019) | 10 | |
| 和泉十七夜 | 女仆装 | 10 | |
| 冬装 | 10 | ||
| 泳装(2019) | 10 | ||
| 八云御魂 | 大东学院制服 | 10 | |
| 泳装(2019) | 10 | ||
| 天音月夜 | 圣诞装(2018) | 10 | |
| 冬装 | 10 | ||
| 天音月咲 | 冬装 | 10 | |
| 圣诞装(2018) | 10 | ||
| 煌里光 | 泳装(2020) | 10 | |
| 笠音青 | 泳装(2020) | 10 | |
| 时女静香 | 冬装 | 10 | |
| 10 | |||
| 10 | |||
| 八云御影 | 冬装 | 10 | |
| 10 | |||
| 10 | |||
| 篠目夜鹤 | 泳装(2020) | 10 | |
| 鹿目圆 | 冬装 | 10 | |
| 泳装(2018) | 10 | ||
| 晓美焰(眼镜ver.) | 和服 | 10 | |
| 冬装 | 10 | ||
| 美树沙耶香 | 冬装 | 10 | |
| 泳装(2018) | 10 | ||
| 巴麻美 | 泳装(2018) | 10 | |
| 冬装 | 10 | ||
| 佐仓杏子 | 万圣节剧院装 | 10 | |
| 泳装(2018) | 10 | ||
| 冬装 | 10 | ||
| 百江渚 | 泳装(2020) | 10 | |
| 空穗夏希 | 万圣节服装 | 10 | |
| 都雏乃 | 冬装 | 10 | |
| 泳装(2018) | 10 | ||
| 美凪纱纱罗 | 冬装 | 10 | |
| 木崎衣美里 | 冬装 | 10 | |
| 圣诞装(2019) | 10 | ||
| 保澄雫 | 万圣节服装 | 10 | |
| 冬装 | 10 | ||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 志伸晶 | 圣诞装(2019) | 10 | |
| 胡桃爱香 | 厨师服 | 10 | |
| 阿见莉爱 | 冬装 | 10 | |
| 10 | |||
| 10 | |||
| 夏目佳子 | 万圣节服装 | 10 | |
| 伊吹丽良 | 冬装 | 10 | |
| 10 | |||
| 10 | |||
| 粟根心 | 户外装 | 10 | |
| 泳装(2018) | 10 | ||
| 冬装 | 10 | ||
| 毬子彩花 | 万圣节服装 | 10 | |
| 江利爱实 | 冬装 | 10 | |
| 五十铃怜 | 私服 | 10 | |
| 冬装 | 10 | ||
| 泳装(2018) | 10 | ||
| 加贺见真良 | 户外装 | 10 | |
| 泳装(2018) | 10 | ||
| 冬装 | 10 | ||
| 春名木乃美 | 冬装 | 10 | |
| 绫野梨花 | 冬装 | 10 | |
| 史乃沙优希 | 泳装 | 10 | |
| 千秋理子 | 冬装 | 10 | |
| 安名梅露 | 冬装 | 10 | |
| 万圣节服装 | 10 | 无 | |
| 吉良手鞠 | 冬装 | 10 | |
| 10 | |||
| 10 | |||
| 观鸟令 | 泳装(2020) | 10 | |
| 万圣节服装 | 10 | ||
| 雪野加奈惠 | 万圣节服装 | 10 | 无 |
| 香春优奈 | 冬装 | 10 | |
| 10 | |||
| 10 | |||
| 牧野郁美 | 女仆装 | 10 | |
| 10 | |||
| 泳装(2020) | 10 |
参见
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圆环记录攻略组