来自魔法纪录中文Wiki
灰色革命 | |
---|---|
起止时间(日服,日本时间 UTC+9) | |
2022年01月28日16:00 - 2022年02月10日14:59 | |
类型 | SINGLERAID |
相关扭蛋 | 三浦旭Pickup扭蛋 |
主要人物 | 三浦旭 |
上次活动 | 心魔战 愉悦的蓝宝石之唇 |
下次活动 | Homecoming~佐仓杏子的3天~ |
备注 | |
与“深碧”、“深红”、“深蓝”类似,又称“深灰”活动。 | |
本活动剧情有汉化,点击查看 |
灰色革命(日文:灰色革命)是《魔法纪录》举行的一场活动。本次活动的主角是冰室拉比、三浦旭、栗栖亚历山德拉和有爱丽。
与本次活动同时进行的还有“三浦旭Pickup扭蛋”。
时间
- 日服(日本时间 UTC+9)
- 2022年01月28日16:00 - 2022年02月10日14:59
剧情
玩法
从地图中选择要挑战的区域(エリア),玩活动本。区域中有“初级”“中级”“上级”3种难度的Quest。各区域设定有区域任务(エリアミッション),需要在限制回合数的特殊战斗中达成杀敌数或累计伤害的条件。
区域内通关任一Quest,或通关区域任务后可进入下一区域,推进故事。当一章的所有战斗通关后,Boss区域解锁。
活动本中可获得“无形的意愿”(見えない意思)。“无形的意愿”可在活动限定商店交换限定记忆结晶和主页背景等各种各样的报酬物品。
装备以下记忆结晶可增加获得的“无形的意愿”:
名称 | 初始增加 | 满破增加 |
---|---|---|
|
+1 | +5 |
|
+5 | +15 |
其中“
挑战关卡
关卡 | 材料掉落 | Wave | 敌人 | 技能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATTLE 3 难度 70 消耗AP 15 |
W1-2 | 工熊之谣(30000/光) | |||||||||||
工熊之谣(28000/木) | 攻击力UP(自/1T)[2T] | ||||||||||||
W3 | 工熊之谣(28000/木) | 概率暴击(自/1T)[2T] | |||||||||||
工熊之谣(30000/光) | 攻击力UP(自/1T)[2T] | ||||||||||||
BATTLE 3 难度 70 消耗AP 15 |
W1 | 概率反击 攻击力UP(自/1T)[2T] 概率暴击(自/1T)[2T] | |||||||||||
BATTLE 3 难度 70 消耗AP 15 |
W1 | 概率伤害削减无效&概率防御无视&攻击力UP(自/1T)[2T] | |||||||||||
BATTLE 3 难度 70 消耗AP 15 |
W1 | 攻击时概率赋予拘束(1T)状态 | |||||||||||
HP自动回复(9%)(全/3T)&防御力UP(全/1T)[3T] | |||||||||||||
造成伤害UP(自/3T)[2T] | |||||||||||||
必定魅惑无效&必定眩晕无效&必定拘束无效&必定技能封印无效 苏生(单/40%)[3T] |
关卡 | 材料掉落 | Wave | 敌人 | 技能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATTLE 3 难度 75 消耗AP 15 |
W1 | 保护孩子的魔女的手下(35000/暗) | 攻击时概率赋予诅咒(3T)状态 | ||||||||||
W2 | 保护孩子的魔女的手下(35000/暗) | 攻击时概率赋予诅咒(3T)状态 | |||||||||||
保护孩子的魔女的手下(32000/水) | 敌方状态异常时伤害UP | ||||||||||||
BATTLE 3 难度 75 消耗AP 15 |
W1 | 敌方状态异常时伤害UP 异常状态耐性DOWN(敌全/1T)&概率诅咒(敌全/3T)[2T] | |||||||||||
BATTLE 3 难度 75 消耗AP 15 |
W1 | 无名邮件之谣(35000/木) | 概率暴击 | ||||||||||
W2 | 无名邮件之谣(35000/木) | 概率暴击 | |||||||||||
无名邮件之谣(32000/暗) | 必定诅咒(敌单/5T)[2T] | ||||||||||||
BATTLE 3 难度 75 消耗AP 15 |
W1 | 必定魅惑无效&必定眩晕无效&必定拘束无效 | |||||||||||
BATTLE 3 难度 80 消耗AP 15 |
W1 | 攻击时概率赋予拘束(1T)状态 必定拘束(敌单/2T)[1T] | |||||||||||
HP自动回复(9%)(全/3T)&防御力UP(全/1T)[3T] 攻击力UP(全/3T)&必定伤害削减(全/1T)[2T] | |||||||||||||
概率暴击 造成伤害UP(自/3T)[2T] | |||||||||||||
战斗开始时获得Survive(3T) 必定魅惑无效&必定眩晕无效&必定拘束无效&必定技能封印无效 MP自动回复(20) 苏生(单/40%)[3T] Magia 对敌方单体伤害&苏生(单/30%)&必定DEBUFF无效&必定异常状态无效(全/3T)
|
商店
无形的意愿
商品 | 价格 | 购入期限 | 次数限制 | |
---|---|---|---|---|
そして自己は停止する 于是将自我停止 |
20 | 02/17 14:59 | 1 | |
背景 | 30 | 02/17 14:59 | 1 | |
回想的碎片 | 5 | 02/17 14:59 | 1 | |
オーバーリミッター Over Limiter |
30 | 02/17 14:59 | 1 | |
命运瓶子 | 20 | 02/17 14:59 | 15 | |
扭蛋券(后半追加) | 20 | 02/17 14:59 | 3 | |
AP回复药(后半追加) | 10 | 02/17 14:59 | 5 | |
诅咒晶片(CC)×10万(后半追加) | 5 | 02/17 14:59 | 30 | |
虹之宝玉(后半追加) | 100 | 02/17 14:59 | 5 | |
扭蛋券 | 20 | 02/17 14:59 | 3 | |
AP回复药 | 10 | 02/17 14:59 | 5 | |
BP回复药 | 10 | 02/17 14:59 | 10 | |
诅咒晶片(CC)×10万 | 5 | 02/17 14:59 | 30 | |
魔法碎片 | 20 | 02/17 14:59 | 30 | |
全能宝石+ | 1 | 02/17 14:59 | 100 | |
全能宝石++ | 2 | 02/17 14:59 | 100 | |
嫌恶的碎片 | 2 | 02/17 14:59 | 100 | |
嫌恶的碎片+ | 5 | 02/17 14:59 | 8 | |
悲叹的碎片 | 2 | 02/17 14:59 | 100 | |
悲叹的碎片+ | 5 | 02/17 14:59 | 8 | |
激怒的碎片 | 2 | 02/17 14:59 | 100 | |
激怒的碎片+ | 5 | 02/17 14:59 | 8 | |
恐怖的碎片 | 2 | 02/17 14:59 | 100 | |
恐怖的碎片+ | 5 | 02/17 14:59 | 8 | |
惊叹的碎片 | 2 | 02/17 14:59 | 100 | |
惊叹的碎片+ | 5 | 02/17 14:59 | 8 | |
期待的碎片 | 2 | 02/17 14:59 | 100 | |
期待的碎片+ | 5 | 02/17 14:59 | 8 | |
恍惚的碎片 | 2 | 02/17 14:59 | 100 | |
恍惚的碎片+ | 5 | 02/17 14:59 | 8 | |
敬爱的碎片 | 2 | 02/17 14:59 | 100 | |
敬爱的碎片+ | 5 | 02/17 14:59 | 8 | |
火之宝玉 | 3 | 02/17 14:59 | 50 | |
火之宝玉+ | 5 | 02/17 14:59 | 30 | |
火之宝玉++ | 10 | 02/17 14:59 | 20 | |
水之宝玉 | 3 | 02/17 14:59 | 50 | |
水之宝玉+ | 5 | 02/17 14:59 | 30 | |
水之宝玉++ | 10 | 02/17 14:59 | 20 | |
木之宝玉 | 3 | 02/17 14:59 | 50 | |
木之宝玉+ | 5 | 02/17 14:59 | 30 | |
木之宝玉++ | 10 | 02/17 14:59 | 20 | |
光之宝玉 | 3 | 02/17 14:59 | 50 | |
光之宝玉+ | 5 | 02/17 14:59 | 30 | |
光之宝玉++ | 10 | 02/17 14:59 | 20 | |
暗之宝玉 | 3 | 02/17 14:59 | 50 | |
暗之宝玉+ | 5 | 02/17 14:59 | 30 | |
暗之宝玉++ | 10 | 02/17 14:59 | 20 | |
燕尾羽 | 8 | 02/17 14:59 | 20 | |
镜之请柬 | 8 | 02/17 14:59 | 20 | |
立耳的包装纸 | 8 | 02/17 14:59 | 20 | |
羊角笛 | 8 | 02/17 14:59 | 20 | |
屋顶钥匙 | 8 | 02/17 14:59 | 20 | |
钟摆的发条 | 8 | 02/17 14:59 | 20 | |
儿童底座 | 8 | 02/17 14:59 | 20 | |
生神的毛球 | 8 | 02/17 14:59 | 20 | |
橡胶泳圈 | 8 | 02/17 14:59 | 20 | |
流浪的桩 | 8 | 02/17 14:59 | 20 | |
沙地的海螺 | 15 | 02/17 14:59 | 10 | |
挂锁的链条 | 15 | 02/17 14:59 | 10 | |
绘马的花绳 | 15 | 02/17 14:59 | 10 | |
猫头鹰的桶 | 15 | 02/17 14:59 | 10 | |
邮件的滑翔机 | 15 | 02/17 14:59 | 10 | |
职员的开关钥匙 | 15 | 02/17 14:59 | 10 | |
吉祥物的鬃毛 | 15 | 02/17 14:59 | 10 | |
熊的围巾 | 15 | 02/17 14:59 | 10 | |
沙地的铲子 | 20 | 02/17 14:59 | 5 | |
阶梯的纪念碑 | 20 | 02/17 14:59 | 5 | |
待人马的车轮 | 20 | 02/17 14:59 | 5 | |
角杯的缎带 | 20 | 02/17 14:59 | 5 | |
人工智能的代码 | 20 | 02/17 14:59 | 5 | |
馆长的风帽 | 20 | 02/17 14:59 | 5 | |
大摩天轮的涡轮 | 20 | 02/17 14:59 | 5 | |
扬声器的喇叭 | 20 | 02/17 14:59 | 5 | |
熊的螺栓 | 20 | 02/17 14:59 | 5 | |
立耳的棉花 | 20 | 02/17 14:59 | 5 | |
羊角 | 20 | 02/17 14:59 | 5 | |
屋顶的气球 | 20 | 02/17 14:59 | 5 | |
钟摆的重心 | 20 | 02/17 14:59 | 5 | |
儿童把手 | 20 | 02/17 14:59 | 5 | |
生神的水瓶 | 20 | 02/17 14:59 | 5 | |
橡胶旗子 | 20 | 02/17 14:59 | 5 | |
流浪的稻草 | 20 | 02/17 14:59 | 5 | |
虹之宝玉 | 100 | 02/17 14:59 | 5 | |
火之书 | 3 | 02/17 14:59 | 50 | |
火之书+ | 5 | 02/17 14:59 | 30 | |
火之书++ | 10 | 02/17 14:59 | 20 | |
水之书 | 3 | 02/17 14:59 | 50 | |
水之书+ | 5 | 02/17 14:59 | 30 | |
水之书++ | 10 | 02/17 14:59 | 20 | |
木之书 | 3 | 02/17 14:59 | 50 | |
木之书+ | 5 | 02/17 14:59 | 30 | |
木之书++ | 10 | 02/17 14:59 | 20 | |
光之书 | 3 | 02/17 14:59 | 50 | |
光之书+ | 5 | 02/17 14:59 | 30 | |
光之书++ | 10 | 02/17 14:59 | 20 | |
暗之书 | 3 | 02/17 14:59 | 50 | |
暗之书+ | 5 | 02/17 14:59 | 30 | |
暗之书++ | 10 | 02/17 14:59 | 20 | |
诅咒晶片(CC)×1000 | 3 | 02/17 14:59 | - |
旗帜
任凭摆布的存在
商品 | 价格 | 购入期限 | 次数限制 | |
---|---|---|---|---|
諦念に誘う断末魔 诱人死心的垂死挣扎 |
10 | 02/17 14:59 | 1 |