来自魔法纪录中文Wiki
ディペンデンスブルー | |
---|---|
起止时间(日服,日本时间 UTC+9) | |
2021年03月22日16:00 - 2021年04月02日14:59 | |
类型 | SINGLERAID |
相关扭蛋 | 三轮光音Pick UP扭蛋 |
主要人物 | 蓝家姬奈、宫尾时雨、安积育梦、神乐灿、游狩美由利 |
上次活动 | 欢迎来到谣言水族馆~将回忆寄托在玉手箱中~ |
下次活动 | 心魔战 振动的海蓝宝石之踵 |
备注 | |
与“深碧”、“深红”类似,通称“深蓝”活动。 | |
本活动剧情有汉化,点击查看 |
Dependence Blue(日文:ディペンデンスブルー)是《魔法纪录》举行的一场活动。本次活动的主角是蓝家姬奈、宫尾时雨、安积育梦、神乐灿和游狩美由利。
与本次活动同时进行的还有“三轮光音Pick UP扭蛋”。
时间
- 日服(日本时间 UTC+9)
- 2021年03月22日16:00 - 2021年04月02日14:59
剧情
玩法
从地图中选择要挑战的区域(エリア),游玩活动任务本。区域中有“初级”“中级”“上级”3种难度的Quest。各区域设定有区域任务(エリアミッション),需要在限制回合数的特殊战斗中达成杀敌数或累计伤害的条件。
区域内通关任一Quest,或通关区域任务后可进入下一区域,推进故事。当一章的所有战斗通关后,Boss区域解锁。
活动本中可获得“兴趣之心”(興味のハート)。“兴趣之心”可在活动限定商店交换限定记忆结晶和主页背景等各种各样的报酬物品。
装备以下记忆结晶可增加获得的“兴趣之心”:
名称 | 初始增加 | 满破增加 |
---|---|---|
|
+5 | |
|
+5 | +15 |
其中“
挑战关卡
关卡 | 材料掉落 | Wave | 敌人 | 技能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATTLE 1 难度 80 消耗AP 15 |
无 | W1-2 | 无名邮件之谣(30000/光) | ||||||||||
无名邮件之谣(30000/光) | 概率拘束(敌单/1T)[1T] 概率诅咒(敌单/1T)[1T] | ||||||||||||
W3 | 无名邮件之谣(30000/光) | ||||||||||||
无名邮件之谣(30000/光) | 概率拘束&概率诅咒(敌全/1T)[2T] | ||||||||||||
BATTLE 2 难度 80 消耗AP 15 |
无 | W1 | HP自动回复(3%) 攻击力UP&必定伤害削减(自/1T)&攻击力DOWN(敌全/1T)[1T] | ||||||||||
BATTLE 3 难度 80 消耗AP 15 |
无 | W1 | 概率毒(敌单/1T)&防御力DOWN(敌全/1T)[1T] | ||||||||||
BATTLE 4 难度 80 消耗AP 15 |
无 | W1 | 概率暴击 必定反击(自/1T)[1T] Magia 对敌方单体伤害&必定暴击(自/2T)
| ||||||||||
攻击力DOWN(敌全/2T)&防御力DOWN(敌全/1T)[1T] Magia 对敌方全体伤害&防御力DOWN(敌全/3T)&Buff解除(敌全)
| |||||||||||||
异常状态耐性DOWN(敌全/1T)&必定伤害削减(全/1T)[1T] Magia 对敌方单体伤害&HP自动回复(6%)(全/3T)
| |||||||||||||
BATTLE 5 难度 80 消耗AP 15 |
无 | W1 | 流浪的魔女的手下(30000/暗) | 攻击时概率赋予黑暗(2T)状态&必定伤害上升&必定伤害削减 | |||||||||
W2 | 流浪的魔女的手下(30000/暗) | 攻击时概率赋予黑暗(2T)状态&必定伤害上升&必定伤害削减 | |||||||||||
流浪的魔女的手下(30000/暗) | |||||||||||||
BATTLE 6 难度 80 消耗AP 15 |
无 | W1 | 必定拘束(敌单/1T)&攻击力UP(自/1T)[1T] | ||||||||||
BATTLE 7 难度 80 消耗AP 15 |
无 | W1 | MP伤害(敌全/5)&防御力DOWN(敌全/1T)[1T] 攻击力UP&必定伤害削减无效(自/1T)[3T] | ||||||||||
BATTLE 8 难度 80 消耗AP 15 |
无 | W1 | 概率黑暗(敌全/1T)[2T] 防御力UP(全/1T)[1T] | ||||||||||
BATTLE 9 难度 95 消耗AP 15 |
无 | W1 | 必定伤害削减 必定黑暗(敌单/1T)[1T] Magia 对敌方全体伤害&概率黑暗(敌全/3T)&Charge后伤害UP(全/3T)&MP自动回复(9)(自/3T)
| ||||||||||
HP自动回复(7%) 必定伤害上升(全/1T)[1T] Magia 对敌方单体伤害&攻击力UP(全/3T)
| |||||||||||||
攻击时概率赋予烧伤(2T)状态 防御力DOWN(敌全/3T)[2T] Magia 对敌方全体伤害&防御力DOWN(敌全/3T)&Charge后伤害UP(全/3T)
|
商店
兴趣之心
商品 | 价格 | 购入期限 | 次数限制 | |
---|---|---|---|---|
扭蛋券(后半追加) | 20 | 04/09 14:59 | 3 | |
AP回复药(后半追加) | 10 | 04/09 14:59 | 5 | |
诅咒晶片(CC)×10万(后半追加) | 5 | 04/09 14:59 | 15 | |
惊叹的碎片(后半追加) | 2 | 04/09 14:59 | 100 | |
惊叹的碎片+(后半追加) | 5 | 04/09 14:59 | 8 | |
期待的碎片(后半追加) | 2 | 04/09 14:59 | 100 | |
期待的碎片+(后半追加) | 5 | 04/09 14:59 | 8 | |
恍惚的碎片(后半追加) | 2 | 04/09 14:59 | 100 | |
恍惚的碎片+(后半追加) | 5 | 04/09 14:59 | 8 | |
敬爱的碎片(后半追加) | 2 | 04/09 14:59 | 100 | |
敬爱的碎片+(后半追加) | 5 | 04/09 14:59 | 8 | |
虹之宝玉(后半追加) | 100 | 04/09 14:59 | 5 | |
シークレットオブサクセス Secret of Success |
20 | 04/09 14:59 | 1 | |
背景 | 30 | 04/09 14:59 | 1 | |
回想的碎片 | 5 | 04/09 14:59 | 1 | |
オーバーリミッター Over Limiter |
30 | 04/09 14:59 | 1 | |
命运瓶子 | 20 | 04/09 14:59 | 15 | |
扭蛋券 | 20 | 04/09 14:59 | 3 | |
AP回复药 | 10 | 04/09 14:59 | 5 | |
BP回复药 | 10 | 04/09 14:59 | 10 | |
诅咒晶片(CC)×10万 | 5 | 04/09 14:59 | 15 | |
魔法碎片 | 20 | 04/09 14:59 | 30 | |
全能宝石+ | 1 | 04/09 14:59 | 100 | |
全能宝石++ | 2 | 04/09 14:59 | 100 | |
嫌恶的碎片 | 2 | 04/09 14:59 | 100 | |
嫌恶的碎片+ | 5 | 04/09 14:59 | 8 | |
悲叹的碎片 | 2 | 04/09 14:59 | 100 | |
悲叹的碎片+ | 5 | 04/09 14:59 | 8 | |
激怒的碎片 | 2 | 04/09 14:59 | 100 | |
激怒的碎片+ | 5 | 04/09 14:59 | 8 | |
恐怖的碎片 | 2 | 04/09 14:59 | 100 | |
恐怖的碎片+ | 5 | 04/09 14:59 | 8 | |
火之宝玉 | 3 | 04/09 14:59 | 50 | |
火之宝玉+ | 5 | 04/09 14:59 | 30 | |
火之宝玉++ | 10 | 04/09 14:59 | 20 | |
水之宝玉 | 3 | 04/09 14:59 | 50 | |
水之宝玉+ | 5 | 04/09 14:59 | 30 | |
水之宝玉++ | 10 | 04/09 14:59 | 20 | |
木之宝玉 | 3 | 04/09 14:59 | 50 | |
木之宝玉+ | 5 | 04/09 14:59 | 30 | |
木之宝玉++ | 10 | 04/09 14:59 | 20 | |
光之宝玉 | 3 | 04/09 14:59 | 50 | |
光之宝玉+ | 5 | 04/09 14:59 | 30 | |
光之宝玉++ | 10 | 04/09 14:59 | 20 | |
暗之宝玉 | 3 | 04/09 14:59 | 50 | |
暗之宝玉+ | 5 | 04/09 14:59 | 30 | |
暗之宝玉++ | 10 | 04/09 14:59 | 20 | |
立耳的包装纸 | 8 | 04/09 14:59 | 25 | |
羊角笛 | 8 | 04/09 14:59 | 25 | |
屋顶钥匙 | 8 | 04/09 14:59 | 25 | |
钟摆的发条 | 8 | 04/09 14:59 | 25 | |
挂锁的链条 | 15 | 04/09 14:59 | 20 | |
邮件的滑翔机 | 15 | 04/09 14:59 | 20 | |
职员的开关钥匙 | 15 | 04/09 14:59 | 20 | |
吉祥物的鬃毛 | 15 | 04/09 14:59 | 20 | |
立耳的棉花 | 20 | 04/09 14:59 | 10 | |
钟摆的重心 | 20 | 04/09 14:59 | 10 | |
人工智能的代码 | 20 | 04/09 14:59 | 10 | |
馆长的风帽 | 20 | 04/09 14:59 | 10 | |
虹之宝玉 | 100 | 04/09 14:59 | 5 | |
火之书 | 3 | 04/09 14:59 | 50 | |
火之书+ | 5 | 04/09 14:59 | 30 | |
火之书++ | 10 | 04/09 14:59 | 20 | |
水之书 | 3 | 04/09 14:59 | 50 | |
水之书+ | 5 | 04/09 14:59 | 30 | |
水之书++ | 10 | 04/09 14:59 | 20 | |
木之书 | 3 | 04/09 14:59 | 50 | |
木之书+ | 5 | 04/09 14:59 | 30 | |
木之书++ | 10 | 04/09 14:59 | 20 | |
光之书 | 3 | 04/09 14:59 | 50 | |
光之书+ | 5 | 04/09 14:59 | 30 | |
光之书++ | 10 | 04/09 14:59 | 20 | |
暗之书 | 3 | 04/09 14:59 | 50 | |
暗之书+ | 5 | 04/09 14:59 | 30 | |
暗之书++ | 10 | 04/09 14:59 | 20 | |
诅咒晶片(CC)×1000 | 3 | 04/09 14:59 | - |
旗帜
期待的追随者
商品 | 价格 | 购入期限 | 次数限制 | |
---|---|---|---|---|
ネバーフォーゲット Never Forget |
9 | 04/09 14:59 | 1 |
评价
参见
- イデオロギー - 剧情插入曲