来自魔法纪录中文Wiki
魔力强化(日语:魔力強化)是《魔法纪录》中提高魔法少女等级的一种方法。
使用方法
在魔力强化界面,可以通过消耗一定数量的
宝石分有不同的等级和属性。宝石的等级越高,提升的经验值越多。使用与魔法少女相同属性的宝石,或者使用
魔力强化存在三种情况:
- 成功:魔法少女本次获得的经验值不变。
- 大成功:魔法少女本次获得的经验值变为1.5倍。
- 超成功:魔法少女本次获得的经验值变为2倍。
根据统计,大成功的概率约为15%,超成功的概率约为5%。
不考虑大成功和超成功的情况下,让一个1级的魔法少女升到80级需要约79个对应属性、最高等级的宝石,升到100级需要约126个对应属性、最高等级的宝石。
详细数据
魔力强化所需要的CC的公式:
单个宝石所需CC = [基础CC + (角色当前等级 - 1) * 宝石等级] * 角色稀有度
不同等级的宝石,对应的经验值和基础CC如下:
| 等级 | 宝石 | 不同属性下的经验值 | 同属性下/全能宝石的经验值 | 基础CC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 150 | 5 | |
| 2 | 500 | 750 | 50 | |
| 3 | 2500 | 3750 | 400 |
不同等级所需要的经验值如下表:
| 目标等级 | 总经验值 | 需要的同属性宝石++/全能宝石++数量 |
|---|---|---|
| 50 | 110110 | |
| 60 | 161910 | |
| 80 | 295510 | |
| 100 | 469110 |
| 当前等级 | 升级经验值 | 当前总经验值(最低) |
|---|---|---|
| 1 | 110 | 0 |
| 2 | 140 | 110 |
| 3 | 180 | 250 |
| 4 | 230 | 430 |
| 5 | 290 | 660 |
| 6 | 360 | 950 |
| 7 | 440 | 1310 |
| 8 | 530 | 1750 |
| 9 | 630 | 2280 |
| 10 | 730 | 2910 |
| 11 | 830 | 3640 |
| 12 | 930 | 4470 |
| 13 | 1030 | 5400 |
| 14 | 1130 | 6430 |
| 15 | 1230 | 7560 |
| 16 | 1330 | 8790 |
| 17 | 1430 | 10120 |
| 18 | 1530 | 11550 |
| 19 | 1630 | 13080 |
| 20 | 1730 | 14710 |
| 21 | 1830 | 16440 |
| 22 | 1930 | 18270 |
| 23 | 2030 | 20200 |
| 24 | 2130 | 22230 |
| 25 | 2230 | 24360 |
| 26 | 2330 | 26590 |
| 27 | 2430 | 28920 |
| 28 | 2530 | 31350 |
| 29 | 2630 | 33880 |
| 30 | 2730 | 36510 |
| 31 | 2830 | 39240 |
| 32 | 2930 | 42070 |
| 33 | 3030 | 45000 |
| 34 | 3130 | 48030 |
| 35 | 3230 | 51160 |
| 36 | 3330 | 54390 |
| 37 | 3430 | 57720 |
| 38 | 3530 | 61150 |
| 39 | 3630 | 64680 |
| 40 | 3730 | 68310 |
| 41 | 3830 | 72040 |
| 42 | 3930 | 75870 |
| 43 | 4030 | 79800 |
| 44 | 4130 | 83830 |
| 45 | 4230 | 87960 |
| 46 | 4330 | 92190 |
| 47 | 4430 | 96520 |
| 48 | 4530 | 100950 |
| 49 | 4630 | 105480 |
| 50 | 4730 | 110110 |
| 51 | 4830 | 114840 |
| 52 | 4930 | 119670 |
| 53 | 5030 | 124600 |
| 54 | 5130 | 129630 |
| 55 | 5230 | 134760 |
| 56 | 5330 | 139990 |
| 57 | 5430 | 145320 |
| 58 | 5530 | 150750 |
| 59 | 5630 | 156280 |
| 60 | 5730 | 161910 |
| 61 | 5830 | 167640 |
| 62 | 5930 | 173470 |
| 63 | 6030 | 179400 |
| 64 | 6130 | 185430 |
| 65 | 6230 | 191560 |
| 66 | 6330 | 197790 |
| 67 | 6430 | 204120 |
| 68 | 6530 | 210550 |
| 69 | 6630 | 217080 |
| 70 | 6730 | 223710 |
| 71 | 6830 | 230440 |
| 72 | 6930 | 237270 |
| 73 | 7030 | 244200 |
| 74 | 7130 | 251230 |
| 75 | 7230 | 258360 |
| 76 | 7330 | 265590 |
| 77 | 7430 | 272920 |
| 78 | 7530 | 280350 |
| 79 | 7630 | 287880 |
| 80 | 7730 | 295510 |
| 81 | 7830 | 303240 |
| 82 | 7930 | 311070 |
| 83 | 8030 | 319000 |
| 84 | 8130 | 327030 |
| 85 | 8230 | 335160 |
| 86 | 8330 | 343390 |
| 87 | 8430 | 351720 |
| 88 | 8530 | 360150 |
| 89 | 8630 | 368680 |
| 90 | 8730 | 377310 |
| 91 | 8830 | 386040 |
| 92 | 8930 | 394870 |
| 93 | 9030 | 403800 |
| 94 | 9130 | 412830 |
| 95 | 9230 | 421960 |
| 96 | 9330 | 431190 |
| 97 | 9430 | 440520 |
| 98 | 9530 | 449950 |
| 99 | 9630 | 459480 |
| 100 | - | 469110 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圆环记录攻略组