来自魔法纪录中文Wiki
《魔法纪录》的商店(日文:ショップ)位于右侧菜单最下方,常设的商店有魔法石(マギアストーン)、魔法石(有偿)(マギアストーン(有償))、镜币(ミラーズコイン)、支援Pt(サポートPt)、日常币(デイリーコイン)、魔法碎片(マギアチップ)、命运瓶子(デスティニーボトル)和命运水晶(デスティニークリスタル)共8个。另外,活动期间还会有相关的活动商店。
商店界面左边的“看板娘”通常为八云御魂,根据活动不同可能会有变化。
有偿魔法石
魔法石
- 感情的碎片套装包含对应碎片8个、碎片+3个、碎片++1个。
镜币
| 商品 | 价格 | 购入期限 | 次数限制 | |
|---|---|---|---|---|
| みゃーこ先輩レーダー 嘟ー前辈雷达 |
80 | - | 5 | |
| 君だけが真実 唯有你才是真实 |
80 | - | 5 | |
| あーし×4 偶×4 |
80 | - | 5 | |
| まもなく開催!ご注目あれ! 即将召开!敬请关注! |
80 | - | 5 | |
| コピーのふたり 复制的两个人 |
30 | - | 5 | |
| 背景“新西区 全景(昼)” | 10 | - | 1 | |
| 背景“新西区 全景(夕)” | 10 | - | 1 | |
| 背景“新西区 全景(夜)” | 10 | - | 1 | |
| 背景“与你谱写的日记” | 10 | - | 1 | |
| 属性三角阵[火] | 30 | - | 1 | |
| 属性三角阵[水] | 30 | - | 1 | |
| 十字阵 | 30 | - | 1 | |
| 属性三角阵[木] | 30 | - | 1 | |
| 属性三角阵[光] | 30 | - | 1 | |
| 属性三角阵[暗] | 30 | - | 1 | |
| 联盟侵袭阵 | 30 | - | 1 | |
| 三色突袭阵 | 30 | - | 1 | |
| 魔法碎片 | 40 | 每月更新 | 30 | |
| 追想的碎片 | 2 | 每月更新 | 10 | |
| 诅咒晶片(CC)×100000 | 2 | 每月更新 | 10 | |
| 扭蛋券 | 40 | 每月更新 | 10 | |
| 火之宝玉 | 2 | 每月更新 | 30 | |
| 火之宝玉+ | 3 | 每月更新 | 20 | |
| 火之宝玉++ | 4 | 每月更新 | 10 | |
| 水之宝玉 | 2 | 每月更新 | 30 | |
| 水之宝玉+ | 3 | 每月更新 | 20 | |
| 水之宝玉++ | 4 | 每月更新 | 10 | |
| 木之宝玉 | 2 | 每月更新 | 30 | |
| 木之宝玉+ | 3 | 每月更新 | 20 | |
| 木之宝玉++ | 4 | 每月更新 | 10 | |
| 光之宝玉 | 2 | 每月更新 | 30 | |
| 光之宝玉+ | 3 | 每月更新 | 20 | |
| 光之宝玉++ | 4 | 每月更新 | 10 | |
| 暗之宝玉 | 2 | 每月更新 | 30 | |
| 暗之宝玉+ | 3 | 每月更新 | 20 | |
| 暗之宝玉++ | 4 | 每月更新 | 10 | |
| 火之书 | 2 | 每月更新 | 30 | |
| 火之书+ | 4 | 每月更新 | 20 | |
| 火之书++ | 6 | 每月更新 | 10 | |
| 水之书 | 2 | 每月更新 | 30 | |
| 水之书+ | 4 | 每月更新 | 20 | |
| 水之书++ | 6 | 每月更新 | 10 | |
| 木之书 | 2 | 每月更新 | 30 | |
| 木之书+ | 4 | 每月更新 | 20 | |
| 木之书++ | 6 | 每月更新 | 10 | |
| 光之书 | 2 | 每月更新 | 30 | |
| 光之书+ | 4 | 每月更新 | 20 | |
| 光之书++ | 6 | 每月更新 | 10 | |
| 暗之书 | 2 | 每月更新 | 30 | |
| 暗之书+ | 4 | 每月更新 | 20 | |
| 暗之书++ | 6 | 每月更新 | 10 | |
| 燕尾羽 | 3 | 每月更新 | 30 | |
| 镜之邀请函 | 3 | 每月更新 | 30 | |
| 立耳的包装纸 | 3 | 每月更新 | 30 | |
| 羊角笛 | 3 | 每月更新 | 30 | |
| 屋顶钥匙 | 3 | 每月更新 | 30 | |
| 钟摆的发条 | 3 | 每月更新 | 30 | |
| 儿童底座 | 3 | 每月更新 | 30 | |
| 生神的毛球 | 3 | 每月更新 | 30 | |
| 橡胶泳圈 | 3 | 每月更新 | 30 | |
| 流浪的桩 | 3 | 每月更新 | 30 | |
| 沙地的海螺 | 6 | 每月更新 | 20 | |
| 挂锁的链条 | 6 | 每月更新 | 20 | |
| 绘马的花绳 | 6 | 每月更新 | 20 | |
| 猫头鹰的桶 | 6 | 每月更新 | 20 | |
| 邮件的滑翔机 | 6 | 每月更新 | 20 | |
| 职员的开关钥匙 | 6 | 每月更新 | 20 | |
| 吉祥物的鬃毛 | 6 | 每月更新 | 20 | |
| 熊的围巾 | 6 | 每月更新 | 20 | |
| 沙地的铲子 | 10 | 每月更新 | 10 | |
| 阶梯的纪念碑 | 10 | 每月更新 | 10 | |
| 待人马的车轮 | 10 | 每月更新 | 10 | |
| 角杯的缎带 | 10 | 每月更新 | 10 | |
| 人工智能的代码 | 10 | 每月更新 | 10 | |
| 馆长的风帽 | 10 | 每月更新 | 10 | |
| 大摩天轮的涡轮 | 10 | 每月更新 | 10 | |
| 扬声器的喇叭 | 10 | 每月更新 | 10 | |
| 熊的螺栓 | 10 | 每月更新 | 10 | |
| 立耳的棉花 | 10 | 每月更新 | 10 | |
| 羊角 | 10 | 每月更新 | 10 | |
| 屋顶的气球 | 10 | 每月更新 | 10 | |
| 钟摆的重心 | 10 | 每月更新 | 10 | |
| 儿童把手 | 10 | 每月更新 | 10 | |
| 生神的水瓶 | 10 | 每月更新 | 10 | |
| 橡胶旗子 | 10 | 每月更新 | 10 | |
| 流浪的稻草 | 10 | 每月更新 | 10 | |
| 虹之宝玉 | 20 | 每月更新 | 5 |
支援Pt
| 商品 | 价格 | 购入期限 | 次数限制 | |
|---|---|---|---|---|
| 环伊吕波魔法☆速报衣装 | 100 | - | 1 | |
| 七海八千代魔法☆速报衣装 | 100 | - | 1 | |
| 由比鹤乃魔法☆速报衣装 | 100 | - | 1 | |
| 二叶莎奈魔法☆速报衣装 | 100 | - | 1 | |
| 深月菲莉希亚魔法☆速报衣装 | 100 | - | 1 | |
| 鹿目圆魔法☆速报衣装 | 100 | - | 1 | |
| 晓美焰(眼镜ver.)魔法☆速报衣装 | 100 | - | 1 | |
| 美树沙耶香魔法☆速报衣装 | 100 | - | 1 | |
| 巴麻美魔法☆速报衣装 | 100 | - | 1 | |
| 佐仓杏子魔法☆速报衣装 | 100 | - | 1 | |
| 100000 CC | 1000 | 每月更新 | 5 | |
| AP回复药 | 1500 | 每月更新 | 10 | |
| BP回复药 | 300 | 每月更新 | 30 | |
| 火宝石+ | 200 | 每月更新 | 10 | |
| 火宝石++ | 500 | 每月更新 | 5 | |
| 水宝石+ | 200 | 每月更新 | 10 | |
| 水宝石++ | 500 | 每月更新 | 5 | |
| 木宝石+ | 200 | 每月更新 | 10 | |
| 木宝石++ | 500 | 每月更新 | 5 | |
| 光宝石+ | 200 | 每月更新 | 10 | |
| 光宝石++ | 500 | 每月更新 | 5 | |
| 暗宝石+ | 200 | 每月更新 | 10 | |
| 暗宝石++ | 500 | 每月更新 | 5 | |
| 全能宝石+ | 300 | 每月更新 | 10 | |
| 全能宝石++ | 750 | 每月更新 | 5 |
日常币
魔法碎片
| 商品 | 价格 | 购入期限 | 次数限制 |
|---|---|---|---|
| 晓美焰(眼镜ver.) 已持有时获得命运宝石 |
300 | - | 1 |
| 环伊吕波的命运宝石 | 10 | - | - |
| 已持有的二星魔法少女的命运宝石 | 30 | - | - |
| 已持有的三星魔法少女的命运宝石 | 150 | - | - |
| 二重共振阵 | 150 | - | - |
| 英勇十字阵 | 150 | - | - |
| 月食先锋阵 | 150 | - | - |
| 透亮先锋阵 | 150 | - | - |
| 人鱼二重奏阵 | 150 | - | - |
| 成长空袭阵 | 150 | - | - |
| 守护之力阵 | 150 | - | - |
| 强力梯队阵 | 150 | - | - |
| 晓美焰(眼镜ver.)的命运宝石 | 500 | - | - |
命运瓶子
| 商品 | 价格 | 购入期限 | 次数限制 |
|---|---|---|---|
| 已持有的二星魔法少女的命运宝石 | 1 | - | - |
| 已持有的三星魔法少女的命运宝石 | 5 | - | - |
命运水晶
| 商品 | 价格 | 购入期限 | 次数限制 | |
|---|---|---|---|---|
| 当期4星限定魔法少女 | 5 | 与卡池同步 | - | |
| 水波玲奈 | 5 | - | - | |
| 十咎桃子 | 5 | - | - | |
| 鹿目圆 | 5 | - | - | |
| 巴麻美 | 5 | - | - | |
| 吴纪里香 | 5 | - | - | |
| 五十铃怜 | 5 | - | - | |
| 天音月夜 | 5 | - | - | |
| 佐仓杏子 | 5 | - | - | |
| 静海木叶 | 5 | - | - | |
| 御园花凛 | 5 | - | - | |
| 粟根心 | 5 | - | - | |
| 阿莉娜·格雷 | 5 | - | - | |
| 美树沙耶香 | 5 | - | - | |
| 相野未都 | 5 | - | - | |
| 梢麻友 | 5 | - | - | |
| 真尾日美香 | 5 | - | - | |
| 八云御魂 | 5 | - | - | |
| 梓美冬 | 5 | - | - | |
| 雪野加奈惠 | 5 | - | - | |
| 和泉十七夜 | 5 | - | - | |
| 千秋理子 | 5 | - | - | |
| 牧野郁美 | 5 | - | - | |
| 里见灯花 | 5 | - | - | |
| 柊音梦 | 5 | - | - | |
| 环忧 | 5 | - | - | |
| 更纱帆奈 | 5 | - | - | |
| 史乃沙优希 | 5 | - | - | |
| 广江千春 | 5 | - | - | |
| 七濑幸佳 | 5 | - | - | |
| 煌里光 | 5 | - | - | |
| 土岐沙绪 | 5 | - | - | |
| 古町美仓 | 5 | - | - | |
| 宫尾时雨 | 5 | - | - | |
| 莉薇娅·梅黛洛斯 | 5 | - | - | |
| 南津凉子 | 5 | - | - | |
| 安积育梦 | 5 | - | - | |
| 篠目夜鹤 | 5 | - | - | |
| 笠音青 | 5 | - | - | |
| 水树垒 | 5 | - | - | |
| 若菜纺 | 5 | - | - | |
| 香春优奈 | 5 | - | - | |
| 佐和月出里 | 5 | - | - | |
| 时女静香 | 5 | - | - | |
| 饰利润 | 5 | - | - | |
| 八云御影 | 5 | - | - | |
| 大庭树里 | 5 | - | - | |
| 三轮光音 | 5 | - | - |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圆环记录攻略组