来自魔法纪录中文Wiki
凡例
适应场景 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★☆ | ★★★ | ★★☆ | ★★ | ★ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆○ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆ | |||
掉落已验证 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × | ||
单掉落效率最优 | √ | √ | × | √ | × | √ | × | √ | × | √ | √ | × | × | ||
单掉落效率和最优相差无几 | √ | √ | × | × | √ | × | × | ||||||||
单掉落效率损失不严重 | √ | √ | √ | × | |||||||||||
优秀的副产物效率 | √ | √ | √ | × | × | √ | × | √ | √ | × | √ | × | × | ||
Player Exp获取效率最优 | √ | × | √ | × | √ | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
仅适用于Player Exp获取效率最优先的场景 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
反复刷高爆率本可能导致爆率急剧降低,请自行拿捏对策措施。掉落情况应当以实际为准,本站对推荐本掉落情况不作任何保证。 |
缩写 | 副本类型 | 优势 | 劣势 |
---|---|---|---|
1M开头 | 第一部主线 | 很多类型材料的最优掉落地点 | 消耗AP慢 |
2M开头 | 第二部主线 | 初级精神强化材料的最优掉落地点 | 消耗AP慢,没别的掉落 |
1C开头 | 第一部主线挑战 | Player Exp(玩家等级)的好来处,快速消耗AP | 掉率很差 |
2C开头 | 第二部主线挑战 | 没发现什么好处 | 没别的掉落 |
A开头 | 支线 | 一些类型材料的最优掉落地点,快速消耗AP | AP减半基本没份 |
角色 | Episode Pt(短篇等级)的好来处,快速消耗AP | (掉落未统计) |
材料目录
数据最后更新:2020-05-30 | |
杂项 | |
---|---|
铜材料 | |
银材料 | |
金材料 | |
玉石 | |
书 |
推荐简表
注意
- 掉落情况应当以实际为准,本站对推荐本掉落情况不作任何保证;
- 开服前短漫《魔法☆速报》#22曾提到“连作障碍”,而实际游戏中似乎确实应验了这一预言,因此反复刷高爆率本仍可能导致爆率急剧降低。关于如何应对“连作障碍”,请玩家自行拿捏。
参见
- 圆环记录:最佳材料效率详表(本表的详细版本)
- 圆环记录:养成素材周回指南
- 素材
- 主线关卡列表
- 支线关卡列表
- 角色关卡列表
外部链接
本文是圆环记录攻略组的游戏攻略,圆环记录攻略组保留对本文的版权。 |
|