来自魔法纪录中文Wiki
生成时间: 2020-03-10 12:47:52
ID从1000至1200的记忆数据列表。记录数量:192 |
生まれながらのわたしは…(生来如此的我将…) | |||
---|---|---|---|
何をしても戦えず…誰かに頼ることでしか生きられず… 願いが叶ったかどうかも分からぬまま…朽ちようとしていた… その耳に囁きかけるのは、救いの言葉か呪いの言葉か… 「八雲みたま、アナタもまた那由多の呪いを願った魔法少女だね」 | |||
画师:ちょこ庵 | |||
技能型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
846 → 2115 | 0 → 0 | 766 → 1915 | 1612 → 4030 |
ブラストブレイク[Ⅸ] → ブラストブレイク[Ⅹ] | |||
初始 | |||
Blast伤害DOWN[Ⅸ](敌单/3T) | 6回合冷却 | ||
(目标)Blast伤害DOWN,效果值:25%,持续回合:3 | |||
满破 | |||
Blast伤害DOWN[Ⅹ](敌单/3T) | 5回合冷却 | ||
(目标)Blast伤害DOWN,效果值:27.5%,持续回合:3 |
雫の旅の目的地は!?(雫的旅程的目的地是!?) | |||
---|---|---|---|
あやか「きまったーッ!!今回ダーツが当ったのは、なななんとぉッ!」 みたま「恐山ねぇ~。ここが雫ちゃんの探し求めている場所かもっ」 雫「あの…だいぶ前に行ってきたけど、ここも違う気がして…」 あやか「さすが雫ちゃん!まるで沈めて3日目の地引き網だよ!」 | |||
画师:赤井てら | |||
能力型 | ✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
663 → 1657 | 543 → 1357 | 0 → 0 | 1206 → 3014 |
チャーム・エッジ[Ⅰ] → チャーム・エッジ[Ⅱ] | |||
初始 | |||
攻击时概率给予魅惑状态(1T)[Ⅰ] | 常时发动 | ||
(自身)给予状态魅惑,发动率:10%,持续回合:1 | |||
满破 | |||
攻击时概率给予魅惑状态(1T)[Ⅱ] | 常时发动 | ||
(自身)给予状态魅惑,发动率:15%,持续回合:1 |
暗闇の証明(黑暗的证明) | |||
---|---|---|---|
目に映る桜のひとひらは、とても眩しくて、自分を誇らしくしてくれた 目に映る桜のひとひらは、1年の戦いが始まる合図になった 目に映る桜のひとひらは、裏切りの象徴となった 節目に変わる個人の証明は、1年かけて暗闇へ誘う切符でしかなかった | |||
画师:mepo | |||
能力型 | ✸✸✸ | 可装备:八云御魂 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
406 → 1015 | 406 → 1015 | 0 → 0 | 812 → 2030 |
ファスト・マナアップ → ファスト・マナアップ | |||
初始 | |||
以自己的MP积累15%的状态开始战斗 | 常时发动 | ||
(自身)开始战斗时MP,效果值:15%,发动率:100% | |||
满破 | |||
以自己的MP积累15%的状态开始战斗 | 常时发动 | ||
(自身)开始战斗时MP,效果值:15%,发动率:100% |
天音姉妹の三女月練でござる(天音姐妹三女月练是也) | |||
---|---|---|---|
「フェリシア…?知らねぇ…じゃなくて知らないでござる! オ…あたしは月練!月夜姉ちゃんと月咲姉ちゃんの妹でござる! 姉妹の絆、篠笛には練り物がべったり!つくねだけに!でござる! ござるって付けとけばキャラ付けになるでござる!」 | |||
画师:PAPA | |||
技能型 | ✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
659 → 1647 | 0 → 0 | 544 → 1360 | 1203 → 3007 |
天音姉妹の三女月練でござる → 天音姉妹の三女月練でござる | |||
初始 | |||
概率幻惑[8](敌单/1T) & 咨询信件获得时+1 | 7回合冷却 | ||
(目标)幻惑,效果值:50%,发动率:8%,持续回合:1 | |||
满破 | |||
概率幻惑[88](敌单/1T) & 咨询信件获得时+3 | 6回合冷却 | ||
(目标)幻惑,效果值:50%,发动率:16%,持续回合:1 |
スターライトパワー!(星光抛瓦!) | |||
---|---|---|---|
「宇宙に散らばる星々たち、わたしに力を貸して!(ピカーーーン!) キタキタキター!ゾディアックのひとつを担う蟹座の力が天上に! どんなものをも挟む勇気の化身!(ズシャーーーン!) まど…………キャンサーーーーーー!」 | |||
画师:PAPA | |||
能力型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
884 → 2210 | 724 → 1810 | 0 → 0 | 1608 → 4020 |
スターライトパワー! → スターライトパワー! | |||
初始 | |||
概率暴击[Ⅲ] & Charge后伤害UP[Ⅲ] & 咨询信件获得时+3 | 常时发动 | ||
(自身)暴击,效果值:200%,发动率:20% (自身)Charge后伤害UP,效果值:10%,发动率:100% | |||
满破 | |||
概率暴击[Ⅳ] & Charge后伤害UP[Ⅳ] & 咨询信件获得时+7 | 常时发动 | ||
(自身)暴击,效果值:200%,发动率:25% (自身)Charge后伤害UP,效果值:12.5%,发动率:100% |
眞尾家は今日もにぎやか(真尾家今天也很热闹) | |||
---|---|---|---|
「わぁい!いっちばーん!!いっただきまーす!」 「あー!ずるい!!あたしだってお腹すいてるのに!」 「はいはい、ケンカしない!すぐ焼けるから順番にねー」 (先に食ったとか言えねぇ…) | |||
画师:PAPA | |||
能力型 | ✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
636 → 1590 | 576 → 1440 | 0 → 0 | 1212 → 3030 |
ソリッド・アデプト[Ⅲ] → ソリッド・アデプト[Ⅳ] | |||
初始 | |||
防御力UP[Ⅲ] & 状态异常耐性UP[Ⅱ] | 常时发动 | ||
(自身)防御力UP,效果值:22.5%,发动率:100% (自身)异常状态耐性UP,效果值:25%,发动率:100% | |||
满破 | |||
防御力UP[Ⅳ] & 状态异常耐性UP[Ⅲ] | 常时发动 | ||
(自身)防御力UP,效果值:30%,发动率:100% (自身)异常状态耐性UP,效果值:30%,发动率:100% |
幸せな音(幸福的响声) | |||
---|---|---|---|
チャリン…これは1円の音…チャリン…これは50円の音… チャリン…これは10円の音…チャリン…これは5円の音… チャリン…これは1円の音…チャリン…こ、これは…ご、500円の音!! ひみかには分かる。その些細な違いが | |||
画师:秘鷺悠弥 | |||
能力型 | ✸✸✸ | 可装备:真尾日美香 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
487 → 1217 | 447 → 1117 | 0 → 0 | 934 → 2334 |
カースチップ・アデプト[Ⅰ] → カースチップ・アデプト[Ⅱ] | |||
初始 | |||
CC获得量UP[Ⅰ](于Quest中掉落者,以及支援装备者不适用) | 常时发动 | ||
(自身)获得CC量UP,效果值:5% | |||
满破 | |||
CC获得量UP[Ⅱ](于Quest中掉落者,以及支援装备者不适用) | 常时发动 | ||
(自身)获得CC量UP,效果值:10% |
美術館でアルバイト(在美术馆打工) | |||
---|---|---|---|
「…といった由来がある貴重な作品です。…ふぅ、噛まずに言えました」 美術品に関わりたくて始めた美術館のアルバイト 慣れないことも失敗してしまうこともあるけれど 夢に近づくため、少女は与えられた仕事を今日も頑張る! | |||
画师:植田亮 | |||
技能型 | ✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
573 → 1432 | 0 → 0 | 633 → 1582 | 1206 → 3014 |
アストラルライズ[Ⅳ] → アストラルライズ[Ⅴ] | |||
初始 | |||
Accele MPUP[Ⅳ] & Magia伤害UP[Ⅲ](自/3T) | 7回合冷却 | ||
(自身)AcceleMPUP,效果值:17.5%,持续回合:3 (自身)Magia伤害UP,效果值:10%,持续回合:3 | |||
满破 | |||
Accele MPUP[Ⅴ] & Magia伤害UP[Ⅳ](自/3T) | 6回合冷却 | ||
(自身)AcceleMPUP,效果值:20%,持续回合:3 (自身)Magia伤害UP,效果值:12.5%,持续回合:3 |
真剣な顔だって出来ますよ?(也会有认真的表情喔?) | |||
---|---|---|---|
「普段は、莉愛ちゃんに『ほわほわしてる』とか 『そんなんだから、変な男に付け込まれるのよ!』 なんて言われる私だけれど、美術に向き合っているときだけは 莉愛ちゃんもびっくりするほど真剣な顔なのだそうです」 | |||
画师:植田亮 | |||
能力型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
802 → 2005 | 802 → 2005 | 0 → 0 | 1604 → 4010 |
マナガイザー・アデプト[Ⅳ] → マナガイザー・アデプト[Ⅴ] | |||
初始 | |||
自动回复HP[Ⅳ] & Magia伤害UP[Ⅲ] | 常时发动 | ||
(自身)自动回复,效果值:5%,发动率:100% (自身)Magia伤害UP,效果值:10%,发动率:100% | |||
满破 | |||
自动回复HP[Ⅴ] & Magia伤害UP[Ⅳ] | 常时发动 | ||
(自身)自动回复,效果值:6%,发动率:100% (自身)Magia伤害UP,效果值:12.5%,发动率:100% |
夢は美術品の修復師(梦想成为美术品修复师) | |||
---|---|---|---|
傷み霞んでしまった美術品を修復することは おぼろげな記憶を紐解くことに少しだけ似ている 今はもういない父、ほとんど記憶にない父 その背を追いながら少女は美術品の姿を取り戻していく | |||
画师:mepo | |||
技能型 | ✸✸✸ | 可装备:梢麻友 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
429 → 1072 | 0 → 0 | 509 → 1272 | 938 → 2344 |
チャーム → チャーム | |||
初始 | |||
必定魅惑(敌单/1T) | 8回合冷却 | ||
(目标)魅惑,发动率:100%,持续回合:1 | |||
满破 | |||
必定魅惑(敌单/1T) | 7回合冷却 | ||
(目标)魅惑,发动率:100%,持续回合:1 |
団地に差し込む陽差し(洒向小区的阳光) | |||
---|---|---|---|
団地にある公園は、三人がいつも集まる場所 学校帰りにおしゃべりしたり、時にはピクニックみたいなことも そういう時は、三人はゆっくりとした穏やかな時間を味わっている 暖かい光を浴びながら、れいらが持ってきたお菓子を味わいつつ… | |||
画师:― | |||
能力型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
842 → 2105 | 762 → 1905 | 0 → 0 | 1604 → 4010 |
Hカバーリング・アデプト[Ⅱ] → Hカバーリング・アデプト[Ⅲ] | |||
初始 | |||
概率保护[Ⅱ] & 防御力UP[Ⅲ] & 树果(青)获得时+3 & 树果(茶)获得时+3 | 常时发动 | ||
(单体)保护同伴,发动率:15% (自身)防御力UP,效果值:22.5%,发动率:100% | |||
满破 | |||
概率保护[Ⅲ] & 防御力UP[Ⅳ] & 树果(青)获得时+7 & 树果(茶)获得时+7 | 常时发动 | ||
(单体)保护同伴,发动率:20% (自身)防御力UP,效果值:30%,发动率:100% |
階段からこんにちは(从楼梯上说声你好) | |||
---|---|---|---|
小さい頃から団地で一緒に暮らしているれいら、せいか、みと 一緒にバタバタと階段を駆け上がったり駆け下りたり! あの頃は大きいと感じていた一段も、今では普通に足をかけている 変わっていくこともあるけれど、三人は変わらず、今も友達…! | |||
画师:― | |||
技能型 | ✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
663 → 1657 | 0 → 0 | 543 → 1357 | 1206 → 3014 |
クリティカル・ストライク[Ⅳ] → クリティカル・ストライク[Ⅴ] | |||
初始 | |||
概率暴击[Ⅳ](自/1T) & 树果(青)获得时+1 & 树果(茶)获得时+1 | 6回合冷却 | ||
(自身)暴击,效果值:200%,发动率:25%,持续回合:1 | |||
满破 | |||
概率暴击[Ⅴ](自/1T) & 树果(青)获得时+2 & 树果(茶)获得时+2 | 5回合冷却 | ||
(自身)暴击,效果值:200%,发动率:30%,持续回合:1 |
雨上がりの帰り道<みと>(雨后的归途<未都>) | |||
---|---|---|---|
雨の日って、ちょっと気分がしょんぼりって人、多いよね でも、こうやって…バッシャーン! 水たまりに飛び込んだりすると、楽しいんだよ! 足元?もちろんビシャビシャ!でも「やったぞー!」って気分! | |||
画师:ハノカゲ | |||
技能型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
722 → 1805 | 0 → 0 | 882 → 2205 | 1604 → 4010 |
クウェル・ブルーム[Ⅸ] → クウェル・ブルーム[Ⅹ] | |||
初始 | |||
攻击力DOWN[Ⅸ] & 防御力DOWN[Ⅷ](敌全/1T) & 树果(青)获得时+3 & 树果(茶)获得时+3 | 6回合冷却 | ||
(全体)攻击力DOWN,效果值:45%,持续回合:1 (全体)防御力DOWN,效果值:40%,持续回合:1 | |||
满破 | |||
攻击力DOWN[Ⅹ] & 防御力DOWN[Ⅸ](敌全/1T) & 树果(青)获得时+7 & 树果(茶)获得时+7 | 5回合冷却 | ||
(全体)攻击力DOWN,效果值:50%,持续回合:1 (全体)防御力DOWN,效果值:45%,持续回合:1 |
雨上がりの帰り道<せいか>(雨后的归途<清佳>) | |||
---|---|---|---|
今朝から降り続いていた雨も、放課後にはようやく晴れて… うん、気持ちがいいな、雨上がりって… これで虹でも架かってたら…れいらとみとに言ってみようかな… 『あの虹に向かって走ろうよ!』って…!青春っぽくないかな? | |||
画师:ハノカゲ | |||
能力型 | ✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
383 → 957 | 423 → 1057 | 0 → 0 | 806 → 2014 |
アンチ・カース[XIII] → アンチ・カース | |||
初始 | |||
概率诅咒无效[XIII] & 攻击力UP[Ⅰ] | 常时发动 | ||
(自身)诅咒无效,发动率:85% (自身)攻击力UP,效果值:5%,发动率:100% | |||
满破 | |||
诅咒无效 & 攻击力UP[Ⅱ] | 常时发动 | ||
(自身)诅咒无效,发动率:100% (自身)攻击力UP,效果值:10%,发动率:100% |
雨上がりの帰り道<れいら>(雨后的归途<丽良>) | |||
---|---|---|---|
雨の日の帰り道、こういう時は決まって… ほら、みとが水たまりに飛び込んだ!そこを予想してガード! ふふ~!もう慣れっこだもんね!次は私もやってみようかな…!? それにしても、こういう時、自然に避けてるよね~、せいかは…! | |||
画师:ハノカゲ | |||
技能型 | ✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
542 → 1355 | 0 → 0 | 662 → 1655 | 1204 → 3010 |
シェイド・ストローク[Ⅵ] → シェイド・ストローク[Ⅶ] | |||
初始 | |||
必定黑暗(敌单/1T) & 攻击力DOWN[Ⅵ](敌单/1T) | 7回合冷却 | ||
(目标)黑暗,效果值:35%,发动率:100%,持续回合:1 (目标)攻击力DOWN,效果值:30%,持续回合:1 | |||
满破 | |||
必定黑暗(敌单/1T) & 攻击力DOWN[Ⅶ](敌单/1T) | 6回合冷却 | ||
(目标)黑暗,效果值:35%,发动率:100%,持续回合:1 (目标)攻击力DOWN,效果值:35%,持续回合:1 |
空想世界のスケッチ(空想世界的画稿) | |||
---|---|---|---|
私ね、頭の中で色んな想像をするのが大好きなんだ~! 楽しいし、自由だし、いつでもできるし! 思いついた生き物とかは、ノートに絵を描いてるの! ほら、これ!見て見て!ちょっとした『みと動物園』でしょ? | |||
画师:ma-sa | |||
技能型 | ✸✸✸ | 可装备:相野未都 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
449 → 1122 | 0 → 0 | 489 → 1222 | 938 → 2344 |
チェイスアタック → チェイスアタック | |||
初始 | |||
必定追击(自/1T) | 7回合冷却 | ||
(自身)追击,效果值:80%,发动率:100%,持续回合:1 | |||
满破 | |||
必定追击(自/1T) & Magia伤害UP[Ⅸ] | 6回合冷却 | ||
(自身)追击,效果值:80%,发动率:100%,持续回合:1 (自身)Magia伤害UP,效果值:25%,持续回合:1 |
秘密の熱血コレクション(秘密的热血收藏集) | |||
---|---|---|---|
家族とれいらとみとしか知らない、私の密やかな趣味… それは…青春熱血スポ根好き!そして、これが私のコレクション! 映画、ドラマ、小説、漫画、アニメ…もちろん、実際のスポーツも! どこかに私みたいな人がいたら、緊張せずに話せるかも…!? | |||
画师:都筑禰己 | |||
技能型 | ✸✸✸ | 可装备:桑水清佳 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
469 → 1172 | 0 → 0 | 469 → 1172 | 938 → 2344 |
アトリビュートドロー → アトリビュートドロー | |||
初始 | |||
重抽为同属性 | 8回合冷却 | ||
(自身)重抽为同属性的Disc,发动率:100% | |||
满破 | |||
重抽为同属性 | 7回合冷却 | ||
(自身)重抽为同属性的Disc,发动率:100% |
れいらのカギ(丽良的钥匙) | |||
---|---|---|---|
これは自分で買ったものでしょ… これはせいかからで…あ、これはみとからもらったもの! そんな感じでキーホルダーを全部つけた私の家のカギ! ちょっと大きいけど…カワイイからいっかな! | |||
画师:かにぱんだ | |||
技能型 | ✸✸✸ | 可装备:伊吹丽良 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
489 → 1222 | 0 → 0 | 449 → 1122 | 938 → 2344 |
モラールアップ[Ⅸ] → モラールアップ[Ⅹ] | |||
初始 | |||
MP获得量UP[Ⅸ](自/1T) | 7回合冷却 | ||
(自身)MP获得量UP,效果值:25%,持续回合:1 | |||
满破 | |||
MP获得量UP[Ⅹ](自/1T) | 6回合冷却 | ||
(自身)MP获得量UP,效果值:27.5%,持续回合:1 |
お帰りなさいませ!(欢迎回来!) | |||
---|---|---|---|
コーヒー、コーラ、オレンジジュース、今日は何が飲みたい気分? パスタ、ピラフ、オムライス、今日は何が食べたい気分? ちょっと気持ちが沈んだときは、ちょこっと顔を覗かせて いつでも最高の笑顔でお出迎えするから(セガコラボカフェ記念) | |||
画师:シャフト | |||
技能型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
400 → 1000 | 0 → 0 | 400 → 1000 | 800 → 2000 |
キュアヒール[Ⅲ] → キュアヒール[Ⅲ] | |||
初始 | |||
回复HP[Ⅲ] | 8回合冷却 | ||
(自身)HP回复,效果值:35% | |||
满破 | |||
回复HP[Ⅲ] | 7回合冷却 | ||
(自身)HP回复,效果值:35% |
みんなに笑顔を!(带给大家笑容!) | |||
---|---|---|---|
毎日を楽しく過ごすために大事なのは、何よりも笑顔! 笑顔が笑顔を呼べば、その輪はどんどん広がっていくはず! だから、今日も元気に笑顔で「いらっしゃいませー!」 (ローソンコラボ記念) | |||
画师:シャフト | |||
能力型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
400 → 1000 | 400 → 1000 | 0 → 0 | 800 → 2000 |
カースチップ・アデプト[Ⅱ] → カースチップ・アデプト[Ⅱ] | |||
初始 | |||
CC获得量UP[Ⅱ](于Quest中掉落者,以及支援装备者不适用) | 常时发动 | ||
(自身)获得CC量UP,效果值:10% | |||
满破 | |||
CC获得量UP[Ⅱ](于Quest中掉落者,以及支援装备者不适用) | 常时发动 | ||
(自身)获得CC量UP,效果值:10% |
芸術への姿勢(心向艺术的姿态) | |||
---|---|---|---|
「生の美、死の美、滅びの美、アリナのテーマは“アリナの美” アリナがゾックゾクしたものを、アリナは勝手に作るダケ 見たいならみせてアゲル。そして、勝手にゾックゾクしちゃってヨネ きっとブレインがサイケデリックでブリリアントになるカラ」 | |||
画师:谷口淳一郎 | |||
能力型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
843 → 2107 | 763 → 1907 | 0 → 0 | 1606 → 4014 |
ヴェノム・アーチザン[Ⅳ] → ヴェノム・アーチザン[Ⅴ] | |||
初始 | |||
毒无效 & 敌方状态异常时伤害上升[Ⅳ] | 常时发动 | ||
(自身)毒无效,发动率:100% (连携)敌方状态异常时伤害UP,效果值:32.5%,发动率:100%,持续回合:1 | |||
满破 | |||
毒无效 & 敌方状态异常时伤害上升[Ⅴ] | 常时发动 | ||
(自身)毒无效,发动率:100% (连携)敌方状态异常时伤害UP,效果值:35%,发动率:100%,持续回合:1 |
興奮冷めて晴天(兴奋冷却的晴天) | |||
---|---|---|---|
「まさかフールガールが読んでる漫画をアリナが読むなんて… ホント、理由なんて分からないケド モノクロのはずなのに、カラーになって見えるワケ それは何故かって、アリナが一番よく分かってるんですケド」 | |||
画师:竹花ノート | |||
技能型 | ✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
572 → 1430 | 0 → 0 | 632 → 1580 | 1204 → 3010 |
ブルズアイ → ブルズアイ | |||
初始 | |||
回避无效(自/3T) | 6回合冷却 | ||
(自身)回避无效,发动率:100%,持续回合:3 | |||
满破 | |||
回避无效(自/3T) | 5回合冷却 | ||
(自身)回避无效,发动率:100%,持续回合:3 |
最後の作品:アリナの九相図(最后的作品: 阿莉娜的九相图) | |||
---|---|---|---|
全てが色あせたなら、それは自分の色が失われたから このまま自分の色が無くなるのなら 最後に全てを彩ろう 自らを捧げて | |||
画师:都筑禰己 | |||
技能型 | ✸✸✸ | 可装备:阿莉娜·格雷 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
421 → 1052 | 0 → 0 | 503 → 1257 | 924 → 2309 |
モノポライズドロー → モノポライズドロー | |||
初始 | |||
重抽为自己的Disc | 15回合冷却 | ||
(自身)重抽为自己的Disc,发动率:100% | |||
满破 | |||
重抽为自己的Disc | 13回合冷却 | ||
(自身)重抽为自己的Disc,发动率:100% |
時を超えた援軍(超越时空的援军) | |||
---|---|---|---|
「どうしてこうなったのって言われると ややこしすぎて、説明できそうもないんだけど… 元はと言えば…多分、みたまさんの勘違いから 始まったんだと思う…」 | |||
画师:― | |||
技能型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
803 → 2007 | 0 → 0 | 803 → 2007 | 1606 → 4014 |
ペネトレイトアタック[Ⅸ] → ペネトレイトアタック[Ⅹ] | |||
初始 | |||
攻击力UP[Ⅸ] & 概率无视防御力[Ⅷ](自/1T) & “圣女的勋章”获得时+3 | 9回合冷却 | ||
(自身)攻击力UP,效果值:45%,持续回合:1 (自身)无视防御力,发动率:45%,持续回合:1 | |||
满破 | |||
攻击力UP[Ⅹ] & 概率无视防御力[Ⅸ](自/1T) & “圣女的勋章”获得时+7 | 8回合冷却 | ||
(自身)攻击力UP,效果值:50%,持续回合:1 (自身)无视防御力,发动率:50%,持续回合:1 |
第3の魔法少女(第3位魔法少女) | |||
---|---|---|---|
「タルトの進む道はこの国のみんなにとって 希望の光になるんだって…そう思ったから たとえ…この先にどんな運命が待っていようとも 私も魔法少女として共に戦います!」 | |||
画师:― | |||
能力型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
763 → 1907 | 843 → 2107 | 0 → 0 | 1606 → 4014 |
フルスロットル・アデプト[Ⅳ] → フルスロットル・アデプト[Ⅴ] | |||
初始 | |||
Charge后伤害UP[Ⅳ] & Accele MPUP[Ⅳ] & “圣女的勋章”获得时+3 | 常时发动 | ||
(自身)AcceleMPUP,效果值:17.5%,发动率:100% (自身)Charge后伤害UP,效果值:12.5%,发动率:100% | |||
满破 | |||
Charge后伤害UP[Ⅴ] & Accele MPUP[Ⅴ] & “圣女的勋章”获得时+7 | 常时发动 | ||
(自身)AcceleMPUP,效果值:20%,发动率:100% (自身)Charge后伤害UP,效果值:15%,发动率:100% |
希望と絶望と(与希望 与绝望) | |||
---|---|---|---|
「メリッサ!ダメよ前線に出てくるなんて!」 無謀な行動に出た彼女を、魔法の矢が貫こうとしていた… 目を開けた彼女が見たのは、自身をかばう“乙女”の背中 次の瞬間…世界は、希望の光を失った | |||
画师:枡狐/蛙空 | |||
能力型 | ✸✸✸✸ | 可装备:梅丽莎 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
723 → 1807 | 663 → 1657 | 0 → 0 | 1386 → 3464 |
希望と絶望と → 希望と絶望と | |||
初始 | |||
MP获得量UP[Ⅴ] & Magia伤害UP[Ⅶ] & 在“超越时空的钟声”最终Battle… | 常时发动 | ||
(自身)MP获得量UP,效果值:17.5%,发动率:100% (自身)Magia伤害UP,效果值:20%,发动率:100% QUESTBATTLE_ATK效果值:3000%,参数值:5061751 QUESTBATTLE_DEF效果值:3000%,参数值:5061751 | |||
满破 | |||
MP获得量UP[Ⅴ] & Magia伤害UP[Ⅸ] & 在“超越时空的钟声”最终Battle… | 常时发动 | ||
(自身)MP获得量UP,效果值:17.5%,发动率:100% (自身)Magia伤害UP,效果值:25%,发动率:100% QUESTBATTLE_ATK效果值:3000%,参数值:5061751 QUESTBATTLE_DEF效果值:3000%,参数值:5061751 |
天使様の軍旗(天使大人的军旗) | |||
---|---|---|---|
キューブは、信じる者にしか見ることができない不思議な存在 純粋なタルトは、その光輪こそが天使のあかしと信じ “天使様”の旗を掲げて戦場を馳せる タルトに心酔するメリッサもまた、同様… | |||
画师:かにぱんだ | |||
能力型 | ✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
572 → 1430 | 632 → 1580 | 0 → 0 | 1204 → 3010 |
リベンジ・アデプト[Ⅱ] → リベンジ・アデプト[Ⅲ] | |||
初始 | |||
被弱点属性攻击时MPUP[Ⅱ] & “圣女的勋章”获得时+1 | 常时发动 | ||
(自身)被弱点属性攻击时MPUP,效果值:3%,发动率:100% | |||
满破 | |||
被弱点属性攻击时MPUP[Ⅲ] & “圣女的勋章”获得时+5 | 常时发动 | ||
(自身)被弱点属性攻击时MPUP,效果值:4%,发动率:100% |
寄り添う影と光(相依相守的影与光) | |||
---|---|---|---|
「決して消させはしない 幾度もの涙と過ちを越えて、ようやく出会えた最後の希望 それがタルトだから 彼女は旅路の果てに、ようやく出会えた希望の光だから」 | |||
画师:枡狐/蛙空 | |||
技能型 | ✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
442 → 1105 | 0 → 0 | 362 → 905 | 804 → 2010 |
バトルセンス → バトルセンス | |||
初始 | |||
回避无效 & 反击无效(自/1T) | 9回合冷却 | ||
(自身)回避无效,发动率:100%,持续回合:1 (自身)反击无效,发动率:100%,持续回合:1 | |||
满破 | |||
回避无效 & 反击无效(自/1T) | 8回合冷却 | ||
(自身)回避无效,发动率:100%,持续回合:1 (自身)反击无效,发动率:100%,持续回合:1 |
ふたつの誓い(两份誓言) | |||
---|---|---|---|
かけがえのない命を贄として、運命の歯車は動きはじめた そしてふたりの少女が、ひとつの墓前に誓いを捧げる ひとりは、必ずこの国を救うことを ひとりは、そんな彼女を必ず守り助けることを… | |||
画师:都筑禰己 | |||
技能型 | ✸✸✸ | 可装备:莉兹 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
483 → 1207 | 0 → 0 | 443 → 1107 | 926 → 2314 |
インビジブルアクセル[Ⅵ] → インビジブルアクセル[Ⅶ] | |||
初始 | |||
回避无效 & Accele MPUP[Ⅷ](自/1T) | 6回合冷却 | ||
(自身)回避无效,发动率:100%,持续回合:1 (自身)AcceleMPUP,效果值:27.5%,持续回合:1 | |||
满破 | |||
回避无效 & Accele MPUP[Ⅸ](自/1T) | 5回合冷却 | ||
(自身)回避无效,发动率:100%,持续回合:1 (自身)AcceleMPUP,效果值:30%,持续回合:1 |
乙女の決意(少女的决意) | |||
---|---|---|---|
「同じような悲劇を、もう誰にもあわせたくありません だから私…魔法少女になる どうか、この手に …フランスに光をもたらす力を!」 | |||
画师:枡狐/蛙空 | |||
能力型 | ✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
382 → 955 | 422 → 1055 | 0 → 0 | 804 → 2010 |
アタック・アデプト[Ⅱ] → アタック・アデプト[Ⅲ] | |||
初始 | |||
攻击力UP[Ⅱ] | 常时发动 | ||
(自身)攻击力UP,效果值:10%,发动率:100% | |||
满破 | |||
攻击力UP[Ⅲ] | 常时发动 | ||
(自身)攻击力UP,效果值:15%,发动率:100% |
エペ・ド・クロヴィス(克洛维之剑) | |||
---|---|---|---|
妹と同じ名を持つ聖人“カトリーヌ”の名を冠する教会で 出会ったひとりの錬金術士 彼女が授けたのは、魔力を帯びし建国の祖“クロヴィス”の剣 連綿たる因果が、またひとつ紡がれる… | |||
画师:mepo | |||
技能型 | ✸✸✸ | 可装备:塔鲁特 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
463 → 1157 | 0 → 0 | 463 → 1157 | 926 → 2314 |
カバーリング → カバーリング | |||
初始 | |||
必定保护同伴(1T) | 8回合冷却 | ||
(单体)保护同伴,发动率:100%,持续回合:1 | |||
满破 | |||
必定保护同伴(1T) | 7回合冷却 | ||
(单体)保护同伴,发动率:100%,持续回合:1 |
初めての手作りチョコレート(初次亲手做巧克力) | |||
---|---|---|---|
