来自魔法纪录中文Wiki
生成时间: 2020-03-27 08:26:59
ID从1201至1400的记忆数据列表。记录数量:196 |
君だけが真実(唯有你才是真实) | |||
---|---|---|---|
もとうよべ並を葉言の君、り騙を音声の君が者偽 。いなしりたじ信、りたれさわ惑は僕 。よす戻れ連ず必、てし出けつ見を君の物本 …へ界世なかや穏。うろ帰、ぁさ | |||
画师:― | |||
技能型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
800 → 2000 | 0 → 0 | 800 → 2000 | 1600 → 4000 |
クウェル・レジスト[Ⅱ] → クウェル・レジスト[Ⅳ] | |||
初始 | |||
状态异常耐性DOWN[Ⅱ](敌全/1T) | 6回合冷却 | ||
(全体)异常状态耐性DOWN,效果值:7.5%,持续回合:1 | |||
满破 | |||
状态异常耐性DOWN[Ⅳ](敌全/1T) | 5回合冷却 | ||
(全体)异常状态耐性DOWN,效果值:12.5%,持续回合:1 |
小さなつわもの(小小的勇士) | |||
---|---|---|---|
「父ちゃんと母ちゃんを奪った魔女を倒すために、戦い続けるんだ わがままだって周りは言うけど、そんなのどーでもいい! オレはオレのやりたいように、ズカンとドカンとやってやる!! …でもいつか、オレのことをわかってくれるヤツが現れたらいいな」 | |||
画师:谷口淳一郎 | |||
技能型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
847 → 2117 | 0 → 0 | 767 → 1917 | 1614 → 4034 |
フォースアウト・カウンター[Ⅶ] → フォースアウト・カウンター[Ⅷ] | |||
初始 | |||
防御力DOWN[Ⅶ](敌单/1T) & 反击无效(自/1T) | 5回合冷却 | ||
(目标)防御力DOWN,效果值:35%,持续回合:1 (自身)反击无效,发动率:100%,持续回合:1 | |||
满破 | |||
防御力DOWN[Ⅷ](敌单/1T) & 反击无效(自/1T) | 4回合冷却 | ||
(目标)防御力DOWN,效果值:40%,持续回合:1 (自身)反击无效,发动率:100%,持续回合:1 |
未来あるトモヘ(致有前途的朋友) | |||
---|---|---|---|
「自分の夢を満たすでも、誰かを救うでもなく ただ生きるために契約したこの力。 だからこそみんなには後悔のない選択をしてほしい それが今の願いかな。仲間は嬉しいけどね」 | |||
画师:谷口淳一郎 | |||
能力型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
885 → 2212 | 726 → 1815 | 0 → 0 | 1611 → 4027 |
ジャマー・ブレイド[Ⅲ] → ジャマー・ブレイド[Ⅳ] | |||
初始 | |||
攻击时概率给予技能封印状态(1T)[Ⅲ] & 造成伤害UP[Ⅲ] | 常时发动 | ||
(自身)给予状态技能封印,发动率:20%,持续回合:1 (自身)造成伤害UP,效果值:15%,发动率:100% | |||
满破 | |||
攻击时概率给予技能封印状态(1T)[Ⅳ] & 造成伤害UP[Ⅳ] | 常时发动 | ||
(自身)给予状态技能封印,发动率:25%,持续回合:1 (自身)造成伤害UP,效果值:20%,发动率:100% |
今は、このまま(现在,这样就好) | |||
---|---|---|---|
導くことも干渉もできない、未完成のレコード ここでは魔法少女たちが今も答えを探してる みんながどんな希望を見つけるのか ずっとそばで、見守ってるよ | |||
画师:谷口淳一郎 | |||
能力型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
850 → 2125 | 765 → 1912 | 0 → 0 | 1615 → 4037 |
アンブリンキング・アデプト[Ⅱ] → アンブリンキング・アデプト[Ⅲ] | |||
初始 | |||
自动回复HP[Ⅱ] & 伤害上升状态[Ⅲ] & 眩晕无效 | 常时发动 | ||
(自身)自动回复,效果值:3%,发动率:100% (自身)伤害上升,效果值:15%,发动率:100% (自身)眩晕无效,发动率:100% | |||
满破 | |||
自动回复HP[Ⅲ] & 伤害上升状态[Ⅳ] & 眩晕无效 | 常时发动 | ||
(自身)自动回复,效果值:4%,发动率:100% (自身)伤害上升,效果值:20%,发动率:100% (自身)眩晕无效,发动率:100% |
青とピンク(蓝色与粉色) | |||
---|---|---|---|
「やちよさんって、どんな風に水着を選んでるんですか?」 「そうね…やっぱり色の相性かしら 今回は水色を選んだけど、 他にはピンクなんかも、青と相性がいいわね」 「青とピンク…なんだか、それって私たちみたいですね!」 | |||
画师:シャフト | |||
技能型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
400 → 1000 | 0 → 0 | 400 → 1000 | 800 → 2000 |
キュアヒール[Ⅰ] → キュアヒール[Ⅰ] | |||
初始 | |||
HP最低的一位同伴回复HP[Ⅰ] | 10回合冷却 | ||
(单体)HP回复,效果值:30% | |||
满破 | |||
HP最低的一位同伴回复HP[Ⅰ] | 8回合冷却 | ||
(单体)HP回复,效果值:30% |
二人のいる夏(两人共度的夏天) | |||
---|---|---|---|
「さやかにとって、印象に残ってる夏の思い出ってなんだ?」 「唐突だなー…えっと、スイカ柄の浮き輪で泳いだり、神浜の子たちと 花火をしたりとか」「…それあたしもいたし、最近のばっかりだな」 「あはは!そうだよね 杏子と一緒だった夏は、印象が強いんだよ!」 | |||
画师:シャフト | |||
技能型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
400 → 1000 | 0 → 0 | 400 → 1000 | 800 → 2000 |
リジェネレイト・ブラスト[Ⅲ] → リジェネレイト・ブラスト[Ⅳ] | |||
初始 | |||
Blast伤害UP[Ⅲ] & 自动回复HP[Ⅲ](自/3T) | 10回合冷却 | ||
(自身)Blast伤害UP,效果值:25%,持续回合:3 (自身)自动回复,效果值:4%,发动率:100%,持续回合:3 | |||
满破 | |||
Blast伤害UP[Ⅳ] & 自动回复HP[Ⅳ](自/3T) | 8回合冷却 | ||
(自身)Blast伤害UP,效果值:30%,持续回合:3 (自身)自动回复,效果值:5%,发动率:100%,持续回合:3 |
ひと夏の勇気(一个夏天的勇气) | |||
---|---|---|---|
「ほむらちゃん、その水着すっごく似合ってるよ!」 「ほ、本当?夏だから思いきってみようと思って、眼鏡も外したの」 「わたしは、そっちのほむらちゃんも好きだな」 「でも、外したらよく見えなくて…か、鹿目さん、手を握ってもいい…?」 | |||
画师:シャフト | |||
能力型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
400 → 1000 | 400 → 1000 | 0 → 0 | 800 → 2000 |
イレーション・アデプト[Ⅱ] → イレーション・アデプト[Ⅲ] | |||
初始 | |||
概率暴击[Ⅱ] & 状态异常耐性UP[Ⅱ] | 常时发动 | ||
(自身)暴击,效果值:200%,发动率:15% (自身)异常状态耐性UP,效果值:25%,发动率:100% | |||
满破 | |||
概率暴击[Ⅲ] & 状态异常耐性UP[Ⅲ] | 常时发动 | ||
(自身)暴击,效果值:200%,发动率:20% (自身)异常状态耐性UP,效果值:30%,发动率:100% |
一瞬の連携プレー(一瞬间的配合) | |||
---|---|---|---|
何を考えているのかを理解するのは簡単で、 息を合わせた絶妙な連携だってできてしまう。 だって、ひとつ屋根の下で強く結束した仲間だから。 それでも食事の献立だけは、息を合わせるのが難しい。 | |||
画师:― | |||
技能型 | ✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
663 → 1657 | 0 → 0 | 542 → 1355 | 1205 → 3012 |
スマイトアップ[Ⅲ] → スマイトアップ[Ⅴ] | |||
初始 | |||
攻击力UP[Ⅲ] & Charge后伤害UP[Ⅱ](自/1T) | 8回合冷却 | ||
(自身)攻击力UP,效果值:15%,持续回合:1 (自身)Charge后伤害UP,效果值:7.5%,持续回合:1 | |||
满破 | |||
攻击力UP[Ⅴ] & Charge后伤害UP[Ⅳ](自/1T) | 7回合冷却 | ||
(自身)攻击力UP,效果值:25%,持续回合:1 (自身)Charge后伤害UP,效果值:12.5%,持续回合:1 |
歓喜は刹那か永遠か…?(欢喜是刹那还是永远…?) | |||
---|---|---|---|
離れた手が繋がれて、1日に幕が下りてゆく。 背に受ける夕日の温もりは、手の温もりと同じ。 だが、その背後に迫るのは夜。 夕の後に空を支配できるのは、否応なく夜だけだ。 | |||
画师:― | |||
能力型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
882 → 2205 | 710 → 1775 | 0 → 0 | 1592 → 3980 |
レイ・オブ・ホープ[Ⅱ] → レイ・オブ・ホープ[Ⅲ] | |||
初始 | |||
伤害上升状态[Ⅱ] & 雾无效 & 黑暗无效 | 常时发动 | ||
(自身)伤害上升,效果值:10%,发动率:100% (自身)雾无效,发动率:100% (自身)黑暗无效,发动率:100% | |||
满破 | |||
伤害上升状态[Ⅲ] & 雾无效 & 黑暗无效 | 常时发动 | ||
(自身)伤害上升,效果值:15%,发动率:100% (自身)雾无效,发动率:100% (自身)黑暗无效,发动率:100% |
かつての羽、再び(曾经的羽翼,再次) | |||
---|---|---|---|
「あの時はふたりが天使になったのかと思ってビックリしちゃったわぁ」 「む、自分は驚きはしたが、意外と自然なことかと思ってしまったぞ」 「いやいや、あんなのは現代の科学でも証明できるもんじゃないぞ…」 「観鳥さんの写真にも、羽は写ってなかったからねぇ」 | |||
画师:― | |||
能力型 | ✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
637 → 1592 | 575 → 1437 | 0 → 0 | 1212 → 3029 |
ライトステップ・アデプト[Ⅱ] → ライトステップ・アデプト[Ⅲ] | |||
初始 | |||
Accele MPUP[Ⅱ] & 概率回避[Ⅱ] | 常时发动 | ||
(自身)AcceleMPUP,效果值:12.5%,发动率:100% (自身)回避,发动率:15% | |||
满破 | |||
Accele MPUP[Ⅲ] & 概率回避[Ⅲ] | 常时发动 | ||
(自身)AcceleMPUP,效果值:15%,发动率:100% (自身)回避,发动率:20% |
私たちだけのベストショット(只属于我们的最佳镜头) | |||
---|---|---|---|
冊子に載るかもしれなかった、私たちの1枚。 見返すと少し恥ずかしくて、載らなくて良かったって思っちゃう。 きっと、私たちで持っているのがちょうど良いから。 思い出した時に覗いてみて、クスッと笑うぐらいでいたいから。 | |||
画师:― | |||
技能型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
807 → 2017 | 0 → 0 | 807 → 2017 | 1614 → 4034 |
レゾナンス・ブラストアップ[Ⅰ] → レゾナンス・ブラストアップ[Ⅱ] | |||
初始 | |||
回避无效 & Blast伤害UP[Ⅰ](己全/1T) | 6回合冷却 | ||
(全体)回避无效,发动率:100%,持续回合:1 (全体)Blast伤害UP,效果值:15%,持续回合:1 | |||
满破 | |||
回避无效 & Blast伤害UP[Ⅱ](己全/1T) | 5回合冷却 | ||
(全体)回避无效,发动率:100%,持续回合:1 (全体)Blast伤害UP,效果值:20%,持续回合:1 |
冷やせば落ちつくかな?(冷却的话能冷静下来吗?) | |||
---|---|---|---|
「今日行ったジェラートのお店、すごく美味しかったわね」 「はい、ただ私、緊張してたのかあまり味を覚えてなくって…」 「あら、それなら今度、みんなで一緒に行きましょうか」 「いいですねっ!みんなどんな味を選ぶのかなぁ」 | |||
画师:くらは | |||
能力型 | ✸✸✸ | 可装备:伊吕波·八千代(决战ver.) | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
421 → 1052 | 501 → 1252 | 0 → 0 | 922 → 2304 |
クレバー・アデプト[Ⅱ] → クレバー・アデプト[Ⅲ] | |||
初始 | |||
MP获得量UP[Ⅱ] & 被弱点属性攻击时MPUP[Ⅰ] | 常时发动 | ||
(自身)MP获得量UP,效果值:7.5%,发动率:100% (自身)被弱点属性攻击时MPUP,效果值:2%,发动率:100% | |||
满破 | |||
MP获得量UP[Ⅲ] & 被弱点属性攻击时MPUP[Ⅰ] | 常时发动 | ||
(自身)MP获得量UP,效果值:10%,发动率:100% (自身)被弱点属性攻击时MPUP,效果值:2%,发动率:100% |
日の本の為に魂を(为了日出之国献上灵魂) | |||
---|---|---|---|
「不思議な舞で、動物を呼び出したと思ったら、 それが神秘を叶えてくれる久兵衛様だっていうからビックリだよぅ! なんで、そんな事ができるのか全然わからないけど、すごいのは確か! 何があったとしても、わたしに誇りを与えてくれたもんね!」 | |||
画师:― | |||
能力型 | ✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
570 → 1425 | 631 → 1577 | 0 → 0 | 1201 → 3002 |
アンチ・ジャマ―[Ⅵ] → アンチ・ジャマ― | |||
初始 | |||
概率技能封印无效[Ⅵ] & 往明日的车票入手时+2 | 常时发动 | ||
(自身)技能封印无效,发动率:50% | |||
满破 | |||
技能封印无效 & 往明日的车票入手时+5 | 常时发动 | ||
(自身)技能封印无效,发动率:100% |
巫の墓(巫之墓) | |||
---|---|---|---|
出立、嵐の去った晴天が少女の夢を照らす。 経過、数字を恨みたくなるほどの長い時間。 帰郷、叶う事のない儚い望み。 心は驚きから困惑に変わり、やがて遣る瀬なさの穴に落ちてゆく。 | |||
画师:― | |||
技能型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
760 → 1900 | 0 → 0 | 842 → 2105 | 1602 → 4005 |
サプレス・アタック[Ⅱ] → サプレス・アタック[Ⅲ] | |||
初始 | |||
攻击力DOWN[Ⅱ](敌全/3T) | 10回合冷却 | ||
(全体)攻击力DOWN,效果值:17.5%,持续回合:3 | |||
满破 | |||
攻击力DOWN[Ⅲ](敌全/3T) | 9回合冷却 | ||
(全体)攻击力DOWN,效果值:20%,持续回合:3 |
朝焼けに発つ(在朝霞中启程) | |||
---|---|---|---|
緑、緑、全てが緑で溢れていた彼女の世界。 踏み出した先はきっと、無限の色彩が彼女たちを塗り潰そうとする。 だけど染まらない。彼女たちは決して染まらない。 本当に眩く輝いている、自分だけの魅力を見つけているから。 | |||
画师:― | |||
能力型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
887 → 2217 | 727 → 1817 | 0 → 0 | 1614 → 4034 |
グロー・アデプト[Ⅱ] → グロー・アデプト[Ⅲ] | |||
初始 | |||
攻击力UP[Ⅱ] & 防御力UP[Ⅱ] & 状态异常耐性UP[Ⅱ] & 往明日的车票入手时+3 | 常时发动 | ||
(自身)攻击力UP,效果值:10%,发动率:100% (自身)防御力UP,效果值:15%,发动率:100% (自身)异常状态耐性UP,效果值:25%,发动率:100% | |||
满破 | |||
攻击力UP[Ⅲ] & 防御力UP[Ⅱ] & 状态异常耐性UP[Ⅲ] & 往明日的车票入手时+7 | 常时发动 | ||
(自身)攻击力UP,效果值:15%,发动率:100% (自身)防御力UP,效果值:15%,发动率:100% (自身)异常状态耐性UP,效果值:30%,发动率:100% |
真相はすぐ傍にあります(真相就在身旁) | |||
---|---|---|---|
深みのある落ち着いた声。小粋で調子が良い所作。 男が語り始めると誰もが聞き入り、事件の真相に身を委ねる。 悪を挫く男はひとり。終始、徹底して、己が悪を背負わせぬように。 ゆえに彼はこう呼ばれる。宿無し探偵、等々力耕一…。 | |||
画师:くらは | |||
技能型 | ✸✸✸ | 可装备:广江千春 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
464 → 1160 | 0 → 0 | 464 → 1160 | 928 → 2320 |
ディテクティブ[Ⅶ] → ディテクティブ[Ⅷ] | |||
初始 | |||
防御力DOWN[Ⅶ](敌单/1T) & 状态异常解除(自) | 10回合冷却 | ||
(目标)防御力DOWN,效果值:35%,持续回合:1 (自身)异常状态解除 | |||
满破 | |||
防御力DOWN[Ⅷ](敌单/1T) & 状态异常解除(自) | 9回合冷却 | ||
(目标)防御力DOWN,效果值:40%,持续回合:1 (自身)异常状态解除 |
海の中でも自由自在!(在海中也自由自在!) | |||
---|---|---|---|
「この姿にさせられたからって悪い事ばっかじゃないな こうやって自由に泳げるなら…よっと! 魚だって取り放題ってことだ! これで今夜の食卓が豪華になるな!」 | |||
画师:― | |||
技能型 | ✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
630 → 1575 | 0 → 0 | 570 → 1425 | 1200 → 3000 |
アタックライズ[Ⅱ] → アタックライズ[Ⅳ] | |||
初始 | |||
攻击力UP[Ⅱ](自/3T) & 起始的篝火入手时+2 | 7回合冷却 | ||
(自身)攻击力UP,效果值:10%,持续回合:3 | |||
满破 | |||
攻击力UP[Ⅳ](自/3T) & 起始的篝火入手时+5 | 6回合冷却 | ||
(自身)攻击力UP,效果值:20%,持续回合:3 |
今この時だけの宝物(只属于此时的宝物) | |||
---|---|---|---|
太陽の残り火は、夏の雲を茜色に染めた 迫りくる紺青は、優しく一日を終わりへと導いていく 髪を撫でる風は柔らかく、波が寄せて返す音は心地良い 声もなく見惚れたその光景は、どんなものにも勝る宝物 | |||
画师:― | |||
能力型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
802 → 2005 | 800 → 2000 | 0 → 0 | 1602 → 4005 |
サンセット・グロウ[Ⅸ] → サンセット・グロウ | |||
初始 | |||
概率幻惑无效[Ⅸ] & Blast伤害UP[Ⅱ] | 常时发动 | ||
(自身)幻惑无效,发动率:65% (自身)Blast伤害UP,效果值:20%,发动率:100% | |||
满破 | |||
幻惑无效 & Blast伤害UP[Ⅲ] | 常时发动 | ||
(自身)幻惑无效,发动率:100% (自身)Blast伤害UP,效果值:25%,发动率:100% |
海の家の楽しみ(海之家的享乐) | |||
---|---|---|---|
たこ焼き、フランクフルト、焼きそば、かき氷… 日常よく目にする食べ物でも夏の海の家で食べるそれは格別 「よぉ!アンタは何がお気に入りなんだ? あたしは…う~ん…決められないなっ!」 | |||
画师:― | |||
技能型 | ✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
550 → 1375 | 0 → 0 | 670 → 1675 | 1220 → 3050 |
キュアヒール[Ⅰ] → キュアヒール[Ⅰ] | |||
初始 | |||
回复HP[Ⅰ] | 10回合冷却 | ||
(自身)HP回复,效果值:30% | |||
满破 | |||
回复HP[Ⅰ] | 8回合冷却 | ||
(自身)HP回复,效果值:30% |
いざ、宝探し!(来吧,寻宝!) | |||
---|---|---|---|
「ふふっ…これぞ、宝の地図!って感じよねぇ♪」 「すごいの!絶対、すごい財宝が待ってるの!」「わくわくだね!」 「うむ!自分には何が書いてあるかさっぱりだがな…」 (…なんであたしまで…まぁ、楽しんでるしいいか) | |||
画师:― | |||
能力型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
780 → 1950 | 842 → 2105 | 0 → 0 | 1622 → 4055 |
アドベンチャースピリット[Ⅱ] → アドベンチャースピリット[Ⅳ] | |||
初始 | |||
Blast伤害UP[Ⅱ] & Accele MPUP[Ⅱ] & 魅惑无效 & 起始的篝火入手时+3 | 常时发动 | ||
(自身)Blast伤害UP,效果值:20%,发动率:100% (自身)AcceleMPUP,效果值:12.5%,发动率:100% (自身)魅惑无效,发动率:100% | |||
满破 | |||
Blast伤害UP[Ⅳ] & Accele MPUP[Ⅲ] & 魅惑无效 & 起始的篝火入手时+7 | 常时发动 | ||
(自身)Blast伤害UP,效果值:30%,发动率:100% (自身)AcceleMPUP,效果值:15%,发动率:100% (自身)魅惑无效,发动率:100% |
無人島のご馳走(无人岛的佳肴) | |||
---|---|---|---|
素潜りで捕まえた魚、磯で拾い集めた様々な貝 お店では目にしない不揃いな食材だけど どれもこれも新鮮で、今しか食べられない海の幸 無人島ならではの贅沢を味わい尽くしたい! | |||
画师:かにぱんだ | |||
技能型 | ✸✸✸ | 可装备:佐仓杏子(泳装ver.) | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
469 → 1172 | 0 → 0 | 472 → 1180 | 941 → 2352 |
ビッグ・キャッチ[Ⅱ] → ビッグ・キャッチ[Ⅲ] | |||
初始 | |||
Blast伤害UP[Ⅱ] & MP获得量UP[Ⅳ](自/3T) | 7回合冷却 | ||
(自身)Blast伤害UP,效果值:20%,持续回合:3 (自身)MP获得量UP,效果值:12.5%,持续回合:3 | |||
满破 | |||
Blast伤害UP[Ⅲ] & MP获得量UP[Ⅴ](自/3T) | 6回合冷却 | ||
(自身)Blast伤害UP,效果值:25%,持续回合:3 (自身)MP获得量UP,效果值:15%,持续回合:3 |
ミコイチ?(三合一?) | |||
---|---|---|---|
「ココイチではトッピングの組み合わせも自由自在だヨネ 一見合わないセットも案外デリシャスだったりするワケ」 「自分好みのオリジナルメニューが見つかると、すっごく嬉しいわね」 「今日はなんだか平和ですねー」(ココイチコラボ記念) | |||
画师:― | |||
技能型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
400 → 1000 | 0 → 0 | 400 → 1000 | 800 → 2000 |
トニックライズ[Ⅳ] → トニックライズ[Ⅳ] | |||
初始 | |||
状态异常耐性UP[Ⅳ] & 自动回复MP[Ⅰ](自/3T) | 8回合冷却 | ||
(自身)异常状态耐性UP,效果值:35%,持续回合:3 (自身)自动回复,效果值:3%,发动率:100%,持续回合:3,附加值:MP | |||
满破 | |||
状态异常耐性UP[Ⅳ] & 自动回复MP[Ⅰ](自/3T) | 8回合冷却 | ||
(自身)异常状态耐性UP,效果值:35%,持续回合:3 (自身)自动回复,效果值:3%,发动率:100%,持续回合:3,附加值:MP |
ニコイチ(二合一) | |||
---|---|---|---|
「ほむらちゃん、このシャツかわいいね」「うん!おそろいだしね!」 「でも、この服でカレーは食べない方がいいかな」「な、なんで?」 「だってもしカレーが飛んだら、白地で目立っちゃうし…」「そ、そしたら、 私もつけちゃおうかな!だから大丈夫だよ!」(ココイチコラボ記念) | |||
画师:― | |||
能力型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
400 → 1000 | 400 → 1000 | 0 → 0 | 800 → 2000 |
アンチ・ヒート[Ⅲ] → アンチ・ヒート[Ⅲ] | |||
初始 | |||
烧伤无效 & 自动回复HP[Ⅲ] | 常时发动 | ||
(自身)烧伤无效,发动率:100% (自身)自动回复,效果值:4%,发动率:100% | |||
满破 | |||
烧伤无效 & 自动回复HP[Ⅲ] | 常时发动 | ||
(自身)烧伤无效,发动率:100% (自身)自动回复,效果值:4%,发动率:100% |
想いはひとつ(同心协力) | |||
---|---|---|---|
「今ならはっきりと言えますわ 衝突から始まった出会いでも、最後に行きつく想いは同じ ともに泣いて、戦って、勝ち得た絆があるかぎり …わたくしたちはもう二度と、後れを取ったりしませんわ」 | |||
画师:枡狐/蛙空 | |||
技能型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
800 → 2000 | 0 → 0 | 800 → 2000 | 1600 → 4000 |
インドミタブル[Ⅹ] → インドミタブル[XV] | |||
初始 | |||
忍耐 & 自动回复HP[Ⅹ](自/1T) | 8回合冷却 | ||
(自身)忍耐,发动率:100%,持续回合:1 (自身)自动回复,效果值:11%,发动率:100%,持续回合:1 | |||
满破 | |||
忍耐 & 自动回复HP[XV](自/1T) | 7回合冷却 | ||
(自身)忍耐,发动率:100%,持续回合:1 (自身)自动回复,效果值:16%,发动率:100%,持续回合:1 |
不可思議メモリアル(不可思议的纪念) | |||
---|---|---|---|
(これが現実だなんて、わたしも信じられないんだけど 二度とできない体験なのは間違いないし 記念写真の1枚ぐらい、撮ってみてもいいよね…?) 「じゃ、撮るねー!」 | |||
画师:― | |||
能力型 | ✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
595 → 1487 | 602 → 1505 | 0 → 0 | 1197 → 2992 |
レジスト・アデプト[Ⅱ] → レジスト・アデプト[Ⅳ] | |||
初始 | |||
状态异常耐性UP[Ⅱ] & 骑士团的勋章入手时+2 | 常时发动 | ||
(自身)异常状态耐性UP,效果值:25%,发动率:100% | |||
满破 | |||
状态异常耐性UP[Ⅳ] & 骑士团的勋章入手时+5 | 常时发动 | ||
(自身)异常状态耐性UP,效果值:35%,发动率:100% |
姉妹水入らず(姐妹相依为命) | |||
---|---|---|---|
「コルボー、ミヌゥ!今度もまた3人で、湯浴みに行こうねっ!」 「もちろん私はかまいませんが…ミヌゥはどうだ?」 「あら、私の意見など聞く必要もありませんわ あの方のご意向に沿うかぎり、私はいつでも…」 | |||
画师:枡狐/蛙空 | |||
能力型 | ✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
550 → 1375 | 670 → 1675 | 0 → 0 | 1220 → 3050 |
バトルセンス・アデプト[Ⅳ] → バトルセンス・アデプト[Ⅵ] | |||
初始 | |||
概率回避无效[Ⅳ] & 概率反击无效[Ⅳ] | 常时发动 | ||
(自身)回避无效,发动率:40% (自身)反击无效,发动率:40% | |||
满破 | |||
概率回避无效[Ⅵ] & 概率反击无效[Ⅵ] | 常时发动 | ||
(自身)回避无效,发动率:50% (自身)反击无效,发动率:50% |
火竜吼える(火龙咆哮) | |||
---|---|---|---|
「わたくしの前に立ちふさがる者がいれば、 すべて焼き払って差し上げますわ! 神聖ローマ帝国ドラゴン騎士団がひとり エリザ・ツェリスカが放つ、この魔弾で!」 | |||
画师:枡狐/蛙空 | |||
技能型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
812 → 2030 | 0 → 0 | 812 → 2030 | 1624 → 4060 |
ドラゴンロア―[XV] → ドラゴンロア― | |||
初始 | |||
概率烧伤[XV] & 防御力DOWN[Ⅷ](敌单/1T) & 骑士团的勋章入手时+3 | 5回合冷却 | ||
(目标)烧伤,效果值:10%,发动率:65%,持续回合:1 (目标)防御力DOWN,效果值:40%,持续回合:1 | |||
满破 | |||
必定烧伤 & 防御力DOWN[Ⅸ](敌单/1T) & 骑士团的勋章入手时+7 | 4回合冷却 | ||
(目标)烧伤,效果值:10%,发动率:100%,持续回合:1 (目标)防御力DOWN,效果值:45%,持续回合:1 |
形ある闇(有形的黑暗) | |||
---|---|---|---|
薄布の向こうに浮かぶ影を 彼女は畏敬を込めて「あの方」と呼ぶ そこに在るのは、もはや人と呼べる存在ではない ヨーロッパを覆い尽くす「闇」そのものだった | |||
画师:mepo | |||
技能型 | ✸✸✸ | 可装备:可鲁波 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
512 → 1280 | 0 → 0 | 420 → 1050 | 932 → 2330 |
ブリーイング[Ⅶ] → ブリーイング[Ⅷ] | |||
初始 | |||
MP获得量DOWN[Ⅶ](敌全/1T) & 自动回复HP[Ⅲ](自/3T) | 8回合冷却 | ||
(全体)MP获得量,效果值:40%,持续回合:1 (自身)自动回复,效果值:4%,发动率:100%,持续回合:3 | |||
满破 | |||
MP获得量DOWN[Ⅷ](敌全/1T) & 自动回复HP[Ⅳ](自/3T) | 7回合冷却 | ||
(全体)MP获得量,效果值:45%,持续回合:1 (自身)自动回复,效果值:5%,发动率:100%,持续回合:3 |
気高き魂を宿す石(寄宿着崇高灵魂的石头) | |||
---|---|---|---|
それは高貴な血筋にふさわしい、大いなる因果の賜物 ひとりぼっちの幼子の祈りは 紅蓮に輝くソウルジェムを生み出した 竜の雷火を宿すがごとき、気高い光を放ちながら… | |||
画师:スミカワ | |||
技能型 | ✸✸✸ | 可装备:爱丽莎 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
423 → 1057 | 0 → 0 | 511 → 1277 | 934 → 2334 |
オース[Ⅳ] → オース[Ⅴ] | |||
初始 | |||
攻击力UP[Ⅳ] & 防御力UP[Ⅴ] & 概率挑衅[Ⅶ](自/1T) | 10回合冷却 | ||
(自身)攻击力UP,效果值:20%,持续回合:1 (自身)防御力UP,效果值:37.5%,持续回合:1 (自身)挑拨,发动率:40%,持续回合:1 | |||
满破 | |||
攻击力UP[Ⅴ] & 防御力UP[Ⅵ] & 概率挑衅[Ⅷ](自/1T) | 9回合冷却 | ||
(自身)攻击力UP,效果值:25%,持续回合:1 (自身)防御力UP,效果值:45%,持续回合:1 (自身)挑拨,发动率:45%,持续回合:1 |
宿命に導かれて(经由宿命的引导) | |||
---|---|---|---|
ここには何かある… 正体を知りたい。知ることが怖い。それでも、理由が知りたい… 戸惑いと決意を胸に 開いた扉の先にあるものは ふたりに何をもたらすのか… | |||
画师:星和貴 | |||
技能型 | ✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
