来自魔法纪录中文Wiki
生成时间: 2020-04-02 09:05:57
ID从1401至1600的记忆数据列表。记录数量:80,缺:1 |
暂无数据量:1
脈拍数は150↑(脉搏数为150↑) | |||
---|---|---|---|
幸せって怖い。生まれて初めてそう思った… 憧れの人が隣にいるだけで、頭の中が真っ白を超えて無になって、 何も考えられずにステージをこなすだけの本能になってた… 今でも怖くなる。同じ空気を吸ってたって思うだけで震えるぐらい | |||
画师:PAPA | |||
能力型 | ✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
661 → 1652 | 541 → 1352 | 0 → 0 | 1202 → 3004 |
イレート・アデプト[Ⅱ] → イレート・アデプト[Ⅲ] | |||
初始 | |||
攻击力UP[Ⅱ] & Accele MPUP[Ⅰ] & 防御力DOWN[Ⅴ] & “小圆P的联络”追加获得数+1 | 常时发动 | ||
(自身)攻击力UP,效果值:10%,发动率:100% (自身)AcceleMPUP,效果值:10%,发动率:100% (自身)防御力DOWN,效果值:25% | |||
满破 | |||
攻击力UP[Ⅲ] & Accele MPUP[Ⅱ] & 防御力DOWN[Ⅴ] & “小圆P的联络”追加获得数+5 | 常时发动 | ||
(自身)攻击力UP,效果值:15%,发动率:100% (自身)AcceleMPUP,效果值:12.5%,发动率:100% (自身)防御力DOWN,效果值:25% |
光属性の者です(我是光属性的人) | |||
---|---|---|---|
「光と共にコンニチハ。私たちは怪しい者ではございません スーツがどれだけ黒くとも、心の中は清廉で純白 夢見る少女を応援することが、私たちの幸せになるんです ところで、トップアイドルを目指さないかな?」 | |||
画师:PAPA | |||
技能型 | ✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
690 → 1725 | 0 → 0 | 630 → 1575 | 1320 → 3300 |
スウィート・トーク[Ⅵ] → スウィート・トーク[Ⅶ] | |||
初始 | |||
概率幻惑[Ⅵ] & 攻击力DOWN[Ⅵ](敌单/1T) | 7回合冷却 | ||
(目标)幻惑,效果值:50%,发动率:42.5%,持续回合:1 (目标)攻击力DOWN,效果值:30%,持续回合:1 | |||
满破 | |||
概率幻惑[Ⅶ] & 攻击力DOWN[Ⅶ](敌单/1T) | 6回合冷却 | ||
(目标)幻惑,效果值:50%,发动率:45%,持续回合:1 (目标)攻击力DOWN,效果值:35%,持续回合:1 |
会場を超える盛況(超越会场的盛况) | |||
---|---|---|---|
(ムリムリムリムリムリムリ!こんなのレナ死んじゃうから! 汚れたレナが一緒ってだけでも恐れ多いのに、同じステージなんて! あーーー!もうだめ!溶ける!発作起こす!苦しい!心が苦しい! いっそ逆袈裟で斬って殺して!ってそんなお願いするなんてバカ!) | |||
画师:PAPA | |||
能力型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
920 → 2300 | 800 → 2000 | 0 → 0 | 1720 → 4300 |
アイドルスピリット[Ⅲ] → アイドルスピリット[Ⅳ] | |||
初始 | |||
伤害上升状态[Ⅲ] & 攻击力UP[Ⅰ] & 魅惑无效 & “小圆P的联络”追加获得数+5 | 常时发动 | ||
(自身)伤害上升,效果值:15%,发动率:100% (自身)攻击力UP,效果值:5%,发动率:100% (自身)魅惑无效,发动率:100% | |||
满破 | |||
伤害上升状态[Ⅳ] & 攻击力UP[Ⅱ] & 魅惑无效 & “小圆P的联络”追加获得数+15 | 常时发动 | ||
(自身)伤害上升,效果值:20%,发动率:100% (自身)攻击力UP,效果值:10%,发动率:100% (自身)魅惑无效,发动率:100% |
ウワサの時間(谣的时间) | |||
---|---|---|---|
ウワサはうわさの内容通りに生きる、変わらないもの だから私たちの周りは速すぎる。人の歩みは速すぎる 付いていけずに眺めるだけで、みんなどこかに去って行く 置いて行かれた私たちは、ただジクジクと胸が痛むだけ | |||
画师:― | |||
能力型 | ✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
601 → 1502 | 601 → 1502 | 0 → 0 | 1202 → 3004 |
ブルーム・アデプト[Ⅱ] → ブルーム・アデプト[Ⅲ] | |||
初始 | |||
攻击力UP[Ⅱ] & 防御力UP[Ⅱ] & “只有一次的时间”追加获得数+1 | 常时发动 | ||
(自身)攻击力UP,效果值:10%,发动率:100% (自身)防御力UP,效果值:15%,发动率:100% | |||
满破 | |||
攻击力UP[Ⅲ] & 防御力UP[Ⅲ] & “只有一次的时间”追加获得数+5 | 常时发动 | ||
(自身)攻击力UP,效果值:15%,发动率:100% (自身)防御力UP,效果值:22.5%,发动率:100% |
新作!桜スウィーツ!!(新作!樱花甜点!!) | |||
---|---|---|---|
「なんて美しさ!もはやデザートじゃなくてアートの領域ですね!」 「それでいて味も絶品。はぁ~…喜びのあまりほっぺが落ちる… 町の洋食屋がこのクオリティを出すなんて、さすがまなかです…」 「そうでしょうそうでしょう!これがウォールナッツの実力です!」 | |||
画师:― | |||
能力型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
761 → 1902 | 841 → 2102 | 0 → 0 | 1602 → 4004 |
Hアンチ・シールマギア[Ⅶ] → Hアンチ・シールマギア[Ⅹ] | |||
初始 | |||
概率Magia封印无效[Ⅶ] & 防御力UP[Ⅲ] | 常时发动 | ||
(自身)Magia封印无效,发动率:55% (自身)防御力UP,效果值:22.5%,发动率:100% | |||
满破 | |||
概率Magia封印无效[Ⅹ] & 防御力UP[Ⅳ] | 常时发动 | ||
(自身)Magia封印无效,发动率:70% (自身)防御力UP,效果值:30%,发动率:100% |
空に手向けて(向天空献上) | |||
---|---|---|---|
魔法で咲いた桜の花は、息吹に乗った命の花 煙が空に昇っていくように、花を空の世界へ連れて行く いつかこれが目印になるように、再び顔を合わせられるように たとえその資格がなくても、少しだけ奇跡にすがるように | |||
画师:― | |||
技能型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
801 → 2002 | 0 → 0 | 801 → 2002 | 1602 → 4004 |
マナガイザー[Ⅲ] → マナガイザー[Ⅳ] | |||
初始 | |||
自动回复HP[Ⅲ] & Magia伤害UP[Ⅲ](自/3T) | 7回合冷却 | ||
(自身)自动回复,效果值:4%,发动率:100%,持续回合:3 (自身)Magia伤害UP,效果值:10%,持续回合:3 | |||
满破 | |||
自动回复HP[Ⅳ] & Magia伤害UP[Ⅳ](自/3T) | 6回合冷却 | ||
(自身)自动回复,效果值:5%,发动率:100%,持续回合:3 (自身)Magia伤害UP,效果值:12.5%,持续回合:3 |
桜前線急上昇(樱花前线急速上升) | |||
---|---|---|---|
「あっ」と声が漏れた時、世界は桜色に染まっていた 本当に唐突で何の予兆もなく、反射的に私の力が溢れてしまったから どうしてかと言われるとポッとすぐに熱くなる だから何も聞かないで、良いことがあっただけだから | |||
画师:― | |||
技能型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
920 → 2300 | 0 → 0 | 840 → 2100 | 1760 → 4400 |
リストリクト・マギア[Ⅵ] → リストリクト・マギア[Ⅶ] | |||
初始 | |||
必定Magia封印 & 攻击力DOWN[Ⅵ](敌单/1T) & “只有一次的时间”追加获得数+5 | 5回合冷却 | ||
(目标)Magia封印,发动率:100%,持续回合:1 (目标)攻击力DOWN,效果值:30%,持续回合:1 | |||
满破 | |||
必定Magia封印 & 攻击力DOWN[Ⅶ](敌单/1T) & “只有一次的时间”追加获得数+15 | 4回合冷却 | ||
(目标)Magia封印,发动率:100%,持续回合:1 (目标)攻击力DOWN,效果值:35%,持续回合:1 |
紫苑の花を添えて(添上紫菀花) | |||
---|---|---|---|
かつて共に過ごした日々も今は遠く、彼方へと過ぎていった 死者は見守り、生者は未来へ進む もう、同じ時を歩むことはできないけれど 在りし日の思い出が、色あせることは決してない | |||
画师:星和貴 | |||
能力型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
880 → 2200 | 840 → 2100 | 0 → 0 | 1720 → 4300 |
スマイト・アデプト[Ⅳ] → スマイト・アデプト[Ⅴ] | |||
初始 | |||
攻击力UP[Ⅳ] & Charge后伤害UP[Ⅳ] & “幽灵许可证”追加获得数+5 | 常时发动 | ||
(自身)攻击力UP,效果值:20%,发动率:100% (自身)Charge后伤害UP,效果值:12.5%,发动率:100% | |||
满破 | |||
攻击力UP[Ⅴ] & Charge后伤害UP[Ⅴ] & “幽灵许可证”追加获得数+10 | 常时发动 | ||
(自身)攻击力UP,效果值:25%,发动率:100% (自身)Charge后伤害UP,效果值:15%,发动率:100% |
まもなく開催!ご注目あれ!(即将召开!敬请关注!) | |||
---|---|---|---|
「大会・遠足・運動会…大小問わずイベントごとなら何でもござれ! イベントの盛り上げ役ならこの名MCめぐるがマストでしょう! というわけで、本日のイベントはこちら…ミラーズランキング!! まもなく開催です!どうぞ、お集りの皆々様、ご注目ください!」 | |||
画师:― | |||
技能型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
850 → 2125 | 0 → 0 | 770 → 1925 | 1620 → 4050 |
ディスクシャッフル → ディスクシャッフル | |||
初始 | |||
再次抽取Disc | 12回合冷却 | ||
(自身)重抽Disc,发动率:100% | |||
满破 | |||
再次抽取Disc | 10回合冷却 | ||
(自身)重抽Disc,发动率:100% |
めぐりめぐる水曜日(循环星期三) | |||
---|---|---|---|
パーパラッパ♪パッパララ~パッパラ♪… 「さぁっ、始まりましたお昼の放送in南凪自由学園! 本日水曜日のパーソナリティは南凪の喋る機関銃こと 枇々木めぐるが務めさせていただきますのでどうぞよしなに~!」 | |||
画师:兎塚エイジ | |||
技能型 | ✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
608 → 1520 | 0 → 0 | 608 → 1520 | 1216 → 3040 |
アップリフト[Ⅳ] → アップリフト[Ⅴ] | |||
初始 | |||
攻击力UP[Ⅳ] & 状态异常耐性UP[Ⅲ](自/3T) | 7回合冷却 | ||
(自身)攻击力UP,效果值:20%,持续回合:3 (自身)异常状态耐性UP,效果值:30%,持续回合:3 | |||
满破 | |||
攻击力UP[Ⅴ] & 状态异常耐性UP[Ⅳ](自/3T) | 6回合冷却 | ||
(自身)攻击力UP,效果值:25%,持续回合:3 (自身)异常状态耐性UP,效果值:35%,持续回合:3 |
やさしいは作れる(温柔可以学习掌握) | |||
---|---|---|---|
「お嬢ちゃん、どうしたん? 道に迷ってもうたんか? お姉さんが案内したるわ。ついておいで。…とまあ、こんな感じや」 「むむ、なるほど…。ただ場所の方向を伝えるのではなく 一緒に行くのが優しさポイントなんですね…!お手本、感謝します」 | |||
画师:― | |||
能力型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
853 → 2132 | 773 → 1932 | 0 → 0 | 1626 → 4064 |
アーマメント・アデプト[Ⅳ] → アーマメント・アデプト[Ⅴ] | |||
初始 | |||
伤害上升状态[Ⅳ] & 伤害削减状态[Ⅲ] | 常时发动 | ||
(自身)伤害上升,效果值:20%,发动率:100% (自身)伤害削减,效果值:15%,发动率:100% | |||
满破 | |||
伤害上升状态[Ⅴ] & 伤害削减状态[Ⅳ] | 常时发动 | ||
(自身)伤害上升,效果值:25%,发动率:100% (自身)伤害削减,效果值:20%,发动率:100% |
道はまだ遠く!~放送部劇場~(路还很长!~广播部剧场~) | |||
---|---|---|---|
その夢は、放送部に入った時から始まった 偉大な科学者、世界的な美女、スポーツ界のレジェンド… 誰もが憧れるスゴイ人々のそばへ、少しずつでも近づきたい 夢へと続く道に今、一歩を踏み出す | |||
画师:くらは | |||
技能型 | ✸✸✸ | 可装备:枇枇木巡 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
490 → 1225 | 0 → 0 | 450 → 1125 | 940 → 2350 |
キャッソーゾ・サポート[Ⅰ] → キャッソーゾ・サポート[Ⅱ] | |||
初始 | |||
Blast伤害UP[Ⅰ] & Magia伤害UP[Ⅰ](己全/1T) & 攻击力DOWN(自/2T) | 8回合冷却 | ||
(全体)Blast伤害UP,效果值:15%,持续回合:1 (全体)Magia伤害UP,效果值:5%,持续回合:1 (自身)攻击力DOWN,效果值:25%,持续回合:2 | |||
满破 | |||
Blast伤害UP[Ⅱ] & Magia伤害UP[Ⅱ](己全/1T) & 攻击力DOWN(自/2T) | 7回合冷却 | ||
(全体)Blast伤害UP,效果值:20%,持续回合:1 (全体)Magia伤害UP,效果值:7.5%,持续回合:1 (自身)攻击力DOWN,效果值:25%,持续回合:2 |
擦り切れた母子手帳(磨破的母子手册) | |||
---|---|---|---|
母親と離別し、ひとりになった今も持ち歩いている 大切な大切な思い出の母子手帳 そこにあるのは、まだ物心のない頃の自分と母が育んだ 愛と幸福と、そして崩壊の記録 | |||
画师:mepo | |||
能力型 | ✸✸✸ | 可装备:篠目夜鹤 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
450 → 1125 | 490 → 1225 | 0 → 0 | 940 → 2350 |
イスティント・コンバッテレ[Ⅸ] → イスティント・コンバッテレ[Ⅹ] | |||
初始 | |||
Blast伤害UP[Ⅸ] & 攻击力UP[Ⅵ] | 常时发动 | ||
(自身)Blast伤害UP,效果值:55%,发动率:100% (自身)攻击力UP,效果值:30%,发动率:100% | |||
满破 | |||
Blast伤害UP[Ⅹ] & 攻击力UP[Ⅶ] | 常时发动 | ||
(自身)Blast伤害UP,效果值:60%,发动率:100% (自身)攻击力UP,效果值:35%,发动率:100% |
ごまかし/うつろい(蒙蔽/变迁) | |||
---|---|---|---|
CDシングル「ごまかし/うつろい」描き下ろしジャケットイラスト | |||
画师:谷口淳一郎 | |||
能力型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
400 → 1000 | 400 → 1000 | 0 → 0 | 800 → 2000 |
ごまかし/うつろい → ごまかし/うつろい | |||
初始 | |||
拘束无效 & 眩晕无效 & 攻击力UP[Ⅰ] | 常时发动 | ||
(自身)拘束无效,发动率:100% (自身)眩晕无效,发动率:100% (自身)攻击力UP,效果值:5%,发动率:100% | |||
满破 | |||
拘束无效 & 眩晕无效 & 攻击力UP[Ⅰ] | 常时发动 | ||
(自身)拘束无效,发动率:100% (自身)眩晕无效,发动率:100% (自身)攻击力UP,效果值:5%,发动率:100% |
魔法少女のその噂(魔法少女的那个传言) | |||
---|---|---|---|
Blu-ray&DVD 第1巻 描き下ろしジャケットイラスト | |||
画师:谷口淳一郎 | |||
能力型 | ✸✸✸✸ | 可装备:环伊吕波・七海八千代 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
760 → 1900 | 840 → 2100 | 0 → 0 | 1600 → 4000 |
魔法少女のその噂 → 魔法少女のその噂 | |||
初始 | |||
攻击力UP[Ⅱ] & Blast伤害UP[Ⅲ] & 自动回复HP[Ⅲ] | 常时发动 | ||
(自身)攻击力UP,效果值:10%,发动率:100% (自身)Blast伤害UP,效果值:25%,发动率:100% (自身)自动回复,效果值:4%,发动率:100% | |||
满破 | |||
攻击力UP[Ⅱ] & Blast伤害UP[Ⅲ] & 自动回复HP[Ⅲ] | 常时发动 | ||
(自身)攻击力UP,效果值:10%,发动率:100% (自身)Blast伤害UP,效果值:25%,发动率:100% (自身)自动回复,效果值:4%,发动率:100% |
ちょっとの成功(一点的成功) | |||
---|---|---|---|
「子どもたちが“お雛様貸して”って呼んでるよ」 「ふふっ、はぐむちゃんのお雛様大人気ね」 いつも失敗ばかりだけれど、今日だけは大成功 だって今日はひな祭り…女の子にとって特別な日だから | |||
画师:― | |||
能力型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
400 → 1000 | 400 → 1000 | 0 → 0 | 800 → 2000 |
ハートウォーム・アデプト[Ⅱ] → ハートウォーム・アデプト[Ⅱ] | |||
初始 | |||
获得篇章点UP[Ⅱ] & 自动回复HP[Ⅲ] | 常时发动 | ||
(自身)获得短篇点UP,效果值:20% (自身)自动回复,效果值:4%,发动率:100% | |||
满破 | |||
获得篇章点UP[Ⅱ] & 自动回复HP[Ⅲ] | 常时发动 | ||
(自身)获得短篇点UP,效果值:20% (自身)自动回复,效果值:4%,发动率:100% |
ふわふわはらはら(漫不经心令人担心) | |||
---|---|---|---|
「ぶつけてすみません…」謝りながらの入店 甘美な誘いは人を盲目にする はやる気持ちに突き動かされれば、時に障害は目にも映らない 彼女はそれが、この特別美味しそうなケーキだったというだけ | |||
画师:GENJIN | |||
能力型 | ✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
578 → 1445 | 638 → 1595 | 0 → 0 | 1216 → 3040 |
チャージストライクアデプト[Ⅱ] → チャージストライクアデプト[Ⅲ] | |||
初始 | |||
概率暴击[Ⅱ] & Charge后伤害UP[Ⅱ] | 常时发动 | ||
(自身)暴击,效果值:200%,发动率:15% (自身)Charge后伤害UP,效果值:7.5%,发动率:100% | |||
满破 | |||
概率暴击[Ⅲ] & Charge后伤害UP[Ⅲ] | 常时发动 | ||
(自身)暴击,效果值:200%,发动率:20% (自身)Charge后伤害UP,效果值:10%,发动率:100% |
裏方独演会(后台个人演出) | |||
---|---|---|---|
演劇部の片隅、鏡の前でひっそり独演会 仕上がったばかりの衣装をまとってくるりと回れば 鏡の中の私は誰より素敵なお姫様 …なんて、想像してみたり | |||
画师:― | |||
技能型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
849 → 2122 | 0 → 0 | 769 → 1922 | 1618 → 4044 |
ブランディッシュ[Ⅴ] → ブランディッシュ[Ⅵ] | |||
初始 | |||
Blast伤害UP[Ⅴ] & 造成伤害UP[Ⅲ](自/1T) | 7回合冷却 | ||
(自身)Blast伤害UP,效果值:35%,持续回合:1 (自身)造成伤害UP,效果值:15%,持续回合:1 | |||
满破 | |||
Blast伤害UP[Ⅵ] & 造成伤害UP[Ⅳ](自/1T) | 6回合冷却 | ||
(自身)Blast伤害UP,效果值:40%,持续回合:1 (自身)造成伤害UP,效果值:20%,持续回合:1 |
暂无数据:1464 |
チクチクチマチマ(一点一点缝针补线) | |||
---|---|---|---|
ただの布、ただの糸、ただの毛糸… でも、ひと針ひと針、ひと目ひと目、と進めれば 素敵で可愛い作品に大変身 マフラーの次は何を作ろうかしら? | |||
画师:mepo | |||
技能型 | ✸✸✸ | 可装备:安积育梦 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
452 → 1130 | 0 → 0 | 492 → 1230 | 944 → 2360 |
チャージドロー → チャージドロー | |||
初始 | |||
重抽为Charge | 8回合冷却 | ||
(自身)重抽为C盘,发动率:100% | |||
满破 | |||
重抽为Charge | 7回合冷却 | ||
(自身)重抽为C盘,发动率:100% |
お菓子の国のマミ(零食国度的麻美) | |||
---|---|---|---|
鏡の館につくられた、暗くて冷たいお菓子の国で ひっそり潰えようとしていた、ひとつのココロと 決して見捨てようとしなかった、ひとつのココロ 差し伸べられたその手は、とてもあたたかかった | |||
画师:― | |||
技能型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
881 → 2202 | 0 → 0 | 718 → 1795 | 1599 → 3997 |
ネグレクト・カウンター[Ⅴ] → ネグレクト・カウンター[Ⅵ] | |||
初始 | |||
反击无效 & 攻击力UP[Ⅴ] & 忍耐(自/1T) | 8回合冷却 | ||
(自身)反击无效,发动率:100%,持续回合:1 (自身)攻击力UP,效果值:25%,持续回合:1 (自身)忍耐,发动率:100%,持续回合:1 | |||
满破 | |||
反击无效 & 攻击力UP[Ⅵ] & 忍耐(自/1T) | 7回合冷却 | ||
(自身)反击无效,发动率:100%,持续回合:1 (自身)攻击力UP,效果值:30%,持续回合:1 (自身)忍耐,发动率:100%,持续回合:1 |
念願のチョコデート!(盼望的巧克力约会!) | |||
---|---|---|---|
バレンタインデーの1日は、穏やかに過ぎていく 「見て、月夜ちゃん!期間限定のチョコドリンクだって!」 「まぁ…!ぜひ飲んでみたいでございます」 ごく普通の会話が、何よりも安らげるふたりの甘い時間 | |||
画师:星和貴 | |||
技能型 | ✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
569 → 1422 | 0 → 0 | 632 → 1580 | 1201 → 3002 |
グリッターライズ[Ⅱ] → グリッターライズ[Ⅲ] | |||
初始 | |||
攻击力UP[Ⅱ] & MP获得量UP[Ⅱ](自/3T) & 宇宙第一食谱+1 | 11回合冷却 | ||
(自身)攻击力UP,效果值:10%,持续回合:3 (自身)MP获得量UP,效果值:7.5%,持续回合:3 | |||
满破 | |||
攻击力UP[Ⅲ] & MP获得量UP[Ⅲ](自/3T) & 宇宙第一食谱+5 | 10回合冷却 | ||
(自身)攻击力UP,效果值:15%,持续回合:3 (自身)MP获得量UP,效果值:10%,持续回合:3 |
ちいさなショコラティエ(小小的巧克力匠人) | |||
---|---|---|---|
「ころころタマゴはお空のうえ♪ ころころタマゴは落っこちた♪」 …大丈夫!メレンゲ作りはお手のものなのです! マミは、見守ってくれるだけでいいのです なぎさは、ちいさくても一人前のショコラティエなのですから! | |||
画师:― | |||
能力型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
854 → 2135 | 774 → 1935 | 0 → 0 | 1628 → 4070 |
スパーブスウィングアデプト[Ⅳ] → スパーブスウィングアデプト[Ⅴ] | |||
初始 | |||
Charge后伤害UP[Ⅳ] & Blast伤害UP[Ⅱ] & 状态异常耐性UP[Ⅱ] & 宇宙第一食谱+5 | 常时发动 | ||
(自身)Charge后伤害UP,效果值:12.5%,发动率:100% (自身)Blast伤害UP,效果值:20%,发动率:100% (自身)异常状态耐性UP,效果值:25%,发动率:100% | |||
满破 | |||
Charge后伤害UP[Ⅴ] & Blast伤害UP[Ⅲ] & 状态异常耐性UP[Ⅲ] & 宇宙第一食谱+15 | 常时发动 | ||
(自身)Charge后伤害UP,效果值:15%,发动率:100% (自身)Blast伤害UP,效果值:25%,发动率:100% (自身)异常状态耐性UP,效果值:30%,发动率:100% |
宇宙一のチョコレートケーキ(宇宙第一的巧克力蛋糕) | |||
---|---|---|---|
今となっては、思い出せない どうしてそんなに欲しかったのか、思い出せない あの人が大嫌いだったから? それともあの人が大好きだったから? ケーキを彩る砂糖の銀河だけが、その理由を知っている | |||
画师:青味ドリ | |||
技能型 | ✸✸✸ | 可装备:百江渚(情人节ver.) | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
512 → 1280 | 0 → 0 | 432 → 1080 | 944 → 2360 |
ビター・スウィート[Ⅱ] → ビター・スウィート[Ⅲ] | |||
初始 | |||
造成伤害DOWN[Ⅱ](敌全/1T) & Magia伤害UP[Ⅴ](自/1T) | 6回合冷却 | ||
(全体)造成伤害DOWN,效果值:10%,持续回合:1 (自身)Magia伤害UP,效果值:15%,持续回合:1 | |||
满破 | |||
造成伤害DOWN[Ⅲ](敌全/1T) & Magia伤害UP[Ⅵ](自/1T) | 5回合冷却 | ||
(全体)造成伤害DOWN,效果值:15%,持续回合:1 (自身)Magia伤害UP,效果值:17.5%,持续回合:1 |
夕暮れに甘く溶け合って(在黄昏中甜蜜地融化) | |||
---|---|---|---|
チョコレートを渡したら、あの子は少し驚いていたけれど しっかり受け取って、ありがとうと笑った あの子の笑顔は、夕暮れよりも眩しく見えた そんなはずはないのに、不思議ね… | |||
画师:― | |||
能力型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
840 → 2100 | 760 → 1900 | 0 → 0 | 1600 → 4000 |
シールドストライクアデプト[Ⅱ] → シールドストライクアデプト[Ⅲ] | |||
初始 | |||
伤害削减状态[Ⅱ] & 概率暴击[Ⅱ] | 常时发动 | ||
(自身)伤害削减,效果值:10%,发动率:100% (自身)暴击,效果值:200%,发动率:15% | |||
满破 | |||
伤害削减状态[Ⅲ] & 概率暴击[Ⅲ] | 常时发动 | ||
(自身)伤害削减,效果值:15%,发动率:100% (自身)暴击,效果值:200%,发动率:20% |
美味しいチョコはいかが?(要不要美味的巧克力?) | |||
---|---|---|---|
「あ、可愛いお客さん!小学生かな?」 「チラシを見て来てくださったんですね!作った甲斐がありました!」 「来てくれてありがとう。はい、チョコをどうぞ! 絶対美味しいから、一口食べてみて?」 | |||
画师:― | |||
技能型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
895 → 2237 | 0 → 0 | 735 → 1837 | 1630 → 4074 |
リジェネレイトブルーム[Ⅳ] → リジェネレイトブルーム[Ⅴ] | |||
初始 | |||
攻击力UP[Ⅳ] & 防御力UP[Ⅲ] & 自动回复HP[Ⅳ](自/3T) | 9回合冷却 | ||
(自身)攻击力UP,效果值:20%,持续回合:3 (自身)防御力UP,效果值:22.5%,持续回合:3 (自身)自动回复,效果值:5%,发动率:100%,持续回合:3 | |||
满破 | |||
攻击力UP[Ⅴ] & 防御力UP[Ⅳ] & 自动回复HP[Ⅴ](自/3T) | 8回合冷却 | ||
(自身)攻击力UP,效果值:25%,持续回合:3 (自身)防御力UP,效果值:30%,持续回合:3 (自身)自动回复,效果值:6%,发动率:100%,持续回合:3 |
空腹センサーON(空腹感应器ON) | |||
---|---|---|---|
「あたしはもう…ダメみてぇだ… 立ち上がるどころか、指一本動かす力も残ってねぇ… ああ、流れる雲が…綿菓子に見える…」 そして草原では、腹の虫が鳴り響く | |||
画师:星和貴 | |||
技能型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
760 → 1900 | 0 → 0 | 840 → 2100 | 1600 → 4000 |
モラールイミュニティライズ[Ⅲ] → モラールイミュニティライズ[Ⅳ] | |||
初始 | |||
MP获得量UP[Ⅲ] & 状态异常耐性UP[Ⅱ](自/3T) | 9回合冷却 | ||
(自身)MP获得量UP,效果值:10%,持续回合:3 (自身)异常状态耐性UP,效果值:25%,持续回合:3 | |||
满破 | |||
MP获得量UP[Ⅳ] & 状态异常耐性UP[Ⅲ](自/3T) | 8回合冷却 | ||
(自身)MP获得量UP,效果值:12.5%,持续回合:3 (自身)异常状态耐性UP,效果值:30%,持续回合:3 |
南津と鈴鹿:切ない絶交(南津和铃鹿:悲伤的绝交) | |||
---|---|---|---|
名前で呼びたい衝動は胸元で抑え込む 名前で呼び合ったのは、もう遠い遠い過去の思い出 思い出には正しく鍵をかけ、笑顔で出発 鍵は開けない。生きて帰るその日まで。それが約束だから | |||
画师:― | |||
能力型 | ✸✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
880 → 2200 | 720 → 1800 | 0 → 0 | 1600 → 4000 |
シールド・ベアラー[Ⅱ] → シールド・ベアラー[Ⅲ] | |||
初始 | |||
概率保护[Ⅱ] & 伤害削减状态[Ⅱ] | 常时发动 | ||
(单体)保护同伴,发动率:15% (自身)伤害削减,效果值:10%,发动率:100%,持续回合:3 | |||
满破 | |||
概率保护[Ⅲ] & 伤害削减状态[Ⅲ] | 常时发动 | ||
(单体)保护同伴,发动率:20% (自身)伤害削减,效果值:15%,发动率:100%,持续回合:3 |
アオハルランナー(青春跑者) | |||
---|---|---|---|
「はぁ…はぁ…短距離ダッシュ20本、終わり~! 全身だるいし、足はもげそうに痛くてヘロヘロ… だけど、やっぱ超爽快!だね! おまけにもう1本走ってくるけど、一緒に行こう?」 | |||
画师:ヒゲ | |||
技能型 | ✸✸✸ | 可装备:所有人 | |
HP | ATK | DEF | 合计 |
578 → 1445 | 0 → 0 | 639 → 1597 | 1217 → 3042 |
フルスロットルライズ[Ⅱ] → フルスロットルライズ[Ⅲ] | |||
初始 | |||
Charge后伤害UP[Ⅱ] & Accele MPUP[Ⅱ](自/3T) | 10回合冷却 | ||
(自身)AcceleMPUP,效果值:12.5%,持续回合:3 (自身)Charge后伤害UP,效果值:7.5%,持续回合:3 | |||
满破 | |||
Charge后伤害UP[Ⅲ] & Accele MPUP[Ⅲ](自/3T) | 9回合冷却 | ||
(自身)AcceleMPUP,效果值:15%,持续回合:3 (自身)Charge后伤害UP,效果值:10%,持续回合:3 |
涼子とさくや:刹那の絶好(凉子和朔夜:刹那的绝好) | |||
---|---|---|---|
