来自魔法纪录中文Wiki
本条目的少女无论是在过去的记忆,还是在未来的可能性中,都尚未存在。
但若 |
简介
羽丘女子学园高中一年级学生。对于事物的感受和周围的人有些偏差的,“羽丘的怪女孩”。喜欢收集自己中意的东西,经常捡路上的石子和叶子。
羽丘女子学園の高校1年生。物事の感じ方が周りとズレている、「羽丘の不思議ちゃん」。気に入ったものを集めるのが好きで、道に落ちた石や葉っぱをよく拾っている。
游戏数据
数据表
属性 | 光 | 类型 | Magia | ★★★★☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入手方式 | “迷路的孩子~It's MyGO!!!!!~”限定扭蛋获得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细数据 - 编辑数据 - 模板 |
详细数据表
属性 | 类型 | 成长类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光 | Magia | ATTACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人设 | 声优 | 学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind2009 | 羊宮妃那 | 羽丘女子学園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羽丘女子学園の高校1年生。物事の感じ方が周りとズレている、「羽丘の不思議ちゃん」。気に入ったものを集めるのが好きで、道に落ちた石や葉っぱをよく拾っている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[[文件:Template:角色数据表/高松 燈5星头像.png|60px]] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编辑数据 - 模板 |
Magia强化素材
觉醒素材
精神强化
★★★★★ | LV 1 | LV 100 | 觉醒(加成) | 精神强化(总加成) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 7055 | 27797 | 29743 | (7%) | 36798 | (7055) |
ATK | 2505 | 10245 | 11065 | (8%) | 13085 | (2020) |
DEF | 2005 | 7840 | 8310 | (6%) | 9432 | (1122) |
ACCEL | 5% | 12% | (7%) | |||
BLAST | 9% | 17% | (8%) | |||
CHARGE | 5% | 5% | (0%) |
记忆结晶
专属记忆结晶
稀有度 | 等级上限 | 可装备 |
---|---|---|
✸✸✸ | Lv 20 → 40 | 高松灯 |
HP | ATK | DEF |
520 → 1300 | 0 → 0 | 440 → 1100 |
效果 | 技能型 | |
ブラストドロー → ブラストドロー | 6 → 5回合冷却 | |
重抽为Blast → 重抽为Blast | ||
效果详细 | ||
初始 | (自身)重抽为Blast的Disc,发动率:100% | |
满破 | (自身)重抽为Blast的Disc,发动率:100% | |
记忆结晶(列表 - 详表) - 模板 |
- 注:箭头“→”之前为初始值,后为最大值(满破满级下的数值)。
- 入手方式:魔法少女剧情通关及普通(支援Pt)扭蛋中可获得