来自魔法纪录中文Wiki
| 本条目的少女无论是在过去的记忆,还是在未来的可能性中,都尚未存在。
但若 |
简介
许愿成为保护小圆的存在,并为此不断重复同一段时间的魔法少女。为了提高自己的战斗能力,不断提升着武器的火力。在某个轮回中,与名为爱生眩的少女相遇了。
まどかを守れる存在になることを願っ、そのために同じ时间を缲り返す魔法少女。自分の戦闘能力を高めるため、武器の火力を高め続けている。ある輪廻の中、愛生まばゆという少女と出会う。
游戏数据
数据表
| 属性 | 类型 | 攻击 | ★★★★☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入手方式 | “消失的时间轨道”限定扭蛋获得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细数据 - 编辑数据 - 模板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细数据表
| 属性 | 类型 | 成长类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暗 | 攻击 | ATTACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人设 | 声优 | 学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind2009 | 斎藤千和 | 見滝原中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まどかを守れる存在になることを願っ、そのために同じ时间を缲り返す魔法少女。自分の戦闘能力を高めるため、武器の火力を高め続けている。ある輪廻の中、愛生まばゆという少女と出会う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编辑数据 - 模板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magia强化素材
觉醒素材
精神强化
| ★★★★★ | LV 1 | LV 100 | 觉醒(加成) | 精神强化(总加成) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4955 | 22726 | 24090 | (6%) | 30913 | (6823) |
| ATK | 2262 | 10147 | 11060 | (9%) | 13740 | (2680) |
| DEF | 1666 | 7101 | 7456 | (5%) | 9462 | (2006) |
| ACCEL | 5% | 9% | (4%) | |||
| BLAST | 9% | 17% | (8%) | |||
| CHARGE | 5% | 11% | (6%) | |||
记忆结晶
专属记忆结晶
| 稀有度 | 等级上限 | 可装备 |
|---|---|---|
| ✸✸✸ | Lv 20 → 40 | 晓美焰(scene0 ver.) |
| HP | ATK | DEF |
| 520 → 1300 | 0 → 0 | 440 → 1100 |
| 效果 | 技能型 | |
| 8 → 7回合冷却 | ||
| 回复MP[Ⅴ](自) & Magia伤害UP[Ⅵ](自/1T) → 回复MP[Ⅵ](自) & Magia伤害UP[Ⅶ](自/1T) | ||
| 效果详细 | ||
| 初始 | (自身)MP回复,效果值:42% (自身)Magia伤害UP,效果值:17.5%,持续回合:1 | |
| 满破 | (自身)MP回复,效果值:50% (自身)Magia伤害UP,效果值:20%,持续回合:1 | |
| 记忆结晶(列表 - 详表) - 模板 | ||
- 注:箭头“→”之前为初始值,后为最大值(满破满级下的数值)。
- 入手方式:魔法少女剧情通关及普通(支援Pt)扭蛋中可获得
圆环记录攻略组