来自魔法纪录中文Wiki
本条目的少女无论是在过去的记忆,还是在未来的可能性中,都尚未存在。
但若 |
简介
来自宝崎市,为了寻找妹妹而前往神滨市的魔法少女。在旅途的过程中结下了不可思议的缘分,渐渐成为了神滨市的魔法少女们的领袖。虽然能够在关键时刻做出决断,平时却拿爱撒娇的妹妹们没有办法。
宝崎市から、妹を探しに神浜市に向かう魔法少女。旅の途中で不思議な縁を結び、神浜市の魔法少女たちのリーダーになっていく。いざというときに決断を下すことができるのに、普段は甘えん坊な妹たちは仕方がない。
游戏数据
数据表
属性 | 光 | 类型 | 治疗 | ★★★★☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入手方式 | “呼子鸟不知道”限定扭蛋获得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细数据 - 编辑数据 - 模板 |
详细数据表
属性 | 类型 | 成长类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光 | 治疗 | BALANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人设 | 声优 | 学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind2009 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝崎市から、妹を探しに神浜市に向かう魔法少女。旅の途中で不思議な縁を結び、神浜市の魔法少女たちのリーダーになっていく。いざというときに決断を下すことができるのに、普段は甘えん坊な妹たちは仕方がない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编辑数据 - 模板 |
Magia强化素材
觉醒素材
精神强化
★★★★★ | LV 1 | LV 100 | 觉醒(加成) | 精神强化(总加成) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | 6393 | 28000 | 29960 | (7%) | 36233 | (6273) |
ATK | 1877 | 8448 | 8955 | (6%) | 11330 | (2375) |
DEF | 1831 | 8552 | 9236 | (8%) | 12708 | (3472) |
ACCEL | 7% | 13% | (6%) | |||
BLAST | 7% | 13% | (6%) | |||
CHARGE | 5% | 10% | (5%) |
记忆结晶
专属记忆结晶
稀有度 | 等级上限 | 可装备 |
---|---|---|
✸✸✸ | Lv 20 → 40 | 环伊吕波(动画ver.) |
HP | ATK | DEF |
520 → 1300 | 0 → 0 | 440 → 1100 |
效果 | 技能型 | |
パリィ・アデプト[Ⅰ] → エスケープ・アデプト | 7 → 5回合冷却 | |
濒死时攻击力UP[Ⅸ](全/1T) → 濒死时攻击力UP[XI] & 自动回复HP到最大值(全/1T) | ||
效果详细 | ||
初始 | (全体)濒死时攻击力UP,效果值:50%,发动率:100%,持续回合:1 | |
满破 | (全体)濒死时攻击力UP,效果值:60%,发动率:100%,持续回合:1 (全体)自动回复,效果值:100%,发动率:100%,持续回合:1 | |
记忆结晶(列表 - 详表) - 模板 |
- 注:箭头“→”之前为初始值,后为最大值(满破满级下的数值)。
- 入手方式:魔法少女剧情通关及普通(支援Pt)扭蛋中可获得