来自魔法纪录中文Wiki
跳转至: 导航 搜索

前言

  • 角色的定位有各种各样,本表根据角色的各种定位进行比较。综合评分受加权影响,不一定能准确代表角色的总体强度。
  • 本表以角色最高稀有度最高等级、满魔力解放、精神强化全技能为考量基础,考虑精神强化,对未开放精神强化的简中/繁中服意义有限。
  • 该表仅代表个人意见。

排行

最后更新时间:2024年3月5日 11:11:24

编号 魔法少女 属性 基础分 周回分 镜层分 辅助分 普攻分 Magia分 心魔分 功能分 综合
1001 环伊吕波5星头像.png Light.png 5.600 2 3.117 4.592 1.236 1.443 0.775 0.147 18.910
1002 七海八千代5星头像.png Water.png 5.860 3.5 4.348 4.082 2.786 1.095 0.936 0.265 22.872
1003 由比鹤乃5星头像.png Fire.png 5.176 2 3.396 2.218 2.442 2.057 2.132 0.265 19.686
1004 二叶莎奈5星头像.png Timber.png 6.159 2 4.077 2.512 1.140 1.412 0.765 2.253 20.319
1005 深月菲莉希亚5星头像.png Dark.png 5.847 2 3.848 0.392 2.162 1.085 0.540 0.442 16.318
1006 梓美冬5星头像.png Dark.png 7.604 1 6.690 0.144 1.314 3.480 0.630 2.636 23.499
1007 里见灯花5星头像.png Fire.png 6.729 2 4.332 1.864 2.635 1.914 2.531 0.265 22.270
1008 阿莉娜·格雷5星头像.png Timber.png 7.064 2 4.084 0.366 2.880 1.505 1.351 1.311 20.561
1009 水波玲奈5星头像.png Water.png 6.781 1 5.214 0.543 2.650 4.729 2.371 0.427 23.714
1010 十咎桃子5星头像.png Fire.png 7.647 1 6.473 1.701 2.346 1.238 1.292 0.648 22.346
1011 秋野枫5星头像.png Timber.png 5.937 2 3.570 1.590 1.751 2.078 2.123 0.781 19.829
1012 御园花凛5星头像.png Fire.png 7.524 1 4.226 4.507 1.319 2.692 1.345 0.781 23.394
1013 龙城明日香5星头像.png Water.png 6.335 3.5 3.320 0.360 1.907 1.003 1.192 0.574 18.192
1014 柊音梦5星头像.png Timber.png 7.654 1 5.575 3.225 1.455 2.364 0.889 2.342 24.504
1015 环忧5星头像.png Dark.png 7.665 1 4.747 0.412 2.032 3.142 0.760 1.252 21.010
1016 和泉十七夜5星头像.png Light.png 6.669 2 4.363 0.392 2.814 1.423 0.894 1.929 20.484
1017 八云御魂5星头像.png Void.png 7.397 1 5.384 4.435 0.779 0.461 0.000 4.831 24.286
1018 天音月夜5星头像.png Dark.png 7.444 1 6.711 0.589 2.442 2.201 1.036 0.619 22.040
1019 天音月咲5星头像.png Light.png 5.346 1 4.535 2.519 1.186 3.060 1.190 0.103 18.939
1020 佐鸟笼目5星头像.png Timber.png 8.131 1 7.098 3.977 1.514 3.797 1.962 3.108 30.588
1021 红晴结菜5星头像.png Light.png 7.375 2 4.391 2.571 3.704 1.556 1.794 0.589 23.980
1022 煌里光5星头像.png Light.png 7.504 2 6.027 0.379 2.364 1.750 1.067 0.943 22.035
1023 笠音青5星头像.png Water.png 7.483 1 4.584 5.312 1.757 2.221 1.675 0.913 24.945
1024 大庭树里5星头像.png Fire.png 6.887 3.5 4.537 0.170 4.991 1.668 2.013 1.561 25.328
1025 时女静香5星头像.png Fire.png 7.811 2 5.612 6.424 3.541 2.139 3.872 0.987 32.386
1026 广江千春5星头像.png Timber.png 8.009 2 4.351 0.392 1.862 1.034 0.890 1.281 19.819
1027 土岐沙绪5星头像.png Water.png 6.813 2 3.379 1.766 1.612 1.566 2.146 1.016 20.298
1028 蓝家姬奈5星头像.png Water.png 8.048 1 5.183 8.099 1.384 2.845 1.264 0.221 28.044
1029 宫尾时雨5星头像.png Timber.png 7.584 2 5.443 0.392 2.597 2.845 1.214 0.530 22.606
1030 安积育梦5星头像.png Fire.png 6.864 2 5.063 0.844 3.444 1.136 1.775 0.309 21.435
1031 神乐灿5星头像.png Timber.png 7.265 1 4.742 3.984 1.500 2.764 1.190 0.206 22.651
1032 游狩美由利5星头像.png Water.png 7.011 1 6.240 0.726 2.983 1.105 2.298 1.340 22.703
1033 冰室拉比5星头像.png Timber.png 7.426 2 5.148 8.589 2.483 2.518 3.099 1.620 32.882
1034 三浦旭5星头像.png Dark.png 8.020 1 5.285 3.120 1.521 2.743 0.777 3.682 26.148
1035 栗栖亚历山德拉5星头像.png Timber.png 7.918 1 4.730 0.844 1.508 2.006 1.100 1.826 20.931
1036 有爱丽5星头像.png Water.png 7.774 1 6.638 0.602 1.673 3.367 3.488 0.692 25.234
1037 里见那由他5星头像.png Dark.png 8.028 1 4.537 1.164 1.510 1.894 0.594 1.900 20.626
1038 八云御影5星头像.png Dark.png 7.436 1 4.980 8.805 1.369 3.071 0.610 0.736 28.007
1039 佐和月出里5星头像.png Void.png 8.316 1 7.022 4.416 0.998 3.961 0.831 0.560 27.103
1040 篠目夜鹤5星头像.png Void.png 7.179 3 3.103 0.589 2.166 0.962 1.646 0.604 19.249
1041 莉薇娅·梅黛洛斯5星头像.png Void.png 7.512 2 3.320 0.412 1.242 1.546 2.204 0.663 18.899
1042 小丘比5星头像.png Dark.png 8.216 2 5.256 1.976 3.496 1.883 0.833 3.152 26.813
1043 黑江5星头像.png Dark.png 8.059 1 6.553 8.190 1.582 6.847 2.251 0.221 34.703
1044 濑奈命5星头像.png Void.png 9.535 1 6.473 1.714 0.808 3.695 0.770 2.577 26.571
1045 水名露5星头像.png Water.png 8.992 2 5.513 6.581 2.410 2.426 3.043 0.825 31.790
1046 千鹤5星头像.png Fire.png 8.265 3.5 5.145 1.459 4.844 1.832 2.029 1.767 28.842
1047 小黑4星头像.png Light.png 4.976 1 4.077 1.583 0.838 3.204 0.242 0.044 15.963
1048 埃博妮5星头像.png Dark.png 8.140 1 7.230 9.413 1.806 5.322 2.215 0.913 36.039
1049 奥尔加5星头像.png Water.png 8.228 4 7.614 5.652 4.231 4.647 3.181 3.697 41.251
1050 冈希尔德5星头像.png Fire.png 8.567 4 7.225 4.730 1.953 5.394 6.778 0.147 38.795
1051 赫露迦5星头像.png Timber.png 8.528 0 8.022 11.906 1.093 6.960 2.619 0.353 39.482
1052 台与5星头像.png Light.png 8.117 3 7.853 4.919 1.970 7.410 7.208 1.620 42.097
1053 阿玛琉莉丝5星头像.png Void.png 9.183 2.5 8.032 0.883 0.856 6.520 3.399 4.374 35.747
1101 环伊吕波(泳装ver.)5星头像.png Water.png 7.559 2 4.396 2.780 1.695 2.098 1.119 0.206 21.852
1102 八千代·美冬(起始ver.)5星头像.png Water.png 7.161 3 4.537 0.392 4.180 2.989 1.623 1.576 25.458
1103 谣鹤乃5星头像.png Fire.png 6.250 2 3.400 0.366 1.830 1.412 1.535 0.781 17.574
1104 谣莎奈5星头像.png Water.png 7.840 2 4.509 0.392 2.508 1.402 2.229 1.149 22.029
1105 小菲莉希亚5星头像.png Dark.png 6.482 2 3.957 0.438 2.784 1.095 0.599 0.191 17.547
1106 梓美冬(童话ver.)5星头像.png Fire.png 8.283 2 5.216 5.887 1.935 2.590 1.874 3.697 31.482
1107 灯花·音梦(圣夜ver.)5星头像.png Dark.png 8.161 1 6.192 1.642 1.594 3.675 0.988 2.459 25.711
1108 圣阿莉娜5星头像.png Timber.png 7.278 3 4.002 0.392 3.283 1.290 1.370 1.149 21.764
1109 小玲奈(偶像ver.)5星头像.png Water.png 7.133 1 4.549 1.524 3.412 1.679 2.569 0.486 22.351
1110 十咎桃子(修女ver.)5星头像.png Light.png 7.052 2 5.268 1.505 3.566 1.361 1.194 1.797 23.742
1112 花凛·阿莉娜(万圣ver.)5星头像.png Fire.png 6.973 1 6.108 0.870 1.780 3.695 3.533 0.825 24.783
1113 龙城明日香(新春龙神ver.)5星头像.png Water.png 8.296 4 8.371 0.549 9.095 7.257 10.000 0.486 48.055
1116 和泉十七夜(吸血鬼ver.)5星头像.png Dark.png 6.775 1 6.968 1.125 1.838 3.132 1.851 3.255 25.944
1117 八云御魂(晴着ver.)5星头像.png Void.png 7.802 2 4.407 1.387 1.446 1.412 2.199 2.268 22.922
1118 天音姐妹(泳装ver.)5星头像.png Water.png 6.752 1 3.905 2.505 1.485 2.190 1.219 0.928 19.985
1120 佐鸟笼目(百鬼夜行ver.)5星头像.png Timber.png 8.090 2 6.018 4.978 2.105 4.411 5.174 2.636 35.413
1121 结菜·树里(吸血鬼ver.)5星头像.png Fire.png 8.055 2 8.944 7.922 4.008 7.216 10.000 0.147 48.293
1125 时女静香(元旦日出ver.)5星头像.png Fire.png 8.440 2 4.506 6.594 3.191 1.720 3.850 0.162 30.462
1133 冰室拉比(心魔ver.)5星头像.png Void.png 9.526 4 5.959 0.170 2.936 3.808 3.569 2.651 32.619
1137 那由他·御影(圣诞ver.)5星头像.png Timber.png 8.157 1 5.299 10.918 1.403 3.153 1.078 1.105 32.111
1139 佐和月出里(情人节ver.)5星头像.png Void.png 9.577 1 5.924 1.773 0.822 3.746 3.204 0.633 26.679
1143 黑江(泳装ver.)5星头像.png Dark.png 7.378 5.5 9.241 0.687 2.767 5.937 2.293 2.371 36.174
1144 谣命5星头像.png Void.png 9.805 0 7.720 2.414 0.942 6.315 5.000 4.993 37.190
1201 小伊吕波5星头像.png Light.png 7.861 2 4.412 1.341 1.827 1.740 1.148 0.795 21.125
1202 七海八千代(七夕ver.)5星头像.png Water.png 7.106 1 9.657 0.392 3.151 1.157 2.923 3.358 28.744
1203 鹤乃·菲莉希亚(快递ver.)5星头像.png Fire.png 6.936 2 4.299 3.258 2.342 2.231 4.351 0.191 25.608
1209 玲奈·枫(泳装ver.)5星头像.png Water.png 6.780 1 4.688 4.376 2.755 3.060 3.331 0.353 26.343
1210 桃子·御魂(人鱼ver.)5星头像.png Void.png 6.983 2 4.327 1.491 1.656 2.149 2.373 0.133 21.112
1216 和泉十七夜(常暗ver.)5星头像.png Dark.png 7.968 4 4.801 0.438 10.000 1.566 1.598 2.091 32.463
1217 八云御魂(常暗ver.)5星头像.png Void.png 9.265 0 10.425 0.785 0.945 1.290 0.000 4.728 27.437
1301 伊吕波·八千代(决战ver.)5星头像.png Light.png 7.242 2 5.103 6.221 2.879 1.822 1.368 0.457 27.092
1302 七海八千代(动画ver.)5星头像.png Water.png 7.533 3.5 5.990 0.157 4.209 1.965 1.330 4.683 29.367
1303 谣鹤乃(动画ver.)5星头像.png Fire.png 7.349 1 5.605 0.412 1.956 3.715 5.124 2.725 27.886
1309 水波玲奈(动画ver.)5星头像.png Water.png 6.989 1 6.699 0.582 1.797 6.868 8.733 0.722 33.390
1401 伊吕波·忧(巫女ver.)5星头像.png Light.png 7.899 1 4.454 8.334 1.578 2.108 1.239 2.769 29.382
1402 七海八千代(童话ver.)5星头像.png Water.png 7.824 3 8.494 4.481 1.978 6.008 6.393 2.312 40.490
1501 环伊吕波(动画ver.)5星头像.png Light.png 7.746 2 4.726 7.628 1.575 1.750 1.135 3.166 29.726
1502 七海八千代(历史ver.)5星头像.png Water.png 9.602 7 8.671 4.298 2.639 10.000 5.198 1.105 48.512
1601 ∞伊吕波5星头像.png Light.png 8.488 9 8.190 5.116 1.933 6.991 5.029 3.387 48.133
1701 无限大小伊吕波5星头像.png Light.png 8.536 2 6.765 3.585 2.366 3.153 2.884 1.443 30.733
2001 鹿目圆5星头像.png Light.png 6.740 2 4.778 8.033 1.390 2.631 1.107 3.314 29.992
2002 晓美焰5星头像.png Dark.png 6.579 3 5.259 0.392 3.765 1.044 0.593 1.605 22.237
2003 晓美焰(眼镜ver.)5星头像.png Dark.png 7.285 2 5.237 0.890 1.213 1.341 0.568 3.211 21.744
2004 美树沙耶香5星头像.png Water.png 7.840 1 4.044 0.543 1.737 1.279 1.481 1.370 19.294
2005 巴麻美5星头像.png Timber.png 6.367 1 4.263 0.392 1.882 2.047 1.663 2.047 19.662
2006 佐仓杏子5星头像.png Fire.png 6.841 3 3.992 1.151 3.795 1.075 3.016 0.295 23.165
2007 百江渚5星头像.png Dark.png 6.809 1 5.829 0.392 1.668 2.405 0.791 1.826 20.721
2009 爱生眩5星头像.png Void.png 6.872 2 6.527 4.017 1.349 3.541 2.059 3.785 30.150
2100 鹿目圆(晴着ver.)5星头像.png Light.png 7.395 2 4.469 1.158 1.800 3.153 1.331 0.692 21.997
2101 圆神5星头像.png Light.png 9.791 2 6.079 7.170 3.207 2.989 1.794 0.250 33.281
2102 小圆前辈5星头像.png Light.png 6.290 2 4.450 0.733 1.480 2.108 1.059 0.545 18.665
2103 究极小圆前辈5星头像.png Light.png 7.833 1 6.876 5.508 1.973 4.647 1.868 2.474 32.179
2104 圆·伊吕波5星头像.png Light.png 8.232 1 9.807 10.185 2.375 2.395 3.659 10.000 47.655
2105 鹿目圆(scene0 ver.)5星头像.png Light.png 9.292 2 8.499 15.000 1.375 4.391 2.094 5.891 48.543
2106 鹿目圆(泳装ver.)5星头像.png Water.png 8.170 1 9.937 4.867 1.576 1.586 1.076 6.745 34.958
2201 恶魔小焰5星头像.png Dark.png 7.895 2 9.869 0.890 1.445 3.572 0.656 8.174 34.499
2202 恶魔焰5星头像.png Dark.png 10.000 8 9.017 2.021 1.742 9.959 10.000 4.389 55.128
2203 晓美焰(晴着ver.)5星头像.png Dark.png 7.820 3 6.291 2.146 3.233 4.667 1.936 2.592 31.685
2300 晓美焰(泳装ver.)5星头像.png Light.png 6.638 2 6.251 0.392 1.975 2.856 1.549 1.649 23.310
2301 晓美焰(scene0 ver.)5星头像.png Dark.png 8.096 2 6.473 1.989 2.113 5.476 6.441 0.972 33.560
2400 美树沙耶香(晴着ver.)5星头像.png Water.png 8.044 2 4.405 0.392 1.804 1.996 2.094 1.399 22.134
2401 美树沙耶香(冲浪ver.)5星头像.png Water.png 8.122 1 6.105 1.563 1.422 2.405 1.745 0.619 22.982
2402 美树沙耶香(scene0 ver.)5星头像.png Water.png 9.575 1 6.249 2.002 1.266 2.774 2.799 1.340 27.005
2500 圣麻美5星头像.png Timber.png 6.649 2 5.070 0.608 2.573 1.822 1.536 0.692 20.951
2501 巴麻美(泳装ver.)5星头像.png Timber.png 7.101 2 4.620 0.392 3.141 1.822 3.242 1.944 24.262
2502 圣麻美(动画ver.)5星头像.png Timber.png 7.358 4.5 6.419 0.419 2.346 6.479 10.000 0.795 38.316
2503 巴麻美(scene0 ver.)5星头像.png Timber.png 9.199 6 8.459 4.488 3.367 3.715 5.829 4.300 45.357
2600 佐仓杏子(泳装ver.)5星头像.png Fire.png 7.074 3 3.992 1.406 4.691 1.085 3.510 0.280 25.039
2601 佐仓杏子(scene0 ver.)5星头像.png Fire.png 8.173 4 6.822 2.309 1.512 4.944 8.698 0.972 37.430
2602 佐仓杏子(魔女化身ver.)5星头像.png Fire.png 7.463 5.5 8.859 0.549 3.532 5.271 5.044 2.489 38.708
2700 百江渚(情人节ver.)5星头像.png Dark.png 7.560 2 7.251 2.244 1.986 2.467 0.668 0.913 25.089
2701 百江渚(泳装ver.)5星头像.png Dark.png 8.569 1 12.260 7.497 2.020 4.463 1.298 6.495 43.601
3001 矢宵鹿乃子5星头像.png Dark.png 5.748 1 4.421 0.392 2.269 1.443 0.493 0.825 16.592
3002 空穗夏希5星头像.png Water.png 6.464 2 3.523 5.901 1.370 2.016 1.284 0.088 22.647
3003 都雏乃5星头像.png Timber.png 6.254 2 3.311 0.419 1.403 1.290 0.875 1.856 17.407
3004 美凪纱纱罗5星头像.png Light.png 6.860 2 3.478 1.256 1.079 1.617 0.925 0.854 18.070
3005 常盘七夏5星头像.png Water.png 6.689 3.5 3.386 0.713 3.149 1.034 0.957 1.429 20.856
3006 木崎衣美里5星头像.png Dark.png 6.049 1 4.778 0.392 1.298 1.873 0.507 1.016 16.913
3007 保澄雫5星头像.png Light.png 5.731 1 5.079 0.392 1.753 1.576 0.707 1.119 17.359
3008 志伸晶5星头像.png Water.png 5.876 1 4.454 0.785 2.861 1.228 1.382 0.339 17.925
3009 胡桃爱香5星头像.png Fire.png 5.595 1 3.879 5.345 1.235 2.057 1.120 0.147 20.378
3010 阿见莉爱5星头像.png Dark.png 6.049 2 4.332 0.392 1.920 1.822 0.921 1.222 18.658
3011 夏目佳子5星头像.png Timber.png 5.708 2 3.837 2.146 1.112 2.211 0.713 0.103 17.829
3012 纯美雨5星头像.png Water.png 6.673 1 3.853 0.392 1.466 1.177 0.982 1.090 16.634
3013 伊吹丽良5星头像.png Fire.png 6.697 1 3.973 2.427 1.769 1.269 2.230 0.530 19.896
3014 桑水清佳5星头像.png Water.png 6.199 2 3.752 0.432 1.300 1.975 0.903 1.193 17.755
3015 相野未都5星头像.png Timber.png 7.615 1 5.690 0.844 2.144 1.801 1.342 1.546 21.983
3016 粟根心5星头像.png Light.png 7.580 1 4.061 1.027 1.053 1.259 0.752 0.515 17.247
3017 七濑幸佳5星头像.png Light.png 7.786 1 5.398 0.000 3.600 1.556 1.279 1.782 22.400
3018 更纱帆奈5星头像.png Dark.png 6.894 2 4.570 0.360 2.632 1.320 0.780 1.340 19.896
3019 毬子彩花5星头像.png Dark.png 6.897 2 3.575 1.334 1.652 1.157 0.488 0.854 17.957
3020 真尾日美香5星头像.png Fire.png 8.174 2 4.598 0.268 2.143 1.658 1.781 0.972 21.594
3021 铃鹿朔夜4星头像.png Timber.png 4.742 1 4.728 0.294 1.647 1.167 0.293 1.517 15.388
3022 伊并满5星头像.png Fire.png 9.278 1 15.000 2.218 1.594 3.971 0.670 3.181 36.912
3023 江利爱实5星头像.png Fire.png 6.652 2 3.636 1.014 2.165 1.341 1.409 2.666 20.883
3024 若菜纺5星头像.png Timber.png 8.008 2 3.830 1.217 1.643 1.198 1.044 0.236 19.175
3025 五十铃怜5星头像.png Dark.png 6.404 2 4.068 0.392 2.320 1.648 0.670 1.208 18.710
3026 静海木叶5星头像.png Water.png 7.674 2 4.311 1.707 2.085 1.679 1.230 0.000 20.686
3027 游佐叶月5星头像.png Light.png 6.655 2 5.365 0.392 1.754 3.040 1.120 0.707 21.033
3028 三栗菖蒲5星头像.png Fire.png 5.757 1 4.065 3.238 2.063 1.259 1.099 1.149 19.631
3029 加贺见真良5星头像.png Light.png 6.145 1 4.421 0.000 2.763 1.412 0.893 1.384 18.019
3030 春名木乃美5星头像.png Timber.png 6.168 2 4.179 2.826 1.049 2.467 0.989 0.707 20.384
3031 绫野梨花5星头像.png Fire.png 5.877 1 3.952 0.164 1.467 2.845 3.901 0.957 20.164
3032 梢麻友5星头像.png Water.png 6.396 2 3.815 4.749 2.084 2.293 3.221 0.854 25.413
3033 史乃沙优希5星头像.png Light.png 7.435 1 6.699 4.324 1.626 2.825 1.068 3.564 28.542
3034 惠萌花4星头像.png Timber.png 5.558 1 4.292 0.543 1.234 1.853 0.375 0.398 15.251
3035 千秋理子5星头像.png Light.png 7.718 1 7.362 4.749 2.437 2.416 1.176 2.798 29.656
3036 由贵真里爱4星头像.png Water.png 5.207 1 2.959 1.675 0.863 1.730 0.660 0.515 14.610
3037 安名梅露5星头像.png Timber.png 6.981 2 5.605 0.392 1.373 2.497 0.930 2.194 21.974
3038 古町美仓5星头像.png Dark.png 6.459 2 3.834 1.053 2.032 1.730 1.066 1.414 19.588
3039 三穗野星罗4星头像.png Fire.png 5.154 2 3.240 0.458 1.360 1.116 0.437 0.530 14.295
3040 吉良手鞠4星头像.png Water.png 5.764 1 4.511 0.458 1.122 1.945 0.410 0.442 15.651
3041 柚希步鸟4星头像.png Light.png 5.540 1 4.631 0.039 1.678 2.508 0.317 0.692 16.405
3042 枇枇木巡4星头像.png Fire.png 5.836 1 3.820 3.140 0.995 1.945 0.331 0.221 17.287
3043 万年樱之谣5星头像.png Light.png 7.704 2 4.671 1.092 3.036 1.853 1.261 2.577 24.196
3044 智珠兰华4星头像.png Fire.png 5.185 3 2.629 0.379 2.096 1.013 0.349 0.781 15.432
3045 柚希理音4星头像.png Dark.png 5.767 1 3.636 0.340 0.983 1.801 0.183 0.633 14.345
3046 观鸟令5星头像.png Fire.png 6.422 2 4.976 0.366 2.392 3.408 2.266 1.016 22.846
3047 青叶知花4星头像.png Timber.png 5.590 1 3.827 0.392 1.881 1.474 0.380 0.177 14.722
3048 由良萤4星头像.png Water.png 5.756 2 3.341 2.597 1.205 1.873 0.479 0.589 17.840
3049 雪野加奈惠5星头像.png Dark.png 7.616 3 3.898 1.184 2.730 1.075 0.793 0.191 20.488
3050 香春优奈5星头像.png Timber.png 6.420 1 4.200 0.432 1.589 2.385 1.969 0.398 18.392
3051 饰利润5星头像.png Water.png 7.773 1 7.209 0.844 2.008 3.040 1.518 0.898 24.291
3052 阿什莉·泰勒5星头像.png Dark.png 7.935 4 5.565 0.922 5.228 1.668 0.696 2.636 28.652
3053 牧野郁美5星头像.png Dark.png 6.785 2 3.459 4.978 1.741 1.443 0.489 0.309 21.205
3054 三轮光音5星头像.png Light.png 7.799 1 6.289 3.676 2.040 1.556 0.831 1.355 24.546
3055 桐野纱枝5星头像.png Fire.png 8.096 1 8.961 2.767 2.045 2.160 1.567 3.373 29.969
3056 水树垒5星头像.png Dark.png 7.154 2 5.266 0.674 2.517 1.771 1.397 0.412 21.190
3057 真井灯5星头像.png Light.png 7.771 3.5 5.393 0.641 2.983 1.750 1.783 0.103 23.925
3058 南津凉子5星头像.png Fire.png 7.569 2 3.679 0.661 2.668 1.525 1.810 1.119 21.031
3059 入名库什5星头像.png Dark.png 6.533 1 5.619 4.141 1.627 4.800 2.930 0.339 26.989
3501 梨花·怜(圣诞ver.)5星头像.png Dark.png 6.478 1 4.443 4.566 1.662 2.508 1.678 0.368 22.702
3502 万年樱之谣(泳装ver.)5星头像.png Light.png 7.653 1 4.414 4.736 1.646 1.965 1.123 0.412 22.950
3503 木叶·叶月5星头像.png Timber.png 6.887 1 4.575 0.792 1.802 2.631 3.194 3.299 24.179
3504 真良·心(花嫁ver.)5星头像.png Light.png 8.577 1 8.338 7.994 1.616 6.213 3.477 1.694 38.908
3505 丽良·清佳5星头像.png Fire.png 9.203 0 11.350 2.041 1.140 4.852 2.201 4.786 35.572
3900 黑1星头像.png Dark.png 2.310 1 2.353 0.046 0.400 1.760 0.086 0.206 8.162
4001 美国织莉子5星头像.png Light.png 5.825 1 5.070 0.523 2.036 3.132 1.500 0.766 19.853
4002 吴纪里香5星头像.png Dark.png 7.847 2 4.032 0.177 1.487 1.024 0.512 0.839 17.918
4003 千岁由麻5星头像.png Timber.png 6.203 2 3.280 3.532 1.118 1.412 0.503 0.250 18.299
4004 美国织莉子(ver.Final)5星头像.png Light.png 7.997 1 6.202 0.543 2.833 3.562 3.813 2.548 28.497
4011 和美5星头像.png Dark.png 7.117 2 4.712 1.014 3.453 3.183 1.052 0.545 23.075
4012 御崎海香5星头像.png Water.png 7.061 1 3.922 2.662 1.288 1.617 1.103 0.412 19.065
4013 牧薰5星头像.png Fire.png 7.002 2 5.584 4.272 2.709 1.136 1.235 2.121 26.059
4014 昴和美5星头像.png Light.png 7.198 2 5.219 0.340 3.569 1.781 1.606 0.486 22.199
4021 塔鲁特5星头像.png Light.png 7.311 3 4.516 4.769 3.566 0.993 1.045 0.295 25.494
4022 莉兹5星头像.png Dark.png 6.971 2 4.391 0.000 3.444 3.050 1.593 0.766 22.214
4023 梅丽莎5星头像.png Water.png 5.727 2 3.525 1.099 1.355 2.088 1.820 0.000 17.614
4024 米诺5星头像.png Light.png 7.007 1 5.782 1.459 1.866 2.825 1.772 1.193 22.903
4025 可鲁波5星头像.png Dark.png 6.346 2 3.910 0.406 2.205 1.453 0.595 1.561 18.476
4026 爱丽莎5星头像.png Fire.png 7.522 1 5.391 0.196 2.110 2.508 1.356 1.237 21.320
4027 拉皮努5星头像.png Fire.png 6.707 2 3.367 0.491 1.635 2.682 1.561 0.677 19.120
4028 塔鲁特(ver.Final)5星头像.png Light.png 7.861 3 4.417 0.700 3.554 3.245 2.525 0.412 25.714
4029 佩尔内勒5星头像.png Void.png 8.152 1 4.568 3.644 0.766 2.006 2.305 0.707 23.147
4121 伊莎贝拉(魔女ver.)5星头像.png Dark.png 9.305 3 4.763 0.844 2.833 1.832 1.451 2.784 26.812
4122 伊莎贝拉5星头像.png Dark.png 8.837 1 6.162 0.641 1.928 3.838 3.135 1.944 27.485
4031 天乃铃音5星头像.png Fire.png 6.733 1 4.947 0.392 3.214 2.047 1.977 1.988 22.299
4032 日向茉莉5星头像.png Timber.png 7.493 1 4.518 0.392 2.029 1.453 1.029 1.929 19.845
4033 成见亚里纱5星头像.png Dark.png 6.357 2 3.919 0.602 2.083 1.269 0.546 0.191 16.967
4034 诗音千里5星头像.png Water.png 6.806 2 5.195 0.438 1.658 2.538 1.154 1.811 21.601
4035 奏遥香5星头像.png Light.png 6.538 2 4.554 0.392 1.551 1.679 0.812 1.384 18.910
4036 美琴椿5星头像.png Fire.png 7.929 1 4.822 8.550 1.676 1.996 1.660 1.915 29.547
4041 战场原黑仪5星头像.png Dark.png 6.161 3 3.299 0.497 2.366 1.003 0.510 0.825 17.661
4042 八九寺真宵5星头像.png Water.png 7.487 1 4.108 1.132 1.924 1.249 1.185 0.515 18.601
4043 神原骏河5星头像.png Fire.png 6.986 2 5.384 0.837 3.523 1.525 2.634 0.913 23.802
4044 千石抚子5星头像.png Timber.png 7.135 1 4.575 0.392 1.914 2.385 2.228 1.782 21.412
4045 羽川翼5星头像.png Fire.png 7.575 1 4.943 0.589 1.581 3.930 2.156 1.708 23.482
4046 忍野忍5星头像.png Light.png 6.996 2 5.091 0.523 2.339 2.825 2.232 0.928 22.934
4051 高町奈叶5星头像.png Fire.png 7.619 2 5.124 0.530 2.255 2.907 3.807 0.353 24.595
4052 菲特5星头像.png Light.png 7.143 2 4.818 0.392 3.707 1.310 2.189 1.060 22.619
4053 八神疾风5星头像.png Timber.png 5.088 1 3.514 0.392 1.415 2.088 1.547 0.309 15.353
4061 锦木千束5星头像.png Light.png 9.034 1 7.636 0.510 1.747 3.613 10.000 5.243 38.784
4062 井之上泷奈5星头像.png Dark.png 8.203 3.5 7.060 0.392 5.387 2.405 2.229 2.872 32.049
  • 基础数值:魔法少女满级(当前最高稀有度,精神强化算60%)的数值,取最高值为10。
  • 周回分:魔法少女在日常清AP时的表现,根据角色盘型和3回合内的自回MP值决定。
  • 镜层分:魔法少女在镜层/排位时的表现,取最高值为10。
  • 辅助:魔法少女对于队伍整体的HP、MP、状态、异常的表现,取最高值为15分。
  • 普攻分:魔法少女自身三连造成的平均伤害,取最高值为10分。
  • Magia分:魔法少女在高难关卡中通过Magia/Doppel的频率、伤害表现,取最高值为10分。
  • 心魔分:魔法少女在心魔战中进行输出的表现,取每种属性的最高值为10分(无属性为5分)。
  • 功能分:魔法少女的各种功能(特定关卡)的持有数量,取最高值为10分。

编号 魔法少女 属性 基础数值 周回表现 镜层表现 辅助 单T普攻 高难普攻 连携增幅值 连携增幅比 二人普攻 普攻综合 Magia伤害 MP效率 Magia系数 心魔伤害 心魔回流 心魔系数 功能性
1001 环伊吕波5星头像.png Light.png 38262.15 2.00 13.22 7.02 64114.35 53942.08 23480.44 43.53% 77422.53 67403.17 210656.46 39.70 1.41 2922606.46 33.60 3577270.31 0.10
1002 七海八千代5星头像.png Water.png 40034.67 3.50 18.44 6.24 123076.83 93470.87 116738.42 124.89% 210209.29 152008.62 402710.12 28.70 1.07 2135675.43 27.70 2530063.49 0.18
1003 由比鹤乃5星头像.png Fire.png 35365.73 2.00 14.40 3.39 109408.40 89302.60 89641.66 100.38% 178944.26 133201.58 410413.15 53.70 2.01 5480631.34 33.60 6708292.76 0.18
1004 二叶莎奈5星头像.png Timber.png 42080.88 2.00 17.29 3.84 55827.36 51461.30 22431.40 43.59% 73892.70 62180.28 196145.38 39.10 1.38 2724955.65 32.90 3322629.25 1.53
1005 深月菲莉希亚5星头像.png Dark.png 39951.80 2.00 16.32 0.60 121770.51 92131.15 34947.36 37.93% 127078.51 117965.84 207365.68 29.80 1.06 3049320.57 24.60 3549409.14 0.30
