来自魔法纪录中文Wiki
							(重定向自赋予效果)
														
							
							本列表列举了各种《魔法纪录》战斗系统中使用的各种技能和状态的效果。
详细的触发时机和检定请参考技能触发机制。具体数值请参考技能等级数值表。
辅助效果
| 名称 | 效果 | |
|---|---|---|
|  | 回复HP | 单次回复HP | 
|  | 回复MP | 单次回复MP | 
|  | 苏生 | 将其他一名己方角色恢复战斗 | 
|  | Buff解除 | 解除已有的Buff | 
|  | Debuff解除 | 解除已有的Debuff | 
|  | 状态强化解除 | 解除已有的状态强化 | 
|  | 状态异常解除 | 解除已有的状态异常 | 
|  | Survive | 回合内承受高于HP的伤害时不会死亡,并在下一回合开始时回复HP | 
Buff
Buff(日文:バフ)是指战斗中的一种增益效果,会增强某种技能的效果或数值,在技能页面上以及战斗界面的角色或怪物(长按可查看详情)上方以红色图标显示。
| 名称 | 效果 | |
|---|---|---|
|  | 攻击力UP | 增加攻击力的数值 | 
|  | 防御力UP | 增加防御力的数值 | 
|  | 造成伤害UP | 增加计算后的伤害的数值 | 
|  | Magia伤害UP | 增加Magia伤害的数值 | 
|  | 状态异常耐性UP | 增强对状态异常(仅紫色图标的效果,不含Debuff)的抗性 | 
|  | Accele MPUP | 使用Accele盘时获得的MP增加 | 
|  | Charge后伤害UP | 消耗叠加的Charge时,伤害增加 | 
|  | Blast伤害UP | 使用Blast盘时伤害增加 | 
|  | MP获得量UP | Quest中通过Accele Combo以外获得的MP增加 | 
|  | Charge盘伤害UP | 增加使用Charge盘进行攻击的伤害 | 
|  | MP100以上时MP获得量UP | 在MP100以上时增加获得的MP | 
|  | Doppel伤害UP | 增加Doppel造成的伤害 | 
|  | 火属性攻击力UP | 增加火属性角色的攻击力数值 | 
|  | 暗属性攻击力UP | 增加暗属性角色的攻击力数值 | 
|  | 光属性攻击力UP | 增加光属性角色的攻击力数值 | 
|  | 水属性攻击力UP | 增加水属性角色的攻击力数值 | 
|  | 木属性攻击力UP | 增加木属性角色的攻击力数值 | 
|  | 濒死时攻击力UP | 角色濒死时,增加攻击力的数值 | 
|  | 濒死时防御力UP | 角色濒死时,增加防御力的数值 | 
Debuff
Debuff(日文:デバフ)是指战斗中的一种减损效果,会造成某种属性或数值的削减,在技能页面上以及战斗界面的角色或怪物上方以蓝色图标显示。
| 名称 | 效果 | |
|---|---|---|
|  | 攻击力DOWN | 降低攻击力的数值 | 
|  | 防御力DOWN | 降低防御力的数值 | 
|  | 造成伤害DOWN | 降低计算后的伤害的数值 | 
|  | Magia伤害DOWN | 降低Magia伤害的数值 | 
|  | 状态异常耐性DOWN | 降低对状态异常(仅紫色图标的效果,不含Debuff)的抗性 | 
|  | Accele MP DOWN | 使用Accele盘时获得的MP降低 | 
|  | Charge后伤害DOWN | 叠加Charge后进行攻击时伤害降低 | 
|  | Blast伤害DOWN | 使用Blast盘时伤害降低 | 
|  | MP获得量DOWN | 使用Accele、Charge,以及受到攻击时获得的MP降低 | 
|  | ??(未使用) | 疑似使用Charge盘时伤害降低 | 
|  | 受Blast伤害UP | 受到Blast盘时的伤害上升 | 
|  | 受Charge后伤害UP | 受到Charge后的盘的伤害上升 | 
|  | 水属性耐性DOWN | 受到水属性的伤害上升 | 
|  | 光属性耐性DOWN | 受到光属性的伤害上升 | 
|  | 暗属性耐性DOWN | 受到暗属性的伤害上升 | 
|  | 木属性耐性DOWN | 受到木属性的伤害上升 | 
|  | 受伤害上升 | 每次受到异常状态以外的伤害时,额外增加固定值 | 
状态强化
状态强化(日文:状態強化)是指战斗中被赋予的有利条件,在技能页面上以及战斗界面的角色或怪物(长按可查看详情)上方以黄色图标显示。
| 名称 | 效果 | |
|---|---|---|
|  | ??(未使用) | |
|  | ??(未使用) | |
|  | ??(未使用) | |
|  | 伤害上升 | 增加计算后的伤害的数值 | 
|  | 伤害削减 | 降低计算后的伤害的数值 | 
|  | 暴击 | 攻击时提高加伤系数 | 
|  | ??(未使用) | |
|  | 无视防御 | 计算伤害时无视对方防御力 | 
|  | 回避 | 让对方的普通攻击对自己的伤害为0 | 
|  | 反击 | 受到伤害时可以对对方进行额外攻击 | 
|  | 追击 | 其它己方角色进行攻击时,自己可以对生存的攻击对象进行额外攻击 | 
|  | 忍耐 | 自己受到比自己HP高的伤害时,只有1次让自己的HP变为1 | 
|  | 挑衅 | 将对方角色的攻击目标转移为自己 | 
|  | 自动回复HP | 一定回合之间回复HP | 
|  | 以自己的MP积累一定数值的状态开始战斗 | |
|  | 技能冷却加速 | 每个回合的开始时将自己所有冷却中的技能减少1回合CD | 
|  | 被弱点属性攻击时MPUP | 受到弱点属性攻击时MP提升(回合结束显示数值) | 
|  | ??(未使用) | |
|  | 回避无效 | 将攻击目标的回避无效 | 
|  | 反击无效 | 将攻击目标的反击无效 | 
|  | 魅惑无效 | 免疫魅惑状态 | 
|  | 眩晕无效 | 免疫眩晕状态 | 
|  | 拘束无效 | 免疫拘束状态 | 
|  | 毒无效 | 免疫毒状态 | 
|  | 烧伤无效 | 免疫烧伤状态 | 
|  | 诅咒无效 | 免疫诅咒状态 | 
|  | 雾无效 | 免疫雾状态 | 
|  | 黑暗无效 | 免疫黑暗状态 | 
|  | 幻惑无效 | 免疫幻惑状态 | 
|  | 攻击时概率给予魅惑状态 | |
|  | 攻击时概率给予眩晕状态 | |
|  | 攻击时概率给予拘束状态 | |
|  | 攻击时概率给予毒状态 | |
|  | 攻击时概率给予烧伤状态 | |
|  | 攻击时概率给予诅咒状态 | |
|  | 攻击时概率给予雾状态 | |
|  | 攻击时概率给予黑暗状态 | |
|  | 攻击时概率给予幻惑状态 | |
|  | 攻击时概率给予技能封印状态 | |
|  | Magia封印无效 | |
|  | 保护 | 代替攻击目标受到这次伤害,这时攻击目标和自己都可以获得受击MP | 
|  | HP回复禁止无效 | |
|  | 敌方状态异常时伤害上升 | 攻击目标状态异常时,增加计算后的伤害的数值 | 
|  | 无视伤害削减 | 计算伤害时无视对方伤害削减 | 
|  | 自动回复MP | 回合结束时回复MP | 
|  | 技能封印无效 | 免疫技能封印状态 | 
|  | Accele伤害削减 | 降低Accele造成的计算后的伤害的数值 | 
|  | Blast伤害削减 | 降低Blast造成的计算后的伤害的数值 | 
|  | ??(未使用) | 疑似对敌方Charge盘伤害削减 | 
|  | ??(未使用) | 疑似对敌方Charge后的盘伤害削减 | 
|  | Magia伤害削减状态 | 降低Magia伤害的数值 | 
|  | 火属性伤害削减状态 | 降低火属性造成伤害的数值 | 
|  | 水属性伤害削减状态 | 降低水属性造成伤害的数值 | 
|  | 木属性伤害削减状态 | 降低木属性造成伤害的数值 | 
|  | 光属性伤害削减状态 | 降低光属性造成伤害的数值 | 
|  | 暗属性伤害削减状态 | 降低暗属性造成伤害的数值 | 
|  | ??(未使用) | |
|  | 暴击无效 | 受到的暴击有一次无效,当作正常攻击计算伤害 | 
|  | 对魔女伤害上升 | 攻击魔女或使魔时增加计算后的伤害的数值 | 
|  | Charge combo时Charge数增加 | 有该状态的角色参与的Charge combo时Charge数增加一定量 | 
|  | Debuff无效 | Debuff有一次不能作用于自身 | 
|  | 无视挑衅 | 无视被攻击方的挑衅 | 
|  | Blast攻击时MP获得 | 使用Blast攻击时可以获得MP | 
|  | 被攻击时MPUP | 被攻击时获得的MP提升 | 
|  | Variable | 攻击时对全部的属性有利状态 | 
|  | 状态异常无效 | 状态异常有一次不能作用于自身 | 
|  | Charge无消耗 | 使用Accele或者Blast时,不会消耗Charge计数 | 
|  | 屏障 | 受到攻击造成的伤害时,优先扣减屏障的数值,屏障数值为0后再扣减HP | 
|  | Debuff反射 | Debuff作用于自身之际,将对象反射为发起者 | 
状态异常
主页面:状态异常
状态异常(日文:状態異常)在是指战斗中被赋予的不利条件,在角色或怪物上方以紫色图标显示。任何状态异常下都无法回避。
注意《魔法纪录》中“Debuff”(デバフ)特指能力被削减的状态(例如“攻击力DOWN”),为蓝色图标。因此解除状态异常和解除Debuff的技能也不能互换使用。
| 名称 | 效果 | |
|---|---|---|
|  | 毒 | 特定回合内,遭受伤害 (5%最大hp,最高10000)。 | 
|  | 烧伤(やけど) | 特定回合内,遭受伤害 (10%最大hp,最高10000),来自不利属性的伤害上升。 | 
|  | 诅咒(呪い) | 特定回合内,遭受伤害 (15%最大hp,最高10000),来自不利属性的伤害上升。此外,HP无法回复。 | 
| 注:特定回合内,毒,烧伤,诅咒伤害之和最高10000。 | ||
|  | 魅惑(魅了) | 特定回合内,无法行动。 | 
|  | 眩晕(スタン) | 特定回合内,无法行动,来自不利属性的伤害上升。 | 
|  | 拘束 | 特定回合内,无法行动,来自不利属性的伤害上升。此外,HP无法回复。 | 
|  | 雾(霧) | 攻击变得难以击中 (25% miss)。 | 
|  | 黑暗(暗闇) | 攻击变得难以击中 (35% miss),来自不利属性的伤害上升。 | 
|  | 幻惑 | 攻击变得难以击中 (50% miss),来自不利属性的伤害上升。此外,HP无法回复。 | 
|  | 技能封印(スキル不可) | 无法使用记忆结晶和精神强化的技能。 | 
|  | Magia封印(マギア不可) | 无法放出Magia和Doppel。 | 
|  | 虚弱(虚弱) | 持有的异常状态种类越多,受到的伤害越高。 | 
|  | HP回复禁止(HP回復禁止) | HP无法回复 | 
|  | MP回复禁止(MP回復禁止) | MP无法回复(攻击时的MP获取不受影响) | 
重抽
| 名称 | 效果 | |
|---|---|---|
|  | 重抽为同属性(火) | |
|  | 重抽为同属性(水) | |
|  | 重抽为同属性(木) | |
|  | 重抽为同属性(光) | |
|  | 重抽为同属性(暗) | |
|  | 重抽为自己的Disc(火) | |
|  | 重抽为自己的Disc(水) | |
|  | 重抽为自己的Disc(木) | |
|  | 重抽为自己的Disc(光) | |
|  | 重抽为自己的Disc(暗) | |
|  | 重抽为Accele | |
|  | 重抽为Charge | |
|  | 重抽为Blast | |
|  | 再次抽取Disc | 
特殊效果
| 名称 | 效果 | |
|---|---|---|
|  | 获得篇章点UP | 仅对已装备角色有效 | 
|  | CC获得量UP | 于Quest中掉落者,以及支援装备者不适用 | 
|  | Buff效果延长 | 延长角色当前Buff的有效时间 | 
|  | Debuff效果延长 | 延长角色当前Debuff的有效时间 | 
参见
外部链接
- Skills and Status Effects - Magia Record English Wiki
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 圆环记录攻略组
 圆环记录攻略组

