来自魔法纪录中文Wiki
うたかたの夏夜 | |
---|---|
起止时间(日服,日本时间 UTC+9) | |
2019年07月01日16:00 - 2019年07月12日14:59 | |
类型 | DAILYTOWER |
相关扭蛋 | 期间限定扭蛋 转瞬即逝的夏夜 |
主要人物 | 天音姐妹(泳装ver.) |
上次活动 | Magia Clash! ~魔法少女奈叶 Detonation~ |
下次活动 | 常夜之国的叛乱者~魔法少女贞德~ |
本活动剧情有汉化,点击查看 |
转瞬即逝的夏夜(うたかたの夏夜)是《魔法纪录》举行的一场活动。
与本次活动同时进行的还有“期间限定扭蛋 转瞬即逝的夏夜”。
时间
- 日服(日本时间 UTC+9)
- 2019年07月01日16:00 - 2019年07月12日14:59
- 繁中服(台北/香港/北京/吉隆坡 UTC+8)
- 2020年06月22日17:00 - 2020年07月03日14:59
- 简中服(北京/台北/香港/吉隆坡 UTC+8)
- 2022年06月21日16:00 - 2022年07月02日12:59
剧情
玩法
玩家首先打普通本收集珊瑚礁(珊瑚礁),然后用收集到的珊瑚礁打活动本,获得珊瑚首饰(珊瑚の首飾り),在商店换取物品。
本次活动的活动本有剧情本和挑战本,以及比挑战本更难的EX挑战本三种模式。三者均为按时间解放。其中,EX挑战本在周回时不会掉落珊瑚首饰。
装备以下记忆结晶可增加获得的“珊瑚礁”:
名称 | 初始增加 | 满破增加 |
---|---|---|
|
+2 | +5 |
|
+3 | +7 |
其中“
高难本
关卡 | 材料掉落 | Wave | 敌人 | 技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATTLE 1 难度 40 消耗珊瑚礁 40 |
W1 | 橡胶的魔女的手下(20000/水) | 攻击时概率赋予眩晕(1T)状态 | ||||||||
橡胶的魔女的手下(18000/火) | 概率反击 | ||||||||||
W2 | 橡胶的魔女的手下(20000/水) | 攻击时概率赋予眩晕(1T)状态 | |||||||||
橡胶的魔女的手下(19620/火) | 概率反击 | ||||||||||
橡胶的魔女的手下(18000/火) | 概率反击 | ||||||||||
BATTLE 2 难度 50 消耗珊瑚礁 55 |
W1 | 镜天音月夜(22000/暗) | 概率暴击 | ||||||||
镜天音月夜(23980/暗) | 概率暴击 | ||||||||||
W2 | 概率暴击(全/1T)[2T] | ||||||||||
Accele MPUP(自/1T)[2T] MP回复(自/27)[2T] | |||||||||||
BATTLE 3 难度 60 消耗珊瑚礁 70 |
W1 | 沙地的魔女的手下(23000/水) | 概率防御无视(自/1T)[1T] | ||||||||
沙地的魔女的手下(20000/火) | 攻击力UP(自/1T)[1T] | ||||||||||
W2 | 沙地的魔女的手下(23000/水) | 概率防御无视(自/1T)[1T] | |||||||||
沙地的魔女的手下(21800/火) | 攻击力UP(自/1T)[1T] | ||||||||||
BATTLE 4 难度 60 消耗珊瑚礁 85 |
W1 | 镜梓美冬(24000/暗) | 攻击时概率赋予幻惑(1T)状态 | ||||||||
镜梓美冬(26160/暗) | 攻击时概率赋予幻惑(1T)状态 | ||||||||||
W2 | 概率幻惑(敌全/1T)[1T] Buff解除(敌全)[2T] | ||||||||||
Blast伤害UP(全/1T)[1T] | |||||||||||
BATTLE 5 难度 75 消耗珊瑚礁 100 |
W1 | 黑羽(25500/光) | Accele MPDOWN(敌单/5T)[1T] | ||||||||
白羽(27000/暗) | 防御力DOWN(敌单/5T)[1T] | ||||||||||
黑羽(25615/暗) | Blast伤害DOWN(敌单/5T)[1T] | ||||||||||
W2 | 神滨圣女之谣(400000/木) | MP自动回复(100) 必定拘束(敌单/1T)[1T] | |||||||||
BATTLE 6 难度 75 消耗珊瑚礁 110 |
W1 | 镜阿莉娜·格雷(25000/木) | 攻击时概率赋予毒(3T)状态 | ||||||||
镜阿莉娜·格雷(27250/木) | 攻击时概率赋予毒(3T)状态 | ||||||||||
W2 | 概率保护濒死的同伴 攻击时概率赋予毒(3T)状态&攻击时概率赋予眩晕(1T)状态 概率暴击(自/1T)[2T] | ||||||||||
攻击时概率赋予幻惑(1T)状态 防御力DOWN(敌全/1T)[1T] | |||||||||||
BATTLE 7 难度 80 消耗珊瑚礁 120 |
W1 | 立耳的魔女的手下(25000/木) | 必定伤害削减 | ||||||||
立耳的魔女的手下(27250/木) | 必定伤害削减 | ||||||||||
W2 | 必定伤害削减 Debuff解除(自)&攻击力UP(自/1T)[2T] | ||||||||||
BATTLE 8 难度 80 消耗珊瑚礁 130 |
W1 | 镜里见灯花(25000/火) | 必定Magia封印(敌单/5T)[1T] | ||||||||
镜柊音梦(27000/木) | 必定魅惑(敌单/1T)[1T] | ||||||||||
W2 | 必定回避无效(全/1T)[1T] 概率暴击(自/1T)[1T] | ||||||||||
MP伤害(敌单/30)&MP回复(自/30)[2T] 攻击力DOWN(敌全/1T)&攻击力UP(全/1T)[2T] 防御力DOWN(敌全/1T)&防御力UP(全/1T)[3T] | |||||||||||
攻击时概率赋予幻惑(1T)状态 Buff解除(敌全)[2T] | |||||||||||
BATTLE 9 难度 90 消耗珊瑚礁 140 |
W1 | 无名邮件之谣(27000/暗) | MP获得量DOWN(敌全/1T)[1T] | ||||||||
无名邮件之谣(29000/光) | 必定HP回复禁止(敌全/10T)[1T] | ||||||||||
无名邮件之谣(29430/暗) | MP获得量DOWN(敌全/1T)[1T] | ||||||||||
W2 | 必定伤害削减无效 异常状态耐性UP 攻击力UP(自/1T)[2T] Debuff解除&状态异常解除(自)[1T] | ||||||||||
BATTLE 10 难度 90 消耗珊瑚礁 150 |
W1 | 镜天音姐妹(泳装ver.)(30000/水) | HP自动回复(5%) 概率暴击 | ||||||||
W2 | 异常状态耐性UP(全/5T)[1T] MP回复(全/20)&概率暴击(全/1T)[2T] | ||||||||||
攻击时概率赋予雾(1T)状态 HP回复(全/20%)[2T] | |||||||||||
攻击时概率赋予眩晕(1T)状态 忍耐 攻击力UP(全/1T)[2T] |
关卡 | 材料掉落 | Wave | 敌人 | 技能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATTLE 1 难度 95 消耗珊瑚礁 5 |
W1 | 概率暴击&必定毒无效&必定烧伤无效&必定诅咒无效 同伴死亡时攻击力UP 概率保护 MP回复(单/35)[2T] | |||||||||||
Accele MPUP 必定魅惑无效&必定眩晕无效&必定拘束无效 攻击力UP&防御力UP(全/1T)[1T] | |||||||||||||
BATTLE 2 难度 95 消耗珊瑚礁 5 |
W1 | 必定伤害削减(全/1T)[2T] 必定烧伤(敌单/2T)[2T] 必定黑暗(敌单/3T)[3T] 必定拘束(敌单/1T)[1T] | |||||||||||
必定魅惑无效&必定眩晕无效&必定拘束无效 状态异常解除(全)[2T] 苏生(单)[5T] HP回复(单/15%)&攻击力UP(单/1T)[2T] | |||||||||||||
BATTLE 3 难度 95 消耗珊瑚礁 5 |
W1 | 攻击时概率赋予毒(1T)状态 必定幻惑(敌单/1T)[1T] | |||||||||||
攻击时概率赋予毒(1T)状态 HP自动回复(5%)(全/3T)[2T] | |||||||||||||
攻击时概率赋予毒(1T)状态 赋予效果解除(敌全)[2T] | |||||||||||||
BATTLE 4 难度 95 消耗珊瑚礁 5 |
W1 | 异常状态耐性UP 概率交叉反击 必定伤害削减(全/1T)[2T] | |||||||||||
概率保护 必定雾无效&必定黑暗无效&必定幻惑无效 概率暴击(全/1T)[2T] | |||||||||||||
必定眩晕无效&必定拘束无效 概率追击 HP自动回复(5%)(全/3T)[2T] | |||||||||||||
必定拘束无效&异常状态耐性UP 攻击时概率赋予毒(3T)状态 必定眩晕(敌全/1T)[5T] 造成伤害UP(自/1T)[1T] | |||||||||||||
BATTLE 5 难度 95 消耗珊瑚礁 5 |
W1 | 概率暴击 必定魅惑无效&必定眩晕无效&必定拘束无效 概率幻惑(敌全/1T)&敌方状态异常时伤害UP(自/1T)[1T] | |||||||||||
必定毒无效&必定烧伤无效&必定诅咒无效 Accele MPUP(全/1T)[1T] MP回复(全/20)[2T] | |||||||||||||
必定雾无效&必定黑暗无效&必定幻惑无效 Buff解除(敌全)[2T] 必定Magia封印(敌单/5T)[2T] 必定技能封印(敌单/1T)[1T] | |||||||||||||
W2 | 必定雾无效&必定黑暗无效&必定幻惑无效 防御力DOWN(敌全/1T)&防御力UP(全/1T)[3T] MP伤害(敌单/30)&MP回复(自/30)[2T] 攻击力DOWN(敌全/1T)&攻击力UP(全/1T)[2T] | ||||||||||||
必定毒无效&必定烧伤无效&必定诅咒无效 HP回复(全/15%)[4T] 概率魅惑&概率诅咒&概率黑暗(敌全/1T)[1T] 概率幻惑(敌单/1T)&赋予效果解除(敌单)[2T] | |||||||||||||
必定魅惑无效&必定眩晕无效&必定拘束无效 攻击时概率赋予毒(3T)状态&攻击时概率赋予眩晕(1T)状态 Debuff解除(自)&攻击力UP(自/1T)[1T] 概率暴击(自/1T)&概率毒(敌全/1T)[3T] |
商店
转瞬即逝的夏夜
商品 | 价格 | 购入期限 | 次数限制 | |
---|---|---|---|---|
天音月咲 | 100 | 7/19 14:59 | 1 | |
命运瓶子 | 20 | 7/19 14:59 | 25 | |
暑假兑换券 | 50 | 7/19 14:59 | 1 | |
背景① | 50 | 7/19 14:59 | 1 | |
宿命に導かれて 经由宿命的引导 |
50 | 7/19 14:59 | 4 | |
扭蛋券 | 50 | 7/19 14:59 | 5 | |
BP回复药 | 25 | 7/19 14:59 | 10 | |
AP回复药 | 25 | 7/19 14:59 | 5 | |
100000 CC | 30 | 7/19 14:59 | 30 | |
魔法碎片 | 40 | 7/19 14:59 | 30 | |
Master宝石+ | 2 | 7/19 14:59 | 100 | |
Master宝石++ | 4 | 7/19 14:59 | 50 | |
光之玉石 | 2 | 7/19 14:59 | 20 | |
光之玉石+ | 4 | 7/19 14:59 | 15 | |
光之玉石++ | 8 | 7/19 14:59 | 10 | |
立耳的包装纸 | 12 | 7/19 14:59 | 20 | |
羊角笛 | 12 | 7/19 14:59 | 20 | |
儿童底座 | 12 | 7/19 14:59 | 20 | |
橡胶泳圈 | 12 | 7/19 14:59 | 20 | |
沙地的海螺 | 25 | 7/19 14:59 | 15 | |
挂锁的链条 | 25 | 7/19 14:59 | 15 | |
吉祥物的鬃毛 | 25 | 7/19 14:59 | 15 | |
待人马的车轮 | 50 | 7/19 14:59 | 10 | |
角杯的缎带 | 50 | 7/19 14:59 | 10 | |
大摩天轮的涡轮 | 50 | 7/19 14:59 | 10 | |
生神的水瓶 | 50 | 7/19 14:59 | 10 | |
彩虹玉石 | 150 | 7/19 14:59 | 3 | |
火之书 | 10 | 7/19 14:59 | 15 | |
火之书+ | 20 | 7/19 14:59 | 10 | |
火之书++ | 40 | 7/19 14:59 | 5 | |
水之书 | 10 | 7/19 14:59 | 15 | |
水之书+ | 20 | 7/19 14:59 | 10 | |
水之书++ | 40 | 7/19 14:59 | 5 | |
木之书 | 10 | 7/19 14:59 | 15 | |
木之书+ | 20 | 7/19 14:59 | 10 | |
木之书++ | 40 | 7/19 14:59 | 5 | |
光之书 | 10 | 7/19 14:59 | 15 | |
光之书+ | 20 | 7/19 14:59 | 10 | |
光之书++ | 40 | 7/19 14:59 | 5 | |
暗之书 | 10 | 7/19 14:59 | 15 | |
暗之书+ | 20 | 7/19 14:59 | 10 | |
暗之书++ | 40 | 7/19 14:59 | 5 | |
1000 CC | 2 | 7/19 14:59 | - |
暑假兑换券Ⅱ
商品 | 价格 | 购入期限 | 次数限制 | |
---|---|---|---|---|
梓美冬泳装 | 1 | 7/19 14:59 | 1 | |
里见灯花泳装 | 1 | 7/19 14:59 | 1 | |
阿莉娜·格雷泳装 | 1 | 7/19 14:59 | 1 | |
柊音梦泳装 | 1 | 7/19 14:59 | 1 | |
彩虹玉石 | 1 | 7/19 14:59 | 1 | |
魔法碎片(3个) | 1 | 7/19 14:59 | 1 | |
30000 CC | 1 | 7/19 14:59 | 1 |
命运瓶子
命运瓶子可购买已持有的魔法少女的命运宝石。
- 5个命运瓶子可交换1个“小圆前辈”、“御崎海香”、“梅丽莎”、“成见亚里纱”、“战场原黑仪”或“八神疾风”以外的3★魔法少女的命运宝石
- 1个命运瓶子可交换1个“桑水清佳”或“三栗菖蒲”以外的2★魔法少女的命运宝石
- 本次活动不能交换任何4★魔法少女的命运宝石