来自魔法纪录中文Wiki
常夜の国の叛乱者 ~魔法少女たると☆マギカ~ | |
---|---|
起止时间(日服,日本时间 UTC+9) | |
2019年07月12日16:00 - 2019年07月26日14:59 | |
通称 | 贞德二期 |
类型 | SINGLERAID |
相关扭蛋 | 期间限定扭蛋 常夜之国的叛乱者~魔法少女贞德~(爱丽莎) |
主要人物 | 爱丽莎 |
上次活动 | 转瞬即逝的夏夜 |
下次活动 | 夏日寻宝!~火中消失的夏之宝物~ |
活动复刻信息 | |
复刻起止时间(日本时间 UTC+9) | |
2020年06月12日17:00 - 2020年06月19日14:59 | |
上次活动 | 空虚的心中绽放之花 |
下次活动 | 传说的终章,光辉的尽头~魔法少女贞德~ |
本活动剧情有汉化,点击查看 |
常夜之国的叛乱者~魔法少女贞德~(日文:常夜の国の叛乱者 ~魔法少女たると☆マギカ~)是《魔法纪录》举行的一场活动。本次活动的主角是爱丽莎。
与本次活动同时进行的还有“期间限定扭蛋 常夜之国的叛乱者~魔法少女贞德~”。
时间
- 日服(日本时间 UTC+9)
- 2019年07月12日16:00 - 2019年07月26日14:59
- 2020年06月12日16:00 - 2020年06月19日14:59
- 繁中服(台北/香港/北京/吉隆坡 UTC+8)
- 2020年07月03日16:00 - 2020年07月17日13:59
- 2021年06月15日17:00 - 2021年06月25日13:59
- 简中服(北京/台北/香港/吉隆坡 UTC+8)
- 2022年05月05日16:00 - 2022年05月19日12:59
剧情
玩法
从地图中选择要挑战的区域(エリア),玩活动本。区域中有“初级”“中级”“上级”3种难度的Quest。各区域设定有区域任务(エリアミッション),需要在限制回合数的特殊战斗中达成杀敌数或累计伤害的条件。
区域内通关任一Quest,或通关区域任务后可进入下一区域,推进故事。当一章的所有战斗通关后,Boss区域解锁。
活动本中可获得“骑士团的勋章”(騎士団のメダル)。“骑士团的勋章”可在活动限定商店交换限定记忆结晶和主页背景等各种各样的报酬物品。
装备以下记忆结晶可增加获得的“骑士团的勋章”:
名称 | 初始增加 | 满破增加 |
---|---|---|
|
+2 | +5 |
|
+3 | +7 |
其中“
以下为本次活动中支援带有+12加成的部分列表:
CaGrYWfN(てのり) Gme2EjEz(楓) UG2Ne76V(PON★J) nZve7zAs(貴) bQVy5dex(ぱーしー) b31eKBEV(zawa) R5Gs3Jds(こまめっちょ) 3mGJWUDv(へっぽこ) 1zHNRvD1(んぽ) D6xsKFj2(笹影) KhWYERMb(「雲雀人」) EyAKy1D4(Qベビー) JeRFuycX(ゆき虎 ) BAhQzNJr(有栖ありさ) JPw4w36U(棗) 6dVTWxnT(えあっち)
挑战关卡
关卡 | 材料掉落 | Wave | 敌人 | 技能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATTLE 1 难度 80 消耗AP 10 |
无 | W1 | 沙地的魔女的手下(25000/暗) | 异常状态耐性DOWN(敌全/3T)[1T] | |||||||||
W2 | 异常状态耐性DOWN(敌全/3T)[1T] 敌方状态异常时伤害UP(自/2T)[2T] 概率烧伤(敌全/1T)[2T] | ||||||||||||
BATTLE 2 难度 85 消耗AP 10 |
无 | W1-2 | 铠甲的使魔Ⅰ(4500/水) | 防御力DOWN(敌全/1T)[2T] | |||||||||
W3 | 铠甲的使魔Ⅱ(50000/火) | 攻击力UP(全/1T)[2T] | |||||||||||
铠甲的使魔Ⅰ(4500/水) | 防御力DOWN(敌全/1T)[2T] | ||||||||||||
W4 | 铠甲的使魔Ⅰ(4500/水) | 防御力DOWN(敌全/1T)[2T] | |||||||||||
W5 | 铠甲的使魔Ⅰ(4500/水) | 防御力DOWN(敌全/1T)[2T] | |||||||||||
铠甲的使魔Ⅱ(50000/火) | 攻击力UP(全/1T)[2T] | ||||||||||||
W6 | 铠甲的使魔Ⅰ(4500/水) | 防御力DOWN(敌全/1T)[2T] | |||||||||||
W7-9 | 铠甲的使魔Ⅰ(4500/水) | 防御力DOWN(敌全/1T)[2T] | |||||||||||
铠甲的使魔Ⅱ(50000/火) | 攻击力UP(全/1T)[2T] | ||||||||||||
BATTLE 3 难度 90 消耗AP 10 |
无 | W1 | 防御力DOWN(敌单/3T)[1T] | ||||||||||
Blast伤害UP(自/1T)[2T] | |||||||||||||
攻击力UP(全/1T)[2T] | |||||||||||||
概率暴击(全/1T)[2T] | |||||||||||||
必定伤害削减(全/1T)[2T] | |||||||||||||
BATTLE 4 难度 95 消耗AP 10 |
无 | W1 | |||||||||||
攻击时概率赋予诅咒(1T)状态 攻击力UP(自/1T)[2T] 防御力DOWN(敌全/1T)[2T] 异常状态耐性DOWN(敌全/1T)[2T] | |||||||||||||
防御力DOWN(敌全/1T)[2T] | |||||||||||||
BATTLE 5 难度 90 消耗AP 10 |
无 | W1 | |||||||||||
攻击时概率赋予拘束(1T)状态 攻击力UP(自/1T)[2T] | |||||||||||||
异常状态耐性DOWN(敌全/1T)[2T] 概率诅咒(敌全/1T)[2T] | |||||||||||||
攻击力UP(全/1T)[2T] 概率暴击(全/1T)[2T] | |||||||||||||
BATTLE 6 难度 90 消耗AP 10 |
无 | W1-2 | 铠甲的使魔Ⅰ(10000/木) | ||||||||||
W3 | 铠甲的使魔Ⅱ(40000/水) | 攻击力UP(全/1T)[2T] | |||||||||||
铠甲的使魔Ⅰ(10000/木) | |||||||||||||
W4-6 | 铠甲的使魔Ⅰ(10000/木) | ||||||||||||
W7 | 铠甲的使魔Ⅰ(10000/木) | 防御力DOWN(敌全/1T)[2T] | |||||||||||
铠甲的使魔Ⅰ(10000/木) | |||||||||||||
铠甲的使魔Ⅱ(40000/水) | 攻击力UP(全/1T)[2T] | ||||||||||||
W8 | 铠甲的使魔Ⅰ(10000/木) | ||||||||||||
W9 | 铠甲的使魔Ⅰ(10000/木) | 防御力DOWN(敌全/1T)[2T] | |||||||||||
铠甲的使魔Ⅰ(10000/木) | |||||||||||||
铠甲的使魔Ⅱ(40000/水) | 攻击力UP(全/1T)[2T] | ||||||||||||
BATTLE 7 难度 95 消耗AP 10 |
无 | W1 | 濒死时攻击力UP&濒死时防御力UP HP最大时攻击力UP 攻击力UP(全/1T)[2T] | ||||||||||
概率暴击 概率防御无视 MP回复(自/15)[2T] | |||||||||||||
攻击时概率赋予烧伤(2T)状态 攻击力UP(自/1T)[2T] 概率防御无视(自/1T)[3T] | |||||||||||||
Accele MPUP(全/1T)[1T] 防御力DOWN(敌全/1T)[2T] Debuff解除(全)[2T] | |||||||||||||
BATTLE 8 难度 95 消耗AP 10 |
无 | W1 | 保护孩子的魔女的手下(25000/暗) | 攻击时概率赋予毒(3T)状态 | |||||||||
保护孩子的魔女的手下(25000/木) | 异常状态耐性DOWN(敌单/3T)[2T] | ||||||||||||
W2 | 必定拘束无效&必定魅惑无效&必定眩晕无效 异常状态耐性DOWN(敌全/9T)[1T] 敌方状态异常时伤害UP(自/2T)[1T] 概率技能封印(敌全/3T)[2T] | ||||||||||||
BATTLE 9 难度 95 消耗AP 10 |
无 | W1 | 概率诅咒(敌全/3T)[3T] MP回复(自/15)[2T] 攻击力UP(自/1T)[2T] 概率毒(敌全/3T)[3T] | ||||||||||
必定魅惑无效 必定魅惑(敌单/1T)[2T] 概率幻惑(敌全/1T)[1T] MP伤害(敌全/20)[2T] | |||||||||||||
同伴死亡时攻击力UP Buff解除&赋予效果解除(敌全)[2T] 防御力DOWN(敌全/1T)[2T] 攻击力DOWN(敌全/1T)[2T] |
商店
骑士团的勋章
商品 | 价格 | 购入期限 | 次数限制 | |
---|---|---|---|---|
不可思議メモリアル 不可思议的纪念 |
50 | 8/2 14:59 | 5 | |
背景 | 100 | 8/2 14:59 | 1 | |
扭蛋券 | 100 | 8/2 14:59 | 5 | |
BP回复药 | 50 | 8/2 14:59 | 10 | |
AP回复药 | 50 | 8/2 14:59 | 5 | |
100000 CC | 50 | 8/2 14:59 | 20 | |
魔法碎片 | 10 | 8/2 14:59 | 25 | |
Master宝石+ | 3 | 8/2 14:59 | 100 | |
Master宝石++ | 10 | 8/2 14:59 | 50 | |
火之玉石 | 10 | 8/2 14:59 | 20 | |
火之玉石+ | 20 | 8/2 14:59 | 15 | |
火之玉石++ | 30 | 8/2 14:59 | 10 | |
暗之玉石 | 10 | 8/2 14:59 | 20 | |
暗之玉石+ | 20 | 8/2 14:59 | 15 | |
暗之玉石++ | 30 | 8/2 14:59 | 10 | |
儿童底座 | 20 | 8/2 14:59 | 16 | |
生神的毛球 | 20 | 8/2 14:59 | 16 | |
流浪的桩 | 20 | 8/2 14:59 | 16 | |
绘马的花绳 | 40 | 8/2 14:59 | 12 | |
邮件的滑翔机 | 40 | 8/2 14:59 | 12 | |
职员的开关钥匙 | 40 | 8/2 14:59 | 12 | |
熊的围巾 | 40 | 8/2 14:59 | 12 | |
人工智能的代码 | 80 | 8/2 14:59 | 8 | |
立耳的棉花 | 80 | 8/2 14:59 | 8 | |
羊角 | 80 | 8/2 14:59 | 8 | |
钟摆的重心 | 80 | 8/2 14:59 | 8 | |
彩虹玉石 | 220 | 8/2 14:59 | 5 | |
火之书 | 20 | 8/2 14:59 | 15 | |
火之书+ | 40 | 8/2 14:59 | 10 | |
火之书++ | 80 | 8/2 14:59 | 5 | |
水之书 | 20 | 8/2 14:59 | 15 | |
水之书+ | 40 | 8/2 14:59 | 10 | |
水之书++ | 80 | 8/2 14:59 | 5 | |
木之书 | 20 | 8/2 14:59 | 15 | |
木之书+ | 40 | 8/2 14:59 | 10 | |
木之书++ | 80 | 8/2 14:59 | 5 | |
暗之书 | 20 | 8/2 14:59 | 15 | |
暗之书+ | 40 | 8/2 14:59 | 10 | |
暗之书++ | 80 | 8/2 14:59 | 5 | |
光之书 | 20 | 8/2 14:59 | 15 | |
光之书+ | 40 | 8/2 14:59 | 10 | |
光之书++ | 80 | 8/2 14:59 | 5 | |
1000 CC | 3 | 8/2 14:59 | - |
旗帜
商品 | 价格 | 购入期限 | 次数限制 | |
---|---|---|---|---|
想いはひとつ 同心协力 |
5 | 8/2 14:59 | 1 | |
梅丽莎 | 1 | 8/2 14:59 | 1 | |
梅丽莎的发饰 | 1 | 8/2 14:59 | 18 | |
梅丽莎的炼金药 | 1 | 8/2 14:59 | 11 | |
梅丽莎的命运宝石 (已持有时显示) |
1 | 8/2 14:59 | 9 | |
メモリアサーキット・コア Memoria Circuit - Core |
6 | 8/2 14:59 | 2 | |
メモリアサーキット Memoria Circuit |
3 | 8/2 14:59 | 2 | |
彩虹玉石 | 5 | 8/2 14:59 | 1 | |
5000 CC | 1 | 8/2 14:59 | - |