来自魔法纪录中文Wiki
アラカルトバレンタイン2nd ~あの子がこの日の主役なら?~ | |
---|---|
起止时间(日服,日本时间 UTC+9) | |
2019年02月04日16:00 - 2019年02月15日14:59 | |
类型 | DAILYTOWER |
相关扭蛋 | 缤纷情人节2nd Pickup扭蛋 |
上次活动 | 起始和永远~The Lost Record~ |
下次活动 | 御魂的特训 黑仪篇 |
本活动剧情有汉化,点击查看 |
缤纷情人节2nd~如果那孩子是今天的主角?~(アラカルトバレンタイン2nd ~あの子がこの日の主役なら?~)是《魔法纪录》游戏的一场活动。
与本次活动同时进行的还有“缤纷情人节2nd Pickup扭蛋”。
时间
- 日服(日本时间 UTC+9)
- 2019年02月04日16:00 - 2019年02月15日14:59
- 繁中服(台北/香港/北京/吉隆坡 UTC+8)
- 2020年02月11日14:00 - 2020年02月22日13:59
- 简中服(北京/台北/香港/吉隆坡 UTC+8)
- 2022年02月09日16:00 - 2022年02月20日12:59
玩法
玩家首先打普通本收集幸运纸(フォーチュンペーパー),然后用收集到的幸运纸打活动本,获得命运可可膏(運命カカオマス),在商店换取物品。
本次活动的活动本包括剧情本和挑战本两种模式。两者均为按时间解放。
装备以下记忆结晶可增加获得的“幸运纸”:
名称 | 初始增加 | 满破增加 |
---|---|---|
|
+2 | +5 |
|
+3 | +7 |
其中“
以下为本次活动中支援带有+12加成的好友列表:
ID:バーニス(6JYDK7kM) ID:†AR†(6dVTWxnT) ID:有栖ありさ(BAhQzNJr) ID:たか(nZve7zAs) ID:プーすけ(6QdUKpfp) ID:モジャッ王(W6feGGhD) ID:大天使笹影(D6xsKFj2) ID:きゅっぷぃ(ftJjjYWm)
高难本
关卡 | 材料掉落 | Wave | 敌人 | 技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初始开放 | |||||||||||
BATTLE 1 难度 60 消耗幸运纸 40 |
W1-2 | 橡胶的魔女的手下(18000/水) | Blast伤害UP(全/1T)[1T] | ||||||||
橡胶的魔女的手下(20000/光) | 攻击时概率赋予眩晕(1T)状态 | ||||||||||
BATTLE 2 难度 65 消耗幸运纸 60 |
W1 | 镜都雏乃(24000/木) | 概率毒(敌全/1T)[1T] | ||||||||
W2 | 攻击时概率赋予眩晕(1T)状态 | ||||||||||
概率魅惑(敌全/1T)[1T] | |||||||||||
BATTLE 3 难度 70 消耗幸运纸 80 |
W1 | 屋顶的魔女的手下(23000/水) | Blast伤害DOWN(敌全/3T)[1T] | ||||||||
屋顶的魔女的手下(25000/木) | Accele MPDOWN(敌全/3T)[1T] | ||||||||||
W2 | 概率回避 敌方状态异常时伤害UP 必定拘束(敌单/1T)[1T] | ||||||||||
BATTLE 4 难度 75 消耗幸运纸 100 |
W1 | 镜千秋理子(27000/光) | 概率暴击 | ||||||||
W2 | 攻击时概率赋予技能封印(1T)状态 MP回复(全/20)[2T] | ||||||||||
概率保护濒死的同伴 HP回复(全/20%)&攻击力UP(全/1T)[2T] | |||||||||||
BATTLE 5 难度 80 消耗幸运纸 120 |
W1 | 工熊之谣(17000/木) | 攻击时概率赋予毒(3T)状态 | ||||||||
工熊之谣(18000/火) | 濒死时攻击力UP | ||||||||||
W2 | 濒死时攻击力UP 概率防御无视(自/1T)[2T] | ||||||||||
2019年2月8日16:00(UTC+9)开放 | |||||||||||
BATTLE 6 难度 80 消耗幸运纸 100 |
W1 | 镜巴麻美(25000/木) | 攻击时概率赋予拘束(1T)状态 | ||||||||
W2 | Blast伤害UP 必定伤害削减(全/1T)[1T] | ||||||||||
概率烧伤(敌全/1T)[1T] | |||||||||||
HP自动回复(5%)(全/3T)[2T] 概率暴击(自/1T)[2T] | |||||||||||
BATTLE 7 难度 85 消耗幸运纸 110 |
W1 | 生神的魔女的手下(28000/光) | 概率防御无视 | ||||||||
生神的魔女的手下(26000/木) | 必定诅咒(敌单/1T)[1T] | ||||||||||
W2 | 濒死时攻击力UP&濒死时防御力UP 必定暴击(自/1T)[3T] 必定伤害削减(单/1T)[2T] | ||||||||||
BATTLE 8 难度 90 消耗幸运纸 130 |
W1 | 镜秋野枫(26500/木) | 攻击时概率赋予雾(3T)状态 | ||||||||
W2 | Accele MPUP | ||||||||||
HP回复(全/20%)[2T] | |||||||||||
必定魅惑(敌单/1T)[1T] | |||||||||||
概率幻惑(敌全/1T)[2T] | |||||||||||
BATTLE 9 难度 90 消耗幸运纸 140 |
W1 | 无名邮件之谣(25000/暗) | MP获得量DOWN(敌全/3T)[1T] | ||||||||
无名邮件之谣(25000/光) | 必定HP回复禁止(敌全/10T)[1T] | ||||||||||
W2 | 必定伤害削减无效 异常状态耐性UP Debuff解除&状态异常解除(自)[1T] | ||||||||||
BATTLE 10 难度 90 消耗幸运纸 150 |
W1 | 镜和泉十七夜(30000/光) | 概率回避无效 | ||||||||
W2 | 攻击时概率赋予幻惑(1T)状态 攻击力DOWN&防御力DOWN(敌全/1T)[2T] | ||||||||||
攻击力UP&必定伤害削减(自/1T)[1T] | |||||||||||
Blast伤害UP Survive(自/1T)[3T] | |||||||||||
概率诅咒&概率毒&概率Magia封印(敌全/1T)[1T] |
商店
缤纷情人节
商品 | 价格 | 购入期限 | 次数限制 | |
---|---|---|---|---|
巴麻美冬装 | 40 | 2/22 14:59 | 1 | |
木崎衣美里冬装 | 40 | 2/22 14:59 | 1 | |
和泉十七夜冬装 | 40 | 2/22 14:59 | 1 | |
秋野枫冬装 | 40 | 2/22 14:59 | 1 | |
深月菲莉希亚冬装 | 40 | 2/22 14:59 | 1 | |
扭蛋券(后半追加) | 10 | 2/22 14:59 | 4 | |
空気を吸って吐くように 如同呼吸空气 |
40 | 2/22 14:59 | 4 | |
由比鹤乃冬装 | 40 | 2/22 14:59 | 1 | |
绫野梨花冬装 | 40 | 2/22 14:59 | 1 | |
安名梅露冬装 | 40 | 2/22 14:59 | 1 | |
千秋理子冬装 | 40 | 2/22 14:59 | 1 | |
佐仓杏子冬装 | 40 | 2/22 14:59 | 1 | |
あの日の悔い 那天的悔恨 |
30 | 2/22 14:59 | 1 | |
黑 | 30 | 2/22 14:59 | 1 | |
环伊吕波冬装 | 40 | 2/22 14:59 | 1 | |
二叶莎奈冬装 | 40 | 2/22 14:59 | 1 | |
十咎桃子冬装 | 40 | 2/22 14:59 | 1 | |
天音月咲冬装 | 40 | 2/22 14:59 | 1 | |
鹿目圆冬装 | 40 | 2/22 14:59 | 1 | |
晓美焰冬装 | 40 | 2/22 14:59 | 1 | |
美树沙耶香冬装 | 40 | 2/22 14:59 | 1 | |
都雏乃冬装 | 40 | 2/22 14:59 | 1 | |
江利爱实冬装 | 40 | 2/22 14:59 | 1 | |
五十铃怜冬装 | 40 | 2/22 14:59 | 1 | |
背景 | 30 | 2/22 14:59 | 1 | |
命运瓶子 | 20 | 2/22 14:59 | 25 | |
扭蛋券 | 10 | 2/22 14:59 | 4 | |
BP回复药 | 5 | 2/22 14:59 | 10 | |
AP回复药 | 5 | 2/22 14:59 | 10 | |
100000 CC | 10 | 2/22 14:59 | 20 | |
Master宝石+ | 1 | 2/22 14:59 | 100 | |
Master宝石++ | 3 | 2/22 14:59 | 50 | |
羊角笛 | 3 | 2/22 14:59 | 20 | |
生神的毛球 | 3 | 2/22 14:59 | 20 | |
流浪的桩 | 3 | 2/22 14:59 | 20 | |
绘马的花绳 | 5 | 2/22 14:59 | 12 | |
猫头鹰的桶 | 5 | 2/22 14:59 | 12 | |
职员的开关钥匙 | 5 | 2/22 14:59 | 12 | |
熊的围巾 | 5 | 2/22 14:59 | 12 | |
角杯的缎带 | 10 | 2/22 14:59 | 6 | |
馆长的风帽 | 10 | 2/22 14:59 | 6 | |
扬声器的喇叭 | 10 | 2/22 14:59 | 6 | |
熊的螺栓 | 10 | 2/22 14:59 | 6 | |
生神的水瓶 | 10 | 2/22 14:59 | 6 | |
虹之宝玉 | 30 | 2/22 14:59 | 3 | |
火之书 | 2 | 2/22 14:59 | 15 | |
火之书+ | 4 | 2/22 14:59 | 10 | |
火之书++ | 8 | 2/22 14:59 | 5 | |
水之书 | 2 | 2/22 14:59 | 15 | |
水之书+ | 4 | 2/22 14:59 | 10 | |
水之书++ | 8 | 2/22 14:59 | 5 | |
木之书 | 2 | 2/22 14:59 | 15 | |
木之书+ | 4 | 2/22 14:59 | 10 | |
木之书++ | 8 | 2/22 14:59 | 5 | |
暗之书 | 2 | 2/22 14:59 | 15 | |
暗之书+ | 4 | 2/22 14:59 | 10 | |
暗之书++ | 8 | 2/22 14:59 | 5 | |
光之书 | 2 | 2/22 14:59 | 15 | |
光之书+ | 4 | 2/22 14:59 | 10 | |
光之书++ | 8 | 2/22 14:59 | 5 | |
1000 CC | 1 | 2/22 14:59 | - |
命运瓶子
命运瓶子可购买已持有的魔法少女的命运宝石。
- 5个命运瓶子可交换1个“小圆前辈”、“御崎海香”、“梅丽莎”、“成见亚里纱”或“战场原黑仪”以外的3★魔法少女的命运宝石
- 1个命运瓶子可交换1个“桑水清佳”或“三栗菖蒲”以外的2★魔法少女的命运宝石
- 本次活动不能交换任何4★魔法少女的命运宝石