来自魔法纪录中文Wiki
							
														
							
							| 仮面生徒会の逆襲 ~魔法少女たると☆マギカ(聖乙女学園編)~ | |
|---|---|
|  | |
| 起止时间(日服,日本时间 UTC+9) | |
| 2021年05月24日16:00 - 2021年06月04日14:59 | |
| 通称 | 贞德四期 | 
| 类型 | DAILYTOWER | 
| 相关扭蛋 | 期间限定扭蛋 假面学生会的逆袭 | 
| 主要人物 | 可鲁波、拉皮努、米诺 | 
| 上次活动 | 御魂的特训 枫篇 | 
| 下次活动 | 镜中映出的真正的我 | 
| 本活动剧情有汉化,点击查看 | |
假面学生会的逆袭~魔法少女贞德(圣少女学园篇)~(日文:仮面生徒会の逆襲 ~魔法少女たると☆マギカ(聖乙女学園編)~)是《魔法纪录》的一场活动,主角是可鲁波、拉皮努、米诺。
与本次活动同时进行的还有“期间限定扭蛋 假面学生会的逆袭”。
时间
- 日服(日本时间 UTC+9)
- 2021年05月24日16:00 - 2021年06月04日14:59
剧情
玩法
玩家通过消耗AP打活动本,获得学生会的勋章(生徒会のメダル),在商店换取物品。
本次活动的活动本有剧情本和挑战本、EX挑战本以及百祸挑战本四种模式。四者均为按时间解放。其中,EX挑战本和百祸挑战本在周回时不会掉落学生会的勋章。
装备以下记忆结晶可增加获得的“学生会的勋章”:
| 名称 | 初始增加 | 满破增加 | |
|---|---|---|---|
|  | 乙女たちの日常 少女们的日常 | +5 | |
|  | 若く可憐なる王妃 年轻可爱的王妃 | +5 | +15 | 
关卡
| 关卡 | 材料掉落 | Wave | 敌人 | 技能 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATTLE 1 难度 60 消耗AP 15 |   | W1 | |||||||||||
| BATTLE 2 难度 60 消耗AP 15 |   | W1-2 | 屋顶的魔女的手下(35000/火) | ||||||||||
| 屋顶的魔女的手下(35000/水) | 攻击力UP(自/1T)[2T] | ||||||||||||
| BATTLE 3 难度 70 消耗AP 15 |   | W1 | 镜由比鹤乃(110000/火) | Blast伤害UP(自/1T)[2T] | |||||||||
| 镜都雏乃(135000/木) | 概率毒(敌全/1T)[1T] | ||||||||||||
| BATTLE 4 难度 70 消耗AP 15 |   | W1-2 | 钟摆的魔女的手下(40000/木) | ||||||||||
| 钟摆的魔女的手下(45000/光) | |||||||||||||
| BATTLE 5 难度 75 消耗AP 20 |   | W1 | 死亡时同伴攻击力UP(全) 必定拘束无效&必定魅惑无效 攻击力DOWN&防御力DOWN(敌全/1T)[1T] 概率拘束(敌单/1T)&攻击力UP(自/1T)[2T] Magia 对敌方单体伤害&概率拘束(敌单/1T)&攻击力DOWN&防御力DOWN(敌单/3T) | ||||||||||
| 概率毒(敌全/3T)&概率幻惑(敌全/1T)[1T] Buff解除(敌全)[2T] Magia 对敌方全体伤害&概率幻惑(敌全/1T)&Buff解除(敌全) | |||||||||||||
| BATTLE 6 难度 75 消耗AP 20 |   | W1-2 | 无名邮件之谣(50000/光) | 攻击时概率赋予诅咒(1T)状态 | |||||||||
| 无名邮件之谣(55000/暗) | |||||||||||||
| BATTLE 7 难度 80 消耗AP 25 |   | W1 | 必定雾无效&必定黑暗无效&必定幻惑无效 濒死时攻击力UP&濒死时防御力UP 概率暴击&概率防御无视(自/1T)[2T] Magia 对敌方全体低HP威力UP伤害&必定暴击(自/2T)&HP回复(自/45%) | ||||||||||
| 概率回避 概率技能封印(敌全/1T)[1T] 必定暴击(自/1T)[3T] Magia 对敌方单体属性强化伤害&必定技能封印(敌单/2T)&Accele MPUP&必定回避无效(全/3T) | |||||||||||||
| 概率保护(必定保护粟根心) 必定雾无效&必定黑暗无效&必定幻惑无效 概率暴击(全/1T)[2T] Magia 对敌方单体伤害&必定追击(自/1T) | |||||||||||||
| BATTLE 8 难度 80 消耗AP 25 |   | W1 | 屋顶的魔女的手下(35000/火) | 概率回避无效 | |||||||||
| 屋顶的魔女的手下(35000/水) | 攻击力UP(自/1T)[2T] | ||||||||||||
| W2 | 概率伤害削减无效 攻击力UP(全/1T)[2T] 概率回避(自/1T)[2T] | ||||||||||||
| BATTLE 9 难度 90 消耗AP 30 |   | W1 | 钟摆的魔女的手下(45000/光) | ||||||||||
| 钟摆的魔女的手下(40000/木) | |||||||||||||
| W2 | 概率眩晕(敌全/1T)[2T] 概率暴击(自/1T)[2T] 攻击力DOWN&防御力DOWN(敌全/1T)[1T] | ||||||||||||
| BATTLE 10 难度 90 消耗AP 30 |   | W1 | 无名邮件之谣(20000/暗) | 攻击时概率赋予诅咒(1T)状态 | |||||||||
| 无名邮件之谣(25000/光) | HP最大时攻击力UP | ||||||||||||
| W2 | 必定伤害削减无效 异常状态耐性UP Debuff解除&状态异常解除(自)[1T] | ||||||||||||
| 关卡 | 材料掉落 | Wave | 敌人 | 技能 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATTLE 1 难度 95 消耗AP 5 |           | W1 | 魔法少女(210000/水) | 异常状态耐性DOWN(敌全/1T)[2T] 概率诅咒(敌全/1T)[2T] | |||||||||
| 魔法少女(220000/火) | 攻击时概率赋予拘束(1T)状态 防御力UP(全/1T)[2T] 攻击力UP(自/1T)[2T] | ||||||||||||
| 魔法少女(200000/暗) | 攻击力UP(全/1T)[2T] 概率暴击(全/1T)[2T] | ||||||||||||
| BATTLE 2 难度 95 消耗AP 5 |           | W1 | 概率防御无视 攻击力UP&防御力UP&概率挑衅(自/1T)[2T] 火属性伤害削减(全/3T)[3T] Magia 对敌方单体伤害&必定烧伤(敌单/3T)&攻击力UP&防御力UP(自/3T)&必定挑衅(自/1T) | ||||||||||
| 防御力DOWN(敌单/1T)[1T] 水属性伤害削减(全/3T)[3T] Debuff解除(全)[2T] Magia 对敌方单体伤害&防御力DOWN(敌单/3T) | |||||||||||||
| BATTLE 3 难度 95 消耗AP 5 |           | W1 | 死亡时同伴攻击力UP(全) MP自动回复(10) 必定魅惑无效&必定眩晕无效&必定拘束无效 攻击力UP(全/1T)[1T] Magia 对敌方全体伤害&HP回复(全/21%)&攻击力UP(全/3T) | ||||||||||
| 死亡时同伴防御力UP(全) 概率回避 概率防御无视(自/1T)[1T] Magia 对敌方全体属性强化伤害&MP回复(自/32)&概率回避(自/1T) | |||||||||||||
| BATTLE 4 难度 95 消耗AP 5 |           | W1 | 战斗开始时获得必定伤害削减(3T) 火属性伤害削减&水属性伤害削减&木属性伤害削减 必定魅惑无效&必定眩晕无效&必定拘束无效 Magia 对敌方全体伤害&Magia伤害UP(自/10T)&HP回复(自/30%)&MP回复(自/200)&防御力DOWN(自/10T) | ||||||||||
| BATTLE 5 难度 95 消耗AP 5 |           | W1 | 概率防御无视 攻击时概率赋予烧伤(2T)状态&必定烧伤无效 攻击力UP&防御力UP&概率挑衅(自/1T)[2T] Magia 对敌方单体伤害&必定烧伤(敌单/3T)&攻击力UP&防御力UP(自/3T)&必定挑衅(自/1T) | ||||||||||
| 防御力DOWN(敌单/1T)[1T] Accele MPUP(全/1T)[1T] Debuff解除(全)[2T] Magia 对敌方单体伤害&防御力DOWN(敌单/3T) | |||||||||||||
| MP自动回复(10) 必定伤害削减(全/3T)[3T] 攻击力UP&防御力UP(自/1T)[1T] Magia 对敌方全体伤害&HP回复(全/21%)&攻击力UP(全/3T) | |||||||||||||
| 概率回避 必定毒无效&必定烧伤无效&必定诅咒无效 概率防御无视(自/1T)[1T] Magia 对敌方全体属性强化伤害&MP回复(自/32)&概率回避(自/1T) | |||||||||||||
| 关卡 | 材料掉落 | Wave | 敌人 | 技能 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャレンジⅠ 难度 95 消耗AP 1 | 无 | W1 | 概率挑衅(自/1T)[2T] 防御力UP(自/1T)[3T] Magia 对敌方单体伤害&必定挑衅&必定反击(自/1T) | ||||||||||
| 概率追击&概率回避 Magia 对敌方单体属性强化伤害&概率魅惑(敌单/1T)&防御力DOWN(敌单/3T) | |||||||||||||
| W2 | 防御力UP(自/10T)[1T] 必定Magia封印(敌全/10T)[6T] Magia 对敌方全体伤害&必定诅咒(敌全/1T)&必定毒&必定Magia封印(敌全/2T) | ||||||||||||
| W3 | 必定技能封印无效 必定技能冷却加速(全/1T)[1T] 必定雾(敌单/1T)[4T] 必定雾(敌全/1T)[15T] Magia 随机4次 伤害&必定雾(敌全/3T)&概率防御无视(自/2T) | ||||||||||||
| 必定技能封印无效 必定强化毒(敌全/1T)[15T] 必定技能冷却加速(全/1T)[1T] 必定强化毒(敌单/1T)[4T] Magia 横方向伤害&HP回复(全/10%) | |||||||||||||
| 必定技能封印无效 必定拘束(敌全/1T)[15T] 必定技能冷却加速(全/1T)[1T] 必定拘束(敌单/1T)[4T] Magia 对敌方单体属性强化伤害&Buff解除(敌单)&必定拘束(敌单/1T) | |||||||||||||
| W4 | 攻击时概率赋予技能封印(1T)状态 必定保护(单/1T)[1T] 必定拘束(敌单/1T)[2T] Magia 对敌方全体伤害&防御力DOWN(敌全/3T)&概率拘束(敌全/1T) | ||||||||||||
| 攻击时概率赋予拘束(1T)状态 必定保护(单/1T)[1T] 攻击力UP(全/1T)[2T] Magia 对敌方全体伤害&攻击力UP&防御力UP&异常状态耐性UP(全/5T) | |||||||||||||
| W5 | 濒死时防御力UP Blast伤害耐性DOWN&Blast伤害耐性DOWN Magia 对敌方单体伤害&攻击力DOWN(敌单/3T)&必定伤害削减(自/3T)&必定挑衅(自/1T) | ||||||||||||
| W6 | 战斗开始时获得Magia伤害削减(3T) 攻击力UP&攻击力UP&攻击力UP&攻击力UP(全/1T)[3T] Magia 对敌方全体伤害 | ||||||||||||
| 战斗开始时获得Magia伤害削减(3T) 概率暴击 防御力UP&防御力UP&防御力UP&防御力UP(全/1T)[3T] 异常状态耐性UP(全/1T)[2T] Magia 对敌方全体伤害&概率暴击&异常状态耐性UP(全/3T) | |||||||||||||
| チャレンジⅡ 难度 95 消耗AP 1 | 无 | W1 | 战斗开始时获得Survive(3T) Buff解除&赋予效果解除(敌全)[1T] Magia 对敌方单体属性强化伤害&Charge后伤害UP(全/3T)&状态异常解除(全) | ||||||||||
| W2 | HP回复(单/30%)[1T] Magia 对敌方全体属性强化伤害&概率眩晕(敌全/1T)&HP自动回复(8%)(全/3T) | ||||||||||||
| HP自动回复(10%)(全/3T)[3T] 必定伤害削减(全/3T)[3T] Magia 对敌方单体伤害&必定挑衅(自/1T) | |||||||||||||
| HP回复(单/30%)[1T] Magia 对敌方全体伤害&HP回复(全/15%)&状态异常解除(全) | |||||||||||||
| W3 | 概率烧伤&概率烧伤&概率烧伤(敌单/1T)[1T] Magia 对敌方全体伤害&概率拘束(敌全/1T) | ||||||||||||
| W4 | 防御力DOWN(敌全/10T)[1T] 必定回避(自/1T)[2T] Magia 对敌方单体伤害&概率眩晕(敌单/1T)&必定挑衅(自/1T) | ||||||||||||
| 光属性伤害削减(全/1T)[3T] 概率技能封印(敌全/3T)[3T] Magia 对敌方全体伤害&概率暴击(全/3T)&MP回复(全/15) | |||||||||||||
| Charge无消耗(全/1T)[1T] Magia 对敌方全体伤害&暗属性伤害削减&Blast伤害UP(全/3T) | |||||||||||||
| W5 | 必定伤害削减 必定HP回复禁止(敌全/10T)[5T] Magia 对敌方全体伤害&MP伤害(敌全/35)&必定诅咒(敌全/1T)&MP回复(自/25) | ||||||||||||
| 死亡时同伴防御力UP(全) 死亡时同伴攻击力UP(全) Magia 对敌方单体低HP威力UP伤害&必定回避(自/1T) | |||||||||||||
| W6 | 概率防御无视 攻击力UP&必定伤害削减无效(自/1T)[2T] Magia 必定诅咒&必定毒&必定Magia封印(敌全/1T)&攻击力UP(全/1T)&必定诅咒(自/1T) | ||||||||||||
| Debuff解除(全)[2T] 攻击力UP(全/3T)[1T] 必定诅咒(敌全/1T)[3T] Magia 对敌方单体伤害&必定眩晕(敌单/1T)&攻击力UP(自/3T)&Debuff解除(自) | |||||||||||||
| チャレンジⅢ 难度 95 消耗AP 1 | 无 | W1 | 攻击时概率赋予烧伤(2T)状态 必定幻惑(敌全/1T)[2T] 攻击力DOWN(敌全/10T)[5T] Magia 对敌方单体伤害&防御力DOWN(敌单/3T)&造成伤害UP(全/3T) | ||||||||||
| W2 | 忍耐 濒死时攻击力UP&濒死时防御力UP Blast伤害UP(自/3T)[2T] Magia 对敌方单体伤害 | ||||||||||||
| 防御力DOWN(敌单/5T)[2T] Magia 对敌方单体伤害&概率黑暗(敌单/2T)&Accele MPUP(自/3T) | |||||||||||||
| W3 | Blast伤害UP(自/1T)[1T] 必定追击(自/1T)[3T] Magia 对敌方全体伤害 | ||||||||||||
| Charge后伤害UP(自/1T)[1T] Charge无消耗(全/1T)[3T] Magia 对敌方单体伤害&攻击力UP(全/3T) | |||||||||||||
| Accele MPUP(自)[1T] Accele MPDOWN(敌全/1T)&MP获得量DOWN(敌全/3T)[3T] Magia 对敌方全体伤害 | |||||||||||||
| W4 | MP自动回复(10) 攻击时概率赋予幻惑(1T)状态 Blast伤害耐性DOWN Magia 对敌方全体伤害&攻击力UP&概率防御无视(自/3T)&MP回复(自/40) | ||||||||||||
| W5 | 防御力UP&必定伤害削减(全/1T)[2T] Magia 对敌方全体伤害&防御力UP(全/3T)&必定挑衅&忍耐(自/1T) | ||||||||||||
| 必定挑衅(自/1T)&HP自动回复(10%)(自/3T)[3T] Magia 对敌方单体伤害&攻击力DOWN(敌单/3T)&必定伤害削减(自/3T)&必定挑衅(自/1T) | |||||||||||||
| W6 | 概率烧伤(敌全/1T)[1T] 异常状态耐性DOWN(敌全/1T)[6T] Magia 对敌方单体伤害&必定烧伤(敌单/3T)&攻击力UP&防御力UP(自/3T)&必定挑衅(自/1T) | ||||||||||||
| 攻击时概率赋予诅咒(1T)状态 敌方状态异常时伤害UP(全/1T)[4T] Magia 对敌方全体伤害&防御力DOWN&概率毒(敌全/3T)&概率诅咒(敌全/1T) | |||||||||||||
| MP自动回复(5)(全/3T)&概率幻惑(敌全/1T)[3T] Magia 对敌方全体属性强化伤害&MP获得量DOWN(敌单/3T)&Magia伤害UP(自/3T)&MP伤害(敌单/80) | |||||||||||||
商店
假面学生会的逆袭
| 商品 | 价格 | 购入期限 | 次数限制 | |
|---|---|---|---|---|
|  | 梅丽莎 | 20 | 06/11 14:59 | 1 | 
| 梅丽莎的命运宝石 | 10 | 06/11 14:59 | 9 | |
|  | 梅丽莎的发饰 | 1 | 06/11 14:59 | 18 | 
|  | 梅丽莎的炼金药 | 1 | 06/11 14:59 | 11 | 
|  | 乙女たちの日常 少女们的日常 | 30 | 06/11 14:59 | 1 | 
| 背景 | 30 | 06/11 14:59 | 1 | |
| 塔鲁特制服 | 20 | 06/11 14:59 | 1 | |
| 莉兹制服 | 20 | 06/11 14:59 | 1 | |
| 梅丽莎制服 | 20 | 06/11 14:59 | 1 | |
| 爱丽莎制服 | 20 | 06/11 14:59 | 1 | |
| 米诺制服 | 20 | 06/11 14:59 | 1 | |
| 米诺制服(无面具) | 20 | 06/11 14:59 | 1 | |
|  | 扭蛋券 | 20 | 06/11 14:59 | 5 | 
|  | AP回复药 | 10 | 06/11 14:59 | 5 | 
|  | BP回复药 | 10 | 06/11 14:59 | 10 | 
|  | 诅咒晶片(CC)×10万 | 5 | 06/11 14:59 | 20 | 
|  | 魔法碎片 | 20 | 06/11 14:59 | 30 | 
|  | 全能宝石+ | 1 | 06/11 14:59 | 100 | 
|  | 全能宝石++ | 2 | 06/11 14:59 | 50 | 
|  | 嫌恶的碎片 | 1 | 06/11 14:59 | 100 | 
|  | 嫌恶的碎片+ | 5 | 06/11 14:59 | 8 | 
|  | 悲叹的碎片 | 1 | 06/11 14:59 | 100 | 
|  | 悲叹的碎片+ | 5 | 06/11 14:59 | 8 | 
|  | 激怒的碎片 | 1 | 06/11 14:59 | 100 | 
|  | 激怒的碎片+ | 5 | 06/11 14:59 | 8 | 
|  | 恐怖的碎片 | 1 | 06/11 14:59 | 100 | 
|  | 恐怖的碎片+ | 5 | 06/11 14:59 | 8 | 
|  | 惊叹的碎片 | 1 | 06/11 14:59 | 100 | 
|  | 惊叹的碎片+ | 5 | 06/11 14:59 | 8 | 
|  | 期待的碎片 | 1 | 06/11 14:59 | 100 | 
|  | 期待的碎片+ | 5 | 06/11 14:59 | 8 | 
|  | 恍惚的碎片 | 1 | 06/11 14:59 | 100 | 
|  | 恍惚的碎片+ | 5 | 06/11 14:59 | 8 | 
|  | 敬爱的碎片 | 1 | 06/11 14:59 | 100 | 
|  | 敬爱的碎片+ | 5 | 06/11 14:59 | 8 | 
|  | 火之宝玉 | 1 | 06/11 14:59 | 50 | 
|  | 火之宝玉+ | 2 | 06/11 14:59 | 30 | 
|  | 火之宝玉++ | 3 | 06/11 14:59 | 20 | 
|  | 水之宝玉 | 1 | 06/11 14:59 | 30 | 
|  | 水之宝玉+ | 3 | 06/11 14:59 | 20 | 
|  | 水之宝玉++ | 5 | 06/11 14:59 | 10 | 
|  | 木之宝玉 | 1 | 06/11 14:59 | 30 | 
|  | 木之宝玉+ | 3 | 06/11 14:59 | 20 | 
|  | 木之宝玉++ | 5 | 06/11 14:59 | 10 | 
|  | 光之宝玉 | 1 | 06/11 14:59 | 30 | 
|  | 光之宝玉+ | 3 | 06/11 14:59 | 20 | 
|  | 光之宝玉++ | 5 | 06/11 14:59 | 10 | 
|  | 暗之宝玉 | 1 | 06/11 14:59 | 50 | 
|  | 暗之宝玉+ | 3 | 06/11 14:59 | 20 | 
|  | 暗之宝玉++ | 5 | 06/11 14:59 | 10 | 
|  | 燕尾羽 | 1 | 06/11 14:59 | 50 | 
|  | 立耳的包装纸 | 1 | 06/11 14:59 | 50 | 
|  | 羊角笛 | 1 | 06/11 14:59 | 50 | 
|  | 屋顶钥匙 | 1 | 06/11 14:59 | 50 | 
|  | 挂锁的链条 | 3 | 06/11 14:59 | 30 | 
|  | 绘马的花绳 | 3 | 06/11 14:59 | 30 | 
|  | 猫头鹰的桶 | 3 | 06/11 14:59 | 30 | 
|  | 邮件的滑翔机 | 3 | 06/11 14:59 | 30 | 
|  | 待人马的车轮 | 5 | 06/11 14:59 | 15 | 
|  | 立耳的棉花 | 5 | 06/11 14:59 | 15 | 
|  | 羊角 | 5 | 06/11 14:59 | 15 | 
|  | 屋顶的气球 | 5 | 06/11 14:59 | 15 | 
|  | 虹之宝玉 | 50 | 06/11 14:59 | 3 | 
|  | 火之书 | 1 | 06/11 14:59 | 50 | 
|  | 火之书+ | 2 | 06/11 14:59 | 30 | 
|  | 火之书++ | 3 | 06/11 14:59 | 20 | 
|  | 水之书 | 1 | 06/11 14:59 | 30 | 
|  | 水之书+ | 2 | 06/11 14:59 | 30 | 
|  | 水之书++ | 3 | 06/11 14:59 | 20 | 
|  | 木之书 | 1 | 06/11 14:59 | 30 | 
|  | 木之书+ | 2 | 06/11 14:59 | 30 | 
|  | 木之书++ | 3 | 06/11 14:59 | 20 | 
|  | 光之书 | 1 | 06/11 14:59 | 30 | 
|  | 光之书+ | 3 | 06/11 14:59 | 20 | 
|  | 光之书++ | 3 | 06/11 14:59 | 20 | 
|  | 暗之书 | 1 | 06/11 14:59 | 30 | 
|  | 暗之书+ | 2 | 06/11 14:59 | 30 | 
|  | 暗之书++ | 3 | 06/11 14:59 | 20 | 
|  | 诅咒晶片(CC)×1000 | 1 | 06/11 14:59 | - | 
 圆环记录攻略组
 圆环记录攻略组

