来自魔法纪录中文Wiki
ユメミルサクラ | |
---|---|
起止时间(日服,日本时间 UTC+9) | |
2019年03月25日17:00 - 2019年04月08日14:59 | |
类型 | DAILYTOWER |
相关扭蛋 | 期间限定扭蛋 做梦的樱花 |
主要人物 | 万年樱之谣 |
上次活动 | Last Magia |
下次活动 | 神滨稀有度之星 |
本活动剧情有汉化,点击查看 |
做梦的樱花(ユメミルサクラ)是《魔法纪录》举行的一场活动。
与本次活动同时进行的还有“期间限定扭蛋 做梦的樱花”。
时间
- 日服(日本时间 UTC+9)
- 2019年03月25日17:00 - 2019年04月08日13:59
- 繁中服(台北/香港/北京/吉隆坡 UTC+8)
- 2020年03月30日17:00 - 2020年04月13日13:59
- 简中服(北京/台北/香港/吉隆坡 UTC+8)
- 2022年01月25日17:00 - 2022年02月08日12:59
剧情
玩法
玩家首先打普通本收集记忆大头针(メモリーピン),然后用收集到的记忆大头针打活动本,获得帮助调查表(ヘルプアンケート),在商店换取物品。
本次活动的活动本包括剧情本和挑战本两种模式。两者均为按时间解放。
装备以下记忆结晶可增加获得的“记忆大头针”:
名称 | 初始增加 | 满破增加 |
---|---|---|
|
+2 | +5 |
|
+3 | +7 |
其中“
以下为本次活动中支援带有+12加成的部分列表:
ID:タクヤ(KmESJHHy) ID:りぃるん(w8R2K2Ss) ID:がんかぷ(Khzr1GF6) ID:バーニス(6JYDK7kM) ID:フロスト(bMrxjc2u) ID:CZ(ssWcsfk5) ID:Alex(f4rR2WfV) ID:†AR†(6dVTWxnT) ID:へっぽこ(3mGJWUDv) ID:君が代(1ba8938t) ID:マウノウ(Zdxr76fQ) ID:まる(CMuv64Ws) ID:ソエパン(4JrVZ8dP) ID:ナベ(Dau6BnE8) ID:いちごかぷ(BrDXXx1A) ID:たか(nZve7zAs) ID:CX(XtpJjkyu) ID:ジンたん(tRHRG6j4) ID:いちごねぷ(RmkcWyfU) ID:マーブー(GddXEy7J) ID:老薄荷+12(VLVHW1Jt)
高难本
关卡 | 材料掉落 | Wave | 敌人 | 技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初始开放 | |||||||||||
BATTLE 1 难度 40 消耗记忆大头针 40 |
W1 | 镜八云御魂(10000/无) | |||||||||
镜八云御魂(10400/无) | |||||||||||
W2 | 攻击力UP(自/1T)[2T] | ||||||||||
必定诅咒(敌单/1T)[1T] | |||||||||||
BATTLE 2 难度 50 消耗记忆大头针 50 |
W1 | 绝交挂锁之谣(13080/水) | 概率拘束(敌单/1T)[1T] | ||||||||
绝交挂锁之谣(12000/水) | |||||||||||
W2 | 概率雾(敌全/1T)[2T] Blast伤害UP(自/1T)[2T] | ||||||||||
BATTLE 3 难度 55 消耗记忆大头针 60 |
W1 | 镜保澄雫(20800/光) | 概率追击 | ||||||||
镜保澄雫(20000/光) | 概率追击 | ||||||||||
W2 | 概率暴击&必定回避无效 | ||||||||||
HP回复(全/10%)[2T] 概率Magia封印(敌单/1T)[2T] | |||||||||||
概率追击 概率暴击(自/1T)[1T] | |||||||||||
BATTLE 4 难度 60 消耗记忆大头针 70 |
W1 | 通灵绘马之谣(15000/光) | Accele MPDOWN(敌单/1T)[1T] | ||||||||
通灵绘马之谣(15600/光) | Accele MPDOWN(敌单/1T)[1T] | ||||||||||
W2 | 攻击力DOWN(敌单/1T)[1T] 概率毒(敌全/1T)[1T] | ||||||||||
BATTLE 5 难度 65 消耗记忆大头针 80 |
W1 | 镜深月菲莉希亚(20000/暗) | 概率伤害上升 | ||||||||
镜深月菲莉希亚(20800/暗) | 概率伤害上升 | ||||||||||
W2 | HP回复(全/8%)&状态异常解除(全)[2T] | ||||||||||
防御力DOWN(敌全/1T)[2T] | |||||||||||
攻击力UP(自/1T)[1T] | |||||||||||
造成伤害UP(自/1T)&必定诅咒(敌单/1T)[2T] | |||||||||||
BATTLE 6 难度 65 消耗记忆大头针 90 |
W1 | 不幸猫头鹰之谣(20000/木) | |||||||||
不幸猫头鹰之谣(21800/木) | 攻击时概率赋予黑暗(2T)状态 | ||||||||||
W2 | 敌方状态异常时伤害UP 概率黑暗(敌全/1T)[1T] 必定诅咒(敌单/1T)[1T] | ||||||||||
BATTLE 7 难度 70 消耗记忆大头针 100 |
W1 | 镜千秋理子(20000/光) | 攻击时概率赋予技能封印(1T)状态 | ||||||||
镜千秋理子(20800/光) | 攻击时概率赋予技能封印(1T)状态 | ||||||||||
W2 | 防御力DOWN(敌全/1T)&防御力UP(全/1T)[3T] 攻击力DOWN(敌全/1T)&攻击力UP(全/1T)[2T] | ||||||||||
攻击时概率赋予幻惑(1T)状态 | |||||||||||
HP回复(全/15%)[2T] | |||||||||||
攻击时概率赋予技能封印(1T)状态 MP回复(全/20)[2T] | |||||||||||
BATTLE 8 难度 75 消耗记忆大头针 110 |
W1 | 无名邮件之谣(28000/光) | 攻击力UP(自/1T)[1T] | ||||||||
无名邮件之谣(22000/暗) | 必定诅咒(敌单/1T)[1T] | ||||||||||
无名邮件之谣(22880/暗) | 必定诅咒(敌单/1T)[1T] | ||||||||||
W2 | Blast伤害DOWN(敌全/1T)[1T] 概率毒(敌全/1T)[1T] | ||||||||||
BATTLE 9 难度 75 消耗记忆大头针 120 |
W1 | 镜五十铃怜(24000/暗) | 概率回避 | ||||||||
镜五十铃怜(24960/暗) | |||||||||||
镜五十铃怜(24000/暗) | |||||||||||
W2 | 概率暴击 概率回避(单/1T)[2T] | ||||||||||
Accele MPUP 概率魅惑(敌全/1T)[2T] | |||||||||||
概率追击 概率保护濒死的同伴 | |||||||||||
BATTLE 10 难度 80 消耗记忆大头针 120 |
W1 | 记忆职员之谣(26000/暗) | 攻击时概率赋予眩晕(1T)状态 | ||||||||
记忆职员之谣(27040/暗) | 攻击时概率赋予眩晕(1T)状态 | ||||||||||
W2 | 概率技能冷却加速 必定拘束无效&必定魅惑无效&必定眩晕无效 | ||||||||||
2019年3月29日16:00(UTC+9)开放 | |||||||||||
BATTLE 11 难度 60 消耗记忆大头针 90 |
W1 | 镜水波玲奈(20800/水) | 概率暴击 | ||||||||
镜水波玲奈(20000/水) | 概率暴击 | ||||||||||
W2 | 概率防御无视 概率保护濒死的同伴 | ||||||||||
Accele MPUP MP回复(自/17)[2T] | |||||||||||
BATTLE 12 难度 65 消耗记忆大头针 100 |
W1 | 螯合吉祥物之谣(20000/火) | 防御力DOWN(敌全/1T)[1T] | ||||||||
螯合吉祥物之谣(20800/火) | |||||||||||
螯合吉祥物之谣(20000/火) | |||||||||||
W2 | 防御力DOWN(敌全/1T)[1T] 概率魅惑(敌全/1T)[2T] | ||||||||||
BATTLE 13 难度 70 消耗记忆大头针 110 |
W1 | 镜梢麻友(22000/水) | 攻击时概率赋予魅惑(1T)状态 | ||||||||
镜梢麻友(22880/水) | 攻击时概率赋予魅惑(1T)状态 | ||||||||||
W2 | 攻击时概率赋予黑暗(1T)状态 概率魅惑(敌全/1T)[1T] | ||||||||||
MP回复(全/20)[2T] 必定技能封印(敌单/1T)[1T] | |||||||||||
HP回复(全/20%)&攻击力UP(全/1T)[2T] | |||||||||||
BATTLE 14 难度 70 消耗记忆大头针 120 |
W1 | 黑羽(20000/木) | 必定反击(自/1T)[1T] | ||||||||
黑羽(22880/水) | 防御力DOWN(敌单/1T)[1T] | ||||||||||
白羽(24000/水) | 攻击力UP(全/1T)[1T] | ||||||||||
W2 | MP伤害(敌单/10)[1T] 概率幻惑&概率魅惑(敌全/1T)[2T] | ||||||||||
BATTLE 15 难度 75 消耗记忆大头针 130 |
W1 | 镜都雏乃(25000/木) | 概率毒(敌全/1T)[1T] | ||||||||
镜都雏乃(26000/木) | 概率毒(敌全/1T)[1T] | ||||||||||
W2 | 防御力DOWN(敌全/1T)[2T] Buff解除(敌全)[2T] | ||||||||||
必定回避(单/1T)[2T] | |||||||||||
造成伤害DOWN(敌全/1T)[1T] | |||||||||||
概率毒&概率眩晕(敌全/1T)[1T] | |||||||||||
BATTLE 16 难度 75 消耗记忆大头针 140 |
W1 | 白羽(24000/水) | 攻击力UP(全/1T)[1T] | ||||||||
黑羽(20000/木) | 必定反击(自/1T)[1T] | ||||||||||
黑羽(22880/水) | 防御力DOWN(敌单/1T)[1T] | ||||||||||
W2 | 神滨圣女之谣(500000/木) | 攻击时概率赋予拘束(1T)状态 MP自动回复(20) 概率雾(敌全/1T)&敌方状态异常时伤害UP(自/1T)[1T] | |||||||||
BATTLE 17 难度 80 消耗记忆大头针 150 |
W1 | 镜御园花凛(28080/火) | 攻击时概率赋予Magia封印(5T)状态 | ||||||||
镜御园花凛(27000/火) | 攻击时概率赋予Magia封印(5T)状态 | ||||||||||
W2 | 概率暴击 必定毒(敌全/1T)[1T] | ||||||||||
攻击时概率赋予幻惑(1T)状态 同伴死亡时攻击力UP 攻击力UP(全/1T)[2T] | |||||||||||
必定伤害削减无效 概率伤害削减 | |||||||||||
BATTLE 18 难度 85 消耗记忆大头针 150 |
W1 | 工熊之谣(28000/光) | 濒死时攻击力UP&濒死时防御力UP | ||||||||
工熊之谣(29120/光) | 濒死时攻击力UP&濒死时防御力UP | ||||||||||
W2 | 攻击时概率赋予眩晕(1T)状态 必定眩晕无效&必定拘束无效 攻击力UP&防御力UP(自/1T)[1T] | ||||||||||
BATTLE 19 难度 90 消耗记忆大头针 150 |
W1 | 镜环伊吕波(31200/光) | HP回复(单/20%)[2T] | ||||||||
镜环伊吕波(30000/光) | HP回复(单/20%)[2T] | ||||||||||
W2 | 攻击时概率赋予Magia封印(3T)状态 防御力DOWN(敌全/1T)&防御力UP(全/1T)[3T] 攻击力DOWN(敌全/1T)&攻击力UP(全/1T)[2T] | ||||||||||
HP回复(全/20%)&攻击力UP(全/1T)[2T] | |||||||||||
概率幻惑(敌全/1T)&赋予效果解除(敌全)[1T] | |||||||||||
必定回避无效(全/1T)[1T] 概率暴击(自/1T)[1T] | |||||||||||
BATTLE 20 难度 95 消耗记忆大头针 150 |
W1 | 工熊之谣(30000/暗) | 濒死时攻击力UP | ||||||||
W2 | Buff解除&赋予效果解除(敌全)[3T] 必定技能封印&必定Magia封印(敌全/1T)[2T] 攻击力UP(全/5T)[1T] |
商店
做梦的樱花
商品 | 价格 | 购入期限 | 次数限制 | |
---|---|---|---|---|
そこに目を移して 把目光移向那里 |
20 | 4/15 14:59 | 4 | |
命运瓶子 | 20 | 4/15 14:59 | 25 | |
扭蛋券 | 10 | 4/15 14:59 | 5 | |
BP回复药 | 5 | 4/15 14:59 | 10 | |
AP回复药 | 5 | 4/15 14:59 | 10 | |
10W CC | 10 | 4/15 14:59 | 20 | |
魔法碎片 | 5 | 4/15 14:59 | 30 | |
Master宝石+ | 1 | 4/15 14:59 | 100 | |
Master宝石++ | 3 | 4/15 14:59 | 50 | |
光之宝玉 | 1 | 4/15 14:59 | 20 | |
光之宝玉+ | 2 | 4/15 14:59 | 15 | |
光之宝玉++ | 3 | 4/15 14:59 | 10 | |
燕尾羽 | 3 | 4/15 14:59 | 20 | |
羊角笛 | 3 | 4/15 14:59 | 20 | |
钟摆的发条 | 3 | 4/15 14:59 | 20 | |
儿童底座 | 3 | 4/15 14:59 | 20 | |
绘马的花绳 | 5 | 4/15 14:59 | 15 | |
猫头鹰的桶 | 5 | 4/15 14:59 | 15 | |
邮件的滑翔机 | 5 | 4/15 14:59 | 15 | |
职员的开关钥匙 | 5 | 4/15 14:59 | 15 | |
角杯的缎带 | 10 | 4/15 14:59 | 10 | |
扬声器的喇叭 | 10 | 4/15 14:59 | 10 | |
屋顶的气球 | 10 | 4/15 14:59 | 10 | |
生神的水瓶 | 10 | 4/15 14:59 | 10 | |
虹之宝玉 | 30 | 4/15 14:59 | 3 | |
火之书 | 2 | 4/15 14:59 | 15 | |
火之书+ | 4 | 4/15 14:59 | 10 | |
火之书++ | 8 | 4/15 14:59 | 5 | |
水之书 | 2 | 4/15 14:59 | 15 | |
水之书+ | 4 | 4/15 14:59 | 10 | |
水之书++ | 8 | 4/15 14:59 | 5 | |
木之书 | 2 | 4/15 14:59 | 15 | |
木之书+ | 4 | 4/15 14:59 | 10 | |
木之书++ | 8 | 4/15 14:59 | 5 | |
光之书 | 2 | 4/15 14:59 | 15 | |
光之书+ | 4 | 4/15 14:59 | 10 | |
光之书++ | 8 | 4/15 14:59 | 5 | |
暗之书 | 2 | 4/15 14:59 | 15 | |
暗之书+ | 4 | 4/15 14:59 | 10 | |
暗之书++ | 8 | 4/15 14:59 | 5 | |
1000 CC | 1 | 4/15 14:59 | - |
命运瓶子
命运瓶子可购买已持有的魔法少女的命运宝石。
- 5个命运瓶子可交换1个“小圆前辈”、“御崎海香”、“梅丽莎”、“成见亚里纱”或“战场原黑仪”以外的3★魔法少女的命运宝石
- 1个命运瓶子可交换1个“桑水清佳”或“三栗菖蒲”以外的2★魔法少女的命运宝石
- 本次活动不能交换任何4★魔法少女的命运宝石