来自魔法纪录中文Wiki
(重定向自阿莉娜进城来 ~白色圣诞狂想曲~)
アリナが街にやってくる ~ホワイト・クリスマス・ラプソディ~ | |
---|---|
起止时间(日服,日本时间 UTC+9) | |
2018年12月11日16:00 - 2018年12月25日14:59 | |
类型 | DAILYTOWER |
相关扭蛋 | 期间限定扭蛋 点缀圣夜的艺术家 |
主要人物 | 圣阿莉娜 |
上次活动 | 御魂的特训 翼篇 |
下次活动 | 御魂与美味新年会 |
本活动剧情有汉化,点击查看 |
阿莉娜进城来~白色圣诞狂想曲~(日文:アリナが街にやってくる ~ホワイト・クリスマス・ラプソディ~)是《魔法纪录》举行的一场活动。本次活动的主角是圣阿莉娜。
本活动标题来自知名圣诞歌曲《Santa Claus Is Comin' to Town》(圣诞老人进城来)。
时间
- 日服(日本时间 UTC+9)
- 2018年12月11日16:00 - 2018年12月25日14:59
- 繁中服(台北/香港/北京/吉隆坡 UTC+8)
- 2019年12月05日17:00 - 2019年12月18日13:59
- 简中服(北京/台北/香港/吉隆坡 UTC+8)
- 2021年12月14日13:00 - 2021年12月28日12:59
剧情
玩法
玩家首先打普通本收集黑卡(ブラックカード),然后用收集到的黑卡打活动本,获得快乐印章(ハッピースタンプ),在商店换取物品。
本次活动的活动本包括剧情本和挑战本两种模式。两者均为按时间解放。
装备以下记忆结晶可增加获得的“黑卡”:
名称 | 初始增加 | 满破增加 |
---|---|---|
|
+2 | +5 |
|
+3 | +7 |
其中“噂の少女デス・カリブー”可在活动限定商店交换。
以下为本次活动中支援带有+12加成的好友列表:
ID:ねぷぷ(RmkcWyfU) ID:ソエパン(4JrVZ8dP) ID:ナマズ小僧(9Nbc8D1z) ID:AO(MRemf6mu) ID:CZ(ssWcsfk5) ID:偽物(jUKyzCYd) ID:zawa(b31eKBEV) ID:いのりん(BxEaVErB) ID:たけちー(PAaTRuVd) ID:ヤジマ(jBzkFu3U) ID:向日葵(Cu3azC1w) ID:ゆーかり(YunVGjx2) ID:愛海(yXaMdhts) ID:ひいろ(a9nJLWXP) ID:ぐり(LRwM3xSh) ID:白龍姫(Q73Tepju) ID:セムリロシ(KA6nzyRp)
关卡
关卡 | 材料掉落 | Wave | 敌人 | 技能 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初始开放 | |||||||||||
BATTLE 1 难度 40 消耗黑卡 40 |
W1-2 | 镜梓美冬(20000/暗) | 概率暴击 | ||||||||
镜梓美冬(20800/暗) | 概率暴击 | ||||||||||
BATTLE 2 难度 50 消耗黑卡 50 |
W1 | ???魔女的手下(18720/水) | 概率伤害上升 | ||||||||
???魔女的手下(19000/光) | 攻击时概率赋予诅咒(1T)状态 | ||||||||||
???魔女的手下(18000/水) | 概率伤害上升 | ||||||||||
W2 | ???魔女的手下(19000/光) | 攻击时概率赋予诅咒(1T)状态 | |||||||||
???魔女的手下(18000/水) | 概率伤害上升 | ||||||||||
???魔女的手下(19760/光) | 攻击时概率赋予诅咒(1T)状态 | ||||||||||
W3 | ???魔女的手下(18000/水) | 概率伤害上升 | |||||||||
???魔女的手下(19760/光) | 攻击时概率赋予诅咒(1T)状态 | ||||||||||
BATTLE 3 难度 55 消耗黑卡 60 |
W1-2 | 镜都雏乃(25000/木) | Blast伤害UP | ||||||||
镜木崎衣美里(23000/暗) | 必定拘束(敌单/1T)[1T] | ||||||||||
镜都雏乃(26000/木) | Blast伤害UP | ||||||||||
BATTLE 4 难度 60 消耗黑卡 70 |
W1 | 工熊之谣(22880/木) | HP最大时防御力UP | ||||||||
工熊之谣(20000/水) | HP最大时攻击力UP | ||||||||||
W2 | 工熊之谣(22000/木) | HP最大时防御力UP | |||||||||
工熊之谣(20800/水) | HP最大时攻击力UP | ||||||||||
W3 | 工熊之谣(20000/水) | HP最大时攻击力UP | |||||||||
工熊之谣(22000/木) | HP最大时防御力UP | ||||||||||
工熊之谣(20800/水) | HP最大时攻击力UP | ||||||||||
BATTLE 5 难度 65 消耗黑卡 80 |
W1-2 | 镜圣阿莉娜(23920/木) | 攻击时概率赋予魅惑(1T)状态 | ||||||||
镜圣阿莉娜(23000/木) | 攻击时概率赋予魅惑(1T)状态 | ||||||||||
BATTLE 6 难度 65 消耗黑卡 90 |
W1 | 流浪的魔女的手下(21000/火) | 攻击时概率赋予烧伤(1T)状态 | ||||||||
流浪的魔女的手下(23920/暗) | 攻击时概率赋予黑暗(2T)状态 | ||||||||||
W2 | 流浪的魔女的手下(23920/暗) | 攻击时概率赋予黑暗(2T)状态 | |||||||||
流浪的魔女的手下(23000/暗) | 攻击时概率赋予黑暗(2T)状态 | ||||||||||
流浪的魔女的手下(21000/火) | 攻击时概率赋予烧伤(1T)状态 | ||||||||||
W3 | 流浪的魔女的手下(21840/火) | 攻击时概率赋予烧伤(1T)状态 | |||||||||
流浪的魔女的手下(23000/暗) | 攻击时概率赋予黑暗(2T)状态 | ||||||||||
BATTLE 7 难度 70 消耗黑卡 100 |
W1 | 镜七海八千代(26000/水) | 攻击力DOWN&防御力DOWN(敌全/1T)[1T] | ||||||||
镜七海八千代(25000/水) | |||||||||||
镜七海八千代(25000/水) | 攻击力DOWN&防御力DOWN(敌全/1T)[1T] | ||||||||||
W2 | 异常状态耐性UP HP回复(全/18%)[2T] | ||||||||||
Blast伤害UP(全/1T)[1T] 概率暴击(全/1T)[2T] | |||||||||||
攻击时概率赋予幻惑(1T)状态 | |||||||||||
BATTLE 8 难度 75 消耗黑卡 110 |
W1-2 | 沙地的魔女的手下(24960/木) | 攻击时概率赋予毒(3T)状态 | ||||||||
沙地的魔女的手下(24000/木) | 攻击时概率赋予毒(3T)状态 | ||||||||||
W3 | 攻击时概率赋予毒(3T)状态 攻击时概率赋予雾(3T)状态 防御力UP&必定伤害削减(自/1T)[2T] | ||||||||||
BATTLE 9 难度 75 消耗黑卡 120 |
W1 | 镜天音月夜(25000/暗) | 必定诅咒(敌单/3T)[1T] | ||||||||
镜天音月夜(26000/暗) | |||||||||||
W2 | 概率保护濒死的同伴 HP回复(全/20%)&攻击力UP(全/1T)[2T] | ||||||||||
攻击时概率赋予幻惑(1T)状态 概率保护濒死的同伴 攻击力UP&概率暴击(自/1T)[2T] | |||||||||||
BATTLE 10 难度 80 消耗黑卡 120 |
W1-2 | 螯合吉祥物之谣(25480/水) | 概率追击 | ||||||||
螯合吉祥物之谣(24500/水) | 概率追击 | ||||||||||
W3 | 异常状态耐性UP 攻击时概率赋予烧伤(1T)状态 攻击力UP&防御力UP(自/3T)[1T] | ||||||||||
2018年12月17日16:00(UTC+9)开放 | |||||||||||
BATTLE 11 难度 60 消耗黑卡 90 |
W1 | 镜十咎桃子(31200/火) | 概率反击&概率挑衅 | ||||||||
镜十咎桃子(30000/火) | 概率反击&概率挑衅 | ||||||||||
W2 | 概率暴击&必定回避无效 | ||||||||||
概率防御无视 | |||||||||||
概率毒(敌全/3T)[1T] | |||||||||||
BATTLE 12 难度 65 消耗黑卡 100 |
W1 | ???魔女的手下(25000/木) | 概率暴击 | ||||||||
???魔女的手下(27040/暗) | 攻击时概率赋予眩晕(1T)状态 | ||||||||||
W2 | ???魔女的手下(26000/暗) | 攻击时概率赋予眩晕(1T)状态 | |||||||||
???魔女的手下(25000/木) | 概率暴击 | ||||||||||
???魔女的手下(27040/暗) | 攻击时概率赋予眩晕(1T)状态 | ||||||||||
W3 | ???魔女的手下(27040/暗) | 攻击时概率赋予眩晕(1T)状态 | |||||||||
???魔女的手下(25000/木) | 概率暴击 | ||||||||||
BATTLE 13 难度 70 消耗黑卡 110 |
W1 | 镜美树沙耶香(33000/水) | 概率追击 异常状态耐性UP | ||||||||
镜美树沙耶香(34320/水) | 概率追击 异常状态耐性UP | ||||||||||
W2 | 攻击力UP&概率暴击(自/1T)[2T] | ||||||||||
概率回避(单/1T)[2T] | |||||||||||
必定伤害削减(全/1T)[1T] | |||||||||||
BATTLE 14 难度 70 消耗黑卡 120 |
W1 | 螯合吉祥物之谣(31200/暗) | 异常状态耐性DOWN(敌单/5T)[1T] | ||||||||
螯合吉祥物之谣(25000/水) | 攻击时概率赋予拘束(1T)状态 | ||||||||||
W2 | 螯合吉祥物之谣(30000/暗) | 异常状态耐性DOWN(敌单/5T)[1T] | |||||||||
螯合吉祥物之谣(31200/暗) | 异常状态耐性DOWN(敌单/5T)[1T] | ||||||||||
螯合吉祥物之谣(25000/水) | 攻击时概率赋予拘束(1T)状态 | ||||||||||
W3 | 螯合吉祥物之谣(26000/水) | 攻击时概率赋予拘束(1T)状态 | |||||||||
螯合吉祥物之谣(31200/暗) | 异常状态耐性DOWN(敌单/5T)[1T] | ||||||||||
谣鹤乃(150000/火) | Blast伤害UP 攻击时概率赋予魅惑(1T)状态 防御力DOWN(敌全/1T)[2T] | ||||||||||
BATTLE 15 难度 75 消耗黑卡 130 |
W1 | 镜圣麻美(30000/木) | 攻击时概率赋予诅咒(1T)状态 | ||||||||
镜圣麻美(31200/木) | 攻击时概率赋予诅咒(1T)状态 | ||||||||||
W2 | 概率反击 Blast伤害UP(自/1T)[2T] | ||||||||||
防御力DOWN(敌全/1T)[1T] | |||||||||||
攻击时概率赋予拘束(1T)状态 攻击力UP&防御力UP(自/1T)[2T] | |||||||||||
BATTLE 16 难度 75 消耗黑卡 140 |
W1-2 | 屋顶的魔女的手下(31000/火) | |||||||||
屋顶的魔女的手下(32240/火) | |||||||||||
屋顶的魔女的手下(31000/火) | 必定烧伤(敌单/2T)[1T] | ||||||||||
W3 | 必定拘束无效&必定烧伤无效 攻击力UP(全/5T)[2T] 概率烧伤(敌全/1T)[2T] | ||||||||||
BATTLE 17 难度 80 消耗黑卡 150 |
W1 | 镜水波玲奈(33000/水) | HP回复(单/50%)[2T] | ||||||||
镜水波玲奈(34320/水) | HP回复(单/50%)[2T] | ||||||||||
W2 | 异常状态耐性UP HP回复(全/18%)[2T] | ||||||||||
Accele MPUP 概率暴击 | |||||||||||
Blast伤害UP 概率回避(全/1T)[1T] | |||||||||||
BATTLE 18 难度 85 消耗黑卡 150 |
W1-2 | 保护孩子的魔女的手下(34000/光) | 必定毒(敌全/1T)[1T] | ||||||||
保护孩子的魔女的手下(34000/光) | |||||||||||
保护孩子的魔女的手下(35360/光) | |||||||||||
W3 | 攻击时概率赋予Magia封印(3T)状态 概率伤害削减 概率技能封印(敌全/3T)&概率Magia封印(敌全/1T)[2T] 攻击力UP&防御力UP(自/1T)[2T] | ||||||||||
BATTLE 19 难度 90 消耗黑卡 150 |
W1 | 镜御园花凛(35000/火) | 必定拘束(敌单/1T)[1T] | ||||||||
镜御园花凛(36400/火) | 必定拘束(敌单/1T)[1T] | ||||||||||
W2 | 防御力DOWN(敌全/1T)&防御力UP(全/1T)[3T] MP伤害(敌单/30)&MP回复(自/30)[2T] 攻击力DOWN(敌全/1T)&攻击力UP(全/1T)[2T] | ||||||||||
异常状态耐性UP MP自动回复(30) | |||||||||||
异常状态耐性DOWN(敌单/5T)[1T] 概率眩晕&概率诅咒(敌全/1T)[1T] | |||||||||||
攻击时概率赋予幻惑(1T)状态 攻击力UP(全/1T)[2T] | |||||||||||
BATTLE 20 难度 95 消耗黑卡 150 |
W1-2 | 黑羽(25000/水) | 必定反击(自/1T)[1T] | ||||||||
黑羽(26500/木) | 防御力DOWN(敌单/1T)[1T] | ||||||||||
白羽(28000/水) | 攻击力UP(全/1T)[1T] | ||||||||||
W3 | 必定拘束无效&必定魅惑无效 |
商店
阿莉娜进城来
商品 | 价格 | 购入期限 | 次数限制 | |
---|---|---|---|---|
圣诞节交换券 | 50 | 12/31 14:59 | 1 | |
噂の少女デス・カリブー 传言之少女 Death Caribou |
20 | 12/31 14:59 | 4 | |
背景① | 10 | 12/31 14:59 | 1 | |
背景② | 10 | 12/31 14:59 | 1 | |
天音月咲 | 100 | 12/31 14:59 | 1 | |
命运瓶子 | 20 | 12/31 14:59 | 25 | |
扭蛋券 | 10 | 12/31 14:59 | 5 | |
BP回复药 | 5 | 12/31 14:59 | 10 | |
AP回复药 | 5 | 12/31 14:59 | 10 | |
100000 CC | 10 | 12/31 14:59 | 30 | |
魔法碎片 | 3 | 12/31 14:59 | 30 | |
Master宝石+ | 1 | 12/31 14:59 | 100 | |
Master宝石++ | 3 | 12/31 14:59 | 50 | |
木之玉石 | 1 | 12/31 14:59 | 20 | |
木之玉石+ | 2 | 12/31 14:59 | 15 | |
木之玉石++ | 3 | 12/31 14:59 | 10 | |
燕尾羽 | 3 | 12/31 14:59 | 20 | |
羊角笛 | 3 | 12/31 14:59 | 20 | |
钟摆的发条 | 3 | 12/31 14:59 | 20 | |
生神的毛球 | 3 | 12/31 14:59 | 20 | |
绘马的花绳 | 5 | 12/31 14:59 | 15 | |
猫头鹰的桶 | 5 | 12/31 14:59 | 15 | |
职员的开关钥匙 | 5 | 12/31 14:59 | 15 | |
熊的围巾 | 5 | 12/31 14:59 | 15 | |
人工智能的代码 | 10 | 12/31 14:59 | 10 | |
馆长的风帽 | 10 | 12/31 14:59 | 10 | |
扬声器的喇叭 | 10 | 12/31 14:59 | 10 | |
屋顶的气球 | 10 | 12/31 14:59 | 10 | |
儿童把手 | 10 | 12/31 14:59 | 10 | |
彩虹玉石 | 30 | 12/31 14:59 | 3 | |
火之书 | 2 | 12/31 14:59 | 20 | |
火之书+ | 4 | 12/31 14:59 | 15 | |
火之书++ | 8 | 12/31 14:59 | 10 | |
水之书 | 2 | 12/31 14:59 | 20 | |
水之书+ | 4 | 12/31 14:59 | 15 | |
水之书++ | 8 | 12/31 14:59 | 10 | |
木之书 | 2 | 12/31 14:59 | 20 | |
木之书+ | 4 | 12/31 14:59 | 15 | |
木之书++ | 8 | 12/31 14:59 | 10 | |
光之书 | 2 | 12/31 14:59 | 20 | |
光之书+ | 4 | 12/31 14:59 | 15 | |
光之书++ | 8 | 12/31 14:59 | 10 | |
暗之书 | 2 | 12/31 14:59 | 20 | |
暗之书+ | 4 | 12/31 14:59 | 15 | |
暗之书++ | 8 | 12/31 14:59 | 10 | |
1000 CC | 1 | 12/31 14:59 | - |
圣诞节交换券
商品 | 价格 | 购入期限 | 次数限制 | |
---|---|---|---|---|
环伊吕波圣诞节服装 | 1 | 12/31 14:59 | 1 | |
由比鹤乃圣诞节服装 | 1 | 12/31 14:59 | 1 | |
水波玲奈圣诞节服装 | 1 | 12/31 14:59 | 1 | |
天音月夜圣诞节服装 | 1 | 12/31 14:59 | 1 | |
天音月咲圣诞节服装 | 1 | 12/31 14:59 | 1 | |
彩虹玉石 | 1 | 12/31 14:59 | 3 | |
魔法碎片3个 | 1 | 12/31 14:59 | 5 | |
30000CC | 1 | 12/31 14:59 | - |
命运瓶子
命运瓶子可购买已持有的魔法少女的命运宝石。
- 5个命运瓶子可交换1个“小圆前辈”、“御崎海香”、“梅丽莎”、“成见亚里纱”或“战场原黑仪”以外的3★魔法少女的命运宝石
- 1个命运瓶子可交换1个“桑水清佳”或“三栗菖蒲”以外的2★魔法少女的命运宝石
- 本次活动不能交换任何4★魔法少女的命运宝石
评价
参见
- 魔法纪录活动 “阿莉娜进城来 ~白色圣诞狂想曲~”攻略(bilibili专栏)