来自魔法纪录中文Wiki
(重定向自FM神滨)
| FM神浜 Holy Radio Station 聖電波発信所 | |
|---|---|
|
| |
| 起止时间(日服,日本时间 UTC+9) | |
| 2018年04月02日16:00 - 2018年04月13日14:59 | |
| 通称 | 愚人节活动 |
| 类型 | DAILYTOWER |
| 相关扭蛋 | 真尾日美香Pickup扭蛋 |
| 主要人物 | 小圆前辈 |
| 上次活动 | 呆萌少女要加油!~等等,那是误会!~ |
| 下次活动 | 御魂的特训 御魂篇 |
| 本活动剧情有汉化,点击查看 | |
FM神滨 Holy Radio Station 圣广播电台(FM神浜 Holy Radio Station 聖電波発信所)是《魔法纪录》举行的一场活动。
由于本次活动和小圆前辈卡面的公告在愚人节(4月1日)发布,内容反常,且注意事项中写道“这次活动是否会真正举行,可能在没有预告的情况下变更”,因此很多玩家一度认为该活动是“假活动”。
与本次活动同时进行的还有“真尾日美香Pickup扭蛋”。
时间
- 日服(日本时间 UTC+9)
- 2018年04月02日16:00 - 2018年04月13日14:59
- 繁中服(台北/香港/北京/吉隆坡 UTC+8)
- 2019年06月10日16:00 - 2019年06月21日13:59
- 简中服(北京/台北/香港/吉隆坡 UTC+8)
- 2021年04月01日13:00 - 2021年04月09日12:59
剧情
玩法
玩家首先打普通本收集咨询信件(お悩みメール),然后用收集到的咨询信件打活动本,获得豪华厨房用品(豪華キッチン用品),在商店换取物品。
装备“スターライトパワー!(星光抛瓦!)”和“天音姉妹の三女月練でござる(天音姐妹三女月练是也)”可提高咨询信件的掉落量(要求有基础掉落),其中“天音姉妹の三女月練でござる(天音姐妹三女月练是也)”可在活动限定商店交换。
本次活动的活动本包括剧情本和挑战本两种模式。两者均为按时间解放。
高难本
| 关卡 | 材料掉落 | Wave | 敌人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 初始开放 | ||||
| Batlte 1 难度 60 消耗咨询信件 40 |
W1 | 小圆前辈(88000/光) | 异常状态耐性UP 概率眩晕(敌全/1T)&挑拨(自/1T) | |
| 环伊吕波(85000/光) | 异常状态耐性UP HP回复(全) | |||
| Batlte 2 难度 60 消耗咨询信件 50 |
无 | W1 | 通灵绘马之谣(21500/全属性)×4 | 造成伤害UP(全/1T) |
| W2 | 通灵绘马之谣(23005/全属性)×2 | 造成伤害UP(全/1T) | ||
| 通灵绘马之谣(28335/全属性)×3 | ||||
| W3 | 通灵绘马之谣(24295/全属性)×3 | 造成伤害UP(全/1T) | ||
| 通灵绘马之谣(29945/全属性)×2 | ||||
| Batlte 3 难度 65 消耗咨询信件 60 |
W1 | 镜龙城明日香(26500/水)×4 | ||
| W2 | 毬子彩花(85000/暗) | 异常状态耐性UP | ||
| 保澄雫(90000/光) | 异常状态耐性UP 造成伤害UP(全/1T)&追击(自/1T) | |||
| 志伸晶(80000/水) | 异常状态耐性UP 攻击力UP(自/1T) | |||
| 龙城明日香(85000/水) | 异常状态耐性UP 挑拨&伤害削减(自/1T) | |||
| Batlte 4 难度 65 消耗咨询信件 70 |
W1 | ???魔女的手下(26500/全属性)×1 | 攻击力UP&防御力UP(自/1T) | |
| ???魔女的手下(31500/全属性)×3 | ||||
| W2 | ???魔女的手下(28355/全属性)×4 | 攻击力UP&防御力UP(自/1T) | ||
| ???魔女的手下(33705/全属性)×1 | ||||
| W3 | ???魔女的手下(29945/全属性)×3 | 攻击力UP&防御力UP(自/1T) | ||
| ???魔女的手下(35595/全属性)×2 | ||||
| Batlte 5 难度 70 消耗咨询信件 80 |
W1 | 镜七海八千代(31500/水)×5 | ||
| W2 | 七海八千代(115000/水) | 异常状态耐性UP 概率暴击(全/1T) | ||
| 十咎桃子(115000/火) | 异常状态耐性UP 防御无视(全/1T) | |||
| Batlte 6 难度 70 消耗咨询信件 90 |
W1 | 立耳的魔女的手下(36500/木)×3 | 概率诅咒(敌单/1T) | |
| 立耳的魔女的手下(36500/暗)×2 | ||||
| W2 | 立耳的魔女的手下(37960/木)×4 | 概率诅咒(敌单/1T) | ||
| 立耳的魔女的手下(37960/暗)×1 | ||||
| W3 | 立耳的魔女(175000/暗) | 攻击力UP(自/1T)&诅咒&攻击力DOWN(敌单/1T) | ||
| Batlte 7 难度 75 消耗咨询信件 100 |
W1 | 镜夏目佳子(35000/木)×3 | ||
| W2 | 镜夏目佳子(38150/木)×4 | |||
| W3 | 夏目佳子(95000/木) | 异常状态耐性UP HP自动回复(全/3T) | ||
| 三栗菖蒲(80000/火) | 异常状态耐性UP 概率烧伤(敌全/1T) | |||
| 深月菲莉希亚(80000/暗) | 异常状态耐性UP 攻击力UP(自/1T) | |||
| 水波玲奈(85000/水) | 异常状态耐性UP 概率暴击(全/1T) | |||
| Batlte 8 难度 75 消耗咨询信件 110 |
W1 | 不幸猫头鹰之谣(36500/水)×3 | 概率毒(敌单/1T) | |
| 不幸猫头鹰之谣(39000/光)×2 | ||||
| W2 | 不幸猫头鹰之谣(37960/水)×4 | 概率毒(敌单/1T) | ||
| 不幸猫头鹰之谣(40560/光)×1 | ||||
| W3 | 不幸角杯之谣(750000/水) | 攻击力&防御力UP&敌异常状态时伤害UP(自/1T) 毒(敌全/1T) | ||
| Batlte 9 难度 80 消耗咨询信件 120 |
W1 | 镜矢宵鹿乃子(31500/暗)×4 | ||
| W2 | 镜保澄雫(36500/光)×4 | |||
| W3 | 鹿目圆(125000/光) | 异常状态耐性UP HP回复&MP回复(全) | ||
| 美树沙耶香(130000/水) | 异常状态耐性UP 攻击力UP(全/1T) | |||
| 巴麻美(115000/木) | 异常状态耐性UP 概率拘束(敌全/1T) | |||
| 佐仓杏子(105000/火) | 异常状态耐性UP 伤害削减状态(全/1T) | |||
| Battle 10 难度 90 消耗咨询信件 120 |
W1 | 通灵绘马之谣(41500/光暗) | ||
| 通灵绘马之谣(46500/火水木) | 伤害削减状态(全/1T) | |||
| W2 | 通灵绘马之谣(44405/光暗) | |||
| 通灵绘马之谣(49755/火水木) | 伤害削减状态(全/1T) | |||
| W3 | 待人马之谣(315000/火) | 防御力UP&受到伤害降低(自/1T) 攻击力DOWN(敌全/1T) | ||
| 2018年4月6日16:00(UTC+9)开放 | ||||
| Battle 11 难度 70 消耗咨询信件 90 |
无 | W1 | 黑羽(30000/水木)×4 | 概率反击(自/1T) |
| W2 | 白羽(35000/水木)×4 | 概率回避(自/1T) | ||
| W3 | 天音月夜(145000/暗) | 异常状态耐性UP 概率暴击(全/1T) | ||
| 天音月咲(125000/光) | 异常状态耐性UP MP回复(全) | |||
| 阿莉娜·格雷(165000/木) | 异常状态耐性UP 概率毒&概率幻惑(敌全/1T)&敌异常状态时伤害UP(自/1T) | |||
| Battle 12 难度 70 消耗咨询信件 100 |
W1 | 无名邮件之谣(31500/暗)×2 | ||
| 无名邮件之谣(36500/光)×2 | 概率暴击(自/1T) | |||
| W2 | 无名邮件之谣(34335/暗)×2 | |||
| 无名邮件之谣(39785/光)×2 | 概率暴击(自/1T) | |||
| W3 | 无名人工智能之谣(450000/光) | 攻击力UP&概率暴击(自/1T) 防御力DOWN(敌全/1T) | ||
| Battle 13 难度 80 消耗咨询信件 110 |
无 | W1 | 镜和美(40000/暗)×3 | |
| W2 | 镜和美(43600/暗)×4 | |||
| W3 | 和美(140000/暗) | 异常状态耐性UP 攻击力UP&防御无视(自/1T)&MP回复(全) | ||
| 牧薰(155000/火) | 异常状态耐性UP 攻击力UP&防御力UP(全/1T) | |||
| 御崎海香(175000/水) | 异常状态耐性UP HP回复&伤害削减(全/1T) | |||
| Battle 14 难度 80 消耗咨询信件 120 |
W1 | 立耳的魔女的手下(35000/暗)×2 | ||
| 立耳的魔女的手下(40000/火)×3 | 攻击力UP&防御力UP(自/1T) | |||
| W2 | 立耳的魔女的手下(38150/暗)×2 | |||
| 立耳的魔女的手下(43600/火)×3 | 攻击力UP&防御力UP(自/1T) | |||
| W3 | 立耳的魔女(350000/火) | 攻击力UP&防御力UP&概率暴击(自/1T) | ||
| Battle 15 难度 80 消耗咨询信件 130 |
无 | W1 | 环伊吕波(140000/光) | 异常状态耐性UP HP回复(全) |
| 七海八千代(165000/水) | 异常状态耐性UP 概率暴击(全/1T) | |||
| 由比鹤乃(155000/火) | 异常状态耐性UP 概率闪避(全/1T) | |||
| 二叶莎奈(170000/木) | 异常状态耐性UP 伤害削减状态(全/1T) | |||
| 深月菲莉希亚(115000/暗) | 异常状态耐性UP 攻击力UP(全/1T) | |||
| Battle 16 难度 90 消耗咨询信件 140 |
W1 | 钟摆的魔女的手下(45000/水)×2 | ||
| 钟摆的魔女的手下(40000/火)×3 | 概率毒&概率黑暗(敌单/1T) | |||
| W2 | 钟摆的魔女的手下(49050/水)×2 | |||
| 钟摆的魔女的手下(43600/火)×3 | 概率毒&概率黑暗(敌单/1T) | |||
| W3 | 钟摆的魔女(600000/水) | 异常状态耐性UP(自/1T) 必定毒(敌单/1T)&敌异常状态时伤害UP(自/1T) 概率黑暗(敌单/1T) 技能封印&Magia不可(敌全/1T) | ||
| Battle 17 难度 90 消耗咨询信件 150 |
无 | W1 | 佐仓杏子(165000/火) | 异常状态耐性UP 伤害削减状态(全/1T) |
| 水波玲奈(160000/水) | 异常状态耐性UP 概率暴击(全/1T) | |||
| 深月菲莉希亚(150000/暗) | 异常状态耐性UP 攻击力UP(全/1T) | |||
| 加贺见真良(165000/光) | 异常状态耐性UP 必定暴击(自/1T) | |||
| Battle 18 难度 90 消耗咨询信件 150 |
W1 | 绝交挂锁之谣(55000/暗)×2 | ||
| 绝交挂锁之谣(50000/水木)×3 | 异常状态耐性UP 防御力UP(自/1T)&概率雾(敌单/1T) | |||
| W2 | 绝交挂锁之谣(59950/暗)×2 | |||
| 绝交挂锁之谣(54500/水木)×3 | 异常状态耐性UP 防御力UP(自/1T)&概率雾(敌单/1T) | |||
| W3 | 绝交阶梯之谣(750000/木) | 异常状态耐性UP(自/1T) 防御力UP&伤害削减(自/1T) 概率雾(敌全/1T) 技能封印&Magia不可(敌全/1T) | ||
| Battle 19 难度 90 消耗咨询信件 150 |
无 | W1 | 圣麻美(201650/木) | 异常状态耐性UP 攻击力UP&敌异常状态时伤害UP(自/1T)&概率烧伤(敌全/1T) |
| 阿莉娜·格雷(195000/木) | 异常状态耐性UP 攻击力UP(全/1T) | |||
| 由比鹤乃(180000/火) | 异常状态耐性UP 概率回避(全/1T) | |||
| 二叶莎奈(205000/木) | 异常状态耐性UP 防御力UP&受到伤害下降(全/1T) | |||
| Battle 20 难度 90 消耗咨询信件 150 |
无 | W1 | 绝交挂锁之谣(60000/光暗) | |
| 绝交挂锁之谣(55000/水木火) | 异常状态耐性UP 防御无视(自/1T)&概率诅咒(敌单/1T) | |||
| W2 | 绝交挂锁之谣(65400/光暗) | |||
| 绝交挂锁之谣(59950/水木火) | 异常状态耐性UP 防御无视(自/1T)&概率诅咒(敌单/1T) | |||
| W3 | FM神滨之谣(1883315/暗) | 异常状态耐性UP 防御无视&暴击&防御力DOWN(自/1T) 概率诅咒(敌全/1T) 技能封印&Magia不可(敌全/1T) | ||
商店
FM神滨
| 商品 | 价格 | 购入期限 | 次数限制 | |
|---|---|---|---|---|
| 小圆前辈 | 50 | 4/20 14:59 | 1 | |
| 小圆前辈的命运宝石 | 50 | 4/20 14:59 | 9 | |
| 天音姉妹の三女月練でござる 天音姐妹三女月练是也 |
15 | 4/20 14:59 | 19 | |
| 背景 | 10 | 4/20 14:59 | 1 | |
| 命运瓶子 | 20 | 4/20 14:59 | 25 | |
| 扭蛋券 | 10 | 4/20 14:59 | 5 | |
| BP回复药 | 5 | 4/20 14:59 | 10 | |
| AP回复药 | 5 | 4/20 14:59 | 5 | |
| 100000 CC | 10 | 4/20 14:59 | 20 | |
| 魔法碎片 | 3 | 4/20 14:59 | 30 | |
| Master宝石+ | 1 | 4/20 14:59 | 100 | |
| Master宝石++ | 3 | 4/20 14:59 | 50 | |
| 火之宝玉 | 1 | 4/20 14:59 | 20 | |
| 火之宝玉+ | 2 | 4/20 14:59 | 20 | |
| 火之宝玉++ | 3 | 4/20 14:59 | 20 | |
| 光之宝玉 | 1 | 4/20 14:59 | 20 | |
| 光之宝玉+ | 2 | 4/20 14:59 | 20 | |
| 光之宝玉++ | 3 | 4/20 14:59 | 20 | |
| 燕尾羽 | 3 | 4/20 14:59 | 20 | |
| 立耳的包装纸 | 3 | 4/20 14:59 | 20 | |
| 羊角笛 | 3 | 4/20 14:59 | 20 | |
| 屋顶钥匙 | 5 | 4/20 14:59 | 20 | |
| 绘马的花绳 | 10 | 4/20 14:59 | 15 | |
| 立耳的棉花 | 10 | 4/20 14:59 | 10 | |
| 待人马的车轮 | 10 | 4/20 14:59 | 10 | |
| 屋顶的气球 | 10 | 4/20 14:59 | 10 | |
| 彩虹玉石 | 30 | 4/20 14:59 | 3 | |
| 火之书 | 2 | 4/20 14:59 | 15 | |
| 火之书+ | 4 | 4/20 14:59 | 10 | |
| 火之书++ | 8 | 4/20 14:59 | 5 | |
| 水之书 | 2 | 4/20 14:59 | 15 | |
| 水之书+ | 4 | 4/20 14:59 | 10 | |
| 水之书++ | 8 | 4/20 14:59 | 5 | |
| 木之书 | 2 | 4/20 14:59 | 15 | |
| 木之书+ | 4 | 4/20 14:59 | 10 | |
| 木之书++ | 8 | 4/20 14:59 | 5 | |
| 光之书 | 2 | 4/20 14:59 | 15 | |
| 光之书+ | 4 | 4/20 14:59 | 10 | |
| 光之书++ | 8 | 4/20 14:59 | 5 | |
| 暗之书 | 2 | 4/20 14:59 | 15 | |
| 暗之书+ | 4 | 4/20 14:59 | 10 | |
| 暗之书++ | 8 | 4/20 14:59 | 5 | |
| 1000 CC | 1 | 4/20 14:59 | - |
命运瓶子
命运瓶子可购买已持有的魔法少女的命运宝石。
- 5个命运瓶子可交换1个“小圆前辈”、“御崎海香”或“梅丽莎”以外的3★魔法少女的命运宝石
- 1个命运瓶子可交换1个“桑水清佳”或“三栗菖蒲”以外的2★魔法少女的命运宝石
- 本次活动不能交换任何4★魔法少女的命运宝石
评价
参见
- FM神滨 Holy Radio Station 圣广播电台——攻略前篇(bilibili专栏)
- FM神滨 Holy Radio Station 圣广播电台——攻略后篇(bilibili专栏)
圆环记录攻略组
