来自魔法纪录中文Wiki
| Winter Recollection ~まだ透明な私たちより~古の物語 | |
|---|---|
|
| |
| 起止时间(日服,日本时间 UTC+9) | |
| 2022年12月12日17:00 - 2022年12月20日14:59 | |
| 类型 | DAILYTOWER |
| 相关扭蛋 | 梓美冬(童话ver.) Pickup扭蛋 |
| 主要人物 | 梓美冬(童话ver.) |
| 上次活动 | 心魔战 愉悦的蓝宝石之唇 |
| 下次活动 | Winter Recollection~来自仍然透明的我们~梦幻物语 |
| 本活动剧情有汉化,点击查看 | |
Winter Recollection~来自仍然透明的我们~旧时物语(日文:Winter Recollection~まだ透明な私たちより~古の物語)是《魔法纪录》的一场活动,主角是梓美冬(童话ver.)。
时间
- 日服(日本时间 UTC+9)
- 2022年12月12日17:00 - 2022年12月20日14:59
剧情
玩法
玩家通过消耗AP打活动本,获得不知何时的时间胶囊(いつかのタイムカプセル),在商店换取物品。
本次活动的活动本有剧情本和挑战本、EX挑战本三种模式。三者均为按时间解放。其中,EX挑战本在周回时不会掉落不知何时的时间胶囊。
装备以下记忆结晶可增加获得的“不知何时的时间胶囊”:
| 名称 | 初始增加 | 满破增加 | |
|---|---|---|---|
| 大人と子どもの真ん中で 在大人和孩子的中间 |
+5 | ||
| 終わらないで、おとぎ話 不要结束,童话故事 |
+5 | +15 |
关卡
| 关卡 | 材料掉落 | Wave | 敌人 | 技能 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATTLE 1 难度 60 消耗AP 15 |
W1 | 螯合吉祥物之谣(25000/木) | 攻击时概率赋予技能封印(1T)状态(自/1T) | ||||||||||
| 螯合吉祥物之谣(25000/光) | |||||||||||||
| W2 | 螯合吉祥物之谣(25000/木) | ||||||||||||
| 螯合吉祥物之谣(25000/光) | 攻击时概率赋予Magia封印(1T)状态(自/1T) | ||||||||||||
| 螯合吉祥物之谣(25000/木) | 攻击时概率赋予技能封印(1T)状态(自/1T) | ||||||||||||
| BATTLE 2 难度 60 消耗AP 15 |
W1 | 流浪的魔女的手下(30000/火) | 攻击时概率赋予诅咒(1T)状态(自/1T) | ||||||||||
| 流浪的魔女的手下(30000/暗) | |||||||||||||
| W2 | 流浪的魔女的手下(30000/火) | ||||||||||||
| 流浪的魔女的手下(30000/暗) | 概率诅咒(敌单/1T)[2T] | ||||||||||||
| 流浪的魔女的手下(30000/火) | 攻击时概率赋予诅咒(1T)状态(自/1T) | ||||||||||||
| BATTLE 3 难度 70 消耗AP 15 |
W1 | 概率雾(敌全/1T)[1T] 防御力UP(自/10T)[2T] Magia 横方向伤害&HP回复(全/10%)
| |||||||||||
| 必定黑暗&攻击力DOWN(敌单/1T)[1T] Magia 对敌方全体伤害&概率眩晕(敌全/1T)
| |||||||||||||
| BATTLE 4 难度 70 消耗AP 15 |
W1-2 | 不幸猫头鹰之谣(35000/水) | 攻击时概率赋予毒(3T)状态(自/3T) | ||||||||||
| 不幸猫头鹰之谣(35000/木) | 敌方状态异常时伤害UP(自) | ||||||||||||
| BATTLE 5 难度 75 消耗AP 20 |
W1-2 | 无名邮件之谣(40000/光) | 攻击力UP(自/1T)[2T] | ||||||||||
| 无名邮件之谣(40000/暗) | 概率暴击(自) | ||||||||||||
| BATTLE 6 难度 75 消耗AP 20 |
W1 | 羊之魔女的手下(30000/火) | 攻击时概率赋予烧伤(2T)状态(自/2T) | ||||||||||
| 羊之魔女的手下(30000/木) | 敌方状态异常时伤害UP(自) | ||||||||||||
| W2 | 敌方状态异常时伤害UP(自) 攻击时概率赋予烧伤(2T)状态(自/2T) | ||||||||||||
| BATTLE 7 难度 80 消耗AP 25 |
W1 | 工熊之谣(35000/木) | 攻击力UP(自/1T)[2T] | ||||||||||
| 工熊之谣(35000/光) | 防御力UP(自/1T)[2T] | ||||||||||||
| W2 | 攻击力UP(自/1T)[2T] 防御力UP(自/1T)[2T] | ||||||||||||
| BATTLE 8 难度 80 消耗AP 25 |
W1 | 概率暴击(自) 必定幻惑(敌单/1T)[1T] Magia 对敌方全体伤害&概率幻惑(敌全/1T)&Buff解除(敌全)
| |||||||||||
| 攻击时概率赋予烧伤(1T)状态(自/1T) Blast伤害UP&MP获得量UP(自/3T)[2T] Magia 对敌方全体伤害
| |||||||||||||
| BATTLE 9 难度 90 消耗AP 30 |
W1 | 屋顶的魔女的手下(35000/木) | 概率雾(敌单/1T)[2T] | ||||||||||
| 屋顶的魔女的手下(35000/水) | 攻击力UP(自/1T)[2T] | ||||||||||||
| W2 | 概率雾(敌单/1T)[2T] 攻击力UP(自/1T)[2T] | ||||||||||||
| BATTLE 10 难度 90 消耗AP 30 |
W1 | 保护孩子的魔女的手下(40000/暗) | 敌方状态异常时伤害UP(自) | ||||||||||
| 保护孩子的魔女的手下(40000/木) | 攻击时概率赋予诅咒(3T)状态(自/3T) | ||||||||||||
| W2 | 攻击时概率赋予诅咒(3T)状态(自/3T) 敌方状态异常时伤害UP(自) | ||||||||||||
| 关卡 | 材料掉落 | Wave | 敌人 | 技能 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATTLE 1 难度 95 消耗AP 5 |
W1 | 必定魅惑无效&必定眩晕无效&必定拘束无效(自) | |||||||||||
| BATTLE 2 难度 95 消耗AP 5 |
W1 | HP自动回复(10%)&异常状态耐性UP(自) 战斗开始时获得必定伤害削减(自/3T) 攻击力UP(自/1T)&MP获得量UP(全/1T)[1T] Magia 对敌方全体属性强化伤害&概率眩晕(敌全/1T)&攻击力UP(自/3T)
| |||||||||||
| 异常状态耐性UP&MP自动回复(10)(自) 被弱点属性攻击时MPUP(自) Magia伤害UP(自/5T)[2T] Magia 对敌方全体属性强化伤害&Magia伤害UP&暗属性攻击力UP(全/3T)
| |||||||||||||
| BATTLE 3 难度 95 消耗AP 5 |
W1 | 攻击时概率赋予诅咒(2T)状态(自/2T) 必定魅惑无效&必定眩晕无效&必定拘束无效&必定技能封印无效(自) 必定诅咒(敌单/2T)[2T] 敌方状态异常时伤害UP(自/5T)[3T] | |||||||||||
| BATTLE 4 难度 95 消耗AP 5 |
W1 | 同伴死亡时攻击力UP&同伴死亡时防御力UP(自) 必定魅惑无效(自) Blast伤害UP(自/1T)[2T] Magia 对敌方全体伤害
| |||||||||||
| 概率伤害削减(自) 必定烧伤(敌全/3T)[1T] Blast伤害UP&MP获得量UP(自/3T)[2T] Magia 对敌方全体伤害
| |||||||||||||
| BATTLE 5 难度 95 消耗AP 5 |
W1 | 攻击力UP&防御力UP&异常状态耐性UP(自/10T)[1T] 必定伤害削减(自/1T)[3T] 必定伤害削减无效(自/1T)[4T] | |||||||||||
商店
| 商品 | 价格 | 购入期限 | 次数限制 | |
|---|---|---|---|---|
| 大人と子どもの真ん中で 在大人和孩子的中间 |
30 | 12/27 14:59 | 1 | |
| 背景「Winter Recollection 古の物語」 | 30 | 12/27 14:59 | 1 | |
| 圣诞节交换券 | 20 | 12/27 14:59 | 10 | |
| 扭蛋券 | 20 | 12/27 14:59 | 5 | |
| AP回复药 | 10 | 12/27 14:59 | 5 | |
| BP回复药 | 10 | 12/27 14:59 | 10 | |
| 诅咒晶片(CC)×10万 | 5 | 12/27 14:59 | 20 | |
| 魔法碎片 | 20 | 12/27 14:59 | 30 | |
| 全能宝石+ | 1 | 12/27 14:59 | 100 | |
| 全能宝石++ | 2 | 12/27 14:59 | 50 | |
| 生命宝石×1 | 3 | 12/27 14:59 | 30 | |
| 力量宝石×1 | 3 | 12/27 14:59 | 30 | |
| 保护宝石×1 | 3 | 12/27 14:59 | 30 | |
| 嫌恶的碎片 | 1 | 12/27 14:59 | 100 | |
| 嫌恶的碎片+ | 5 | 12/27 14:59 | 8 | |
| 悲叹的碎片 | 1 | 12/27 14:59 | 100 | |
| 悲叹的碎片+ | 5 | 12/27 14:59 | 8 | |
| 激怒的碎片 | 1 | 12/27 14:59 | 100 | |
| 激怒的碎片+ | 5 | 12/27 14:59 | 8 | |
| 恐怖的碎片 | 1 | 12/27 14:59 | 100 | |
| 恐怖的碎片+ | 5 | 12/27 14:59 | 8 | |
| 惊叹的碎片 | 1 | 12/27 14:59 | 100 | |
| 惊叹的碎片+ | 5 | 12/27 14:59 | 8 | |
| 期待的碎片 | 1 | 12/27 14:59 | 100 | |
| 期待的碎片+ | 5 | 12/27 14:59 | 8 | |
| 恍惚的碎片 | 1 | 12/27 14:59 | 100 | |
| 恍惚的碎片+ | 5 | 12/27 14:59 | 8 | |
| 敬爱的碎片 | 1 | 12/27 14:59 | 100 | |
| 敬爱的碎片+ | 5 | 12/27 14:59 | 8 | |
| 火之宝玉 | 1 | 12/27 14:59 | 50 | |
| 火之宝玉+ | 2 | 12/27 14:59 | 30 | |
| 火之宝玉++ | 3 | 12/27 14:59 | 20 | |
| 水之宝玉 | 1 | 12/27 14:59 | 50 | |
| 水之宝玉+ | 2 | 12/27 14:59 | 30 | |
| 水之宝玉++ | 3 | 12/27 14:59 | 20 | |
| 木之宝玉 | 1 | 12/27 14:59 | 50 | |
| 木之宝玉+ | 2 | 12/27 14:59 | 30 | |
| 木之宝玉++ | 3 | 12/27 14:59 | 20 | |
| 光之宝玉 | 1 | 12/27 14:59 | 50 | |
| 光之宝玉+ | 2 | 12/27 14:59 | 30 | |
| 光之宝玉++ | 3 | 12/27 14:59 | 20 | |
| 暗之宝玉 | 1 | 12/27 14:59 | 50 | |
| 暗之宝玉+ | 2 | 12/27 14:59 | 30 | |
| 暗之宝玉++ | 3 | 12/27 14:59 | 20 | |
| 燕尾羽 | 1 | 12/27 14:59 | 30 | |
| 镜之邀请函 | 1 | 12/27 14:59 | 30 | |
| 立耳的包装纸 | 1 | 12/27 14:59 | 30 | |
| 羊角笛 | 1 | 12/27 14:59 | 30 | |
| 屋顶钥匙 | 1 | 12/27 14:59 | 30 | |
| 钟摆的发条 | 1 | 12/27 14:59 | 30 | |
| 儿童底座 | 1 | 12/27 14:59 | 30 | |
| 生神的毛球 | 1 | 12/27 14:59 | 30 | |
| 橡胶泳圈 | 1 | 12/27 14:59 | 30 | |
| 流浪的桩 | 1 | 12/27 14:59 | 30 | |
| 沙地的海螺 | 3 | 12/27 14:59 | 15 | |
| 挂锁的链条 | 3 | 12/27 14:59 | 15 | |
| 绘马的花绳 | 3 | 12/27 14:59 | 15 | |
| 猫头鹰的桶 | 3 | 12/27 14:59 | 15 | |
| 邮件的滑翔机 | 3 | 12/27 14:59 | 15 | |
| 职员的开关钥匙 | 3 | 12/27 14:59 | 15 | |
| 吉祥物的鬃毛 | 3 | 12/27 14:59 | 15 | |
| 熊的围巾 | 3 | 12/27 14:59 | 15 | |
| 沙地的铲子 | 5 | 12/27 14:59 | 10 | |
| 阶梯的纪念碑 | 5 | 12/27 14:59 | 10 | |
| 待人马的车轮 | 5 | 12/27 14:59 | 10 | |
| 角杯的缎带 | 5 | 12/27 14:59 | 10 | |
| 人工智能的代码 | 5 | 12/27 14:59 | 10 | |
| 馆长的风帽 | 5 | 12/27 14:59 | 10 | |
| 大摩天轮的涡轮 | 5 | 12/27 14:59 | 10 | |
| 扬声器的喇叭 | 5 | 12/27 14:59 | 10 | |
| 熊的螺栓 | 5 | 12/27 14:59 | 10 | |
| 立耳的棉花 | 5 | 12/27 14:59 | 10 | |
| 羊角 | 5 | 12/27 14:59 | 10 | |
| 屋顶的气球 | 5 | 12/27 14:59 | 10 | |
| 钟摆的重心 | 5 | 12/27 14:59 | 10 | |
| 儿童把手 | 5 | 12/27 14:59 | 10 | |
| 生神的水瓶 | 5 | 12/27 14:59 | 10 | |
| 橡胶旗子 | 5 | 12/27 14:59 | 10 | |
| 流浪的稻草 | 5 | 12/27 14:59 | 10 | |
| 虹之宝玉 | 30 | 12/27 14:59 | 3 | |
| 火之书 | 1 | 12/27 14:59 | 50 | |
| 火之书+ | 2 | 12/27 14:59 | 30 | |
| 火之书++ | 3 | 12/27 14:59 | 20 | |
| 水之书 | 1 | 12/27 14:59 | 50 | |
| 水之书+ | 2 | 12/27 14:59 | 30 | |
| 水之书++ | 3 | 12/27 14:59 | 20 | |
| 木之书 | 1 | 12/27 14:59 | 50 | |
| 木之书+ | 2 | 12/27 14:59 | 30 | |
| 木之书++ | 3 | 12/27 14:59 | 20 | |
| 光之书 | 1 | 12/27 14:59 | 50 | |
| 光之书+ | 2 | 12/27 14:59 | 30 | |
| 光之书++ | 3 | 12/27 14:59 | 20 | |
| 暗之书 | 1 | 12/27 14:59 | 50 | |
| 暗之书+ | 2 | 12/27 14:59 | 30 | |
| 暗之书++ | 3 | 12/27 14:59 | 20 | |
| 诅咒晶片(CC)×1000 | 1 | 12/27 14:59 | - |
圆环记录攻略组