来自魔法纪录中文Wiki
| アリナのアトリエ ~Factor of Despair~ | |
|---|---|
|
| |
| 起止时间(日服,日本时间 UTC+9) | |
| 2024年03月18日16:00 - 2024年04月01日14:59 | |
| 主要人物 | 阿莉娜·格雷 |
| 上次活动 | 为明天的幸福献上花束 |
| 下次活动 | 神滨MVD 环伊吕波的事件簿 |
| 活动复刻信息 | |
|
| |
| 复刻起止时间(日本时间 UTC+9) | |
| 2024年04月30日16:00 - 2024年05月10日14:59 | |
| 上次活动 | 百江渚实现了愿望 |
| 下次活动 | Last Bird's Hope |
| 本活动剧情有汉化,点击查看 | |
阿莉娜的工作室~Factor of Despair~(日文:アリナのアトリエ~Factor of Despair~)是《魔法纪录》的一场活动,主角是阿莉娜·格雷。
时间
- 日服(日本时间 UTC+9)
- 2024年03月18日16:00 - 2024年04月01日14:59
- 2024年04月30日16:00 - 2024年05月10日14:59
- 2024年07月01日17:00 - 2024年07月12日14:59
剧情
玩法
玩家通过消耗AP打活动本,获得可能性因子(可能性の因子)和对应魔法少女的Despair Gauge(Despair Gauge)。
通过消耗可能性因子,可以在活动BOX中进行抽奖。当每个BOX的目玉報酬都已获得后,可以更换到下一个BOX,已经替换的BOX无法再抽取。
当魔法少女的Despair Gauge积累到MAX时,可以获得对应魔法少女专属的活动陷阱★4记忆结晶。
目前开放Despair Gauge的魔法少女如下:
| 开放时间 | 魔法少女 | 对应记忆结晶 |
|---|---|---|
| 2024年03月18日 | 空穂夏希 | |
| 2024年03月18日 | 都雏乃 | |
| 2024年03月18日 | 美凪纱纱罗 | |
| 2024年03月18日 | 木崎衣美里 | |
| 2024年03月18日 | 保澄雫 | |
| 2024年03月18日 | 五十铃怜 | |
| 2024年04月30日 | 水波玲奈 | |
| 2024年04月30日 | 十咎桃子 | |
| 2024年04月30日 | 秋野枫 | |
| 2024年04月30日 | 常盘七夏 | |
| 2024年04月30日 | 夏目佳子 | |
| 2024年04月30日 | 纯美雨 | |
| 2024年04月30日 | 春名木乃美 | |
| 2024年07月01日 | 梓美冬 | |
| 2024年07月01日 | 里见灯花 | |
| 2024年07月01日 | 阿莉娜·格雷 | |
| 2024年07月01日 | 柊音梦 | |
| 2024年07月01日 | 胡桃爱香 | |
| 2024年07月01日 | 若菜纺 |
本次活动的活动本有主关卡、副关卡和挑战关卡三种模式:
- 主关卡:通关可以提升Despair Gauge。
- 副关卡:通关可以获得大量可能性因子。
- 挑战关卡:高难度关卡,推荐装备活动记忆进行挑战。
BOX
| 物品 | 总数 | |
|---|---|---|
| 纯真宝石的碎片 | 2 | |
| 命运瓶子 | 15 | |
| オーバーリミッター Over Limiter |
4 | |
| メモリアサーキット・コア Memoria Circuit - Core |
10 | |
| メモリアサーキット Memoria Circuit |
20 | |
| 魔法碎片 | 30 | |
| AP回复药 | 10 | |
| BP回复药 | 20 | |
| AP回复药50 | 5 | |
| 全能宝石++ | 100 | |
| 虹之宝玉 | 10 | |
| 诅咒晶片(CC)×50万 | 5 | |
| 纯净相册 | 15 |
| 物品 | 总数 | |
|---|---|---|
| 纯净相册 | 1 | |
| 虹之宝玉 | 1 | |
| 全能宝石++ | 5 | |
| メモリアサーキット・コア Memoria Circuit - Core |
5 | |
| メモリアサーキット Memoria Circuit |
5 | |
| 诅咒晶片(CC)×10万 | 1 | |
| 诅咒晶片(CC)×1万 | 30 | |
| 诅咒晶片(CC)×1000 | 50 | |
| 火宝石++ | 20 | |
| 水宝石++ | 20 | |
| 木宝石++ | 20 | |
| 暗宝石++ | 20 | |
| 光宝石++ | 20 | |
| 火之宝玉 | 10 | |
| 火之宝玉+ | 5 | |
| 火之宝玉++ | 3 | |
| 水之宝玉 | 10 | |
| 水之宝玉+ | 5 | |
| 水之宝玉++ | 3 | |
| 木之宝玉 | 10 | |
| 木之宝玉+ | 5 | |
| 木之宝玉++ | 3 | |
| 光之宝玉 | 10 | |
| 光之宝玉+ | 5 | |
| 光之宝玉++ | 3 | |
| 暗之宝玉 | 10 | |
| 暗之宝玉+ | 5 | |
| 暗之宝玉++ | 3 | |
| 火之书 | 10 | |
| 火之书+ | 5 | |
| 火之书++ | 3 | |
| 水之书 | 10 | |
| 水之书+ | 5 | |
| 水之书++ | 3 | |
| 木之书 | 10 | |
| 木之书+ | 5 | |
| 木之书++ | 3 | |
| 光之书 | 10 | |
| 光之书+ | 5 | |
| 光之书++ | 3 | |
| 暗之书 | 10 | |
| 暗之书+ | 5 | |
| 暗之书++ | 3 | |
| 燕尾羽 | 10 | |
| 镜之邀请函 | 10 | |
| 立耳的包装纸 | 10 | |
| 羊角笛 | 10 | |
| 屋顶钥匙 | 10 | |
| 钟摆的发条 | 10 | |
| 儿童底座 | 10 | |
| 生神的毛球 | 10 | |
| 橡胶泳圈 | 10 | |
| 流浪的桩 | 10 | |
| 挂锁的链条 | 5 | |
| 绘马的花绳 | 5 | |
| 猫头鹰的桶 | 5 | |
| 邮件的滑翔机 | 5 | |
| 职员的开关钥匙 | 5 | |
| 吉祥物的鬃毛 | 5 | |
| 熊的围巾 | 5 | |
| 沙地的海螺 | 5 | |
| 沙地的铲子 | 3 | |
| 阶梯的纪念碑 | 3 | |
| 待人马的车轮 | 3 | |
| 角杯的缎带 | 3 | |
| 人工智能的代码 | 3 | |
| 馆长的风帽 | 3 | |
| 大摩天轮的涡轮 | 3 | |
| 扬声器的喇叭 | 3 | |
| 熊的螺栓 | 3 | |
| 立耳的棉花 | 3 | |
| 羊角 | 3 | |
| 屋顶的气球 | 3 | |
| 钟摆的重心 | 3 | |
| 儿童把手 | 3 | |
| 生神的水瓶 | 3 | |
| 橡胶旗子 | 3 | |
| 流浪的稻草 | 3 | |
| 嫌恶的碎片×3 | 5 | |
| 悲叹的碎片×3 | 5 | |
| 激怒的碎片×3 | 5 | |
| 恐怖的碎片×3 | 5 | |
| 惊叹的碎片×3 | 5 | |
| 期待的碎片×3 | 5 | |
| 恍惚的碎片×3 | 5 | |
| 敬爱的碎片×3 | 5 |
圆环记录攻略组

