来自魔法纪录中文Wiki
(重定向自與妳寫下的日記)
君と綴る日記 | |
---|---|
起止时间(日服,日本时间 UTC+9) | |
2017年09月19日16:00 - 2017年09月29日14:59 | |
类型 | TOWER |
相关扭蛋 | 五十铃怜Pickup扭蛋 |
主要人物 | 五十铃怜、绫野梨花 |
上次活动 | 御魂的特训 巴麻美篇 |
下次活动 | 御魂的特训 杏子、菲莉希亚篇 |
活动复刻信息 | |
复刻起止时间(日本时间 UTC+9) | |
2018年09月10日16:00 - 2018年09月18日14:59 | |
上次活动 | 御魂的特训 枫篇 |
下次活动 | 超越昔日之最 |
本活动剧情有汉化,点击查看 |
与你谱写的日记(日文:君と綴る日記,繁中服譯作與妳寫下的日記,復刻譯作與妳譜寫日記)是《魔法纪录》游戏日服的首个大型的活动,也是首个有高难本的活动,活动剧情的主角是五十铃怜。
该活动在日服首次举行的缘起是“五十铃怜抢跑事件”,五十铃怜被意外地提前加入卡池,因此该角色的活动“与你谱写的日记”以及角色up卡池提前开启。
本活动在日服于2018年9月10日至9月18日进行复刻,Pickup扭蛋池追加“
时间
- 日服(日本时间 UTC+9)
- 2017年09月19日16:00 - 2017年09月29日14:59
- 2018年09月10日16:00 - 2018年09月18日14:59
- 繁中服(台北/香港/北京/吉隆坡 UTC+8)
- 2018年12月31日16:00 - 2019年01月11日13:59
- 2019年09月30日16:00 - 2019年10月08日13:59
- 简中服(北京/台北/香港/吉隆坡 UTC+8)
- 2020年10月29日16:00 - 2020年11月08日12:59
- 2021年09月02日13:00 - 2021年09月09日12:59
剧情
讲给你听……
“我想要改变自己”
玩法
玩家首先在普通本收集“彩色铅笔”( 色鉛筆),然后消耗彩色铅笔进行活动本的剧情和战斗。活动本战斗中可获得“日记本”( 手帳)。日记本可用于在商店交换物品。
以下4种记忆结晶(
名称 | 未满破 | 满破 |
---|---|---|
|
+3 | +7 |
|
+1 | +2 |
|
+2 | +5(2017) +3(2018) |
|
+3 | +7 |
其中“
活动本分为以下两种:
- 剧情本:可观赏梨怜百合剧情的模式。
- 挑战本:可玩高难度Battle的模式。
活动本消费彩铅,不消费AP。消费的彩色铅笔更多,也能获得更多的日记本。
以下为本次活动中支援带有+19加成的好友列表:
ID:K5s5bbLU(廃色の鉛筆) ID:BAhQzNJr(有栖ありさ) ID:nZve7zAs(たか鉛筆) ID:KDCZVd5M(ROM) ID:16FshTak(ひまりん) ID:6QdUKpfp(プーすけ) ID:D6xsKFj2(笹影) ID:Dau6BnE8(ナベ) ID:Zdxr76fQ(マウノウ) ID:72yVZdhB(ねう) ID:Jd5L6Tu6(煉) ID:N6Lt6VS5(ハルカ) ID:U6AJLxpu(ASKA) ID:SmkpY6tv(ごんごん∞) ID:WfWt8bSx(ridel) ID:LmuwjU7W(white) ID:fEMF266F(サギ) ID:D3Bahc8w(たろ) ID:Gj44BCjf(ジガー) ID:sNJDRd4h(ゆかぴよ) ID:T4tBj2DA(スタパワ) ID:N9SBbvuA(ろっきぃ) ID:VLVHW1Jt(Mintt) ID:7fWD3Kk1(じゃがいも) ID:PNV8G6tN(にーとり) ID:9kETCESV(マロリー) ID:hQ5Gy7pt(抹茶ちょこ)
关卡
注:
- 由于剧情本主线主要是剧情,战斗几乎没有难度,故此处不列,只列支线关卡。
- 所有敌人的面板数值都与平时有出入。
关卡 | 材料掉落 | Wave | 敌人 | 技能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATTLE 1 难度 50 消耗铅笔 50 |
无 | W1 | |||||||||||
BATTLE 2 难度 60 消耗铅笔 60 |
W1-3 | 立耳的魔女的手下(10000/木) | |||||||||||
W4 | 攻击力UP(自/4T)[1T] | ||||||||||||
BATTLE 3 难度 65 消耗铅笔 70 |
W1-2 | 沙地的魔女的手下(12500/木) | 概率黑暗(敌单/3T)[2T] | ||||||||||
沙地的魔女的手下(12500/木) | |||||||||||||
W3 | 沙地的魔女的手下(12500/木) | 概率黑暗(敌单/3T)[2T] | |||||||||||
W4 | 必定诅咒(敌单/1T)[1T] | ||||||||||||
BATTLE 4 难度 65 消耗铅笔 80 |
无 | W1 | 镜春名木乃美(20000/木) | ||||||||||
W2 | 镜美凪纱纱罗(20000/光) | ||||||||||||
W3 | |||||||||||||
概率反击 | |||||||||||||
BATTLE 5 难度 70 消耗铅笔 90 |
无 | W1 | 黑羽(25000/木光) | 必定反击(自/1T)[2T] | |||||||||
黑羽(25000/水火) | |||||||||||||
W2 | 黑羽(25000/木水火) | ||||||||||||
黑羽(25000/暗光) | 必定反击(自/1T)[2T] | ||||||||||||
W3 | 黑羽(55500/暗) | 必定反击(自/1T)[1T] | |||||||||||
黑羽(55000/光) | |||||||||||||
黑羽(54500/木) | |||||||||||||
黑羽(50000/水) | 必定反击(自/1T)[1T] | ||||||||||||
黑羽(50000/火) | |||||||||||||
BATTLE 6 难度 70 消耗铅笔 100 |
无 | W1 | 镜胡桃爱香(20000/火) | ||||||||||
W2 | 镜志伸晶(20000/水) | ||||||||||||
W3 | |||||||||||||
BATTLE 7 难度 75 消耗铅笔 110 |
W1-3 | 羊之魔女的手下(22000/木) | |||||||||||
W4 | 防御力UP(全/4T)[1T] | ||||||||||||
BATTLE 8 难度 75 消耗铅笔 120 |
无 | W1 | 镜保澄雫(25000/光) | ||||||||||
W2 | 镜矢宵鹿乃子(25000/暗) | ||||||||||||
W3 | |||||||||||||
BATTLE 9 难度 80 消耗铅笔 130 |
W1-2 | 绝交挂锁之谣(22500/木) | HP回复(自/10%)[2T] | ||||||||||
W3 | 必定拘束无效&异常状态耐性UP 概率毒(敌全/1T)[1T] | ||||||||||||
BATTLE 10 难度 80 消耗铅笔 150 |
无 | W1 | 镜木崎衣美里(25000/暗) | ||||||||||
镜美凪纱纱罗(25000/光) | |||||||||||||
W2 | MP自动回复(10) 概率回避(全/1T)[2T] | ||||||||||||
MP自动回复(10) | |||||||||||||
MP自动回复(20) | |||||||||||||
MP自动回复(20) |
阶层 | 彩铅 | 波数 | 敌属性 | 敌人 | 敌HP | 敌技能 |
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 35 | W1 | 暗火 | 五十铃、梨花 | 75000 | |
B2 | 40 | W1 | 木 | 立耳的魔女的手下 | 10000 | |
W2 | 木 | 立耳的魔女的手下 | 10000 | |||
W3 | 木 | 立耳的魔女的手下 | 10000 | |||
W4 | 木 | 立耳的魔女 | 197250 | 加攻 | ||
B3 | 45 | W1 | 木 | 沙地的魔女的手下 | 12500 | |
W2 | 木 | 沙地的魔女的手下 | 12500 | |||
W3 | 木 | 沙地的魔女的手下 | 12500 | |||
W4 | 木 | 沙地的魔女 | 355000 | 群体毒 | ||
B4 | 50 | W1 | 木 | 镜春名×3 | 20000 | |
W2 | 水 | 镜美凪×4 | 20000 | |||
W3 | 光暗水木 | 少女×4(每属性各1) | 50000 | |||
B5 | 55 | W1 | 光火水木 | 黑羽根×4(每属性各1) | 25000 | |
W2 | 光暗火水木 | 黑羽×5(每属性各1) | 25000 | |||
W3 | 光暗火水木 | 黑羽×5(每属性各1) | 50000以上 | |||
B6 | 60 | W1 | 火 | 镜胡桃×3 | 20000 | |
W2 | 水 | 镜志伸×4 | 20000 | |||
W3 | 火水木 | 水波、十咎、枫 | 99999 | |||
B7 | 65 | W1 | 木 | 羊之的魔女的手下×4 | 22000 | |
W2 | 木 | 羊之魔女的手下×5 | 22000 | |||
W3 | 木 | 羊之魔女的手下×4 | 22000 | |||
W4 | 木 | 羊之魔女 | 300000 | |||
B8 | 70 | W1 | 光 | 镜保澄×3 | 22000 | |
W2 | 暗 | 镜矢宵×4 | 22000 | |||
W3 | 暗火水木 | 巴麻美、矢宵、梨花、志伸 | 120000、75000 | 群体束缚 | ||
B9 | 75 | W1 | 木 | 绝交挂锁之谣×4 | 22500 | |
W2 | 木 | 绝交挂锁之谣×5 | 22500 | |||
W3 | 木 | 绝交挂锁之谣×5 | 22500 | |||
W4 | 木 | 绝交阶梯之谣 | 400000 | 回血10% | ||
B10 | 80 | W1 | 光 | 镜美凪×4 | 20000 | |
W2 | 暗 | 镜木崎×5 | 25000 | |||
W3 | 水木 | 美雨、夏目、志伸、常盘 | 125000 | 群体闪避、群体回血、自身反击、群体诅咒 |
商店
商品 | 价格 | 购入期限 | 次数限制 | |
---|---|---|---|---|
绫野梨花 | 50 | 09/25 14:59 | 1 | |
五十铃怜私服 | 20 | 09/25 14:59 | 1 | |
美しいものなんてない 美好的东西根本不存在 |
10 | 09/25 14:59 | 20 | |
夢の続きは目覚めた後で 梦的后续就等醒来之后 |
20 | 09/25 14:59 | 10 | |
最初で最後の1ページ 最初也是最后的一页 |
10 | 09/25 14:59 | 5 | |
扭蛋券 | 10 | 09/25 14:59 | 5 | |
BP回复药 | 10 | 09/25 14:59 | 5 | |
AP回复药 | 5 | 09/25 14:59 | 5 | |
100000 CC | 10 | 09/25 14:59 | 10 | |
Master宝石+ | 1 | 09/25 14:59 | 100 | |
Master宝石++ | 3 | 09/25 14:59 | 50 | |
火之宝玉 | 1 | 09/25 14:59 | 20 | |
火之宝玉+ | 2 | 09/25 14:59 | 15 | |
火之宝玉++ | 3 | 09/25 14:59 | 10 | |
暗之宝玉 | 1 | 09/25 14:59 | 20 | |
暗之宝玉+ | 2 | 09/25 14:59 | 15 | |
暗之宝玉++ | 3 | 09/25 14:59 | 10 | |
钟摆的发条 | 3 | 09/25 14:59 | 15 | |
儿童底座 | 3 | 09/25 14:59 | 15 | |
挂锁的链条 | 5 | 09/25 14:59 | 15 | |
绘马的花绳 | 5 | 09/25 14:59 | 15 | |
阶梯的纪念碑 | 10 | 09/25 14:59 | 10 | |
待人马的车轮 | 10 | 09/25 14:59 | 10 | |
钟摆的重心 | 10 | 09/25 14:59 | 10 | |
儿童把手 | 10 | 09/25 14:59 | 10 | |
虹之宝玉 | 30 | 09/25 14:59 | 3 | |
火之书 | 2 | 09/25 14:59 | 15 | |
火之书+ | 4 | 09/25 14:59 | 10 | |
火之书++ | 8 | 09/25 14:59 | 5 | |
水之书 | 2 | 09/25 14:59 | 15 | |
水之书+ | 4 | 09/25 14:59 | 10 | |
水之书++ | 8 | 09/25 14:59 | 5 | |
木之书 | 2 | 09/25 14:59 | 15 | |
木之书+ | 4 | 09/25 14:59 | 10 | |
木之书++ | 8 | 09/25 14:59 | 5 | |
光之书 | 2 | 09/25 14:59 | 15 | |
光之书+ | 4 | 09/25 14:59 | 10 | |
光之书++ | 8 | 09/25 14:59 | 5 | |
暗之书 | 2 | 09/25 14:59 | 15 | |
暗之书+ | 4 | 09/25 14:59 | 10 | |
暗之书++ | 8 | 09/25 14:59 | 5 | |
1000 CC | 1 | 09/25 14:59 | - |
- 简中服商店价格为原价的8折。
商品 | 价格 | 购入期限 | 次数限制 | |
---|---|---|---|---|
五十铃怜命运宝石(持有五十铃怜时显示) | 250 | 10/06 | 1 | |
五十铃怜私服 | 20 | 10/06 | 1 | |
美しいものなんてない 美好的东西根本不存在 |
10 | 10/06 | 20 | |
夢の続きは目覚めた後で 梦的后续就等醒来之后 |
20 | 10/06 | 10 | |
扭蛋券 | 10 | 10/06 | 10 | |
BP回复药 | 5 | 10/06 | 10 | |
AP回复药 | 5 | 10/06 | 5 | |
100000 CC | 10 | 10/06 | 20 | |
魔法碎片 | 10 | 10/06 | 50 | |
Master宝石+ | 1 | 10/06 | 100 | |
Master宝石++ | 3 | 10/06 | 50 | |
暗之宝玉 | 1 | 10/06 | 20 | |
暗之宝玉+ | 2 | 10/06 | 15 | |
暗之宝玉++ | 3 | 10/06 | 10 | |
绘马的花绳 | 3 | 10/06 | 15 | |
阶梯的纪念碑 | 5 | 10/06 | 10 | |
羊角 | 5 | 10/06 | 10 | |
虹之宝玉 | 30 | 10/06 | 5 | |
火之书 | 1 | 10/06 | 15 | |
火之书+ | 3 | 10/06 | 10 | |
火之书++ | 5 | 10/06 | 5 | |
水之书 | 1 | 10/06 | 15 | |
水之书+ | 3 | 10/06 | 10 | |
水之书++ | 5 | 10/06 | 5 | |
木之书 | 1 | 10/06 | 15 | |
木之书+ | 3 | 10/06 | 10 | |
木之书++ | 5 | 10/06 | 5 | |
光之书 | 1 | 10/06 | 15 | |
光之书+ | 3 | 10/06 | 10 | |
光之书++ | 5 | 10/06 | 5 | |
暗之书 | 1 | 10/06 | 15 | |
暗之书+ | 3 | 10/06 | 10 | |
暗之书++ | 5 | 10/06 | 5 | |
1000 CC | 1 | 10/06 | - |
参见
- 五十铃怜抢跑事件
- 魔法纪录:游戏公告/存档/20171031通知#9/19 【开始】与你谱写的日记 - 活动公告存档
- 魔法纪录活动——与你谱写的日记(复刻)(bilibili专栏)