来自魔法纪录中文Wiki
| My Only Salvation ~魔法少女おりこ☆マギカ~ | |
|---|---|
|
| |
| 起止时间(日服,日本时间 UTC+9) | |
| 2022年05月11日16:00 - 2022年05月23日14:59 | |
| 类型 | DAILYTOWER |
| 相关扭蛋 | 期间限定 美国织莉子(ver.Final)Pickup扭蛋 |
| 主要人物 | 美国织莉子(ver.Final) |
| 上次活动 | 暗夜童话~水滨曾有你~ |
| 下次活动 | 战斗博物馆 |
| 本活动剧情有汉化,点击查看 | |
My Only Salvation~魔法少女织莉子~(日文:My Only Salvation ~魔法少女おりこ☆マギカ~)是《魔法纪录》举行的一场活动。本次活动的主角是美国织莉子(ver.Final)。
时间
- 日服(日本时间 UTC+9)
- 2022年05月11日16:00 - 2022年05月23日14:59
剧情
玩法
玩家首先打普通本收集黑皮革手册(黒革の手帳),然后用收集到的黑皮革手册打活动本,获得蝙蝠(蝙蝠),在商店换取物品。
本次活动的活动本有剧情本、挑战本,EX挑战本三种。三者均为按时间解放。其中,EX挑战本在周回时不会掉落蝙蝠。
装备以下记忆结晶可增加获得的“黑皮革手册”:
| 名称 | 初始增加 | 满破增加 |
|---|---|---|
| +1 | +5 | |
| +5 | +15 |
其中“
关卡
| 关卡 | 材料掉落 | Wave | 敌人 | 技能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATTLE 1 难度 50 消耗AP 40 |
W1 | 通灵绘马之谣(25000/光) | |||||||||
| 通灵绘马之谣(25000/木) | 概率毒(敌单/3T)[3T] | ||||||||||
| W2 | 通灵绘马之谣(25000/光) | 攻击时概率赋予毒(3T)状态 | |||||||||
| 通灵绘马之谣(25000/木) | 概率毒(敌单/3T)[3T] | ||||||||||
| 通灵绘马之谣(25000/木) | |||||||||||
| BATTLE 2 难度 50 消耗AP 55 |
W1 | 保护孩子的魔女的手下(30000/水) | 敌方状态异常时伤害UP | ||||||||
| 保护孩子的魔女的手下(30000/暗) | |||||||||||
| W2 | 保护孩子的魔女的手下(30000/暗) | 概率诅咒(敌单/1T)[3T] | |||||||||
| 保护孩子的魔女的手下(30000/水) | |||||||||||
| 保护孩子的魔女的手下(30000/水) | 敌方状态异常时伤害UP | ||||||||||
| BATTLE 3 难度 60 消耗AP 70 |
W1 | 镜佐仓杏子(100000/火) | Blast伤害UP(自/1T)[2T] | ||||||||
| 镜千岁由麻(60000/木) | HP回复(全/10%)[3T] | ||||||||||
| BATTLE 4 难度 60 消耗AP 85 |
W1-2 | 流浪的魔女的手下(35000/暗) | 攻击时概率赋予诅咒(1T)状态 | ||||||||
| 流浪的魔女的手下(35000/木) | 概率诅咒(敌单/1T)[2T] | ||||||||||
| BATTLE 5 难度 75 消耗AP 100 |
W1-2 | 螯合吉祥物之谣(40000/火) | 攻击力UP(自/1T)[3T] | ||||||||
| 螯合吉祥物之谣(40000/暗) | 概率防御无视 | ||||||||||
| BATTLE 6 难度 75 消耗AP 110 |
W1 | 通灵绘马之谣(30000/木) | 概率毒(敌单/3T)[3T] | ||||||||
| 通灵绘马之谣(30000/光) | 攻击时概率赋予毒(3T)状态 | ||||||||||
| W2 | 攻击时概率赋予毒(3T)状态 概率毒(敌单/3T)[3T] | ||||||||||
| BATTLE 7 难度 80 消耗AP 120 |
W1 | 保护孩子的魔女的手下(35000/暗) | 概率诅咒(敌单/1T)[3T] | ||||||||
| 保护孩子的魔女的手下(35000/水) | 敌方状态异常时伤害UP | ||||||||||
| W2 | 敌方状态异常时伤害UP 概率诅咒(敌单/1T)[3T] | ||||||||||
| BATTLE 8 难度 80 消耗AP 130 |
W1 | 镜美国织莉子(180000/光) | 必定回避(自/1T)[3T] | ||||||||
| 镜吴纪里香(200000/暗) | 必定保护 | ||||||||||
| BATTLE 9 难度 90 消耗AP 140 |
W1 | 流浪的魔女的手下(35000/暗) | 攻击时概率赋予诅咒(1T)状态 | ||||||||
| 流浪的魔女的手下(35000/木) | 概率诅咒(敌单/1T)[2T] | ||||||||||
| W2 | 攻击时概率赋予诅咒(1T)状态 概率诅咒(敌单/1T)[2T] | ||||||||||
| BATTLE 10 难度 90 消耗AP 150 |
W1 | 螯合吉祥物之谣(40000/暗) | 概率防御无视 | ||||||||
| 螯合吉祥物之谣(40000/火) | 攻击力UP(自/1T)[3T] | ||||||||||
| W2 | 概率防御无视 攻击力UP(自/1T)[3T] | ||||||||||
| 关卡 | 材料掉落 | Wave | 敌人 | 技能 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATTLE 1 难度 95 消耗AP 5 |
W1 | 必定魅惑无效&必定眩晕无效&必定拘束无效 攻击力UP&必定暴击(自/1T)[3T] | |||||||||||
| BATTLE 2 难度 95 消耗AP 5 |
W1 | 攻击时概率赋予烧伤(2T)状态 必定魅惑无效 Blast伤害UP(自/1T)[2T] Magia 对敌方全体伤害&攻击力UP(自/3T)
| |||||||||||
| 必定魅惑无效 MP回复(全/100)[4T] HP回复(全/10%)[3T] Magia 对敌方单体伤害&HP回复(全/15%)&异常状态耐性UP(全/3T)
| |||||||||||||
| BATTLE 3 难度 95 消耗AP 5 |
W1 | 敌方状态异常时伤害UP 必定技能封印无效 必定强化毒(敌单/2T)[2T] 必定强化毒(敌全/2T)[4T] | |||||||||||
| BATTLE 4 难度 95 消耗AP 5 |
W1 | MP自动回复(10) 必定魅惑无效 必定回避(自/1T)[3T] Magia伤害UP(全/3T)[3T] Magia 对敌方全体伤害&MP回复(自/30)&必定回避(自/2T)
| |||||||||||
| 被攻击时MPUP 必定魅惑无效 必定保护 Magia 对敌方单体伤害&必定反击(自/1T)
| |||||||||||||
| BATTLE 5 难度 95 消耗AP 5 |
W1 | 必定魅惑无效&必定眩晕无效&必定拘束无效&必定技能封印无效 必定伤害削减&异常状态耐性UP(自/2T)[3T] | |||||||||||
商店
My Only Salvation
| 商品 | 价格 | 购入期限 | 次数限制 | |
|---|---|---|---|---|
| ケーキの贅沢な食べ方 蛋糕的奢侈吃法 |
30 | 05/30 14:59 | 1 | |
| 背景 | 30 | 05/30 14:59 | 1 | |
| 扭蛋券 | 20 | 05/30 14:59 | 5 | |
| AP回复药 | 10 | 05/30 14:59 | 5 | |
| BP回复药 | 10 | 05/30 14:59 | 10 | |
| 诅咒晶片(CC)×10万 | 5 | 05/30 14:59 | 20 | |
| 魔法碎片 | 20 | 05/30 14:59 | 30 | |
| 全能宝石+ | 1 | 05/30 14:59 | 100 | |
| 全能宝石++ | 2 | 05/30 14:59 | 50 | |
| 嫌恶的碎片 | 1 | 05/30 14:59 | 100 | |
| 嫌恶的碎片+ | 5 | 05/30 14:59 | 8 | |
| 悲叹的碎片 | 1 | 05/30 14:59 | 100 | |
| 悲叹的碎片+ | 5 | 05/30 14:59 | 8 | |
| 激怒的碎片 | 1 | 05/30 14:59 | 100 | |
| 激怒的碎片+ | 5 | 05/30 14:59 | 8 | |
| 恐怖的碎片 | 1 | 05/30 14:59 | 100 | |
| 恐怖的碎片+ | 5 | 05/30 14:59 | 8 | |
| 惊叹的碎片 | 1 | 05/30 14:59 | 100 | |
| 惊叹的碎片+ | 5 | 05/30 14:59 | 8 | |
| 期待的碎片 | 1 | 05/30 14:59 | 100 | |
| 期待的碎片+ | 5 | 05/30 14:59 | 8 | |
| 恍惚的碎片 | 1 | 05/30 14:59 | 100 | |
| 恍惚的碎片+ | 5 | 05/30 14:59 | 8 | |
| 敬爱的碎片 | 1 | 05/30 14:59 | 100 | |
| 敬爱的碎片+ | 5 | 05/30 14:59 | 8 | |
| 火之宝玉 | 1 | 05/30 14:59 | 50 | |
| 火之宝玉+ | 2 | 05/30 14:59 | 30 | |
| 火之宝玉++ | 3 | 05/30 14:59 | 20 | |
| 水之宝玉 | 1 | 05/30 14:59 | 50 | |
| 水之宝玉+ | 2 | 05/30 14:59 | 30 | |
| 水之宝玉++ | 3 | 05/30 14:59 | 20 | |
| 木之宝玉 | 1 | 05/30 14:59 | 50 | |
| 木之宝玉+ | 2 | 05/30 14:59 | 30 | |
| 木之宝玉++ | 3 | 05/30 14:59 | 20 | |
| 暗之宝玉 | 1 | 05/30 14:59 | 50 | |
| 暗之宝玉+ | 2 | 05/30 14:59 | 30 | |
| 暗之宝玉++ | 3 | 05/30 14:59 | 20 | |
| 光之宝玉 | 1 | 05/30 14:59 | 50 | |
| 光之宝玉+ | 2 | 05/30 14:59 | 30 | |
| 光之宝玉++ | 3 | 05/30 14:59 | 20 | |
| 燕尾羽 | 1 | 05/30 14:59 | 30 | |
| 镜之邀请函 | 1 | 05/30 14:59 | 30 | |
| 立耳的包装纸 | 1 | 05/30 14:59 | 30 | |
| 羊角笛 | 1 | 05/30 14:59 | 30 | |
| 屋顶钥匙 | 1 | 05/30 14:59 | 30 | |
| 钟摆的发条 | 1 | 05/30 14:59 | 30 | |
| 儿童底座 | 1 | 05/30 14:59 | 30 | |
| 生神的毛球 | 1 | 05/30 14:59 | 30 | |
| 橡胶泳圈 | 1 | 05/30 14:59 | 30 | |
| 流浪的桩 | 1 | 05/30 14:59 | 30 | |
| 沙地的海螺 | 3 | 05/30 14:59 | 15 | |
| 挂锁的链条 | 3 | 05/30 14:59 | 15 | |
| 绘马的花绳 | 3 | 05/30 14:59 | 15 | |
| 猫头鹰的桶 | 3 | 05/30 14:59 | 15 | |
| 邮件的滑翔机 | 3 | 05/30 14:59 | 15 | |
| 职员的开关钥匙 | 3 | 05/30 14:59 | 15 | |
| 吉祥物的鬃毛 | 3 | 05/30 14:59 | 15 | |
| 熊的围巾 | 3 | 05/30 14:59 | 15 | |
| 沙地的铲子 | 5 | 05/30 14:59 | 10 | |
| 阶梯的纪念碑 | 5 | 05/30 14:59 | 10 | |
| 待人马的车轮 | 5 | 05/30 14:59 | 10 | |
| 角杯的缎带 | 5 | 05/30 14:59 | 10 | |
| 人工智能的代码 | 5 | 05/30 14:59 | 10 | |
| 馆长的风帽 | 5 | 05/30 14:59 | 10 | |
| 大摩天轮的涡轮 | 5 | 05/30 14:59 | 10 | |
| 扬声器的喇叭 | 5 | 05/30 14:59 | 10 | |
| 熊的螺栓 | 5 | 05/30 14:59 | 10 | |
| 立耳的棉花 | 5 | 05/30 14:59 | 10 | |
| 羊角 | 5 | 05/30 14:59 | 10 | |
| 屋顶的气球 | 5 | 05/30 14:59 | 10 | |
| 钟摆的重心 | 5 | 05/30 14:59 | 10 | |
| 儿童把手 | 5 | 05/30 14:59 | 10 | |
| 生神的水瓶 | 5 | 05/30 14:59 | 10 | |
| 橡胶旗子 | 5 | 05/30 14:59 | 10 | |
| 流浪的稻草 | 5 | 05/30 14:59 | 10 | |
| 虹之宝玉 | 30 | 05/30 14:59 | 3 | |
| 火之书 | 1 | 05/30 14:59 | 50 | |
| 火之书+ | 2 | 05/30 14:59 | 30 | |
| 火之书++ | 3 | 05/30 14:59 | 20 | |
| 水之书 | 1 | 05/30 14:59 | 50 | |
| 水之书+ | 2 | 05/30 14:59 | 30 | |
| 水之书++ | 3 | 05/30 14:59 | 20 | |
| 木之书 | 1 | 05/30 14:59 | 50 | |
| 木之书+ | 2 | 05/30 14:59 | 30 | |
| 木之书++ | 3 | 05/30 14:59 | 20 | |
| 光之书 | 1 | 05/30 14:59 | 50 | |
| 光之书+ | 2 | 05/30 14:59 | 30 | |
| 光之书++ | 3 | 05/30 14:59 | 20 | |
| 暗之书 | 1 | 05/30 14:59 | 50 | |
| 暗之书+ | 2 | 05/30 14:59 | 30 | |
| 暗之书++ | 3 | 05/30 14:59 | 20 | |
| 诅咒晶片(CC)×1000 | 1 | 05/30 14:59 | - |
圆环记录攻略组
