来自魔法纪录中文Wiki
Rumors in Disguise ~魔法少女すずね☆マギカ~ | |
---|---|
起止时间(日服,日本时间 UTC+9) | |
2019年10月31日16:00 - 2019年11月11日14:59 | |
通称 | 铃音二期 |
类型 | SINGLERAID |
相关扭蛋 | 期间限定扭蛋 Rumors in Disguise~魔法少女铃音~(日向茉莉) |
主要人物 | 日向茉莉 |
上次活动 | Crimson Resolve~深红的决断~ |
下次活动 | 御魂的特训 沙绪篇 |
活动复刻信息 | |
复刻起止时间(日本时间 UTC+9) | |
2021年01月12日16:00 - 2021年01月25日14:59 | |
上次活动 | 超越今天的梦 |
下次活动 | Memorable Flower~魔法少女铃音~ |
本活动剧情有汉化,点击查看 |
Rumors in Disguise~魔法少女铃音~(日文:Rumors in Disguise ~魔法少女すずね☆マギカ~)是《魔法纪录》举行的一场活动。本次活动的主角是日向茉莉。
与本次活动同时进行的还有“期间限定扭蛋 Rumors in Disguise~魔法少女铃音~”。
时间
- 日服(日本时间 UTC+9)
- 2019年10月31日16:00 - 2019年11月11日14:59
- 2021年01月12日16:00 - 2021年01月25日14:59
- 繁中服(台北/香港/北京/吉隆坡 UTC+8)
- 2020年10月23日17:00 - 2020年11月03日13:59
剧情
玩法
从地图中选择要挑战的区域(エリア),玩活动本。区域中有“初级”“中级”“上级”3种难度的Quest。各区域设定有区域任务(エリアミッション),需要在限制回合数的特殊战斗中达成杀敌数或累计伤害的条件。
区域内通关任一Quest,或通关区域任务后可进入下一区域,推进故事。当一章的所有战斗通关后,Boss区域解锁。
活动本中可获得“开膛手小姐的传闻”(キリサキさんの噂話)。“开膛手小姐的传闻”可在活动限定商店交换限定记忆结晶和主页背景等各种各样的报酬物品。
装备以下记忆结晶可增加获得的“开膛手小姐的传闻”:
名称 | 初始增加 | 满破增加 |
---|---|---|
|
+2 | +5 |
|
+3 | +7 |
|
+3 | +7 |
其中“
以下为本次活动中支援带有+19加成的部分列表:
ID:えあっち(6dVTWxnT) ID:たか(nZve7zAs) ID:zawa(b31eKBEV) ID:架季(hL37mZ72) ID:んぽ(1zHNRvD1) ID:棗(JPw4w36U) ID:瑛琉(kBNFsMhL) ID:**らめこ(s3zca8PZ) ID:しょてる(ZQpKNJJF) ID:モジューク(W6feGGhD) ID:天(SUhj5Pjb) ID:わかとら(Yc11Y2YZ) ID:ぎんぺい(RSjxjeVG) ID:きゅう(Q1kY52Fx) ID:Qベビー(EyAKy1D4) ID:キウイ(e5HKDkCb) ID:lufia(KKFEFj63) ID:えすと(Jberm3TD) ID:ミルラ(VUEnvXjH) ID:セフィ(5GESv8yj)
挑战关卡
关卡 | 材料掉落 | Wave | 敌人 | 技能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初始开放 | |||||||||||||
BATTLE 1 难度 80 消耗AP 15 |
W1 | 攻击力UP&必定伤害削减(自/1T)[1T] Debuff解除(自)[1T] 防御力DOWN(敌单/3T)[1T] | |||||||||||
BATTLE 2 难度 80 消耗AP 15 |
W1 | 必定黑暗无效&必定幻惑无效 必定黑暗&攻击力DOWN(敌单/1T)[1T] 防御力DOWN(敌全/1T)[2T] | |||||||||||
BATTLE 3 难度 80 消耗AP 15 |
W1 | 必定拘束无效&必定烧伤无效 敌方状态异常时伤害UP 概率烧伤&概率毒(敌全/1T)[1T] | |||||||||||
BATTLE 4 难度 80 消耗AP 15 |
W1 | 必定眩晕无效&必定拘束无效 必定防御无视(自/1T)[1T] 必定魅惑(敌单/2T)[1T] | |||||||||||
2019年11月6日16:00(UTC+9)开放 | |||||||||||||
BATTLE 5 难度 80 消耗AP 15 |
W1 | 必定眩晕无效 异常状态耐性DOWN&概率拘束(敌全/1T)[1T] 防御力UP&必定伤害削减(全/1T)[2T] | |||||||||||
BATTLE 6 难度 80 消耗AP 15 |
W1 | 必定魅惑无效 攻击时概率赋予雾(1T)状态 概率暴击&必定伤害上升(自/1T)[2T] | |||||||||||
BATTLE 7 难度 80 消耗AP 15 |
W1 | 必定诅咒(敌单/2T)[1T] MP伤害(敌单/10)[1T] 异常状态耐性DOWN(敌单/3T)[1T] | |||||||||||
W2 | 神滨圣女之谣(300000/木) | MP自动回复(30) 攻击时概率赋予拘束(1T)状态 必定雾(敌全/1T)&敌方状态异常时伤害UP(自/1T)[1T] Magia:对敌方全体异常增伤伤害 | |||||||||||
BATTLE 8 难度 80 消耗AP 15 |
W1 | 攻击时必定赋予眩晕(1T)状态 濒死时攻击力UP 攻击力UP(全/5T)[1T] | |||||||||||
W2 | 必定伤害削减无效&异常状态耐性UP 概率暴击 攻击力UP(自/1T)[2T] | ||||||||||||
BATTLE 9 难度 95 消耗AP 15 |
W1 | 异常状态耐性UP 概率暴击(自/1T)[2T] 攻击力UP&防御力UP(自/3T)[1T] | |||||||||||
攻击时概率赋予眩晕(1T)状态 异常状态耐性UP 概率回避(全/1T)[2T] | |||||||||||||
必定拘束无效&必定烧伤无效 概率技能封印(敌全/1T)[2T] 必定拘束(敌单/1T)[1T] | |||||||||||||
必定魅惑无效 攻击时概率赋予魅惑(1T)状态 攻击力DOWN(敌全/1T)&必定挑衅(自/1T)[2T] | |||||||||||||
攻击时概率赋予烧伤(1T)状态 概率暴击 必定烧伤无效 造成伤害UP(自/1T)[2T] |
商店
开膛手小姐的传闻
商品 | 价格 | 购入期限 | 次数限制 | |
---|---|---|---|---|
扭蛋券(后半追加) | 80 | 11/18 14:59 | 3 | |
AP回复药(后半追加) | 40 | 11/18 14:59 | 5 | |
虹之宝玉(后半追加) | 100 | 11/18 14:59 | 3 | |
惊叹的碎片 | 20 | 11/18 14:59 | 30 | |
惊叹的碎片+ | 80 | 11/18 14:59 | 3 | |
期待的碎片 | 20 | 11/18 14:59 | 30 | |
期待的碎片+ | 80 | 11/18 14:59 | 3 | |
恍惚的碎片 | 20 | 11/18 14:59 | 30 | |
恍惚的碎片+ | 80 | 11/18 14:59 | 3 | |
敬爱的碎片 | 20 | 11/18 14:59 | 30 | |
敬爱的碎片+ | 80 | 11/18 14:59 | 3 | |
火之宝玉 | 10 | 11/18 14:59 | 20 | |
火之宝玉+ | 20 | 11/18 14:59 | 15 | |
火之宝玉++ | 30 | 11/18 14:59 | 10 | |
水之宝玉 | 10 | 11/18 14:59 | 20 | |
水之宝玉+ | 20 | 11/18 14:59 | 15 | |
水之宝玉++ | 30 | 11/18 14:59 | 10 | |
暗之宝玉 | 10 | 11/18 14:59 | 20 | |
暗之宝玉+ | 20 | 11/18 14:59 | 15 | |
暗之宝玉++ | 30 | 11/18 14:59 | 10 | |
镜之请柬 | 15 | 11/18 14:59 | 16 | |
儿童底座 | 15 | 11/18 14:59 | 16 | |
流浪的桩 | 15 | 11/18 14:59 | 16 | |
挂锁的链条 | 30 | 11/18 14:59 | 12 | |
猫头鹰的桶 | 30 | 11/18 14:59 | 12 | |
熊的围巾 | 30 | 11/18 14:59 | 12 | |
人工智能的代码 | 60 | 11/18 14:59 | 8 | |
馆长的风帽 | 60 | 11/18 14:59 | 8 | |
屋顶的气球 | 60 | 11/18 14:59 | 8 | |
火之书 | 15 | 11/18 14:59 | 15 | |
火之书+ | 30 | 11/18 14:59 | 10 | |
火之书++ | 60 | 11/18 14:59 | 5 | |
水之书 | 15 | 11/18 14:59 | 15 | |
水之书+ | 30 | 11/18 14:59 | 10 | |
水之书++ | 60 | 11/18 14:59 | 5 | |
暗之书 | 15 | 11/18 14:59 | 15 | |
暗之书+ | 30 | 11/18 14:59 | 10 | |
暗之书++ | 60 | 11/18 14:59 | 5 | |
友達になった日 成为朋友的那一天 |
50 | 11/18 14:59 | 5 | |
背景 | 80 | 11/18 14:59 | 1 | |
扭蛋券 | 80 | 11/18 14:59 | 3 | |
AP回复药 | 40 | 11/18 14:59 | 5 | |
BP回复药 | 40 | 11/18 14:59 | 10 | |
100000 CC | 40 | 11/18 14:59 | 20 | |
魔法碎片 | 10 | 11/18 14:59 | 25 | |
全能宝石+ | 3 | 11/18 14:59 | 100 | |
全能宝石++ | 10 | 11/18 14:59 | 50 | |
嫌恶的碎片 | 20 | 11/18 14:59 | 30 | |
嫌恶的碎片+ | 80 | 11/18 14:59 | 3 | |
悲叹的碎片 | 20 | 11/18 14:59 | 30 | |
悲叹的碎片+ | 80 | 11/18 14:59 | 3 | |
激怒的碎片 | 20 | 11/18 14:59 | 30 | |
激怒的碎片+ | 80 | 11/18 14:59 | 3 | |
恐怖的碎片 | 20 | 11/18 14:59 | 30 | |
恐怖的碎片+ | 80 | 11/18 14:59 | 3 | |
木之宝玉 | 10 | 11/18 14:59 | 20 | |
木之宝玉+ | 20 | 11/18 14:59 | 15 | |
木之宝玉++ | 30 | 11/18 14:59 | 10 | |
光之宝玉 | 10 | 11/18 14:59 | 20 | |
光之宝玉+ | 20 | 11/18 14:59 | 15 | |
光之宝玉++ | 30 | 11/18 14:59 | 10 | |
虹之宝玉 | 100 | 11/18 14:59 | 3 | |
立耳的包装纸 | 15 | 11/18 14:59 | 16 | |
羊角笛 | 15 | 11/18 14:59 | 16 | |
生神的毛球 | 15 | 11/18 14:59 | 16 | |
邮件的滑翔机 | 30 | 11/18 14:59 | 12 | |
职员的开关钥匙 | 30 | 11/18 14:59 | 12 | |
吉祥物的鬃毛 | 30 | 11/18 14:59 | 12 | |
角杯的缎带 | 60 | 11/18 14:59 | 8 | |
大摩天轮的涡轮 | 60 | 11/18 14:59 | 8 | |
羊角 | 60 | 11/18 14:59 | 8 | |
木之书 | 15 | 11/18 14:59 | 15 | |
木之书+ | 30 | 11/18 14:59 | 10 | |
木之书++ | 60 | 11/18 14:59 | 5 | |
光之书 | 15 | 11/18 14:59 | 15 | |
光之书+ | 30 | 11/18 14:59 | 10 | |
光之书++ | 60 | 11/18 14:59 | 5 | |
1000 CC | 3 | 11/18 14:59 | - |
旗帜
商品 | 价格 | 购入期限 | 次数限制 | |
---|---|---|---|---|
オーバーリミッター Over Limiter |
2 | 11/18 14:59 | 2 | |
嫌恶的碎片+ | 1 | 11/18 14:59 | 3 | |
嫌恶的碎片++ | 2 | 11/18 14:59 | 1 | |
悲叹的碎片+ | 1 | 11/18 14:59 | 3 | |
悲叹的碎片++ | 2 | 11/18 14:59 | 1 | |
激怒的碎片+ | 1 | 11/18 14:59 | 3 | |
激怒的碎片++ | 2 | 11/18 14:59 | 1 | |
恐怖的碎片+ | 1 | 11/18 14:59 | 3 | |
恐怖的碎片++ | 2 | 11/18 14:59 | 1 | |
惊叹的碎片+ | 1 | 11/18 14:59 | 3 | |
惊叹的碎片++ | 2 | 11/18 14:59 | 1 | |
期待的碎片+ | 1 | 11/18 14:59 | 3 | |
期待的碎片++ | 2 | 11/18 14:59 | 1 | |
恍惚的碎片+ | 1 | 11/18 14:59 | 3 | |
恍惚的碎片++ | 2 | 11/18 14:59 | 1 | |
敬爱的碎片+ | 1 | 11/18 14:59 | 3 | |
敬爱的碎片++ | 2 | 11/18 14:59 | 1 | |
虹之宝玉 | 1 | 11/18 14:59 | 3 |
开膛手小姐寻找之物
商品 | 价格 | 购入期限 | 次数限制 | |
---|---|---|---|---|
もう一度、手を取って 再度,携手 |
8 | 11/18 14:59 | 1 |