来自魔法纪录中文Wiki
祈りと弔いのハロウィン城 ~生者は惑い死者は黙する~ | |
---|---|
起止时间(日服,日本时间 UTC+9) | |
2020年10月23日17:00 - 2020年11月09日14:59 | |
类型 | DUNGEON |
相关扭蛋 | 期间限定扭蛋 祈祷和悼念的万圣夜之城 |
主要人物 | 和泉十七夜(吸血鬼ver.)、十咎桃子(修女ver.) |
上次活动 | 传达至彼方的希望之诗篇~成为魔法少女之初的故事~ |
下次活动 | 心魔战 下陷的绿松石之耳 |
活动复刻信息 | |
复刻起止时间(日本时间 UTC+9) | |
2021年10月04日16:00 - 2021年10月13日14:59 | |
上次活动 | Only Dreamers~寓言做着少女的梦~ |
下次活动 | 心魔战 健全的蛋白石之首 |
本活动剧情有汉化,点击查看 |
祈祷和悼念的万圣夜之城~生者迷茫,死者沉默~(日文:祈りと弔いのハロウィン城 ~生者は惑い死者は黙する~),是《魔法纪录》游戏的一场活动,主角是和泉十七夜(吸血鬼ver.)及十咎桃子(修女ver.)。
与本次活动同时进行的还有“期间限定扭蛋 祈祷和悼念的万圣夜之城”。
时间
- 日服(日本时间 UTC+9)
- 2020年10月23日17:00 - 2020年11月09日14:59
- 2021年10月04日16:00 - 2021年10月13日14:59
剧情
玩法
本活动需要通过消耗挑战点(チャレンジポイント,简称CP),游玩不同的区域。每进入一个区域,需要消耗1点CP,在区域内的活动不消耗CP。CP每小时增加1点,上限共5点。
在进入区域前,需要选择一支由最多5名主要成员+2名后备成员组成的队伍。一旦进入区域,队伍成员和其携带的记忆结晶不能再更改。同时,因为事件所影响的HP减少量和MP增加量将在整个区域中继承,直到通关整个区域。此外,和普通的战斗不同,在区域的战斗、Boss战斗中,魔法少女和敌人的技能型记忆结晶都需要先经过一半的冷却时间才能使用。
在进入战斗前,玩家可以自由根据队伍中的成员组建战斗队伍,或者使用回复物品对HP不为满的魔法少女进行治疗。回复物品上限为5个,每天(北京时间)15:00刷新一次,地图上看着很像回复物品的事件并不能增加自己的回复物品。
每个区域中有一张固定的地图,地图上有不同的事件,通过战斗或者宝箱,可以获得砂糖骷髅(お砂糖ガイコツ),用于在商店交换物品。
地图中会存在着不同的路线通往Boss战斗地点,一般来说越短、物品越多的路线,其难度也越高。虽然地图看上去是可以自由移动,但实际上只能单向前进,要通关所有事件需要多次挑战。已经通关过的事件,下方的灯为灰色,若为战斗事件,则可以进行AUTO战斗。
关卡
这是一个需要维护的未完成列表。欢迎您随时增补或修订其内容。
故事区域
BOSS | ← | BATTLE | ||||||
↖ | ↖ | |||||||
BATTLE | 砂糖×5 | |||||||
↖ | ↖ | |||||||
BATTLE | BATTLE | ← | 砂糖×5 | |||||
↖ | ↑ | |||||||
BATTLE | BATTLE | |||||||
↖ | ↑ | |||||||
起点 |
BOSS | ← | BATTLE | ← | BATTLE | ||||
↖ | ↖ | ↖ | ||||||
BATTLE | ↖ | 砂糖×5 | ||||||
↖ | ↖ | ↑ | ||||||
↖ | BATTLE | |||||||
↖ | ↑ | |||||||
砂糖×5 | ||||||||
↖ | ||||||||
BATTLE | ||||||||
↑ | ||||||||
起点 |
BOSS | ← | BATTLE | ||||||||
↑ | ↖ | ↖ | ||||||||
BATTLE | HP+回复 | 砂糖×5 | ||||||||
↖ | ↖ | ↑ | ||||||||
砂糖×5 | BATTLE | |||||||||
↖ | ↖ | |||||||||
HP+5000 | 砂糖×5 | |||||||||
↖ | ↑ | |||||||||
BATTLE | ||||||||||
↖ | ||||||||||
BATTLE | ||||||||||
↖ | ||||||||||
起点 |
BOSS | ← | BATTLE | ||||||||
↑ | ↖ | ↖ | ||||||||
↑ | ↖ | 砂糖×5 | ||||||||
↖ | ↖ | ↖ | ||||||||
BATTLE | HP+5000 | BATTLE | ||||||||
↑ | ↖ | ↖ | ||||||||
随机 | 砂糖×5 | 砂糖×5 | ||||||||
↖ | ↖ | ↖ | ||||||||
砂糖×5 | BATTLE | BATTLE | ||||||||
↖ | ↖ | ↑ | ||||||||
BATTLE | 随机 | |||||||||
↖ | ↑ | |||||||||
BATTLE | BATTLE | |||||||||
↖ | ↑ | |||||||||
起点 |
BOSS | ← | 砂糖×5 | ← | BATTLE | ||||||
↑ | ↖ | ↖ | ↖ | |||||||
BATTLE | BATTLE | BATTLE | HP+5000 | |||||||
↑ | ↖ | ↖ | ↑ | |||||||
随机 | 砂糖×5 | 砂糖×5 | ||||||||
↖ | ↖ | ↖ | ||||||||
BATTLE | 随机 | BATTLE | ||||||||
↖ | ↑ | ↖ | ↑ | |||||||
砂糖×5 | ← | 随机 | 砂糖×5 | |||||||
↖ | ↖ | ↑ | ||||||||
↖ | BATTLE | |||||||||
↖ | ↑ | |||||||||
BATTLE | ||||||||||
↖ | ||||||||||
起点 |
BOSS | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | 砂糖×5 | ← | ← | ← | 随机 | ← | ← | ← | BATTLE | ||||||||||||
↖ | ↖ | ↖ | ||||||||||||||||||||||||||
↖ | ↖ | ↖ | ||||||||||||||||||||||||||
↖ | ↖ | ↖ | ||||||||||||||||||||||||||
BATTLE | ← | ← | ← | 随机 | ← | ← | ← | BATTLE | BATTLE | |||||||||||||||||||
↑ | ↖ | ↖ | ||||||||||||||||||||||||||
↑ | HP+5000 | HP+5000 | ||||||||||||||||||||||||||
↑ | ↖ | ↖ | ||||||||||||||||||||||||||
BATTLE | 砂糖×5 | 砂糖×5 | ||||||||||||||||||||||||||
↖ | ↖ | ↑ | ||||||||||||||||||||||||||
↖ | ↖ | ↑ | ||||||||||||||||||||||||||
↖ | ↖ | ↑ | ||||||||||||||||||||||||||
HP+5000 | BATTLE | BATTLE | ||||||||||||||||||||||||||
↖ | ↖ | ↑ | ||||||||||||||||||||||||||
↖ | ↖ | ↑ | ||||||||||||||||||||||||||
↖ | ↖ | ↑ | ||||||||||||||||||||||||||
砂糖×5 | 随机 | |||||||||||||||||||||||||||
↖ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||
↖ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||
↖ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||
BATTLE | BATTLE | |||||||||||||||||||||||||||
↖ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||
↖ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||
↖ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||
BATTLE | ||||||||||||||||||||||||||||
↖ | ||||||||||||||||||||||||||||
↖ | ||||||||||||||||||||||||||||
↖ | ||||||||||||||||||||||||||||
起点 |
挑战区域
BOSS | ← | 砂糖×10 | ← | BATTLE | ||||||||||
↑ | ↖ | ↖ | ||||||||||||
BATTLE | BATTLE | 砂糖×10 | ||||||||||||
↖ | ↖ | ↖ | ||||||||||||
↖ | 随机 | BATTLE | ||||||||||||
↖ | ↖ | ↖ | ||||||||||||
随机 | HP+5000 | 砂糖×10 | ||||||||||||
↖ | ↖ | ↑ | ||||||||||||
BATTLE | BATTLE | |||||||||||||
↖ | ↖ | |||||||||||||
砂糖×10 | 随机 | |||||||||||||
↖ | ↖ | |||||||||||||
BATTLE | BATTLE | |||||||||||||
↖ | ↑ | |||||||||||||
起点 |
BOSS | ← | BATTLE | ||||||||||
↑ | ↖ | ↖ | ||||||||||
↑ | 随机 | BATTLE | ||||||||||
↑ | ↖ | ↖ | ||||||||||
HP+5000 | BATTLE | 砂糖×10 | ||||||||||
↖ | ↗ | ↖ | ↖ | |||||||||
砂糖×10 | 随机 | 随机 | ||||||||||
↖ | ↖ | ↖ | ||||||||||
BATTLE | 砂糖×10 | BATTLE | ||||||||||
↖ | ↖ | ↖ | ||||||||||
随机 | BATTLE | 随机 | ||||||||||
↖ | ↖ | ↑ | ||||||||||
BATTLE | ← | 砂糖×10 | ← | BATTLE | ||||||||
↑ | ||||||||||||
起点 |
BOSS | ← | 随机 | ← | BATTLE | ||||||
↑ | ↖ | |||||||||
BATTLE | 砂糖×10 | |||||||||
↖ | ↑ | |||||||||
随机 | ← | 随机 | ← | BATTLE | ||||||
↑ | ↖ | |||||||||
BATTLE | 随机 | |||||||||
↖ | ↖ | |||||||||
砂糖×10 | BATTLE | |||||||||
↖ | ↑ | |||||||||
BATTLE | ← | BATTLE | ||||||||
↑ | ||||||||||
起点 |
BOSS | ← | ← | ← | 砂糖×10 | ← | BATTLE | ||||
↑ | ↖ | ↖ | ||||||||
↑ | ↖ | ← | 砂糖×10 | 砂糖×10 | ||||||
↑ | ↖ | ↖ | ↖ | |||||||
砂糖×10 | HP+5000 | HP+5000 | 随机 | |||||||
↖ | ↖ | ↖ | ↑ | |||||||
随机 | 随机 | BATTLE | ← | BATTLE | ||||||
↖ | ↖ | ↑ | ||||||||
BATTLE | 砂糖×10 | 随机 | ||||||||
↖ | ↑ | ↑ | ||||||||
随机 | ← | BATTLE | ← | BATTLE | ||||||
↑ | ||||||||||
BATTLE | ||||||||||
↑ | ||||||||||
起点 |
BOSS | ← | BATTLE | ||||||||
↑ | ↖ | ↖ | ||||||||
HP+5000 | 随机 | 砂糖×12 | ||||||||
↑ | ↖ | ↖ | ↖ | |||||||
随机 | BATTLE | 砂糖×12 | 砂糖×12 | |||||||
↖ | ↖ | ↖ | ↖ | |||||||
砂糖×12 | 随机 | BATTLE | BATTLE | |||||||
↖ | ↖ | ↖ | ↖ | |||||||
BATTLE | BATTLE | 随机 | 砂糖×12 | |||||||
↖ | ↑ | ↖ | ↑ | |||||||
砂糖×12 | BATTLE | |||||||||
↖ | ↑ | |||||||||
BATTLE | ← | BATTLE | ||||||||
↑ | ||||||||||
起点 |
BOSS | ← | BATTLE | ← | 随机 | ||||||||||
↑ | ↖ | ↖ | ||||||||||||
随机 | 砂糖×15 | 砂糖×15 | ||||||||||||
↑ | ↖ | ↖ | ↖ | |||||||||||
BATTLE | BATTLE | BATTLE | 砂糖×15 | |||||||||||
↖ | ↖ | ↖ | ↖ | |||||||||||
HP+5000 | 随机 | HP+6000 | BATTLE | |||||||||||
↖ | ↑ | ↖ | ↑ | |||||||||||
随机 | 砂糖×15 | ← | BATTLE | |||||||||||
↖ | ↖ | ↖ | ||||||||||||
砂糖×15 | ← | BATTLE | ↖ | 砂糖×15 | ||||||||||
↖ | ↖ | ↖ | ↑ | |||||||||||
↖ | 随机 | BATTLE | ||||||||||||
↖ | ↑ | ↑ | ||||||||||||
BATTLE | ← | BATTLE | ← | 起点 |
商店
祈祷和悼念的万圣夜之城
商品 | 价格 | 购入期限 | 次数限制 | |
---|---|---|---|---|
オーバーリミッター Over Limiter |
100 | 11/16 14:59 | 1 | |
命运瓶子 | 20 | 11/16 14:59 | 15 | |
CP回复药 | 15 | 11/16 14:59 | 10 | |
100000 CC | 10 | 11/16 14:59 | 20 | |
全能宝石+ | 1 | 11/16 14:59 | 100 | |
全能宝石++ | 2 | 11/16 14:59 | 50 | |
嫌恶的碎片 | 2 | 11/16 14:59 | 100 | |
嫌恶的碎片+ | 5 | 11/16 14:59 | 10 | |
悲叹的碎片 | 2 | 11/16 14:59 | 100 | |
悲叹的碎片+ | 5 | 11/16 14:59 | 10 | |
激怒的碎片 | 2 | 11/16 14:59 | 100 | |
激怒的碎片+ | 5 | 11/16 14:59 | 10 | |
恐怖的碎片 | 2 | 11/16 14:59 | 100 | |
恐怖的碎片+ | 5 | 11/16 14:59 | 10 | |
惊叹的碎片 | 2 | 11/16 14:59 | 100 | |
惊叹的碎片+ | 5 | 11/16 14:59 | 10 | |
期待的碎片 | 2 | 11/16 14:59 | 100 | |
期待的碎片+ | 5 | 11/16 14:59 | 10 | |
恍惚的碎片 | 2 | 11/16 14:59 | 100 | |
恍惚的碎片+ | 5 | 11/16 14:59 | 10 | |
敬爱的碎片 | 2 | 11/16 14:59 | 100 | |
敬爱的碎片+ | 5 | 11/16 14:59 | 10 | |
燕尾羽 | 10 | 11/16 14:59 | 25 | |
挂锁的链条 | 10 | 11/16 14:59 | 25 | |
吉祥物的鬃毛 | 10 | 11/16 14:59 | 25 | |
熊的围巾 | 15 | 11/16 14:59 | 20 | |
角杯的缎带 | 25 | 11/16 14:59 | 10 | |
大摩天轮的涡轮 | 25 | 11/16 14:59 | 10 | |
儿童把手 | 25 | 11/16 14:59 | 10 | |
虹之宝玉 | 100 | 11/16 14:59 | 3 | |
痛みを知るゆえに悼む 知晓痛苦 所以悼念 |
100 | 11/16 14:59 | 1 | |
背景 | 30 | 11/16 14:59 | 1 | |
万圣节交换券2020 | 30 | 11/16 14:59 | 4 | |
扭蛋券 | 20 | 11/16 14:59 | 6 | |
CP回复药 | 15 | 11/16 14:59 | 10 | |
AP回复药 | 15 | 11/16 14:59 | 5 | |
BP回复药 | 15 | 11/16 14:59 | 10 | |
100000 CC | 10 | 11/16 14:59 | 20 | |
魔法碎片 | 20 | 11/16 14:59 | 30 | |
全能宝石+ | 1 | 11/16 14:59 | 100 | |
全能宝石++ | 2 | 11/16 14:59 | 50 | |
嫌恶的碎片 | 2 | 11/16 14:59 | 100 | |
嫌恶的碎片+ | 5 | 11/16 14:59 | 10 | |
悲叹的碎片 | 2 | 11/16 14:59 | 100 | |
悲叹的碎片+ | 5 | 11/16 14:59 | 10 | |
激怒的碎片 | 2 | 11/16 14:59 | 100 | |
激怒的碎片+ | 5 | 11/16 14:59 | 10 | |
恐怖的碎片 | 2 | 11/16 14:59 | 100 | |
恐怖的碎片+ | 5 | 11/16 14:59 | 10 | |
惊叹的碎片 | 2 | 11/16 14:59 | 100 | |
惊叹的碎片+ | 5 | 11/16 14:59 | 10 | |
期待的碎片 | 2 | 11/16 14:59 | 100 | |
期待的碎片+ | 5 | 11/16 14:59 | 10 | |
恍惚的碎片 | 2 | 11/16 14:59 | 100 | |
恍惚的碎片+ | 5 | 11/16 14:59 | 10 | |
敬爱的碎片 | 2 | 11/16 14:59 | 100 | |
敬爱的碎片+ | 5 | 11/16 14:59 | 10 | |
火之宝玉 | 2 | 11/16 14:59 | 50 | |
火之宝玉+ | 5 | 11/16 14:59 | 30 | |
火之宝玉++ | 10 | 11/16 14:59 | 20 | |
水之宝玉 | 2 | 11/16 14:59 | 50 | |
水之宝玉+ | 5 | 11/16 14:59 | 30 | |
水之宝玉++ | 10 | 11/16 14:59 | 20 | |
木之宝玉 | 2 | 11/16 14:59 | 50 | |
木之宝玉+ | 5 | 11/16 14:59 | 30 | |
木之宝玉++ | 10 | 11/16 14:59 | 20 | |
光之宝玉 | 2 | 11/16 14:59 | 50 | |
光之宝玉+ | 5 | 11/16 14:59 | 30 | |
光之宝玉++ | 10 | 11/16 14:59 | 20 | |
暗之宝玉 | 2 | 11/16 14:59 | 50 | |
暗之宝玉+ | 5 | 11/16 14:59 | 30 | |
暗之宝玉++ | 10 | 11/16 14:59 | 20 | |
立耳的包装纸 | 10 | 11/16 14:59 | 25 | |
屋顶钥匙 | 10 | 11/16 14:59 | 25 | |
钟摆的发条 | 10 | 11/16 14:59 | 25 | |
绘马的花绳 | 15 | 11/16 14:59 | 20 | |
邮件的滑翔机 | 15 | 11/16 14:59 | 20 | |
职员的开关钥匙 | 15 | 11/16 14:59 | 20 | |
人工智能的代码 | 25 | 11/16 14:59 | 10 | |
馆长的风帽 | 25 | 11/16 14:59 | 10 | |
钟摆的重心 | 25 | 11/16 14:59 | 10 | |
虹之宝玉 | 100 | 11/16 14:59 | 3 | |
火之书 | 2 | 11/16 14:59 | 50 | |
火之书+ | 5 | 11/16 14:59 | 30 | |
火之书++ | 10 | 11/16 14:59 | 20 | |
水之书 | 2 | 11/16 14:59 | 50 | |
水之书+ | 5 | 11/16 14:59 | 30 | |
水之书++ | 10 | 11/16 14:59 | 20 | |
木之书 | 2 | 11/16 14:59 | 50 | |
木之书+ | 5 | 11/16 14:59 | 30 | |
木之书++ | 10 | 11/16 14:59 | 20 | |
光之书 | 2 | 11/16 14:59 | 50 | |
光之书+ | 5 | 11/16 14:59 | 30 | |
光之书++ | 10 | 11/16 14:59 | 20 | |
暗之书 | 2 | 11/16 14:59 | 50 | |
暗之书+ | 5 | 11/16 14:59 | 30 | |
暗之书++ | 10 | 11/16 14:59 | 20 | |
1000 CC | 1 | 11/16 14:59 | - |
万圣节交换券2020
商品 | 价格 | 购入期限 | 次数限制 | |
---|---|---|---|---|
悪戯なふたり 捣蛋的两人 |
1 | 11/16 14:59 | 1 | |
安名梅露万圣节衣装 | 1 | 11/16 14:59 | 1 | |
雪野加奈惠万圣节衣装 | 1 | 11/16 14:59 | 1 | |
观鸟令万圣节衣装 | 1 | 11/16 14:59 | 1 | |
とびっきりの舞台 精彩绝伦的舞台 |
1 | 11/16 14:59 | 1 | |
AP回复药 | 1 | 11/16 14:59 | 5 | |
虹之宝玉 | 1 | 11/16 14:59 | 3 | |
魔法碎片×3 | 1 | 11/16 14:59 | 5 | |
诅咒晶片(CC)×500000 | 1 | 11/16 14:59 | 3 | |
诅咒晶片(CC)×50000 | 1 | 11/16 14:59 | - | |
背景Magical Halloween Theater | 1 | 11/16 14:59 | 1 | |
深月菲莉希亚万圣节衣装 | 1 | 11/16 14:59 | 1 | |
佐仓杏子万圣节衣装 | 1 | 11/16 14:59 | 1 | |
空穗夏希万圣节衣装 | 1 | 11/16 14:59 | 1 | |
保澄雫万圣节衣装 | 1 | 11/16 14:59 | 1 | |
夏目佳子万圣节衣装 | 1 | 11/16 14:59 | 1 | |
毬子彩花万圣节衣装 | 1 | 11/16 14:59 | 1 |