来自魔法纪录中文Wiki
MADOGATARI展コラボ第3弾 | |
---|---|
起止时间(日服,日本时间 UTC+9) | |
2019年02月15日16:00 - 2019年03月04日23:59 | |
相关扭蛋 |
期间限定 神原骏河Pickup扭蛋 期间限定 忍野忍Pickup扭蛋 期间限定 MADOGATARI展联动纪念 自选4★魔法少女Pickup扭蛋 |
上次活动 | 缤纷情人节2nd~如果那孩子是今天的主角?~ |
MADOGATARI展联动第3弹(日文:MADOGATARI展コラボ第3弾)是《魔法纪录》于(日本时间)2019年2月15日16:00至3月4日23:59举行的一场宣传活动。
登录奖励
活动期间,每天登录时均可获得以下物品:
限定任务
活动期间,通过完成以下的每日任务,可以获得物语券:
BOX
通过消耗物语券,可以在活动BOX中进行抽奖。每个BOX中共有100个物品,每个物语券都能获得其中的1个物品。当每个BOX的目玉報酬都已获得后,可以更换到下一个BOX,已经替换的BOX无法再抽取,请谨慎选择。
物语券有以下的获取方式:
- 活动期间的登录奖励。
- 活动期间的限定任务
- 在活动期间,通关以下Quest时获取:
- 主线剧情
- 支线剧情
- 个人角色剧情
- 服装剧情
- 强化结界
- 觉醒结界
- 御魂的特训 黑仪篇
不同BOX可获得的物品如下,其中红色背景的为BOX中的目玉報酬:
物品 | 总数 | |
---|---|---|
战场原黑仪 | 3 | |
AP回复药 | 3 | |
BP回复药 | 3 | |
虹之宝玉 | 1 | |
魔法碎片3个 | 5 | |
300000 CC | 1 | |
100000 CC | 6 | |
10000 CC | 10 | |
3000 CC | 50 | |
Master宝石++3个 | 3 | |
暗之宝玉3个 | 3 | |
暗之宝玉+ | 7 | |
暗之宝玉++ | 4 | |
屋顶钥匙 | 13 | |
儿童底座 | 7 | |
猫头鹰的桶 | 3 | |
职员的开关钥匙 | 5 | |
人工智能的代码 | 1 | |
馆长的风帽 | 3 | |
羊角 | 3 | |
暗之书3个 | 4 | |
暗之书+ | 8 | |
暗之书++ | 4 |
物品 | 总数 | |
---|---|---|
エースはサウスポー 王牌是左撇子 |
5 | |
AP回复药50 | 2 | |
虹之宝玉 | 1 | |
魔法碎片3个 | 5 | |
300000 CC | 1 | |
100000 CC | 5 | |
10000 CC | 20 | |
3000 CC | 45 | |
Master宝石++3个 | 5 | |
燕尾羽 | 3 | |
镜之请柬 | 3 | |
立耳的包装纸 | 3 | |
羊角笛 | 3 | |
屋顶钥匙 | 3 | |
钟摆的发条 | 3 | |
儿童底座 | 3 | |
生神的毛球 | 3 | |
橡胶泳圈 | 3 | |
流浪的桩 | 3 | |
沙地的海螺 | 2 | |
挂锁的链条 | 2 | |
绘马的花绳 | 2 | |
猫头鹰的桶 | 2 | |
邮件的滑翔机 | 2 | |
职员的开关钥匙 | 2 | |
吉祥物的鬃毛 | 2 | |
熊的围巾 | 2 | |
沙地的铲子 | 1 | |
阶梯的纪念碑 | 1 | |
待人马的车轮 | 1 | |
角杯的缎带 | 1 | |
人工智能的代码 | 1 | |
馆长的风帽 | 1 | |
大摩天轮的涡轮 | 1 | |
扬声器的喇叭 | 1 | |
熊的螺栓 | 1 | |
立耳的棉花 | 1 | |
羊角 | 1 | |
屋顶的气球 | 1 | |
钟摆的重心 | 1 | |
儿童把手 | 1 | |
生神的水瓶 | 1 |
物品 | 总数 | |
---|---|---|
自称500歳の吸血鬼 自称500岁的吸血鬼 |
5 | |
AP回复药50 | 2 | |
虹之宝玉 | 1 | |
魔法碎片3个 | 5 | |
300000 CC | 1 | |
100000 CC | 5 | |
10000 CC | 20 | |
3000 CC | 45 | |
Master宝石++3个 | 5 | |
燕尾羽 | 3 | |
镜之请柬 | 3 | |
立耳的包装纸 | 3 | |
羊角笛 | 3 | |
屋顶钥匙 | 3 | |
钟摆的发条 | 3 | |
儿童底座 | 3 | |
生神的毛球 | 3 | |
橡胶泳圈 | 3 | |
流浪的桩 | 3 | |
沙地的海螺 | 2 | |
挂锁的链条 | 2 | |
绘马的花绳 | 2 | |
猫头鹰的桶 | 2 | |
邮件的滑翔机 | 2 | |
职员的开关钥匙 | 2 | |
吉祥物的鬃毛 | 2 | |
熊的围巾 | 2 | |
沙地的铲子 | 1 | |
阶梯的纪念碑 | 1 | |
待人马的车轮 | 1 | |
角杯的缎带 | 1 | |
人工智能的代码 | 1 | |
馆长的风帽 | 1 | |
大摩天轮的涡轮 | 1 | |
扬声器的喇叭 | 1 | |
熊的螺栓 | 1 | |
立耳的棉花 | 1 | |
羊角 | 1 | |
屋顶的气球 | 1 | |
钟摆的重心 | 1 | |
儿童把手 | 1 | |
生神的水瓶 | 1 |
物品 | 总数 | |
---|---|---|
メモリアサーキット Memoria Circuit |
2 | |
100000 CC | 3 | |
10000 CC | 15 | |
1000 CC | 100 | |
Master宝石 | 30 | |
Master宝石+ | 30 | |
火之宝玉 | 6 | |
水之宝玉 | 6 | |
木之宝玉 | 6 | |
光之宝玉 | 6 | |
暗之宝玉 | 6 | |
燕尾羽 | 6 | |
镜之请柬 | 6 | |
立耳的包装纸 | 6 | |
羊角笛 | 6 | |
屋顶钥匙 | 6 | |
钟摆的发条 | 6 | |
儿童底座 | 6 | |
生神的毛球 | 6 | |
橡胶泳圈 | 6 | |
流浪的桩 | 6 | |
火之书 | 6 | |
水之书 | 6 | |
木之书 | 6 | |
光之书 | 6 | |
暗之书 | 6 |