来自魔法纪录中文Wiki
							
														
							
							| Dream Halloween Festa ~アリナ先輩!いい子になるの!~  | |
|---|---|
| 
 | |
| 起止时间(日服,日本时间 UTC+9) | |
| 2021年10月29日16:00 - 2021年11月12日14:59 | |
| 类型 | SINGLERAID | 
| 相关扭蛋 | 期间限定扭蛋 Dream Halloween Festa(花凛·阿莉娜(万圣ver.)) | 
| 主要人物 | 花凛·阿莉娜(万圣ver.) | 
| 上次活动 | The Cuddly Despairs~魔法少女和美~ | 
| 下次活动 | 
战斗博物馆 神乐灿想变得坦率  | 
| 活动复刻信息 | |
| 
 | |
| 复刻起止时间(日本时间 UTC+9) | |
| 2022年10月11日16:00 - 2022年10月24日14:59 | |
| 上次活动 | 心魔战 健全的蛋白石之首 | 
| 下次活动 | 暗夜色万圣节染上恋爱的颜色!?~连起来呀・东西边的恋爱最前线!~ | 
| 本活动剧情有汉化,点击查看 | |
Dream Halloween Festa~阿莉娜前辈!做个好孩子!~(日文:Dream Halloween Festa ~アリナ先輩!いい子になるの!~)是《魔法纪录》举行的一场活动。本次活动的主角是花凛·阿莉娜(万圣ver.)。
与本次活动同时进行的还有“期间限定扭蛋 Dream Halloween Festa”。
时间
- 日服(日本时间 UTC+9)
 
- 2021年10月29日16:00 - 2021年11月12日14:59
 - 2022年10月11日16:00 - 2022年10月24日14:59
 
剧情
玩法
从地图中选择要挑战的区域(エリア),玩活动本。区域中有“初级”“中级”“上级”3种难度的Quest。各区域设定有区域任务(エリアミッション),需要在限制回合数的特殊战斗中达成杀敌数或累计伤害的条件。
区域内通关任一Quest,或通关区域任务后可进入下一区域,推进故事。当一章的所有战斗通关后,Boss区域解锁。
活动本中可获得“国王南瓜糖”(王様パンプキンキャンディ)。“国王南瓜糖”可在活动限定商店交换限定记忆结晶和主页背景等各种各样的报酬物品。
装备以下记忆结晶可增加获得的“国王南瓜糖”:
| 名称 | 初始增加 | 满破增加 | 
|---|---|---|
| +1 | +5 | |
| +5 | +15 | |
| +5 | +15 | 
其中“
 
挑战关卡
| 关卡 | 材料掉落 | Wave | 敌人 | 技能 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenge 1 难度 80 消耗AP 15  | 
W1-2 | 犬之魔女的手下(30000/暗) | |||||||||||
| 犬之魔女的手下(30000/暗) | 概率拘束(敌单/1T)[1T] 概率诅咒(敌单/1T)[1T]  | ||||||||||||
| W3 | 犬之魔女的手下(30000/暗) | ||||||||||||
| 犬之魔女的手下(30000/暗) | 概率拘束&概率诅咒(敌全/1T)[2T] | ||||||||||||
| Challenge 2 难度 80 消耗AP 15  | 
W1 | 防御力DOWN&概率毒(敌单/3T)[1T] 攻击力UP&概率暴击(自/1T)[2T]  | |||||||||||
| Challenge 3 难度 80 消耗AP 15  | 
W1 | 攻击时概率赋予毒(3T)状态 濒死时攻击力UP&濒死时防御力UP 概率拘束&Blast伤害DOWN(敌全/1T)[1T]  | |||||||||||
| Challenge 4 难度 80 消耗AP 15  | 
W1 | 镜阿莉娜·格雷(170000/木) | 概率回避 攻击时概率赋予毒(3T)状态 必定毒无效&必定烧伤无效&必定诅咒无效 必定强化毒(敌单/1T)[1T]  | ||||||||||
| 镜御园花凛(150000/火) | HP自动回复(5%) 攻击时概率赋予幻惑(1T)状态 必定魅惑无效&必定眩晕无效&必定拘束无效 攻击力DOWN&防御力DOWN(敌全/5T)[1T]  | ||||||||||||
| 镜花凛·阿莉娜(万圣ver.)(200000/火) | 必定伤害上升(自/1T)[2T] 火属性攻击力UP(自/1T)[2T] 必定幻惑(敌单/1T)[2T]  | ||||||||||||
| 关卡 | 材料掉落 | Wave | 敌人 | 技能 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenge 5 难度 80 消耗AP 15  | 
W1 | 无名邮件之谣(30000/暗) | 攻击时概率赋予黑暗(2T)状态&必定伤害上升&必定伤害削减 | ||||||||||
| W2 | 无名邮件之谣(30000/暗) | 攻击时概率赋予黑暗(2T)状态&必定伤害上升&必定伤害削减 | |||||||||||
| 无名邮件之谣(30000/暗) | |||||||||||||
| Challenge 6 难度 80 消耗AP 15  | 
W1 | 必定伤害削减无效 异常状态耐性UP 攻击力UP(自/1T)[2T] Debuff解除&状态异常解除(自)[1T]  | |||||||||||
| Challenge 7 难度 80 消耗AP 15  | 
W1 | 濒死时攻击力UP&濒死时防御力UP 攻击时概率赋予拘束(1T)状态 必定技能封印&必定Magia封印(敌全/1T)[3T] 概率暴击(自/1T)[2T]  | |||||||||||
| Challenge 8 难度 80 消耗AP 15  | 
W1 | HP自动回复(4%) 异常状态耐性UP 攻击时概率赋予魅惑(1T)状态 必定暴击(自/1T)[7T]  | |||||||||||
| Challenge 9 难度 95 消耗AP 15  | 
W1 | 概率追击&概率回避 必定毒无效&必定烧伤无效&必定诅咒无效 水属性伤害削减&木属性伤害削减&光属性伤害削减&暗属性伤害削减 必定强化毒(敌单/1T)[1T] Magia 对敌方全体伤害&攻击力UP&概率暴击(自/2T) 
 | |||||||||||
| 必定魅惑无效&必定眩晕无效&必定拘束无效 必定烧伤(敌单/1T)&水属性伤害削减&木属性伤害削减(全/3T)[3T] 攻击力DOWN&防御力DOWN(敌全/5T)[1T] 火属性攻击力UP(自/1T)[2T] Magia 对敌方单体伤害&防御力DOWN(敌单/3T)&Accele MPUP&造成伤害UP(全/3T) 
 | |||||||||||||
| MP自动回复(10) 敌方状态异常时伤害UP(自/1T)[3T] 火属性攻击力UP(自/1T)[2T] 造成伤害DOWN(敌全/1T)&必定幻惑(敌单/1T)[2T] Magia 随机5次 属性强化伤害&Magia伤害UP&造成伤害UP&火属性攻击力UP(自/3T) 
 | |||||||||||||
商店
国王南瓜糖
| 商品 | 价格 | 购入期限 | 次数限制 | |
|---|---|---|---|---|
| 惠萌花 | 30 | 11/19 14:59 | 1 | |
| アンハッピーハロウィンなワケ 真是Unhappy的Halloween  | 
20 | 11/19 14:59 | 1 | |
| 背景 | 30 | 11/19 14:59 | 1 | |
| 万圣节交换券 | 10 | 11/19 14:59 | 8 | |
| オーバーリミッター Over Limiter  | 
30 | 11/19 14:59 | 1 | |
| 命运瓶子 | 20 | 11/19 14:59 | 15 | |
| 扭蛋券(后半追加) | 20 | 11/19 14:59 | 3 | |
| AP回复药(后半追加) | 10 | 11/19 14:59 | 5 | |
| 诅咒晶片(CC)×10万(后半追加) | 5 | 11/19 14:59 | 30 | |
| 虹之宝玉(后半追加) | 100 | 11/19 14:59 | 3 | |
| 扭蛋券 | 20 | 11/19 14:59 | 3 | |
| AP回复药 | 10 | 11/19 14:59 | 5 | |
| BP回复药 | 10 | 11/19 14:59 | 10 | |
| 诅咒晶片(CC)×10万 | 5 | 11/19 14:59 | 30 | |
| 魔法碎片 | 20 | 11/19 14:59 | 30 | |
| 全能宝石+ | 1 | 11/19 14:59 | 100 | |
| 全能宝石++ | 2 | 11/19 14:59 | 100 | |
| 嫌恶的碎片 | 2 | 11/19 14:59 | 100 | |
| 嫌恶的碎片+ | 5 | 11/19 14:59 | 8 | |
| 悲叹的碎片 | 2 | 11/19 14:59 | 100 | |
| 悲叹的碎片+ | 5 | 11/19 14:59 | 8 | |
| 激怒的碎片 | 2 | 11/19 14:59 | 100 | |
| 激怒的碎片+ | 5 | 11/19 14:59 | 8 | |
| 恐怖的碎片 | 2 | 11/19 14:59 | 100 | |
| 恐怖的碎片+ | 5 | 11/19 14:59 | 8 | |
| 惊叹的碎片 | 2 | 11/19 14:59 | 100 | |
| 惊叹的碎片+ | 5 | 11/19 14:59 | 8 | |
| 期待的碎片 | 2 | 11/19 14:59 | 100 | |
| 期待的碎片+ | 5 | 11/19 14:59 | 8 | |
| 恍惚的碎片 | 2 | 11/19 14:59 | 100 | |
| 恍惚的碎片+ | 5 | 11/19 14:59 | 8 | |
| 敬爱的碎片 | 2 | 11/19 14:59 | 100 | |
| 敬爱的碎片+ | 5 | 11/19 14:59 | 8 | |
| 火之宝玉 | 3 | 11/19 14:59 | 50 | |
| 火之宝玉+ | 5 | 11/19 14:59 | 30 | |
| 火之宝玉++ | 10 | 11/19 14:59 | 20 | |
| 水之宝玉 | 3 | 11/19 14:59 | 50 | |
| 水之宝玉+ | 5 | 11/19 14:59 | 30 | |
| 水之宝玉++ | 10 | 11/19 14:59 | 20 | |
| 木之宝玉 | 3 | 11/19 14:59 | 50 | |
| 木之宝玉+ | 5 | 11/19 14:59 | 30 | |
| 木之宝玉++ | 10 | 11/19 14:59 | 20 | |
| 光之宝玉 | 3 | 11/19 14:59 | 50 | |
| 光之宝玉+ | 5 | 11/19 14:59 | 30 | |
| 光之宝玉++ | 10 | 11/19 14:59 | 20 | |
| 暗之宝玉 | 3 | 11/19 14:59 | 50 | |
| 暗之宝玉+ | 5 | 11/19 14:59 | 30 | |
| 暗之宝玉++ | 10 | 11/19 14:59 | 20 | |
| 立耳的包装纸 | 8 | 11/19 14:59 | 50 | |
| 屋顶钥匙 | 8 | 11/19 14:59 | 50 | |
| 钟摆的发条 | 8 | 11/19 14:59 | 50 | |
| 儿童底座 | 8 | 11/19 14:59 | 50 | |
| 沙地的海螺 | 15 | 11/19 14:59 | 30 | |
| 绘马的花绳 | 15 | 11/19 14:59 | 30 | |
| 邮件的滑翔机 | 15 | 11/19 14:59 | 30 | |
| 职员的开关钥匙 | 15 | 11/19 14:59 | 30 | |
| 沙地的铲子 | 20 | 11/19 14:59 | 15 | |
| 人工智能的代码 | 20 | 11/19 14:59 | 15 | |
| 羊角 | 20 | 11/19 14:59 | 15 | |
| 钟摆的重心 | 20 | 11/19 14:59 | 15 | |
| 虹之宝玉 | 100 | 11/19 14:59 | 3 | |
| 火之书 | 3 | 11/19 14:59 | 50 | |
| 火之书+ | 5 | 11/19 14:59 | 30 | |
| 火之书++ | 10 | 11/19 14:59 | 20 | |
| 水之书 | 3 | 11/19 14:59 | 50 | |
| 水之书+ | 5 | 11/19 14:59 | 30 | |
| 水之书++ | 10 | 11/19 14:59 | 20 | |
| 木之书 | 3 | 11/19 14:59 | 50 | |
| 木之书+ | 5 | 11/19 14:59 | 30 | |
| 木之书++ | 10 | 11/19 14:59 | 20 | |
| 光之书 | 3 | 11/19 14:59 | 50 | |
| 光之书+ | 5 | 11/19 14:59 | 30 | |
| 光之书++ | 10 | 11/19 14:59 | 20 | |
| 暗之书 | 3 | 11/19 14:59 | 50 | |
| 暗之书+ | 5 | 11/19 14:59 | 30 | |
| 暗之书++ | 10 | 11/19 14:59 | 20 | |
| 诅咒晶片(CC)×1000 | 3 | 11/19 14:59 | - | 
 圆环记录攻略组