来自魔法纪录中文Wiki
这是记忆结晶的数据模板,记忆结晶页面见记忆结晶/第3の魔法少女。 本模板内容由电脑自动输出。为确保资料准确,请不要修改任何技能效果和数值,不要翻译角色名、画师和效果名等参数。 |
稀有度 | 等级上限 | 可装备 |
---|---|---|
✸✸✸✸ | Lv 30 → 50 | 所有人 |
HP | ATK | DEF |
763 → 1907 | 843 → 2107 | 0 → 0 |
效果 | 能力型 | |
フルスロットル・アデプト[Ⅳ] → フルスロットル・アデプト[Ⅴ] | 常时发动 | |
Charge后伤害UP[Ⅳ] & Accele MPUP[Ⅳ] & “圣女的勋章”获得时+3 → Charge后伤害UP[Ⅴ] & Accele MPUP[Ⅴ] & “圣女的勋章”获得时+7 | ||
效果详细 | ||
初始 | (自身)AcceleMPUP,效果值:17.5%,发动率:100% (自身)Charge后伤害UP,效果值:12.5%,发动率:100% | |
满破 | (自身)AcceleMPUP,效果值:20%,发动率:100% (自身)Charge后伤害UP,效果值:15%,发动率:100% | |
记忆结晶(列表:日/繁中/简中 - 详表) - 编辑数据 - 模板 |