来自魔法纪录中文Wiki
这是记忆结晶的数据模板,记忆结晶页面见记忆结晶/見上げればアオ。 本模板内容由电脑自动输出。为确保资料准确,请不要修改任何技能效果和数值,不要翻译角色名、画师和效果名等参数。 |
稀有度 | 等级上限 | 可装备 |
---|---|---|
✸✸✸✸ | Lv 30 → 50 | 所有人 |
HP | ATK | DEF |
806 → 2015 | 0 → 0 | 886 → 2215 |
效果 | 技能型 | |
ウィズダムアップ[Ⅴ] → ウィズダムアップ[Ⅷ] | 7 → 6回合冷却 | |
Magia伤害UP[Ⅴ] & 概率技能冷却加速[Ⅴ](自/1T) → Magia伤害UP[Ⅷ] & 技能冷却加速(自/1T) | ||
效果详细 | ||
初始 | (自身)Magia伤害UP,效果值:15%,持续回合:1 (自身)技能冷却加速,发动率:40%,持续回合:1 | |
满破 | (自身)Magia伤害UP,效果值:22.5%,持续回合:1 (自身)技能冷却加速,发动率:100%,持续回合:1 | |
记忆结晶(列表:日/繁中/简中 - 详表) - 编辑数据 - 模板 |
- 注:箭头“→”之前为初始值,后为最大值(满破满级下的数值)。
- 入手方式:常驻稀有扭蛋、普通(支援Pt)扭蛋中可获得。