来自魔法纪录中文Wiki
这是记忆结晶的数据模板,记忆结晶页面见记忆结晶/渚のフレンドシップ。 本模板内容由电脑自动输出。为确保资料准确,请不要修改任何技能效果和数值,不要翻译角色名、画师和效果名等参数。 |
稀有度 | 等级上限 | 可装备 |
---|---|---|
✸✸✸✸ | Lv 30 → 50 | 所有人 |
HP | ATK | DEF |
801 → 2002 | 801 → 2002 | 0 → 0 |
效果 | 能力型 | |
トゥットディスク・アデプト[Ⅱ] → トゥットディスク・アデプト[Ⅲ] | 常时发动 | |
Accele MPUP[Ⅱ] & Blast伤害UP[Ⅱ] & Charge后伤害UP[Ⅰ] → Accele MPUP[Ⅲ] & Blast伤害UP[Ⅲ] & Charge后伤害UP[Ⅱ] | ||
效果详细 | ||
初始 | (自身)AcceleMPUP,效果值:12.5%,发动率:100% (自身)Blast伤害UP,效果值:20%,发动率:100% (自身)Charge后伤害UP,效果值:5%,发动率:100% | |
满破 | (自身)AcceleMPUP,效果值:15%,发动率:100% (自身)Blast伤害UP,效果值:25%,发动率:100% (自身)Charge后伤害UP,效果值:7.5%,发动率:100% | |
记忆结晶(列表:日/繁中/简中 - 详表) - 编辑数据 - 模板 |
- 注:箭头“→”之前为初始值,后为最大值(满破满级下的数值)。
- 入手方式:“Mixed Summer!~梦幻的最佳镜头~”活动通关奖励。