来自魔法纪录中文Wiki
这是记忆结晶的数据模板,记忆结晶页面见记忆结晶/思い悩んで上の空。 本模板内容由电脑自动输出。为确保资料准确,请不要修改任何技能效果和数值,不要翻译角色名、画师和效果名等参数。 |
稀有度 | 等级上限 | 可装备 |
---|---|---|
✸✸✸✸ | Lv 30 → 50 | 所有人 |
HP | ATK | DEF |
763 → 1907 | 923 → 2307 | 0 → 0 |
效果 | 能力型 | |
クリア・スピリット[Ⅱ] → クリア・スピリット[Ⅲ] | 常时发动 | |
造成伤害UP[Ⅱ] & Accele MPUP[Ⅱ] & MP获得量UP[Ⅱ] & “漂亮的河鱼”追加获得数+5 → 造成伤害UP[Ⅲ] & Accele MPUP[Ⅲ] & MP获得量UP[Ⅲ] & “漂亮的河鱼”追加获得数+15 | ||
效果详细 | ||
初始 | (自身)造成伤害UP,效果值:10%,发动率:100% (自身)AcceleMPUP,效果值:12.5%,发动率:100% (自身)MP获得量UP,效果值:7.5%,发动率:100% | |
满破 | (自身)造成伤害UP,效果值:15%,发动率:100% (自身)AcceleMPUP,效果值:15%,发动率:100% (自身)MP获得量UP,效果值:10%,发动率:100% | |
记忆结晶(列表:日/繁中/简中 - 详表) - 编辑数据 - 模板 |
- 注:箭头“→”之前为初始值,后为最大值(满破满级下的数值)。
- 入手方式:常驻稀有扭蛋、普通(支援Pt)扭蛋中可获得。