来自魔法纪录中文Wiki
							
														
							
							|  | 这是记忆结晶的数据模板,记忆结晶页面见记忆结晶/夢の痕。 本模板内容由电脑自动输出。为确保资料准确,请不要修改任何技能效果和数值,不要翻译角色名、画师和效果名等参数。 | 
 
  画师:都筑禰己
| 稀有度 | 等级上限 | 可装备 | 
|---|---|---|
| ✸✸✸ | Lv 20 → 40 | 椎 | 
| HP | ATK | DEF | 
| 444 → 1110 | 524 → 1310 | 0 → 0 | 
| 效果 | 能力型 | |
|  クリア・スピリット[Ⅲ] → クリア・スピリット[Ⅳ] | 常时发动 | |
| Accele MPUP[Ⅲ] & MP获得量UP[Ⅲ] & 造成伤害UP[Ⅲ] → Accele MPUP[Ⅳ] & MP获得量UP[Ⅳ] & 造成伤害UP[Ⅳ] | ||
| 效果详细 | ||
| 初始 | (自身)Accele MPUP,效果值:15%,发动率:100% (自身)MP获得量UP,效果值:10%,发动率:100% (自身)造成伤害UP,效果值:15%,发动率:100% | |
| 满破 | (自身)Accele MPUP,效果值:17.5%,发动率:100% (自身)MP获得量UP,效果值:12.5%,发动率:100% (自身)造成伤害UP,效果值:20%,发动率:100% | |
| 记忆结晶(列表:日/繁中/简中 - 详表) - 编辑数据 - 模板 | ||
- 注:箭头“→”之前为初始值,后为最大值(满破满级下的数值)。
- 入手方式:魔法少女剧情通关及普通(支援Pt)扭蛋中可获得。
 圆环记录攻略组
 圆环记录攻略组
