来自魔法纪录中文Wiki
|
|
这是记忆结晶的数据模板,记忆结晶页面见记忆结晶/上から下まで。 本模板内容由电脑自动输出。为确保资料准确,请不要修改任何技能效果和数值,不要翻译角色名、画师和效果名等参数。 |
| 稀有度 | 等级上限 | 可装备 |
|---|---|---|
| ✸✸✸✸ | Lv 30 → 50 | 所有人 |
| HP | ATK | DEF |
| 844 → 2110 | 0 → 0 | 764 → 1910 |
| 效果 | 技能型 | |
| 8 → 6回合冷却 | ||
| Debuff解除(自) & “记忆之页”获得时+3 → Debuff解除(自) & “记忆之页”获得时+7 | ||
| 效果详细 | ||
| 初始 | (自身)DEBUFF解除 | |
| 满破 | (自身)DEBUFF解除 | |
| 记忆结晶(列表:日/繁中/简中 - 详表) - 编辑数据 - 模板 | ||
圆环记录攻略组