来自魔法纪录中文Wiki
这是记忆结晶的数据模板,记忆结晶页面见记忆结晶/ワタシニアイタイノ?。 本模板内容由电脑自动输出。为确保资料准确,请不要修改任何技能效果和数值,不要翻译角色名、画师和效果名等参数。 |
稀有度 | 等级上限 | 可装备 |
---|---|---|
✸✸✸ | Lv 20 → 40 | 所有人 |
HP | ATK | DEF |
612 → 1530 | 0 → 0 | 612 → 1530 |
效果 | 技能型 | |
フルバースト[Ⅲ] → フルバースト[Ⅲ] | 4 → 4回合冷却 | |
Blast伤害UP[Ⅲ] & Accele MPUP[Ⅲ](自/1T) & “谣之可可荚”追加获得数+1 → Blast伤害UP[Ⅲ] & Accele MPUP[Ⅲ](自/1T) & “谣之可可荚”追加获得数+5 | ||
效果详细 | ||
初始 | (自身)Blast伤害UP,效果值:25%,持续回合:1 (自身)AcceleMPUP,效果值:15%,持续回合:1 | |
满破 | (自身)Blast伤害UP,效果值:25%,持续回合:1 (自身)AcceleMPUP,效果值:15%,持续回合:1 | |
记忆结晶(列表:日/繁中/简中 - 详表) - 编辑数据 - 模板 |
- 注:箭头“→”之前为初始值,后为最大值(满破满级下的数值)。
- 入手方式:“Bittersweet AI Memory”活动商店内购买。