来自魔法纪录中文Wiki
这是记忆结晶的数据模板,记忆结晶页面见记忆结晶/タオルの魔女。 本模板内容由电脑自动输出。为确保资料准确,请不要修改任何技能效果和数值,不要翻译角色名、画师和效果名等参数。 |
稀有度 | 等级上限 | 可装备 |
---|---|---|
✸✸✸✸ | Lv 30 → 50 | 纯美雨 |
HP | ATK | DEF |
880 → 2200 | 920 → 2300 | 0 → 0 |
效果 | 能力型 | |
チャージステップ・アデプト[Ⅶ] → チャージステップ・アデプト[Ⅶ] | 常时发动 | |
概率回避[Ⅶ] & Charge盘伤害UP[Ⅵ] & Charge Combo时Charge数+3 → 概率回避[Ⅶ] & Charge盘伤害UP[Ⅵ] & Charge Combo时Charge数+3 | ||
效果详细 | ||
初始 | (自身)自身必定回避,发动率:40% (自身)Charge盘伤害UP,效果值:30% (自身)C盘Combo时Charge数增加,效果值:300%,发动率:100% 最终Battle关卡中ATK加强,效果值:3000%,参数值:5214301 最终Battle关卡中DEF加强,效果值:3000%,参数值:5214301 最终Battle关卡中ATK加强,效果值:3000%,参数值:5214302 最终Battle关卡中DEF加强,效果值:3000%,参数值:5214302 最终Battle关卡中ATK加强,效果值:3000%,参数值:5214303 最终Battle关卡中DEF加强,效果值:3000%,参数值:5214303 | |
满破 | (自身)自身必定回避,发动率:40% (自身)Charge盘伤害UP,效果值:30% (自身)C盘Combo时Charge数增加,效果值:300%,发动率:100% 最终Battle关卡中ATK加强,效果值:3000%,参数值:5214301 最终Battle关卡中DEF加强,效果值:3000%,参数值:5214301 最终Battle关卡中ATK加强,效果值:3000%,参数值:5214302 最终Battle关卡中DEF加强,效果值:3000%,参数值:5214302 最终Battle关卡中ATK加强,效果值:3000%,参数值:5214303 最终Battle关卡中DEF加强,效果值:3000%,参数值:5214303 | |
记忆结晶(列表:日/繁中/简中 - 详表) - 编辑数据 - 模板 |
- 注:箭头“→”之前为初始值,后为最大值(满破满级下的数值)。
- 入手方式:“阿莉娜的工作室~Factor of Despair~”获取。