来自魔法纪录中文Wiki
这是记忆结晶的数据模板,记忆结晶页面见记忆结晶/めぐりめぐる水曜日。 本模板内容由电脑自动输出。为确保资料准确,请不要修改任何技能效果和数值,不要翻译角色名、画师和效果名等参数。 |
稀有度 | 等级上限 | 可装备 |
---|---|---|
✸✸✸ | Lv 20 → 40 | 所有人 |
HP | ATK | DEF |
608 → 1520 | 0 → 0 | 608 → 1520 |
效果 | 技能型 | |
アップリフト[Ⅳ] → アップリフト[Ⅴ] | 7 → 6回合冷却 | |
攻击力UP[Ⅳ] & 状态异常耐性UP[Ⅲ](自/3T) → 攻击力UP[Ⅴ] & 状态异常耐性UP[Ⅳ](自/3T) | ||
效果详细 | ||
初始 | (自身)攻击力UP,效果值:20%,持续回合:3 (自身)异常状态耐性UP,效果值:30%,持续回合:3 | |
满破 | (自身)攻击力UP,效果值:25%,持续回合:3 (自身)异常状态耐性UP,效果值:35%,持续回合:3 | |
记忆结晶(列表:日/繁中/简中 - 详表) - 编辑数据 - 模板 |
- 注:箭头“→”之前为初始值,后为最大值(满破满级下的数值)。
- 入手方式:常驻稀有扭蛋、普通(支援Pt)扭蛋中可获得。