来自魔法纪录中文Wiki
This is a country code lookup service. For English translation, click here. |
路过的小QB,你知道你的家在哪里吗♬
要是不知道自己来自哪里,可是会被国码不一致之谣带走的哦♬
仔细读读下面的契约,然后找到自己的家吧♬
服务条款
- 本服务为无偿提供。攻略组在可能范围内对您使用本服务产生的疑问进行解答,但不能保证解决一切问题;
- 您知晓使用本服务并非没有风险。使用本服务,表示您已经接受了风险,攻略组不再承担相应的责任;
- 您应当在使用之前阅读配套教程并严格按照教程执行。任何因错误使用而造成的后果,请您自行承担;
- 您不得利用本服务进行违反法律法规或影响其他玩家利益的行为。如有发现,攻略组保留停止本服务的权利。
风险详解
- 从服务器方看来,国码查询表现为一次缺少了部分步骤的登录请求(例如,没有从真实服务器加载登录界面)。如果服务器上有日志记录并且专门查阅的话,能够被查出。但如果一个账号仅进行过少量查询,几乎是不可能被发现的;
- 在从国码查询服务器上加载查询界面时,游戏程序会将登录数据发送到国码查询服务器上(持有这些数据可以直接登录你的账号)。服务器不会保存这些数据,但以防万一,你可以通过引继你的账号,让旧的登录数据失效。
第1步:修改DNS
安卓
以下步骤需要安装Daedalus。如果不想使用Daedalus,可以参考iOS手动修改DNS。
- 安装Daedalus,谷歌商店可直接安装; APK下载地址(GitHub);
- Daedalus是一款无需ROOT修改HOSTS和自定义DNS服务器的应用,和一般的VPN相互排斥,启用一个时另一个会自动关闭。
- 在Daedalus中添加服务器150.95.187.32,端口53;
- 在Daedalus设置中将新增的服务器设为首选;
- 关闭所有VPN和其他网络代理,启用Daedalus。
iOS
- 连接一个WiFi,进入设置-无线局域网,点击WiFi名右侧的蓝色 (i) 按钮进入详情页面;
- 配置DNS-手动,在DNS服务器栏只填写一个150.95.187.32,搜索域留空。同时VPN保持关闭。
第2步:查询
- 打开游戏,你将看到一个大于600的错误码,这个数字是你的查询码。
- 若首位数字不是6、7、8,或返回的不是三位数,请检查可能发生的错误情况。
- 记录错误提示框的数字,返回此页查找查询码(请勿拿返回的错误码和下面的数字代码对应)。
- 还原DNS后可正常游戏。
可能发生的错误情况:
- 黑屏:DNS修改失败或网络运营商劫持了DNS,或你游更新了这个方法又不能用了。请尝试更换网络接入环境。
- 400错误:您的设备可能没有账号。
- 4xx、5xx错误:服务挂了,找管理员。
- 999错误:游戏正在维护,无法查询;也有可能未识别的国码(也有可能游戏用的不是这套字母),找管理员。
- 其他错误:DNS修改失败或网络问题。
该工具会返回一个将ISO 3166-1按数字码排序,然后从600开始分配的查询码。国家/地区优先度为个人主观意见,仅供参考。
英文名 | 二位代码 | 三位代码 | 数字代码 | 中文名 | 查询码 | 优先度 |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | AF | AFG | 4 | 阿富汗 | 601 | 9 |
Albania | AL | ALB | 8 | 阿尔巴尼亚 | 602 | 9 |
Antarctica | AQ | ATA | 10 | 南极洲 | 603 | 9 |
Algeria | DZ | DZA | 12 | 阿尔及利亚 | 604 | 9 |
American Samoa | AS | ASM | 16 | 美属萨摩亚 | 605 | 9 |
Andorra | AD | AND | 20 | 安道尔 | 606 | 9 |
Angola | AO | AGO | 24 | 安哥拉 | 607 | 9 |
Antigua and Barbuda | AG | ATG | 28 | 安提瓜和巴布达 | 608 | 9 |
Azerbaijan | AZ | AZE | 31 | 阿塞拜疆 | 609 | 9 |
Argentina | AR | ARG | 32 | 阿根廷 | 610 | 3 |
Australia | AU | AUS | 36 | 澳大利亚 | 611 | 2 |
Austria | AT | AUT | 40 | 奥地利 | 612 | 3 |
Bahamas | BS | BHS | 44 | 巴哈马 | 613 | 9 |
Bahrain | BH | BHR | 48 | 巴林 | 614 | 9 |
Bangladesh | BD | BGD | 50 | 孟加拉国孟加拉国 | 615 | 3 |
Armenia | AM | ARM | 51 | 亚美尼亚 | 616 | 9 |
Barbados | BB | BRB | 52 | 巴巴多斯 | 617 | 9 |
Belgium | BE | BEL | 56 | 比利时 | 618 | 3 |
Bermuda | BM | BMU | 60 | 百慕大 | 619 | 9 |
Bhutan | BT | BTN | 64 | 不丹 | 620 | 9 |
Bolivia (Plurinational State of) | BO | BOL | 68 | 玻利维亚 | 621 | 9 |
Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 70 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 622 | 9 |
Botswana | BW | BWA | 72 | 博茨瓦纳 | 623 | 9 |
Bouvet Island | BV | BVT | 74 | 布韦岛 | 624 | 9 |
Brazil | BR | BRA | 76 | 巴西 | 625 | 2 |
Belize | BZ | BLZ | 84 | 伯利兹 | 626 | 9 |
British Indian Ocean Territory | IO | IOT | 86 | 英属印度洋领地 | 627 | 9 |
Solomon Islands | SB | SLB | 90 | 所罗门群岛 | 628 | 9 |
Virgin Islands (British) | VG | VGB | 92 | 英属维尔京群岛 | 629 | 9 |
Brunei Darussalam | BN | BRN | 96 | 文莱 | 630 | 9 |
Bulgaria | BG | BGR | 100 | 保加利亚 | 631 | 3 |
Myanmar | MM | MMR | 104 | 缅甸 | 632 | 3 |
Burundi | BI | BDI | 108 | 布隆迪 | 633 | 9 |
Belarus | BY | BLR | 112 | 白俄罗斯 | 634 | 3 |
Cambodia | KH | KHM | 116 | 柬埔寨 | 635 | 3 |
Cameroon | CM | CMR | 120 | 喀麦隆 | 636 | 9 |
Canada | CA | CAN | 124 | 加拿大 | 637 | 2 |
Cabo Verde | CV | CPV | 132 | 佛得角 | 638 | 9 |
Cayman Islands | KY | CYM | 136 | 开曼群岛 | 639 | 9 |
Central African Republic | CF | CAF | 140 | 中非 | 640 | 3 |
Sri Lanka | LK | LKA | 144 | 斯里兰卡 | 641 | 3 |
Chad | TD | TCD | 148 | 乍得 | 642 | 9 |
Chile | CL | CHL | 152 | 智利 | 643 | 3 |
China | CN | CHN | 156 | 中国 | 644 | 1 |
Taiwan, Province of China | TW | TWN | 158 | 台湾 | 645 | 1 |
Christmas Island | CX | CXR | 162 | 圣诞岛 | 646 | 9 |
Cocos (Keeling) Islands | CC | CCK | 166 | 科科斯(基林)群岛 | 647 | 9 |
Colombia | CO | COL | 170 | 哥伦比亚 | 648 | 3 |
Comoros | KM | COM | 174 | 科摩罗 | 649 | 9 |
Mayotte | YT | MYT | 175 | 马约特 | 650 | 9 |
Congo | CG | COG | 178 | 刚果(布) | 651 | 9 |
Congo (Democratic Republic of the) | CD | COD | 180 | 刚果(金) | 652 | 9 |
Cook Islands | CK | COK | 184 | 库克群岛 | 653 | 9 |
Costa Rica | CR | CRI | 188 | 哥斯达黎加 | 654 | 9 |
Croatia | HR | HRV | 191 | 克罗地亚 | 655 | 3 |
Cuba | CU | CUB | 192 | 古巴 | 656 | 3 |
Cyprus | CY | CYP | 196 | 塞浦路斯 | 657 | 9 |
Czechia | CZ | CZE | 203 | 捷克 | 658 | 3 |
Benin | BJ | BEN | 204 | 贝宁 | 659 | 9 |
Denmark | DK | DNK | 208 | 丹麦 | 660 | 3 |
Dominica | DM | DMA | 212 | 多米尼克 | 661 | 9 |
Dominican Republic | DO | DOM | 214 | 多米尼加 | 662 | 9 |
Ecuador | EC | ECU | 218 | 厄瓜多尔 | 663 | 9 |
El Salvador | SV | SLV | 222 | 萨尔瓦多 | 664 | 9 |
Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | 赤道几内亚 | 665 | 9 |
Ethiopia | ET | ETH | 231 | 埃塞俄比亚 | 666 | 9 |
Eritrea | ER | ERI | 232 | 厄立特里亚 | 667 | 9 |
Estonia | EE | EST | 233 | 爱沙尼亚 | 668 | 9 |
Faroe Islands | FO | FRO | 234 | 法罗群岛 | 669 | 9 |
Falkland Islands (Malvinas) | FK | FLK | 238 | 福克兰群岛 | 670 | 9 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | SGS | 239 | 南乔治亚和南桑威奇群岛 | 671 | 9 |
Fiji | FJ | FJI | 242 | 斐济 | 672 | 9 |
Finland | FI | FIN | 246 | 芬兰 | 673 | 3 |
Åland Islands | AX | ALA | 248 | 奥兰 | 674 | 9 |
France | FR | FRA | 250 | 法国 | 675 | 2 |
French Guiana | GF | GUF | 254 | 法属圭亚那 | 676 | 9 |
French Polynesia | PF | PYF | 258 | 法属波利尼西亚 | 677 | 9 |
French Southern Territories | TF | ATF | 260 | 法属南方和南极洲领地 | 678 | 9 |
Djibouti | DJ | DJI | 262 | 吉布提 | 679 | 9 |
Gabon | GA | GAB | 266 | 加蓬 | 680 | 9 |
Georgia | GE | GEO | 268 | 格鲁吉亚 | 681 | 9 |
Gambia | GM | GMB | 270 | 冈比亚 | 682 | 9 |
Palestine, State of | PS | PSE | 275 | 巴勒斯坦 | 683 | 3 |
Germany | DE | DEU | 276 | 德国 | 684 | 2 |
Ghana | GH | GHA | 288 | 加纳 | 685 | 9 |
Gibraltar | GI | GIB | 292 | 直布罗陀 | 686 | 9 |
Kiribati | KI | KIR | 296 | 基里巴斯 | 687 | 9 |
Greece | GR | GRC | 300 | 希腊 | 688 | 3 |
Greenland | GL | GRL | 304 | 格陵兰 | 689 | 3 |
Grenada | GD | GRD | 308 | 格林纳达 | 690 | 9 |
Guadeloupe | GP | GLP | 312 | 瓜德罗普 | 691 | 9 |
Guam | GU | GUM | 316 | 关岛 | 692 | 9 |
Guatemala | GT | GTM | 320 | 危地马拉 | 693 | 9 |
Guinea | GN | GIN | 324 | 几内亚 | 694 | 9 |
Guyana | GY | GUY | 328 | 圭亚那 | 695 | 9 |
Haiti | HT | HTI | 332 | 海地 | 696 | 9 |
Heard Island and McDonald Islands | HM | HMD | 334 | 赫德岛和麦克唐纳群岛 | 697 | 9 |
Holy See | VA | VAT | 336 | 梵蒂冈 | 698 | 3 |
Honduras | HN | HND | 340 | 洪都拉斯 | 699 | 9 |
Hong Kong | HK | HKG | 344 | 香港 | 700 | 1 |
Hungary | HU | HUN | 348 | 匈牙利 | 701 | 3 |
Iceland | IS | ISL | 352 | 冰岛 | 702 | 3 |
India | IN | IND | 356 | 印度 | 703 | 2 |
Indonesia | ID | IDN | 360 | 印尼 | 704 | 3 |
Iran (Islamic Republic of) | IR | IRN | 364 | 伊朗 | 705 | 3 |
Iraq | IQ | IRQ | 368 | 伊拉克 | 706 | 3 |
Ireland | IE | IRL | 372 | 爱尔兰 | 707 | 2 |
Israel | IL | ISR | 376 | 以色列 | 708 | 3 |
Italy | IT | ITA | 380 | 意大利 | 709 | 2 |
Côte d'Ivoire | CI | CIV | 384 | 科特迪瓦 | 710 | 9 |
Jamaica | JM | JAM | 388 | 牙买加 | 711 | 9 |
Japan | JP | JPN | 392 | 日本 | 712 | 1 |
Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | 哈萨克斯坦 | 713 | 9 |
Jordan | JO | JOR | 400 | 约旦 | 714 | 9 |
Kenya | KE | KEN | 404 | 肯尼亚 | 715 | 9 |
Korea (Democratic People's Republic of) | KP | PRK | 408 | 朝鲜 | 716 | 9 |
Korea (Republic of) | KR | KOR | 410 | 韩国 | 717 | 2 |
Kuwait | KW | KWT | 414 | 科威特 | 718 | 9 |
Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | 吉尔吉斯斯坦 | 719 | 9 |
Lao People's Democratic Republic | LA | LAO | 418 | 老挝 | 720 | 9 |
Lebanon | LB | LBN | 422 | 黎巴嫩 | 721 | 9 |
Lesotho | LS | LSO | 426 | 莱索托 | 722 | 9 |
Latvia | LV | LVA | 428 | 拉脱维亚 | 723 | 9 |
Liberia | LR | LBR | 430 | 利比里亚 | 724 | 9 |
Libya | LY | LBY | 434 | 利比亚 | 725 | 9 |
Liechtenstein | LI | LIE | 438 | 列支敦士登 | 726 | 9 |
Lithuania | LT | LTU | 440 | 立陶宛 | 727 | 9 |
Luxembourg | LU | LUX | 442 | 卢森堡 | 728 | 9 |
Macao | MO | MAC | 446 | 澳门 | 729 | 1 |
Madagascar | MG | MDG | 450 | 马达加斯加 | 730 | 3 |
Malawi | MW | MWI | 454 | 马拉维 | 731 | 9 |
Malaysia | MY | MYS | 458 | 马来西亚 | 732 | 3 |
Maldives | MV | MDV | 462 | 马尔代夫 | 733 | 3 |
Mali | ML | MLI | 466 | 马里 | 734 | 9 |
Malta | MT | MLT | 470 | 马耳他 | 735 | 9 |
Martinique | MQ | MTQ | 474 | 马提尼克 | 736 | 9 |
Mauritania | MR | MRT | 478 | 毛里塔尼亚 | 737 | 9 |
Mauritius | MU | MUS | 480 | 毛里求斯 | 738 | 9 |
Mexico | MX | MEX | 484 | 墨西哥 | 739 | 2 |
Monaco | MC | MCO | 492 | 摩纳哥 | 740 | 9 |
Mongolia | MN | MNG | 496 | 蒙古国 | 741 | 9 |
Moldova (Republic of) | MD | MDA | 498 | 摩尔多瓦 | 742 | 9 |
Montenegro | ME | MNE | 499 | 黑山 | 743 | 9 |
Montserrat | MS | MSR | 500 | 蒙特塞拉特 | 744 | 9 |
Morocco | MA | MAR | 504 | 摩洛哥 | 745 | 9 |
Mozambique | MZ | MOZ | 508 | 莫桑比克 | 746 | 9 |
Oman | OM | OMN | 512 | 阿曼 | 747 | 9 |
Namibia | NA | NAM | 516 | 纳米比亚 | 748 | 9 |
Nauru | NR | NRU | 520 | 瑙鲁 | 749 | 9 |
Nepal | NP | NPL | 524 | 尼泊尔 | 750 | 9 |
Netherlands | NL | NLD | 528 | 荷兰 | 751 | 2 |
Curaçao | CW | CUW | 531 | 库拉索 | 752 | 9 |
Aruba | AW | ABW | 533 | 阿鲁巴 | 753 | 9 |
Sint Maarten (Dutch part) | SX | SXM | 534 | 荷属圣马丁 | 754 | 9 |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ | BES | 535 | 荷兰加勒比区 | 755 | 9 |
New Caledonia | NC | NCL | 540 | 新喀里多尼亚 | 756 | 9 |
Vanuatu | VU | VUT | 548 | 瓦努阿图 | 757 | 9 |
New Zealand | NZ | NZL | 554 | 新西兰 | 758 | 2 |
Nicaragua | NI | NIC | 558 | 尼加拉瓜 | 759 | 9 |
Niger | NE | NER | 562 | 尼日尔 | 760 | 9 |
Nigeria | NG | NGA | 566 | 尼日利亚 | 761 | 3 |
Niue | NU | NIU | 570 | 纽埃 | 762 | 9 |
Norfolk Island | NF | NFK | 574 | 诺福克岛 | 763 | 9 |
Norway | NO | NOR | 578 | 挪威 | 764 | 3 |
Northern Mariana Islands | MP | MNP | 580 | 北马里亚纳群岛 | 765 | 9 |
United States Minor Outlying Islands | UM | UMI | 581 | 美国本土外小岛屿 | 766 | 9 |
Micronesia (Federated States of) | FM | FSM | 583 | 密克罗尼西亚联邦 | 767 | 9 |
Marshall Islands | MH | MHL | 584 | 马绍尔群岛 | 768 | 9 |
Palau | PW | PLW | 585 | 帕劳 | 769 | 9 |
Pakistan | PK | PAK | 586 | 巴基斯坦 | 770 | 3 |
Panama | PA | PAN | 591 | 巴拿马 | 771 | 9 |
Papua New Guinea | PG | PNG | 598 | 巴布亚新几内亚 | 772 | 9 |
Paraguay | PY | PRY | 600 | 巴拉圭 | 773 | 3 |
Peru | PE | PER | 604 | 秘鲁 | 774 | 9 |
Philippines | PH | PHL | 608 | 菲律宾 | 775 | 3 |
Pitcairn | PN | PCN | 612 | 皮特凯恩群岛 | 776 | 9 |
Poland | PL | POL | 616 | 波兰 | 777 | 3 |
Portugal | PT | PRT | 620 | 葡萄牙 | 778 | 3 |
Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | 几内亚比绍 | 779 | 9 |
Timor-Leste | TL | TLS | 626 | 东帝汶 | 780 | 9 |
Puerto Rico | PR | PRI | 630 | 波多黎各 | 781 | 9 |
Qatar | QA | QAT | 634 | 卡塔尔 | 782 | 9 |
Réunion | RE | REU | 638 | 留尼汪 | 783 | 9 |
Romania | RO | ROU | 642 | 罗马尼亚 | 784 | 9 |
Russian Federation | RU | RUS | 643 | 俄罗斯 | 785 | 2 |
Rwanda | RW | RWA | 646 | 卢旺达 | 786 | 9 |
Saint Barthélemy | BL | BLM | 652 | 圣巴泰勒米 | 787 | 9 |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | SHN | 654 | 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 | 788 | 9 |
Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | 659 | 圣基茨和尼维斯 | 789 | 9 |
Anguilla | AI | AIA | 660 | 安圭拉 | 790 | 9 |
Saint Lucia | LC | LCA | 662 | 圣卢西亚 | 791 | 9 |
Saint Martin (French part) | MF | MAF | 663 | 法属圣马丁 | 792 | 9 |
Saint Pierre and Miquelon | PM | SPM | 666 | 圣皮埃尔和密克隆 | 793 | 9 |
Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | 670 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 794 | 9 |
San Marino | SM | SMR | 674 | 圣马力诺 | 795 | 9 |
Sao Tome and Principe | ST | STP | 678 | 圣多美和普林西比 | 796 | 9 |
Saudi Arabia | SA | SAU | 682 | 沙特阿拉伯 | 797 | 9 |
Senegal | SN | SEN | 686 | 塞内加尔 | 798 | 9 |
Serbia | RS | SRB | 688 | 塞尔维亚 | 799 | 9 |
Seychelles | SC | SYC | 690 | 塞舌尔 | 800 | 9 |
Sierra Leone | SL | SLE | 694 | 塞拉利昂 | 801 | 9 |
Singapore | SG | SGP | 702 | 新加坡 | 802 | 2 |
Slovakia | SK | SVK | 703 | 斯洛伐克 | 803 | 9 |
Viet Nam | VN | VNM | 704 | 越南 | 804 | 3 |
Slovenia | SI | SVN | 705 | 斯洛文尼亚 | 805 | 9 |
Somalia | SO | SOM | 706 | 索马里 | 806 | 9 |
South Africa | ZA | ZAF | 710 | 南非 | 807 | 3 |
Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 | 津巴布韦 | 808 | 9 |
Spain | ES | ESP | 724 | 西班牙 | 809 | 3 |
South Sudan | SS | SSD | 728 | 南苏丹 | 810 | 9 |
Sudan | SD | SDN | 729 | 苏丹 | 811 | 9 |
Western Sahara | EH | ESH | 732 | 阿拉伯撒哈拉民主共和国 | 812 | 9 |
Suriname | SR | SUR | 740 | 苏里南 | 813 | 9 |
Svalbard and Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | 斯瓦尔巴和扬马延 | 814 | 9 |
Eswatini | SZ | SWZ | 748 | 斯威士兰 | 815 | 9 |
Sweden | SE | SWE | 752 | 瑞典 | 816 | 3 |
Switzerland | CH | CHE | 756 | 瑞士 | 817 | 3 |
Syrian Arab Republic | SY | SYR | 760 | 叙利亚 | 818 | 9 |
Tajikistan | TJ | TJK | 762 | 塔吉克斯坦 | 819 | 9 |
Thailand | TH | THA | 764 | 泰国 | 820 | 3 |
Togo | TG | TGO | 768 | 多哥 | 821 | 9 |
Tokelau | TK | TKL | 772 | 托克劳 | 822 | 9 |
Tonga | TO | TON | 776 | 汤加 | 823 | 9 |
Trinidad and Tobago | TT | TTO | 780 | 特立尼达和多巴哥 | 824 | 9 |
United Arab Emirates | AE | ARE | 784 | 阿联酋 | 825 | 9 |
Tunisia | TN | TUN | 788 | 突尼斯 | 826 | 9 |
Turkey | TR | TUR | 792 | 土耳其 | 827 | 3 |
Turkmenistan | TM | TKM | 795 | 土库曼斯坦 | 828 | 9 |
Turks and Caicos Islands | TC | TCA | 796 | 特克斯和凯科斯群岛 | 829 | 9 |
Tuvalu | TV | TUV | 798 | 图瓦卢 | 830 | 9 |
Uganda | UG | UGA | 800 | 乌干达 | 831 | 9 |
Ukraine | UA | UKR | 804 | 乌克兰 | 832 | 3 |
North Macedonia | MK | MKD | 807 | 北马其顿 | 833 | 9 |
Egypt | EG | EGY | 818 | 埃及 | 834 | 9 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB | GBR | 826 | 英国 | 835 | 2 |
Guernsey | GG | GGY | 831 | 根西 | 836 | 9 |
Jersey | JE | JEY | 832 | 泽西 | 837 | 9 |
Isle of Man | IM | IMN | 833 | 马恩岛 | 838 | 9 |
Tanzania, United Republic of | TZ | TZA | 834 | 坦桑尼亚 | 839 | 9 |
United States of America | US | USA | 840 | 美国 | 840 | 1 |
Virgin Islands (U.S.) | VI | VIR | 850 | 美属维尔京群岛 | 841 | 9 |
Burkina Faso | BF | BFA | 854 | 布基纳法索 | 842 | 9 |
Uruguay | UY | URY | 858 | 乌拉圭 | 843 | 9 |
Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | 乌兹别克斯坦 | 844 | 9 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | VE | VEN | 862 | 委内瑞拉 | 845 | 9 |
Wallis and Futuna | WF | WLF | 876 | 瓦利斯和富图纳 | 846 | 9 |
Samoa | WS | WSM | 882 | 萨摩亚 | 847 | 9 |
Yemen | YE | YEM | 887 | 也门 | 848 | 9 |
Zambia | ZM | ZMB | 894 | 赞比亚 | 849 | 9 |
参见
本文是圆环记录攻略组的游戏攻略,圆环记录攻略组保留对本文的版权。 |