来自魔法纪录中文Wiki
< 精神强化
|
|
这是角色的精神强化数据,角色条目见粟根心。 本模板内容由电脑自动输出。 |
| ★★★★★ | LV 1 | LV 100 | 觉醒(加成) | 精神强化(总加成) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 7245 | 28327 | 30310 | (7%) | 37619 | (7309) |
| ATK | 1855 | 7308 | 7673 | (5%) | 8962 | (1289) |
| DEF | 2410 | 10001 | 10901 | (9%) | 15608 | (4707) |
| ACCEL | 7% | 13% | (6%) | |||
| BLAST | 5% | 9% | (4%) | |||
| CHARGE | 7% | 15% | (8%) | |||
↑
|
||||||||||||
↗
|
↑
|
|||||||||||
↑
|
↗
|
↘
|
||||||||||
↗
|
↑
|
↗
|
↗
|
|||||||||
↗
|
↗
|
↑
|
↗
|
↗
|
||||||||
↑
|
↗
|
↗
|
↑
|
↑
|
↘
|
|||||||
↑
|
↖
|
↖
|
↑
|
↑
|
↑
|
↘
| ||||||
↖
|
↖
|
↑
|
↗
|
↘
|
↘
|
|||||||
↖
|
↙
|
↑
|
↖
|
↗
|
↗
|
↓
| ||||||
↖
|
↖
|
↖
|
↗
|
↗
|
↓
|
|||||||
↑
|
↙
|
↙
|
↓
|
↗
|
↗
| |||||||
↑
|
↑
|
↙
|
↘
|
↗
|
↘
|
|||||||
↑
|
↙
|
↙
|
↘
|
↘
|
↘
|
↓
| ||||||
↙
|
↙
|
↘
|
↓
|
↘
|
↘
|
|||||||
↖
|
↖
|
↖
|
↓
|
↘
|
↘
|
↓
| ||||||
↙
|
↙
|
↓
|
↙
|
↙
|
↓
|
|||||||
↖
|
↙
|
↓
|
↙
|
↙
|
||||||||
↙
|
↙
|
↓
|
↙
|
|||||||||
↖
|
↙
|
↓
|
||||||||||
↓
|
↙
|
|||||||||||
↓
|
| 编号 | 前置点 | 详细 | 素材 | 后续开放 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 2、3、5、6 | |
| 2 | 0 | DEFENSE + 133 | 9、1 | |
| 9 | 2 | MP100以上时MP获得量UP[Ⅱ] | 21、10 | |
| 21 | 9 | DEFENSE + 152 | 22 | |
| 22 | 21 | 伤害削减状态[Ⅱ] | 40 | |
| 40 | 22 | DEFENSE + 163 | 65 | |
| 65 | 40 | ATTACK + 49 | 66 | |
| 66 | 65 | DEFENSE + 171 | 91 | |
| 91 | 66 | ATTACK + 49 | 92 | |
| 92 | 91 | DEFENSE + 235 | ||
| 10 | 9 | ATTACK + 41 | 23 | |
| 23 | 10 | DEFENSE + 152 | 42 | |
| 42 | 23 | HP + 252 | 41 | |
| 41 | 42 | DEFENSE + 163 | 67 | |
| 67 | 41 | DEFENSE + 171 | 68 | |
| 68 | 67 | 伤害削减状态[Ⅴ](己全/1T) | ||
| 1 | 2 | DEFENSE + 133 | 7、8 | |
| 7 | 1 | DEFENSE + 144 | 19 | |
| 19 | 7 | HP + 237 | 38 | |
| 38 | 19 | Blast伤害削减状态[Ⅲ] | 62 | |
| 62 | 38 | DEFENSE + 171 | 63 | |
| 63 | 62 | DEFENSE + 235 | ||
| 8 | 1 | DEFENSE + 144 | 20 | |
| 20 | 8 | HP + 237 | 39 | |
| 39 | 20 | ATTACK + 46 | 64 | |
| 64 | 39 | DEFENSE + 235 | ||
| 3 | 0 | HP + 208 | 11、12 | |
| 11 | 3 | Doppel伤害UP[Ⅳ] & Magia伤害UP[Ⅱ] | 24、25 | |
| 24 | 11 | DEFENSE + 152 | 43、44 | |
| 43 | 24 | CHARGE + 4% | 69 | |
| 69 | 43 | HP + 267 | 93 | |
| 93 | 69 | DEFENSE + 171 | 94 | |
| 94 | 93 | ATTACK + 49 | 95 | |
| 95 | 94 | HP + 365 | ||
| 44 | 24 | ATTACK + 46 | 70 | |
| 70 | 44 | DEFENSE + 171 | 71 | |
| 71 | 70 | HP + 267 | 72 | |
| 72 | 71 | DEFENSE + 171 | 73 | |
| 73 | 72 | HP + 365 | ||
| 25 | 11 | HP + 237 | 45 | |
| 45 | 25 | DEFENSE + 163 | 46 | |
| 46 | 45 | 攻击时概率给予眩晕状态(1T)[Ⅱ] | 47 | |
| 47 | 46 | DEFENSE + 163 | 74 | |
| 74 | 47 | DEFENSE + 171 | 75 | |
| 75 | 74 | ATTACK + 49 | ||
| 12 | 3 | 概率挑衅[Ⅱ] | 26 | |
| 26 | 12 | ATTACK + 43 | 27 | |
| 27 | 26 | DEFENSE + 152 | 48 | |
| 48 | 27 | HP + 252 | 49 | |
| 49 | 48 | HP + 252 | 76 | |
| 76 | 49 | ATTACK + 70 | ||
| 5 | 0 | ATTACK + 39 | 15、4 | |
| 15 | 5 | MP100以上时MP获得量UP[Ⅱ] | 31、14 | |
| 31 | 15 | HP + 237 | 32 | |
| 32 | 31 | BLAST + 4% | 54 | |
| 54 | 32 | HP + 252 | 82 | |
| 82 | 54 | HP + 267 | 83 | |
| 83 | 82 | ATTACK + 49 | ||
| 14 | 15 | HP + 223 | 29 | |
| 29 | 14 | 【仅Quest】忍耐 | 51、30 | |
| 51 | 29 | HP + 252 | 79 | |
| 79 | 51 | HP + 267 | 80 | |
| 80 | 79 | ATTACK + 49 | ||
| 30 | 29 | ATTACK + 43 | 52 | |
| 52 | 30 | DEFENSE + 163 | 53 | |
| 53 | 52 | 概率强化反击[Ⅲ] | 81 | |
| 81 | 53 | HP + 267 | 96 | |
| 96 | 81 | ATTACK + 49 | 97 | |
| 97 | 96 | DEFENSE + 171 | 98 | |
| 98 | 97 | ATTACK + 70 | ||
| 4 | 5 | ATTACK + 39 | 13 | |
| 13 | 4 | ATTACK + 41 | 28 | |
| 28 | 13 | ACCELE + 3% | 50 | |
| 50 | 28 | HP + 252 | 77 | |
| 77 | 50 | HP + 267 | 78 | |
| 78 | 77 | ATTACK + 70 | ||
| 6 | 0 | HP + 208 | 16、18 | |
| 16 | 6 | Doppel伤害UP[Ⅳ] & Magia伤害UP[Ⅱ] | 33、17 | |
| 33 | 16 | DEFENSE + 152 | 55 | |
| 55 | 33 | HP + 252 | 84 | |
| 84 | 55 | ATTACK + 49 | 99 | |
| 99 | 84 | HP + 267 | 100 | |
| 100 | 99 | ATTACK + 70 | ||
| 17 | 16 | ACCELE + 3% | 34 | |
| 34 | 17 | ATTACK + 43 | 56、57 | |
| 56 | 34 | ATTACK + 46 | 85 | |
| 85 | 56 | DEFENSE + 171 | 86 | |
| 86 | 85 | ATTACK + 49 | 87 | |
| 87 | 86 | HP + 267 | 88 | |
| 88 | 87 | DEFENSE + 171 | ||
| 57 | 34 | ATTACK + 46 | 58 | |
| 58 | 57 | ATTACK + 46 | 59 | |
| 59 | 58 | Magia伤害UP[Ⅲ] | 89 | |
| 89 | 59 | HP + 267 | 90 | |
| 90 | 89 | ATTACK + 49 | ||
| 18 | 6 | HP + 223 | 35 | |
| 35 | 18 | CHARGE + 4% | 36 | |
| 36 | 35 | HP + 237 | 60 | |
| 60 | 36 | Charge盘伤害UP[Ⅲ] | 37 | |
| 37 | 60 | DEFENSE + 163 | 61 | |
| 61 | 37 | HP + 365 |
圆环记录攻略组