来自魔法纪录中文Wiki
< 精神强化
|
|
这是角色的精神强化数据,角色条目见圆神。 本模板内容由电脑自动输出。 |
| ★★★★★ | LV 1 | LV 100 | 觉醒(加成) | 精神强化(总加成) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 7341 | 29143 | 31183 | (7%) | 48976 | (17793) |
| ATK | 2245 | 9114 | 9661 | (6%) | 13087 | (3426) |
| DEF | 1962 | 7906 | 8538 | (8%) | 14498 | (5960) |
| ACCEL | 7% | 13% | (6%) | |||
| BLAST | 7% | 13% | (6%) | |||
| CHARGE | 5% | 10% | (5%) | |||
↗
|
||||||||||||
↑
|
↘
|
|||||||||||
↗
|
↑
|
↗
|
||||||||||
↑
|
↗
|
↘
|
↗
|
|||||||||
↗
|
↑
|
↗
|
↗
|
↘
|
||||||||
↑
|
↑
|
↑
|
↗
|
↗
|
↘
|
|||||||
↑
|
↑
|
↑
|
↑
|
↗
|
↘
|
↘
| ||||||
↑
|
↖
|
↖
|
↑
|
↘
|
↘
|
|||||||
↑
|
↑
|
↖
|
↗
|
↘
|
↘
|
↘
| ||||||
↑
|
↖
|
↖
|
↗
|
↘
|
↘
|
|||||||
↑
|
↙
|
↖
|
↓
|
↘
|
↓
| |||||||
↖
|
↖
|
↖
|
↓
|
↘
|
↓
|
|||||||
↖
|
↙
|
↖
|
↓
|
↘
|
↓
|
↓
| ||||||
↖
|
↖
|
↖
|
↘
|
↓
|
↘
|
|||||||
↖
|
↙
|
↙
|
↓
|
↓
|
↘
|
↓
| ||||||
↖
|
↖
|
↙
|
↓
|
↘
|
↓
|
|||||||
↙
|
↖
|
↙
|
↙
|
↙
|
||||||||
↖
|
↓
|
↙
|
↙
|
|||||||||
↖
|
↓
|
↙
|
||||||||||
↙
|
↓
|
|||||||||||
↙
|
||||||||||||
↓
|
||||||||||||
↙
|
↖
|
|||||||||||
↙
|
↙
|
↗
|
||||||||||
↘
|
↗
|
|||||||||||
↘
|
| 编号 | 前置点 | 详细 | 素材 | 后续开放 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 2、4、6 | |
| 1 | 6 | HP + 165 | 7、18 | |
| 2 | 0 | ATTACK + 72 | 8、3 | |
| 3 | 2 | ATTACK + 72 | 11 | |
| 4 | 0 | DEFENSE + 114 | 12、13、5 | |
| 5 | 4 | DEFENSE + 114 | 16 | |
| 6 | 0 | HP + 165 | 1、17 | |
| 7 | 1 | ACCELE + 3% | 20 | |
| 8 | 2 | MP100以上时MP获得量UP[Ⅱ] | 21、9 | |
| 9 | 8 | ATTACK + 78 | 23、10 | |
| 10 | 9 | ATTACK + 78 | 24 | |
| 11 | 3 | HP + 176 | 26 | |
| 12 | 4 | DEFENSE + 121 | 27 | |
| 13 | 4 | Doppel伤害UP[Ⅰ] & Magia伤害UP[Ⅰ] | 29、14 | |
| 14 | 13 | MP100以上时MP获得量UP[Ⅱ] | 30、15 | |
| 15 | 14 | DEFENSE + 121 | 32 | |
| 16 | 5 | CHARGE + 5% | 33 | |
| 17 | 6 | Accele MPUP[Ⅱ] | 34、35 | |
| 18 | 1 | HP + 176 | 36 | |
| 19 | 36 | DEFENSE + 128 | 37 | |
| 20 | 7 | HP + 188 | 39 | |
| 21 | 8 | ATTACK + 83 | 40、22 | |
| 22 | 21 | HP + 188 | 42 | |
| 23 | 9 | ATTACK + 83 | 43 | |
| 24 | 10 | DEFENSE + 128 | 25 | |
| 25 | 24 | HP + 188 | 45 | |
| 26 | 11 | Doppel伤害UP[Ⅰ] & Magia伤害UP[Ⅰ] | 46 | |
| 27 | 12 | BLAST + 3% | 28 | |
| 28 | 27 | Magia伤害UP[Ⅱ] | 49 | |
| 29 | 13 | DEFENSE + 128 | 50 | |
| 30 | 14 | DEFENSE + 128 | 31 | |
| 31 | 30 | ATTACK + 83 | 53 | |
| 32 | 15 | 概率暴击[Ⅱ] | 54 | |
| 33 | 16 | HP + 188 | 55 | |
| 34 | 17 | DEFENSE + 128 | 58 | |
| 35 | 17 | HP + 188 | 59 | |
| 36 | 18 | ACCELE + 3% | 19 | |
| 37 | 19 | HP + 199 | 38 | |
| 38 | 37 | ATTACK + 87 | 63 | |
| 39 | 20 | Blast伤害UP[Ⅱ] | 64 | |
| 40 | 21 | DEFENSE + 136 | 41 | |
| 41 | 40 | ATTACK + 87 | 67 | |
| 42 | 22 | HP + 199 | 68 | |
| 43 | 23 | ATTACK + 87 | 44 | |
| 44 | 43 | HP + 199 | 70 | |
| 45 | 25 | Charge后伤害UP[Ⅱ] | ||
| 46 | 26 | HP + 199 | 47 | |
| 47 | 46 | ATTACK + 87 | 48 | |
| 48 | 47 | DEFENSE + 136 | 75 | |
| 49 | 28 | DEFENSE + 136 | 77 | |
| 50 | 29 | BLAST + 3% | 51 | |
| 51 | 50 | DEFENSE + 136 | 52 | |
| 52 | 51 | ATTACK + 87 | 80 | |
| 53 | 31 | 对魔女伤害上升[Ⅲ] | 82 | |
| 54 | 32 | DEFENSE + 136 | 83 | |
| 55 | 33 | HP + 199 | 56 | |
| 56 | 55 | HP + 199 | 57 | |
| 57 | 56 | 火·水·木属性伤害削减状态[Ⅲ] | ||
| 58 | 34 | HP + 199 | 88 | |
| 59 | 35 | DEFENSE + 136 | 60 | |
| 60 | 59 | 自动回复HP[Ⅲ] & 自动回复MP[Ⅲ] | 90 | |
| 61 | 90 | DEFENSE + 144 | 62 | |
| 62 | 61 | HP + 212 | ||
| 63 | 38 | HP + 212 | ||
| 64 | 39 | HP + 212 | 65 | |
| 65 | 64 | ATTACK + 91 | 66 | |
| 66 | 65 | DEFENSE + 144 | 91 | |
| 67 | 41 | ATTACK + 91 | 92 | |
| 68 | 42 | ATTACK + 91 | 69 | |
| 69 | 68 | ATTACK + 91 | ||
| 70 | 44 | HP + 212 | 71 | |
| 71 | 70 | 全Disk效果UP[Ⅶ](己全/3T) | 72 | |
| 72 | 71 | HP + 212 | 73 | |
| 73 | 72 | ATTACK + 91 | 74 | |
| 74 | 73 | ATTACK + 91 | ||
| 75 | 48 | ATTACK + 133 | 76 | |
| 76 | 75 | ATTACK + 91 | ||
| 77 | 49 | DEFENSE + 144 | 78 | |
| 78 | 77 | HP + 290 | 79 | |
| 79 | 78 | DEFENSE + 144 | ||
| 80 | 52 | DEFENSE + 144 | 81 | |
| 81 | 80 | ATTACK + 133 | 96 | |
| 82 | 53 | DEFENSE + 144 | 97 | |
| 83 | 54 | HP + 290 | 84 | |
| 84 | 83 | DEFENSE + 144 | 85 | |
| 85 | 84 | HP + 290 | 86 | |
| 86 | 85 | ATTACK + 91 | 87 | |
| 87 | 86 | DEFENSE + 198 | ||
| 88 | 58 | DEFENSE + 144 | 89 | |
| 89 | 88 | HP + 212 | ||
| 90 | 60 | HP + 212 | 61 | |
| 91 | 66 | ATTACK + 133 | ||
| 92 | 67 | HP + 212 | 93 | |
| 93 | 92 | ATTACK + 91 | 94 | |
| 94 | 93 | DEFENSE + 144 | 95 | |
| 95 | 94 | ATTACK + 133 | ||
| 96 | 81 | DEFENSE + 198 | ||
| 97 | 82 | ATTACK + 91 | 98 | |
| 98 | 97 | DEFENSE + 198 | 99 | |
| 99 | 98 | HP + 212 | 100 | |
| 100 | 99 | DEFENSE + 144 | ||
| 101 | 76 | HP最大时攻击力UP[Ⅶ] & HP最大时防御力UP[Ⅶ] | 102 | |
| 102 | 101 | DEFENSE + 800 | 103 | |
| 103 | 102 | ATTACK + 300 | 104 | |
| 104 | 103 | HP + 4000 | 105 | |
| 105 | 104 | Survive[Ⅰ] | 106 | |
| 106 | 105 | DEFENSE + 1200 | 107 | |
| 107 | 106 | ATTACK + 700 | 108 | |
| 108 | 107 | HP + 8000 | 109 | |
| 109 | 108 | 对魔女伤害上升[Ⅹ] & 自动回复MP[Ⅵ] & 全Disk效果UP[Ⅲ] |
圆环记录攻略组