来自魔法纪录中文Wiki
< 精神强化
|
|
这是角色的精神强化数据,角色条目见八云御魂。 本模板内容由电脑自动输出。 |
| ★★★★★ | LV 1 | LV 100 | 觉醒(加成) | 精神强化(总加成) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 7280 | 29120 | 31741 | (9%) | 36984 | (5243) |
| ATK | 1944 | 7776 | 8243 | (6%) | 9880 | (1637) |
| DEF | 2115 | 8460 | 8968 | (6%) | 11022 | (2054) |
| ACCEL | 9% | 15% | (6%) | |||
| BLAST | 5% | 8% | (3%) | |||
| CHARGE | 5% | 10% | (5%) | |||
↑
|
||||||||||||
↗
|
↑
|
|||||||||||
↑
|
↗
|
↘
|
||||||||||
↗
|
↑
|
↗
|
↗
|
|||||||||
↗
|
↗
|
↑
|
↗
|
↗
|
||||||||
↑
|
↗
|
↗
|
↑
|
↑
|
↘
|
|||||||
↑
|
↖
|
↖
|
↑
|
↑
|
↑
|
↘
| ||||||
↖
|
↖
|
↑
|
↗
|
↘
|
↘
|
|||||||
↖
|
↙
|
↑
|
↖
|
↗
|
↗
|
↓
| ||||||
↖
|
↖
|
↖
|
↗
|
↗
|
↓
|
|||||||
↑
|
↙
|
↙
|
↓
|
↗
|
↗
| |||||||
↑
|
↑
|
↙
|
↘
|
↗
|
↘
|
|||||||
↑
|
↙
|
↙
|
↘
|
↘
|
↘
|
↓
| ||||||
↙
|
↙
|
↘
|
↓
|
↘
|
↘
|
|||||||
↖
|
↖
|
↖
|
↓
|
↘
|
↘
|
↓
| ||||||
↙
|
↙
|
↓
|
↙
|
↙
|
↓
|
|||||||
↖
|
↙
|
↓
|
↙
|
↙
|
||||||||
↙
|
↙
|
↓
|
↙
|
|||||||||
↖
|
↙
|
↓
|
||||||||||
↓
|
↙
|
|||||||||||
↓
|
| 编号 | 前置点 | 详细 | 素材 | 后续开放 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 2、3、5、6 | |
| 2 | 0 | DEFENSE + 58 | 9、1 | |
| 9 | 2 | MP100以上时MP获得量UP[Ⅱ] | 21、10 | |
| 21 | 9 | DEFENSE + 66 | 22 | |
| 22 | 21 | 必定Magia封印无效 | 40 | |
| 40 | 22 | DEFENSE + 71 | 65 | |
| 65 | 40 | ATTACK + 62 | 66 | |
| 66 | 65 | DEFENSE + 75 | 91 | |
| 91 | 66 | ATTACK + 62 | 92 | |
| 92 | 91 | DEFENSE + 102 | ||
| 10 | 9 | ATTACK + 52 | 23 | |
| 23 | 10 | DEFENSE + 66 | 42 | |
| 42 | 23 | HP + 181 | 41 | |
| 41 | 42 | DEFENSE + 71 | 67 | |
| 67 | 41 | DEFENSE + 75 | 68 | |
| 68 | 67 | 再次抽取Disc | ||
| 1 | 2 | DEFENSE + 58 | 7、8 | |
| 7 | 1 | DEFENSE + 63 | 19 | |
| 19 | 7 | HP + 171 | 38 | |
| 38 | 19 | 概率技能冷却加速[Ⅲ] | 62 | |
| 62 | 38 | DEFENSE + 75 | 63 | |
| 63 | 62 | DEFENSE + 102 | ||
| 8 | 1 | DEFENSE + 63 | 20 | |
| 20 | 8 | HP + 171 | 39 | |
| 39 | 20 | ATTACK + 58 | 64 | |
| 64 | 39 | DEFENSE + 102 | ||
| 3 | 0 | HP + 149 | 11、12 | |
| 11 | 3 | 伤害削减状态[Ⅱ] | 24、25 | |
| 24 | 11 | DEFENSE + 66 | 43、44 | |
| 43 | 24 | 攻击时概率给予诅咒状态(1T)[Ⅱ] | 69 | |
| 69 | 43 | HP + 191 | 93 | |
| 93 | 69 | DEFENSE + 75 | 94 | |
| 94 | 93 | ATTACK + 62 | 95 | |
| 95 | 94 | HP + 262 | ||
| 44 | 24 | ATTACK + 58 | 70 | |
| 70 | 44 | DEFENSE + 75 | 71 | |
| 71 | 70 | HP + 191 | 72 | |
| 72 | 71 | DEFENSE + 75 | 73 | |
| 73 | 72 | HP + 262 | ||
| 25 | 11 | HP + 171 | 45 | |
| 45 | 25 | DEFENSE + 71 | 46 | |
| 46 | 45 | 必定技能封印无效 | 47 | |
| 47 | 46 | DEFENSE + 71 | 74 | |
| 74 | 47 | DEFENSE + 75 | 75 | |
| 75 | 74 | ATTACK + 62 | ||
| 12 | 3 | Accele MPUP[Ⅱ] | 26 | |
| 26 | 12 | ATTACK + 55 | 27 | |
| 27 | 26 | DEFENSE + 66 | 48 | |
| 48 | 27 | HP + 181 | 49 | |
| 49 | 48 | HP + 181 | 76 | |
| 76 | 49 | ATTACK + 90 | ||
| 5 | 0 | ATTACK + 49 | 15、4 | |
| 15 | 5 | CHARGE + 5% | 31、14 | |
| 31 | 15 | HP + 171 | 32 | |
| 32 | 31 | ACCELE + 3% | 54 | |
| 54 | 32 | HP + 181 | 82 | |
| 82 | 54 | HP + 191 | 83 | |
| 83 | 82 | ATTACK + 62 | ||
| 14 | 15 | HP + 159 | 29 | |
| 29 | 14 | BLAST + 3% | 51、30 | |
| 51 | 29 | HP + 181 | 79 | |
| 79 | 51 | HP + 191 | 80 | |
| 80 | 79 | ATTACK + 62 | ||
| 30 | 29 | ATTACK + 55 | 52 | |
| 52 | 30 | DEFENSE + 71 | 53 | |
| 53 | 52 | Accele MPUP[Ⅱ] | 81 | |
| 81 | 53 | HP + 191 | 96 | |
| 96 | 81 | ATTACK + 62 | 97 | |
| 97 | 96 | DEFENSE + 75 | 98 | |
| 98 | 97 | ATTACK + 90 | ||
| 4 | 5 | ATTACK + 49 | 13 | |
| 13 | 4 | ATTACK + 52 | 28 | |
| 28 | 13 | Accele伤害削减[Ⅱ] & Magia伤害削减[Ⅳ] | 50 | |
| 50 | 28 | HP + 181 | 77 | |
| 77 | 50 | HP + 191 | 78 | |
| 78 | 77 | ATTACK + 90 | ||
| 6 | 0 | HP + 149 | 16、18 | |
| 16 | 6 | ACCELE + 3% | 33、17 | |
| 33 | 16 | DEFENSE + 66 | 55 | |
| 55 | 33 | HP + 181 | 84 | |
| 84 | 55 | ATTACK + 62 | 99 | |
| 99 | 84 | HP + 191 | 100 | |
| 100 | 99 | ATTACK + 90 | ||
| 17 | 16 | MP100以上时MP获得量UP[Ⅱ] | 34 | |
| 34 | 17 | ATTACK + 55 | 56、57 | |
| 56 | 34 | ATTACK + 58 | 85 | |
| 85 | 56 | DEFENSE + 75 | 86 | |
| 86 | 85 | ATTACK + 62 | 87 | |
| 87 | 86 | HP + 191 | 88 | |
| 88 | 87 | DEFENSE + 75 | ||
| 57 | 34 | ATTACK + 58 | 58 | |
| 58 | 57 | ATTACK + 58 | 59 | |
| 59 | 58 | Charge后伤害UP[Ⅲ] | 89 | |
| 89 | 59 | HP + 191 | 90 | |
| 90 | 89 | ATTACK + 62 | ||
| 18 | 6 | HP + 159 | 35 | |
| 35 | 18 | Blast伤害UP[Ⅱ] | 36 | |
| 36 | 35 | HP + 171 | 60 | |
| 60 | 36 | 攻击时概率给予毒状态(3T)[Ⅱ] | 37 | |
| 37 | 60 | DEFENSE + 71 | 61 | |
| 61 | 37 | HP + 262 |
圆环记录攻略组