来自魔法纪录中文Wiki
							< 精神强化
														
							
							|  | 这是角色的精神强化数据,角色条目见∞伊吕波。 本模板内容由电脑自动输出。 | 
| ★★★★★ | LV 1 | LV 100 | 觉醒(加成) | 精神强化(总加成) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 8292 | 33168 | 35490 | (7%) | 40490 | (5000) | 
| ATK | 2542 | 10168 | 10880 | (7%) | 12880 | (2000) | 
| DEF | 2500 | 10000 | 10700 | (7%) | 13868 | (3168) | 
| ACCEL | 7% | 13% | (6%) | |||
| BLAST | 7% | 13% | (6%) | |||
| CHARGE | 5% | 10% | (5%) | |||
| ↗ | ||||||||||||
| ↑ | ↘ | |||||||||||
| ↗ | ↑ | ↗ | ||||||||||
| ↑ | ↗ | ↘ | ↗ | |||||||||
| ↗ | ↑ | ↗ | ↗ | ↘ | ||||||||
| ↑ | ↑ | ↑ | ↗ | ↗ | ↘ | |||||||
| ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↗ | ↘ | ↘ | ||||||
| ↑ | ↖ | ↖ | ↑ | ↘ | ↘ | |||||||
| ↑ | ↑ | ↖ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ||||||
| ↑ | ↖ | ↖ | ↗ | ↘ | ↘ | |||||||
| ↑ | ↙ | ↖ | ↓ | ↘ | ↓ | |||||||
| ↖ | ↖ | ↖ | ↓ | ↘ | ↓ | |||||||
| ↖ | ↙ | ↖ | ↓ | ↘ | ↓ | ↓ | ||||||
| ↖ | ↖ | ↖ | ↘ | ↓ | ↘ | |||||||
| ↖ | ↙ | ↙ | ↓ | ↓ | ↘ | ↓ | ||||||
| ↖ | ↖ | ↙ | ↓ | ↘ | ↓ | |||||||
| ↙ | ↖ | ↙ | ↙ | ↙ | ||||||||
| ↖ | ↓ | ↙ | ↙ | |||||||||
| ↖ | ↓ | ↙ | ||||||||||
| ↙ | ↓ | |||||||||||
| ↙ | 
| 编号 | 前置点 | 详细 | 素材 | 后续开放 | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - |  × 0 | 2、3、5、6 | 
| 2 | 0 | ATTACK + 59 |  × 5、  × 1、  × 5000 | 9、1 | 
| 9 | 8 | ATTACK + 64 |  × 15、  × 3、  × 10000 | 21、10 | 
| 21 | 8 | ATTACK + 68 |  × 2、  × 25、  × 1、  × 1、  × 30000 | 22 | 
| 22 | 21 | HP + 162 |  × 2、  × 25、  × 1、  × 1、  × 30000 | 40 | 
| 40 | 21 | DEFENSE + 110 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 65 | 
| 65 | 64 | ATTACK + 75 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 66 | 
| 66 | 65 | DEFENSE + 115 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 91 | 
| 91 | 66 | ATTACK + 110 |  × 3、  × 3、  × 3、  × 1、  × 500000 | 92 | 
| 92 | 67 | HP + 182 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | |
| 10 | 9 | ATTACK + 64 |  × 15、  × 3、  × 10000 | 23 | 
| 23 | 9 | ATTACK + 68 |  × 2、  × 25、  × 1、  × 1、  × 30000 | 42 | 
| 42 | 22 | HP + 172 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 41 | 
| 41 | 40 | ATTACK + 72 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 67 | 
| 67 | 41 | ATTACK + 75 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 68 | 
| 68 | 42 | ATTACK + 75 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | |
| 1 | 6 | HP + 144 |  × 5、  × 1、  × 5000 | 7、8 | 
| 7 | 1 | ACCELE + 3% |  × 15、  × 8、  × 10000 | 19 | 
| 19 | 36 | DEFENSE + 102 |  × 2、  × 25、  × 1、  × 1、  × 30000 | 38 | 
| 38 | 37 | ATTACK + 72 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 62 | 
| 62 | 61 | HP + 182 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 63 | 
| 63 | 38 | HP + 182 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | |
| 8 | 2 | MP100以上时MP获得量UP[Ⅱ] |  × 15、  × 3、  × 5、  × 10000 | 20 | 
| 20 | 7 | HP + 162 |  × 2、  × 25、  × 1、  × 1、  × 30000 | 39 | 
| 39 | 20 | HP最大时攻击力UP[Ⅵ] |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 3、  × 80000 | 64 | 
| 64 | 39 | HP + 182 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | |
| 3 | 2 | ATTACK + 59 |  × 5、  × 1、  × 5000 | 11、12 | 
| 11 | 3 | HP + 155 |  × 15、  × 3、  × 10000 | 24、25 | 
| 24 | 10 | DEFENSE + 102 |  × 2、  × 25、  × 1、  × 1、  × 30000 | 43、44 | 
| 43 | 23 | ATTACK + 72 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 69 | 
| 69 | 68 | ATTACK + 75 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 93 | 
| 93 | 92 | ATTACK + 75 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 94 | 
| 94 | 93 | DEFENSE + 158 |  × 3、  × 3、  × 3、  × 500000 | 95 | 
| 95 | 94 | ATTACK + 110 |  × 3、  × 3、  × 3、  × 1、  × 500000 | |
| 44 | 43 | HP + 172 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 70 | 
| 70 | 44 | HP + 182 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 71 | 
| 71 | 70 | 给与屏障(5000) & 自动回复HP[Ⅱ](己全/3T) |  × 1、  × 10、  × 5、  × 8、  × 1、  × 100000 | 72 | 
| 72 | 71 | HP + 182 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 73 | 
| 73 | 72 | ATTACK + 75 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | |
| 25 | 24 | HP + 162 |  × 2、  × 25、  × 1、  × 1、  × 30000 | 45 | 
| 45 | 25 | 同伴战斗不能时攻击力、防御力UP[Ⅲ] |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 3、  × 80000 | 46 | 
| 46 | 26 | HP + 172 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 47 | 
| 47 | 46 | ATTACK + 72 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 74 | 
| 74 | 73 | ATTACK + 75 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 75 | 
| 75 | 48 | ATTACK + 75 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | |
| 12 | 4 | DEFENSE + 97 |  × 15、  × 3、  × 10000 | 26 | 
| 26 | 11 | MP100以上时MP获得量UP[Ⅱ] |  × 2、  × 25、  × 3、  × 8、  × 30000 | 27 | 
| 27 | 12 | BLAST + 3% |  × 2、  × 25、  × 5、  × 10、  × 30000 | 48 | 
| 48 | 47 | DEFENSE + 110 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 49 | 
| 49 | 28 | DEFENSE + 110 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 76 | 
| 76 | 75 | ATTACK + 75 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | |
| 5 | 4 | DEFENSE + 90 |  × 5、  × 1、  × 5000 | 15、4 | 
| 15 | 14 | DEFENSE + 97 |  × 15、  × 3、  × 10000 | 31、14 | 
| 31 | 30 | ATTACK + 68 |  × 2、  × 25、  × 1、  × 1、  × 30000 | 32 | 
| 32 | 15 | HP最大时防御力UP[Ⅴ] |  × 2、  × 25、  × 3、  × 8、  × 30000 | 54 | 
| 54 | 32 | DEFENSE + 110 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 82 | 
| 82 | 53 | DEFENSE + 115 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 83 | 
| 83 | 54 | HP + 182 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | |
| 14 | 13 | 伤害削减状态[Ⅱ] |  × 15、  × 3、  × 5、  × 10000 | 29 | 
| 29 | 13 | DEFENSE + 102 |  × 2、  × 25、  × 1、  × 1、  × 30000 | 51、30 | 
| 51 | 50 | DEFENSE + 110 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 79 | 
| 79 | 78 | DEFENSE + 115 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 80 | 
| 80 | 52 | DEFENSE + 115 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | |
| 30 | 14 | DEFENSE + 102 |  × 2、  × 25、  × 1、  × 1、  × 30000 | 52 | 
| 52 | 51 | ATTACK + 72 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 53 | 
| 53 | 31 | 自动回复MP[Ⅴ] |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 3、  × 80000 | 81 | 
| 81 | 80 | ATTACK + 75 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 96 | 
| 96 | 81 | DEFENSE + 115 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 97 | 
| 97 | 82 | ATTACK + 110 |  × 3、  × 3、  × 3、  × 1、  × 500000 | 98 | 
| 98 | 97 | DEFENSE + 158 |  × 3、  × 3、  × 3、  × 500000 | |
| 4 | 0 | DEFENSE + 90 |  × 5、  × 1、  × 5000 | 13 | 
| 13 | 4 | Doppel伤害UP[Ⅰ] & Magia伤害UP[Ⅰ] |  × 15、  × 3、  × 5、  × 10000 | 28 | 
| 28 | 27 | 自动回复HP[Ⅲ] & 状态异常耐性UP[Ⅱ] |  × 2、  × 25、  × 3、  × 8、  × 30000 | 50 | 
| 50 | 29 | BLAST + 3% |  × 1、  × 6、  × 40、  × 5、  × 8、  × 80000 | 77 | 
| 77 | 49 | DEFENSE + 115 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 78 | 
| 78 | 77 | HP + 182 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | |
| 6 | 0 | HP + 144 |  × 5、  × 1、  × 5000 | 16、18 | 
| 16 | 5 | CHARGE + 5% |  × 15、  × 8、  × 10000 | 33、17 | 
| 33 | 16 | HP + 162 |  × 2、  × 25、  × 1、  × 1、  × 30000 | 55 | 
| 55 | 33 | HP + 172 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 84 | 
| 84 | 83 | DEFENSE + 115 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 99 | 
| 99 | 98 | HP + 250 |  × 3、  × 3、  × 3、  × 500000 | 100 | 
| 100 | 99 | DEFENSE + 158 |  × 3、  × 3、  × 3、  × 500000 | |
| 17 | 6 | Doppel伤害UP[Ⅰ] & Magia伤害UP[Ⅰ] |  × 15、  × 3、  × 5、  × 10000 | 34 | 
| 34 | 17 | DEFENSE + 102 |  × 2、  × 25、  × 1、  × 1、  × 30000 | 56、57 | 
| 56 | 55 | HP + 172 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 85 | 
| 85 | 84 | HP + 250 |  × 3、  × 3、  × 3、  × 500000 | 86 | 
| 86 | 85 | ATTACK + 110 |  × 3、  × 3、  × 3、  × 1、  × 500000 | 87 | 
| 87 | 86 | DEFENSE + 115 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 88 | 
| 88 | 58 | DEFENSE + 115 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | |
| 57 | 56 | 以MP积累15%的状态开始战斗 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 3、  × 80000 | 58 | 
| 58 | 34 | HP + 172 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 59 | 
| 59 | 35 | DEFENSE + 110 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 89 | 
| 89 | 88 | HP + 182 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 90 | 
| 90 | 60 | HP + 250 |  × 3、  × 3、  × 3、  × 500000 | |
| 18 | 1 | HP + 155 |  × 15、  × 3、  × 10000 | 35 | 
| 35 | 17 | HP + 162 |  × 2、  × 25、  × 1、  × 1、  × 30000 | 36 | 
| 36 | 18 | ACCELE + 3% |  × 2、  × 25、  × 5、  × 10、  × 30000 | 60 | 
| 60 | 59 | 【仅Quest】战斗开始时获得MP自动回复[XX](自/2T)的状态 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 3、  × 80000 | 37 | 
| 37 | 19 | HP + 172 |  × 1、  × 6、  × 40、  × 1、  × 1、  × 80000 | 61 | 
| 61 | 90 | DEFENSE + 115 |  × 1、  × 10、  × 1、  × 3、  × 100000 | 
 圆环记录攻略组
 圆环记录攻略组


















