来自魔法纪录中文Wiki
跳转至: 导航 搜索

RANK 1~50

RANK EXP 累计EXP RANK EXP 累计EXP
1 0 0 26 790 11230
2 40 40 27 825 12055
3 80 120 28 861 12916
4 120 240 29 898 13814
5 210 450 30 936 14750
6 300 750 31 975 15725
7 315 1065 32 1015 16740
8 331 1396 33 1056 17796
9 348 1744 34 1098 18894
10 366 2110 35 1141 20035
11 385 2495 36 1185 21220
12 405 2900 37 1230 22450
13 426 3326 38 1276 23726
14 448 3774 39 1323 25049
15 471 4245 40 1371 26420
16 495 4740 41 1420 27840
17 520 5260 42 1470 29310
18 546 5806 43 1521 30831
19 573 6379 44 1573 32404
20 601 6980 45 1626 34030
21 630 7610 46 1680 35710
22 660 8270 47 1735 37445
23 691 8961 48 1791 39236
24 723 9684 49 1848 41084
25 756 10440 50 1906 42990

RANK 51~100

RANK EXP 累计EXP RANK EXP 累计EXP
51 1965 44955 76 7816 142065
52 2025 46980 77 8450 150515
53 2086 49066 78 9144 159659
54 2148 51214 79 9903 169562
55 2211 53425 80 10732 180294
56 2275 55700 81 11636 191930
57 2340 58040 82 12620 204550
58 2420 60460 83 13689 218239
59 2517 62977 84 14848 233087
60 2632 65609 85 16102 249189
61 2766 68375 86 17456 266645
62 2920 71295 87 18960 285605
63 3095 74390 88 20664 306269
64 3292 77682 89 22618 328887
65 3512 81194 90 24872 353759
66 3756 84950 91 27476 381235
67 4025 88975 92 30480 411715
68 4320 93295 93 33934 445649
69 4642 97937 94 37888 483537
70 4992 102929 95 42392 525929
71 5371 108300 96 47496 573425
72 5780 114080 97 53250 626675
73 6224 120304 98 59704 686379
74 6708 127012 99 66908 753287
75 7237 134249 100 74912 828199

RANK 101~150

RANK EXP 累计EXP RANK EXP 累计EXP
101 83766 911965 126 620416 8751165
102 93520 1005485 127 651120 9402285
103 104224 1109709 128 681824 10084109
104 115928 1225637 129 712528 10796637
105 128632 1354269 130 743232 11539269
106 142336 1496605 131 773936 12313805
107 157040 1653645 132 804640 13118445
108 172744 1826389 133 835344 13953789
109 189448 2015837 134 866048 14819837
110 207152 2222989 135 896752 15716589
111 225856 2448845 136 927456 16644045
112 245560 2694405 137 958160 17602205
113 266264 2960669 138 988864 18591069
114 287968 3248637 139 1019568 19610637
115 310672 3559309 140 1050272 20660909
116 334376 3893685 141 1080976 21741885
117 359080 4252765 142 1111680 22853565
118 384784 4637549 143 1142384 23995949
119 411488 5049037 144 1173088 25169037
120 439192 5488229 145 1203792 26372829
121 467896 5956125 146 1234496 27607325
122 497600 6453725 147 1265200 28872525
123 528304 6982029 148 1295904 30168429
124 559008 7541037 149 1326608 31495037
125 589712 8130749 150 1357312 32852349

RANK 151~200

RANK EXP 累计EXP RANK EXP 累计EXP
151 1388016 34240365 176 2155616 78919565
152 1418720 35659085 177 2186320 81105885
153 1449424 37105809 178 2217024 83322909
154 1480128 38588637 179 2247728 85570637
155 1510832 40099469 180 2278432 87849069
156 1541536 41641005 181 - -
157 1572240 43213245 182 - -
158 1602944 44816189 183 - -
159 1633648 46449837 184 - -
160 1664352 48114189 185 - -
161 1695056 49809245 186 - -
162 1725760 51535005 187 - -
163 1756464 53291469 188 - -
164 1787168 55078637 189 - -
165 1817872 56896509 190 - -
166 1848576 58745085 191 - -
167 1879280 60624365 192 - -
168 1909984 62534349 193 - -
169 1940688 64475037 194 - -
170 1971392 66446429 195 - -
171 2002096 68448525 196 - -
172 2032800 70481325 197 - -
173 2063504 72544829 198 - -
174 2094208 74639037 199 - -
175 2124912 76762949 200 - -