来自魔法纪录中文Wiki
跳转至: 导航 搜索
Pullea Combo
盘序 1 2 3 合计 排位
CCB 1.2 1.2 1.836 4.236 1
BBB 1.2 1.32 1.44 3.96 2
ACB 1.2 1.2 1.512 3.912 3
CCA 1.2 1.2 1.44 3.84 4
CBA 1.2 1.386 1.2 3.786 5
CBC 1.2 1.386 1.2 3.786 5
非Pullea Combo
盘序 1 2 3 合计 排位
AAA 1 1 1 3 1
BBB 0.9 0.99 1.08 2.97 2
ACA 1 0.8 1.1 2.9 3
CAA 0.8 1.1 1 2.9 3
CCB 0.8 0.8 1.224 2.824 5
ACB 1 0.8 1.008 2.808 6
镜界Pullea Combo
盘序 1 2 3 合计 排位
BBB 1.3 1.43 1.56 4.29 1
CCB 1.2 1.2 1.836 4.236 2
ACB 1.2 1.2 1.512 3.912 3
CBA 1.2 1.386 1.2 3.786 4
CBB 1.2 1.386 1.2 3.786 4
CBC 1.2 1.386 1.2 3.786 4
BCB 1 1.2 1.512 3.712 7
镜界非Pullea Combo
盘序 1 2 3 合计 排位
BBB 1 1.1 1.2 3.3 1
AAA 1 1 1 3 2
CCB 0.8 0.8 1.2852 2.8852 3
ACB 1 0.8 1.0584 2.8584 4
AAB 1 1 0.84 2.84 5
AAC 1 1 0.8 2.8 6
ACA 1 0.8 0.99 2.79 7
CAA 0.8 0.99 1 2.79 7