来自魔法纪录中文Wiki
这是记忆结晶的数据模板,记忆结晶页面见记忆结晶/新たな年にときめいて。 本模板内容由电脑自动输出。为确保资料准确,请不要修改任何技能效果和数值,不要翻译角色名、画师和效果名等参数。 |
稀有度 | 等级上限 | 可装备 |
---|---|---|
✸✸✸✸ | Lv 30 → 50 | 所有人 |
HP | ATK | DEF |
736 → 1840 | 896 → 2240 | 0 → 0 |
效果 | 能力型 | |
エピソードブルーム・アデプト[Ⅲ] → エピソードブルーム・アデプト[Ⅲ] | 常时发动 | |
获得篇章点UP[Ⅲ] & 攻击力UP[Ⅰ] & 防御力UP[Ⅰ] → 获得篇章点UP[Ⅲ] & 攻击力UP[Ⅰ] & 防御力UP[Ⅰ] | ||
效果详细 | ||
初始 | (自身)获得短篇点UP,效果值:25% (自身)攻击力UP,效果值:5%,发动率:100% (自身)防御力UP,效果值:7.5%,发动率:100% | |
满破 | (自身)获得短篇点UP,效果值:25% (自身)攻击力UP,效果值:5%,发动率:100% (自身)防御力UP,效果值:7.5%,发动率:100% | |
记忆结晶(列表:日/繁中/简中 - 详表) - 编辑数据 - 模板 |
- 注:箭头“→”之前为初始值,后为最大值(满破满级下的数值)。
- 入手方式:2022年1月1日-1月31日期间在Support商店兑换。。