来自魔法纪录中文Wiki
这是记忆结晶的数据模板,记忆结晶页面见记忆结晶/巫の墓。 本模板内容由电脑自动输出。为确保资料准确,请不要修改任何技能效果和数值,不要翻译角色名、画师和效果名等参数。 |
稀有度 | 等级上限 | 可装备 |
---|---|---|
✸✸✸✸ | Lv 30 → 50 | 所有人 |
HP | ATK | DEF |
760 → 1900 | 0 → 0 | 842 → 2105 |
效果 | 技能型 | |
サプレス・アタック[Ⅱ] → サプレス・アタック[Ⅲ] | 10 → 9回合冷却 | |
攻击力DOWN[Ⅱ](敌全/3T) → 攻击力DOWN[Ⅲ](敌全/3T) | ||
效果详细 | ||
初始 | (全体)攻击力DOWN,效果值:17.5%,持续回合:3 | |
满破 | (全体)攻击力DOWN,效果值:20%,持续回合:3 | |
记忆结晶(列表:日/繁中/简中 - 详表) - 编辑数据 - 模板 |
- 注:箭头“→”之前为初始值,后为最大值(满破满级下的数值)。
- 入手方式:“深碧之巫”活动通关奖励。