来自魔法纪录中文Wiki
这是记忆结晶的数据模板,记忆结晶页面见记忆结晶/また明日も花咲く。 本模板内容由电脑自动输出。为确保资料准确,请不要修改任何技能效果和数值,不要翻译角色名、画师和效果名等参数。 |
稀有度 | 等级上限 | 可装备 |
---|---|---|
✸✸✸✸ | Lv 30 → 50 | 所有人 |
HP | ATK | DEF |
880 → 2200 | 719 → 1797 | 0 → 0 |
效果 | 能力型 | |
ニートネス・アデプト[Ⅱ] → ニートネス・アデプト[Ⅲ] | 常时发动 | |
自动回复HP[Ⅱ] & 状态异常耐性UP[Ⅲ] → 自动回复HP[Ⅲ] & 状态异常耐性UP[Ⅳ] | ||
效果详细 | ||
初始 | (自身)自动回复,效果值:3%,发动率:100% (自身)异常状态耐性UP,效果值:30%,发动率:100% | |
满破 | (自身)自动回复,效果值:4%,发动率:100% (自身)异常状态耐性UP,效果值:35%,发动率:100% | |
记忆结晶(列表:日/繁中/简中 - 详表) - 编辑数据 - 模板 |
- 注:箭头“→”之前为初始值,后为最大值(满破满级下的数值)。
- 入手方式:“散花愁章”活动通关奖励。