来自魔法纪录中文Wiki
|
|
这是记忆结晶的数据模板,记忆结晶页面见记忆结晶/いつか、どこかの戦場で。 本模板内容由电脑自动输出。为确保资料准确,请不要修改任何技能效果和数值,不要翻译角色名、画师和效果名等参数。 |
| 稀有度 | 等级上限 | 可装备 |
|---|---|---|
| ✸✸✸✸ | Lv 30 → 50 | 所有人 |
| HP | ATK | DEF |
| 860 → 2150 | 900 → 2250 | 0 → 0 |
| 效果 | 能力型 | |
| 常时发动 | ||
| 伤害上升状态[Ⅴ] & 必定Magia封印无效 → 伤害上升状态[Ⅵ] & 必定Magia封印无效 | ||
| 效果详细 | ||
| 初始 | (自身)伤害上升,效果值:25%,发动率:100% (自身)Magia封印无效,发动率:100% | |
| 满破 | (自身)伤害上升,效果值:30%,发动率:100% (自身)Magia封印无效,发动率:100% | |
| 记忆结晶(列表:日/繁中/简中 - 详表) - 编辑数据 - 模板 | ||
圆环记录攻略组