来自魔法纪录中文Wiki
2★ → 3★ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
× 6 | × 2 | × 4 | × 1 | × 3 | × 5 | × 100000 |
+ 2% | + 6% | + 4% | + 4% | + 4% | + 2% | |
3★ → 4★ | ||||||
× 9 | × 4 | × 7 | × 2 | × 3 | × 8 | × 300000 |
+ 3% | + 7% | + 5% | + 5% | + 5% | + 3% | |
4★ → 5★ | ||||||
× 12 | × 3 | × 6 | × 6 | × 8 | × 12 | × 1000000 |
+ 4% | + 8% | + 6% | + 6% | + 6% | + 4% | |
5★满 | ||||||
× 15 | × 3 | × 10 | × 8 | × 10 | × 15 | |
+ 5% | + 9% | + 7% | + 7% | + 7% | + 5% | |
ATK | DEF | HP | Accele | Blast | Charge | 消耗CC |
编辑数据 - 模板 |